Fès-Meknès · Marokko · Africa/Casablanca
Reisekalender Fès 2027
Jeder Tag des Jahres 2027 in Fès, Marokko, als eine datierte Zeile: Wochenende, gesetzliche Feiertage, Sonnenauf- und -untergang sowie die für die Jahreszeit typischen Höchst- und Tiefstwerte. Jede Angabe ist eine veröffentlichte Tatsache oder daraus berechnet, mit Quelle unten; nichts davon ist eine Vorhersage, und der Reiseführer hat weder Preise noch Angaben zum Andrang.
- Angenehme Monate
- März bis Mai, Oktober und November
- Landesweite Feiertage
- 16
- Längster Tag
- 22. Juni · 14 Std. 26 Min.
- Kürzester Tag
- 22. Dez. · 9 Std. 53 Min.
Dieselben 365 Zeilen als JSON - mit Felddefinitionen, Quellen und Lizenzen (calendar.json).
Fès 2027
Fès 2027 im Überblick
In Fès sind diese Monate angenehm: März bis Mai, Oktober und November (durchschnittliche Tageshöchsttemperatur zwischen 18 °C und 29 °C und weniger als 80 mm Niederschlag im Monat).
Marokko: 16 landesweite gesetzliche Feiertage im Jahr 2027; die meisten fallen in den August (4). Quelle: python-holidays (MIT), berechnet aus den Feiertagsregeln des Landes.
Zeiträume von drei oder mehr freien Tagen am Stück (gesetzliche Feiertage und Wochenendtage; Wochenende Marokko: Samstag und Sonntag), die einen gesetzlichen Feiertag einschließen:
- 1. Jan. - 3. Jan. (3 Tage): New Year's Day
- 9. Jan. - 11. Jan. (3 Tage): Proclamation of Independence Day
- 15. Mai - 17. Mai (3 Tage): Eid al-Adha (voraussichtlich)
- 30. Juli - 1. Aug. (3 Tage): Throne Day
- 20. Aug. - 22. Aug. (3 Tage): Revolution Day und Youth Day
Längster Tag: Di., 22. Juni 2027, mit 14 Std. 26 Min. von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; kürzester Tag: Mi., 22. Dezember 2027, mit 9 Std. 53 Min..
Januar 2027 in Fès
Mittelwerte 1991-2020 für den Januar: Höchstwert 17 °C, Tiefstwert 7 °C, 66 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 17 °C am 1. bis 17 °C am 31. Fès im Januar
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day · landesweit | 08:25-18:20 | 9:55 | 17 / 7 | ||
| Wochenende | 08:25-18:21 | 9:56 | 17 / 7 | ||
| Wochenende | 08:25-18:22 | 9:56 | 17 / 7 | ||
| 08:25-18:22 | 9:57 | 17 / 7 | |||
| 08:25-18:23 | 9:58 | 17 / 7 | |||
| 08:25-18:24 | 9:58 | 17 / 7 | |||
| 08:25-18:25 | 9:59 | 17 / 7 | |||
| 08:25-18:25 | 10:00 | 17 / 7 | |||
| Wochenende | 08:25-18:26 | 10:01 | 17 / 7 | ||
| Wochenende | 08:25-18:27 | 10:02 | 17 / 7 | ||
| Proclamation of Independence Day · landesweit | 08:25-18:28 | 10:03 | 17 / 7 | ||
| 08:25-18:29 | 10:04 | 17 / 7 | |||
| Amazigh New Year · landesweit | 08:25-18:30 | 10:05 | 17 / 7 | ||
| 08:25-18:31 | 10:06 | 17 / 7 | |||
| 08:25-18:32 | 10:07 | 17 / 7 | |||
| Wochenende | 08:24-18:33 | 10:08 | 17 / 7 | ||
| Wochenende | 08:24-18:33 | 10:09 | 17 / 7 | ||
| 08:24-18:34 | 10:10 | 17 / 7 | |||
| 08:24-18:35 | 10:12 | 17 / 7 | |||
| 08:23-18:36 | 10:13 | 17 / 7 | |||
| 08:23-18:37 | 10:14 | 17 / 7 | |||
| 08:23-18:38 | 10:16 | 17 / 7 | |||
| Wochenende | 08:22-18:39 | 10:17 | 17 / 7 | ||
| Wochenende | 08:22-18:40 | 10:19 | 17 / 7 | ||
| 08:21-18:41 | 10:20 | 17 / 7 | |||
| 08:21-18:42 | 10:22 | 17 / 7 | |||
| 08:20-18:43 | 10:23 | 17 / 7 | |||
| 08:20-18:44 | 10:25 | 17 / 7 | |||
| 08:19-18:45 | 10:26 | 17 / 7 | |||
| Wochenende | 08:18-18:46 | 10:28 | 17 / 7 | ||
| Wochenende | 08:18-18:47 | 10:30 | 17 / 7 |
Februar 2027 in Fès
Mittelwerte 1991-2020 für den Februar: Höchstwert 18 °C, Tiefstwert 8 °C, 61 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 17 °C am 1. bis 19 °C am 28. Fès im Februar
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:17-18:48 | 10:31 | 17 / 7 | |||
| 08:16-18:49 | 10:33 | 17 / 7 | |||
| 08:16-18:50 | 10:35 | 17 / 7 | |||
| 08:15-18:51 | 10:36 | 17 / 7 | |||
| 08:14-18:52 | 10:38 | 18 / 7 | |||
| Wochenende | 08:13-18:53 | 10:40 | 18 / 7 | ||
| Wochenende | 07:13-17:54 | 10:42 | 18 / 7 | ||
| 07:12-17:55 | 10:44 | 18 / 7 | |||
| 07:11-17:56 | 10:45 | 18 / 7 | |||
| 07:10-17:57 | 10:47 | 18 / 7 | |||
| 07:09-17:58 | 10:49 | 18 / 7 | |||
| 07:08-17:59 | 10:51 | 18 / 7 | |||
| Wochenende | 07:07-18:00 | 10:53 | 18 / 8 | ||
| Wochenende | 07:06-18:01 | 10:55 | 18 / 8 | ||
| 07:05-18:02 | 10:57 | 18 / 8 | |||
| 07:04-18:03 | 10:59 | 18 / 8 | |||
| 07:03-18:04 | 11:01 | 18 / 8 | |||
| 07:02-18:05 | 11:03 | 18 / 8 | |||
| 07:01-18:06 | 11:05 | 18 / 8 | |||
| Wochenende | 07:00-18:07 | 11:07 | 18 / 8 | ||
| Wochenende | 06:59-18:08 | 11:09 | 18 / 8 | ||
| 06:58-18:09 | 11:11 | 18 / 8 | |||
| 06:57-18:10 | 11:13 | 19 / 8 | |||
| 06:56-18:11 | 11:15 | 19 / 8 | |||
| 06:55-18:11 | 11:17 | 19 / 8 | |||
| 06:53-18:12 | 11:19 | 19 / 8 | |||
| Wochenende | 06:52-18:13 | 11:21 | 19 / 8 | ||
| Wochenende | 06:51-18:14 | 11:23 | 19 / 8 |
März 2027 in Fès
Mittelwerte 1991-2020 für den März: Höchstwert 20 °C, Tiefstwert 9 °C, 63 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab ein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 19 °C am 1. bis 21 °C am 31. Fès im März
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50-18:15 | 11:25 | 19 / 8 | |||
| 06:49-18:16 | 11:27 | 19 / 9 | |||
| 06:47-18:17 | 11:29 | 19 / 9 | |||
| 06:46-18:18 | 11:32 | 19 / 9 | |||
| 06:45-18:18 | 11:34 | 19 / 9 | |||
| Wochenende | 06:44-18:19 | 11:36 | 19 / 9 | ||
| Wochenende | 06:42-18:20 | 11:38 | 20 / 9 | ||
| 06:41-18:21 | 11:40 | 20 / 9 | |||
| Eid al-Fitr (voraussichtlich) · landesweit | 06:40-18:22 | 11:42 | 20 / 9 | ||
| Eid al-Fitr (voraussichtlich) · landesweit | 06:38-18:23 | 11:44 | 20 / 9 | ||
| 06:37-18:23 | 11:46 | 20 / 9 | |||
| 06:36-18:24 | 11:48 | 20 / 9 | |||
| Wochenende | 06:34-18:25 | 11:51 | 20 / 9 | ||
| Wochenende | 07:33-19:26 | 11:53 | 20 / 9 | ||
| 07:32-19:27 | 11:55 | 20 / 9 | |||
| 07:30-19:27 | 11:57 | 20 / 9 | |||
| 07:29-19:28 | 11:59 | 20 / 10 | |||
| 07:28-19:29 | 12:01 | 20 / 10 | |||
| 07:26-19:30 | 12:03 | 20 / 10 | |||
| Wochenende | 07:25-19:30 | 12:06 | 20 / 10 | ||
| Wochenende | 07:24-19:31 | 12:08 | 20 / 10 | ||
| 07:22-19:32 | 12:10 | 21 / 10 | |||
| 07:21-19:33 | 12:12 | 21 / 10 | |||
| 07:19-19:33 | 12:14 | 21 / 10 | |||
| 07:18-19:34 | 12:16 | 21 / 10 | |||
| 07:17-19:35 | 12:18 | 21 / 10 | |||
| Wochenende | 07:15-19:36 | 12:20 | 21 / 10 | ||
| Wochenende | 07:14-19:36 | 12:23 | 21 / 10 | ||
| 07:12-19:37 | 12:25 | 21 / 10 | |||
| 07:11-19:38 | 12:27 | 21 / 10 | |||
| 07:10-19:39 | 12:29 | 21 / 10 |
April 2027 in Fès
Mittelwerte 1991-2020 für den April: Höchstwert 22 °C, Tiefstwert 11 °C, 52 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab ein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 21 °C am 1. bis 23 °C am 30. Fès im April
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:08-19:39 | 12:31 | 21 / 10 | |||
| 07:07-19:40 | 12:33 | 21 / 10 | |||
| Wochenende | 07:06-19:41 | 12:35 | 21 / 11 | ||
| Wochenende | 07:04-19:42 | 12:37 | 21 / 11 | ||
| 07:03-19:42 | 12:39 | 21 / 11 | |||
| 07:02-19:43 | 12:42 | 21 / 11 | |||
| 07:00-19:44 | 12:44 | 21 / 11 | |||
| 06:59-19:45 | 12:46 | 21 / 11 | |||
| 06:58-19:45 | 12:48 | 21 / 11 | |||
| Wochenende | 06:56-19:46 | 12:50 | 21 / 11 | ||
| Wochenende | 06:55-19:47 | 12:52 | 22 / 11 | ||
| 06:54-19:48 | 12:54 | 22 / 11 | |||
| 06:52-19:48 | 12:56 | 22 / 11 | |||
| 06:51-19:49 | 12:58 | 22 / 11 | |||
| 06:50-19:50 | 13:00 | 22 / 11 | |||
| 06:48-19:51 | 13:02 | 22 / 11 | |||
| Wochenende | 06:47-19:51 | 13:04 | 22 / 11 | ||
| Wochenende | 06:46-19:52 | 13:06 | 22 / 11 | ||
| 06:45-19:53 | 13:08 | 22 / 12 | |||
| 06:44-19:54 | 13:10 | 22 / 12 | |||
| 06:42-19:54 | 13:12 | 22 / 12 | |||
| 06:41-19:55 | 13:14 | 22 / 12 | |||
| 06:40-19:56 | 13:16 | 23 / 12 | |||
| Wochenende | 06:39-19:57 | 13:18 | 23 / 12 | ||
| Wochenende | 06:38-19:57 | 13:20 | 23 / 12 | ||
| 06:36-19:58 | 13:22 | 23 / 12 | |||
| 06:35-19:59 | 13:24 | 23 / 12 | |||
| 06:34-20:00 | 13:25 | 23 / 12 | |||
| 06:33-20:00 | 13:27 | 23 / 12 | |||
| 06:32-20:01 | 13:29 | 23 / 13 |
Mai 2027 in Fès
Mittelwerte 1991-2020 für den Mai: Höchstwert 25 °C, Tiefstwert 14 °C, 29 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab ein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 23 °C am 1. bis 27 °C am 31. Fès im Mai
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Wochenende | Labor Day · landesweit | 06:31-20:02 | 13:31 | 23 / 13 | |
| Wochenende | 06:30-20:03 | 13:33 | 24 / 13 | ||
| 06:29-20:04 | 13:34 | 24 / 13 | |||
| 06:28-20:04 | 13:36 | 24 / 13 | |||
| 06:27-20:05 | 13:38 | 24 / 13 | |||
| 06:26-20:06 | 13:40 | 24 / 13 | |||
| 06:25-20:07 | 13:41 | 24 / 13 | |||
| Wochenende | 06:24-20:07 | 13:43 | 24 / 13 | ||
| Wochenende | 06:23-20:08 | 13:45 | 24 / 13 | ||
| 06:22-20:09 | 13:46 | 24 / 13 | |||
| 06:22-20:10 | 13:48 | 25 / 14 | |||
| 06:21-20:10 | 13:50 | 25 / 14 | |||
| 06:20-20:11 | 13:51 | 25 / 14 | |||
| 06:19-20:12 | 13:53 | 25 / 14 | |||
| Wochenende | 06:18-20:13 | 13:54 | 25 / 14 | ||
| Wochenende | Eid al-Adha (voraussichtlich) · landesweit | 06:18-20:14 | 13:56 | 25 / 14 | |
| Eid al-Adha (voraussichtlich) · landesweit | 06:17-20:14 | 13:57 | 25 / 14 | ||
| 06:16-20:15 | 13:59 | 25 / 14 | |||
| 06:16-20:16 | 14:00 | 26 / 14 | |||
| 06:15-20:16 | 14:02 | 26 / 14 | |||
| 06:14-20:17 | 14:03 | 26 / 15 | |||
| Wochenende | 06:14-20:18 | 14:04 | 26 / 15 | ||
| Wochenende | 06:13-20:19 | 14:05 | 26 / 15 | ||
| 06:13-20:19 | 14:07 | 26 / 15 | |||
| 06:12-20:20 | 14:08 | 26 / 15 | |||
| 06:12-20:21 | 14:09 | 27 / 15 | |||
| 06:11-20:21 | 14:10 | 27 / 15 | |||
| 06:11-20:22 | 14:11 | 27 / 15 | |||
| Wochenende | 06:10-20:23 | 14:12 | 27 / 15 | ||
| Wochenende | 06:10-20:23 | 14:13 | 27 / 15 | ||
| 06:10-20:24 | 14:14 | 27 / 16 |
Juni 2027 in Fès
Mittelwerte 1991-2020 für den Juni: Höchstwert 29 °C, Tiefstwert 17 °C, 7 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 27 °C am 1. bis 31 °C am 30. Fès im Juni
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:09-20:25 | 14:15 | 27 / 16 | |||
| 06:09-20:25 | 14:16 | 27 / 16 | |||
| 06:09-20:26 | 14:17 | 28 / 16 | |||
| 06:08-20:26 | 14:18 | 28 / 16 | |||
| Wochenende | 06:08-20:27 | 14:19 | 28 / 16 | ||
| Wochenende | Islamic New Year (voraussichtlich) · landesweit | 06:08-20:28 | 14:20 | 28 / 16 | |
| 06:08-20:28 | 14:20 | 28 / 16 | |||
| 06:08-20:29 | 14:21 | 28 / 16 | |||
| 06:08-20:29 | 14:22 | 28 / 16 | |||
| 06:07-20:30 | 14:22 | 29 / 17 | |||
| 06:07-20:30 | 14:23 | 29 / 17 | |||
| Wochenende | 06:07-20:31 | 14:23 | 29 / 17 | ||
| Wochenende | 06:07-20:31 | 14:24 | 29 / 17 | ||
| 06:07-20:31 | 14:24 | 29 / 17 | |||
| 06:07-20:32 | 14:24 | 29 / 17 | |||
| 06:07-20:32 | 14:25 | 29 / 17 | |||
| 06:07-20:32 | 14:25 | 30 / 17 | |||
| 06:08-20:33 | 14:25 | 30 / 17 | |||
| Wochenende | 06:08-20:33 | 14:25 | 30 / 17 | ||
| Wochenende | 06:08-20:33 | 14:25 | 30 / 18 | ||
| 06:08-20:34 | 14:26 | 30 / 18 | |||
| 06:08-20:34 | 14:26 | 30 / 18 | |||
| 06:09-20:34 | 14:26 | 30 / 18 | |||
| 06:09-20:34 | 14:25 | 30 / 18 | |||
| 06:09-20:34 | 14:25 | 31 / 18 | |||
| Wochenende | 06:09-20:35 | 14:25 | 31 / 18 | ||
| Wochenende | 06:10-20:35 | 14:25 | 31 / 18 | ||
| 06:10-20:35 | 14:25 | 31 / 18 | |||
| 06:10-20:35 | 14:24 | 31 / 18 | |||
| 06:11-20:35 | 14:24 | 31 / 18 |
Juli 2027 in Fès
Mittelwerte 1991-2020 für den Juli: Höchstwert 33 °C, Tiefstwert 20 °C, 1 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 31 °C am 1. bis 33 °C am 31. Fès im Juli
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:11-20:35 | 14:24 | 31 / 18 | |||
| 06:12-20:35 | 14:23 | 31 / 18 | |||
| Wochenende | 06:12-20:35 | 14:23 | 31 / 19 | ||
| Wochenende | 06:12-20:35 | 14:22 | 32 / 19 | ||
| 06:13-20:35 | 14:22 | 32 / 19 | |||
| 06:13-20:34 | 14:21 | 32 / 19 | |||
| 06:14-20:34 | 14:20 | 32 / 19 | |||
| 06:14-20:34 | 14:20 | 32 / 19 | |||
| 06:15-20:34 | 14:19 | 32 / 19 | |||
| Wochenende | 06:16-20:34 | 14:18 | 32 / 19 | ||
| Wochenende | 06:16-20:33 | 14:17 | 32 / 19 | ||
| 06:17-20:33 | 14:16 | 33 / 19 | |||
| 06:17-20:33 | 14:15 | 33 / 19 | |||
| 06:18-20:32 | 14:15 | 33 / 19 | |||
| 06:19-20:32 | 14:14 | 33 / 19 | |||
| 06:19-20:32 | 14:13 | 33 / 20 | |||
| Wochenende | 06:20-20:31 | 14:11 | 33 / 20 | ||
| Wochenende | 06:20-20:31 | 14:10 | 33 / 20 | ||
| 06:21-20:30 | 14:09 | 33 / 20 | |||
| 06:22-20:30 | 14:08 | 33 / 20 | |||
| 06:22-20:29 | 14:07 | 33 / 20 | |||
| 06:23-20:29 | 14:06 | 33 / 20 | |||
| 06:24-20:28 | 14:04 | 33 / 20 | |||
| Wochenende | 06:25-20:28 | 14:03 | 33 / 20 | ||
| Wochenende | 06:25-20:27 | 14:02 | 33 / 20 | ||
| 06:26-20:26 | 14:00 | 33 / 20 | |||
| 06:27-20:26 | 13:59 | 33 / 20 | |||
| 06:27-20:25 | 13:57 | 33 / 20 | |||
| 06:28-20:24 | 13:56 | 33 / 20 | |||
| Throne Day · landesweit | 06:29-20:23 | 13:55 | 33 / 20 | ||
| Wochenende | 06:30-20:23 | 13:53 | 33 / 20 |
August 2027 in Fès
Mittelwerte 1991-2020 für den August: Höchstwert 33 °C, Tiefstwert 20 °C, 2 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 33 °C am 1. bis 31 °C am 31. Fès im August
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Wochenende | 06:30-20:22 | 13:52 | 33 / 20 | ||
| 06:31-20:21 | 13:50 | 33 / 20 | |||
| 06:32-20:20 | 13:48 | 33 / 20 | |||
| 06:32-20:19 | 13:47 | 33 / 20 | |||
| 06:33-20:18 | 13:45 | 33 / 20 | |||
| 06:34-20:17 | 13:43 | 33 / 20 | |||
| Wochenende | 06:35-20:16 | 13:42 | 33 / 20 | ||
| Wochenende | 06:35-20:16 | 13:40 | 33 / 20 | ||
| 06:36-20:15 | 13:38 | 33 / 20 | |||
| 06:37-20:14 | 13:37 | 33 / 20 | |||
| 06:38-20:13 | 13:35 | 33 / 20 | |||
| 06:38-20:11 | 13:33 | 33 / 20 | |||
| 06:39-20:10 | 13:31 | 33 / 20 | |||
| Wochenende | Oued Ed-Dahab Day · landesweit; Prophet's Birthday (voraussichtlich) · landesweit | 06:40-20:09 | 13:30 | 33 / 20 | |
| Wochenende | Prophet's Birthday (voraussichtlich) · landesweit | 06:41-20:08 | 13:28 | 33 / 20 | |
| 06:41-20:07 | 13:26 | 33 / 20 | |||
| 06:42-20:06 | 13:24 | 33 / 20 | |||
| 06:43-20:05 | 13:22 | 33 / 20 | |||
| 06:43-20:04 | 13:20 | 33 / 20 | |||
| Revolution Day · landesweit | 06:44-20:03 | 13:18 | 33 / 20 | ||
| Wochenende | Youth Day · landesweit | 06:45-20:01 | 13:17 | 33 / 20 | |
| Wochenende | 06:46-20:00 | 13:15 | 32 / 19 | ||
| 06:46-19:59 | 13:13 | 32 / 19 | |||
| 06:47-19:58 | 13:11 | 32 / 19 | |||
| 06:48-19:56 | 13:09 | 32 / 19 | |||
| 06:48-19:55 | 13:07 | 32 / 19 | |||
| 06:49-19:54 | 13:05 | 32 / 19 | |||
| Wochenende | 06:50-19:53 | 13:03 | 32 / 19 | ||
| Wochenende | 06:50-19:51 | 13:01 | 32 / 19 | ||
| 06:51-19:50 | 12:59 | 31 / 19 | |||
| 06:52-19:49 | 12:57 | 31 / 19 |
September 2027 in Fès
Mittelwerte 1991-2020 für den September: Höchstwert 30 °C, Tiefstwert 17 °C, 18 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 31 °C am 1. bis 28 °C am 30. Fès im September
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:52-19:47 | 12:55 | 31 / 19 | |||
| 06:53-19:46 | 12:53 | 31 / 19 | |||
| 06:54-19:45 | 12:51 | 31 / 18 | |||
| Wochenende | 06:54-19:43 | 12:49 | 31 / 18 | ||
| Wochenende | 06:55-19:42 | 12:47 | 31 / 18 | ||
| 06:56-19:41 | 12:45 | 31 / 18 | |||
| 06:56-19:39 | 12:43 | 31 / 18 | |||
| 06:57-19:38 | 12:41 | 30 / 18 | |||
| 06:58-19:36 | 12:39 | 30 / 18 | |||
| 06:58-19:35 | 12:37 | 30 / 18 | |||
| Wochenende | 06:59-19:34 | 12:34 | 30 / 18 | ||
| Wochenende | 07:00-19:32 | 12:32 | 30 / 18 | ||
| 07:00-19:31 | 12:30 | 30 / 18 | |||
| 07:01-19:29 | 12:28 | 30 / 18 | |||
| 07:02-19:28 | 12:26 | 30 / 17 | |||
| 07:02-19:27 | 12:24 | 29 / 17 | |||
| 07:03-19:25 | 12:22 | 29 / 17 | |||
| Wochenende | 07:04-19:24 | 12:20 | 29 / 17 | ||
| Wochenende | 07:04-19:22 | 12:18 | 29 / 17 | ||
| 07:05-19:21 | 12:16 | 29 / 17 | |||
| 07:06-19:19 | 12:14 | 29 / 17 | |||
| 07:06-19:18 | 12:11 | 29 / 17 | |||
| 07:07-19:17 | 12:09 | 29 / 17 | |||
| 07:08-19:15 | 12:07 | 28 / 17 | |||
| Wochenende | 07:09-19:14 | 12:05 | 28 / 17 | ||
| Wochenende | 07:09-19:12 | 12:03 | 28 / 16 | ||
| 07:10-19:11 | 12:01 | 28 / 16 | |||
| 07:11-19:10 | 11:59 | 28 / 16 | |||
| 07:11-19:08 | 11:57 | 28 / 16 | |||
| 07:12-19:07 | 11:55 | 28 / 16 |
Oktober 2027 in Fès
Mittelwerte 1991-2020 für den Oktober: Höchstwert 26 °C, Tiefstwert 15 °C, 55 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab ein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 28 °C am 1. bis 23 °C am 31. Fès im Oktober
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:13-19:05 | 11:53 | 28 / 16 | |||
| Wochenende | 07:13-19:04 | 11:50 | 27 / 16 | ||
| Wochenende | 07:14-19:03 | 11:48 | 27 / 16 | ||
| 07:15-19:01 | 11:46 | 27 / 16 | |||
| 07:16-19:00 | 11:44 | 27 / 16 | |||
| 07:16-18:58 | 11:42 | 27 / 16 | |||
| 07:17-18:57 | 11:40 | 27 / 15 | |||
| 07:18-18:56 | 11:38 | 27 / 15 | |||
| Wochenende | 07:19-18:54 | 11:36 | 27 / 15 | ||
| Wochenende | 07:19-18:53 | 11:34 | 26 / 15 | ||
| 07:20-18:52 | 11:32 | 26 / 15 | |||
| 07:21-18:51 | 11:30 | 26 / 15 | |||
| 07:22-18:49 | 11:27 | 26 / 15 | |||
| 07:23-18:48 | 11:25 | 26 / 15 | |||
| 07:23-18:47 | 11:23 | 26 / 15 | |||
| Wochenende | 07:24-18:46 | 11:21 | 26 / 15 | ||
| Wochenende | 07:25-18:44 | 11:19 | 25 / 15 | ||
| 07:26-18:43 | 11:17 | 25 / 14 | |||
| 07:27-18:42 | 11:15 | 25 / 14 | |||
| 07:28-18:41 | 11:13 | 25 / 14 | |||
| 07:28-18:40 | 11:11 | 25 / 14 | |||
| 07:29-18:38 | 11:09 | 25 / 14 | |||
| Wochenende | 07:30-18:37 | 11:07 | 25 / 14 | ||
| Wochenende | 07:31-18:36 | 11:05 | 24 / 14 | ||
| 07:32-18:35 | 11:03 | 24 / 13 | |||
| 07:33-18:34 | 11:01 | 24 / 13 | |||
| 07:34-18:33 | 10:59 | 24 / 13 | |||
| 07:35-18:32 | 10:57 | 24 / 13 | |||
| 07:36-18:31 | 10:55 | 24 / 13 | |||
| Wochenende | 07:36-18:30 | 10:54 | 23 / 13 | ||
| Wochenende | 07:37-18:29 | 10:52 | 23 / 13 |
November 2027 in Fès
Mittelwerte 1991-2020 für den November: Höchstwert 21 °C, Tiefstwert 11 °C, 70 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab ein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 23 °C am 1. bis 19 °C am 30. Fès im November
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:38-18:28 | 10:50 | 23 / 13 | |||
| 07:39-18:27 | 10:48 | 23 / 12 | |||
| 07:40-18:26 | 10:46 | 23 / 12 | |||
| 07:41-18:25 | 10:44 | 23 / 12 | |||
| 07:42-18:24 | 10:42 | 23 / 12 | |||
| Wochenende | Green March · landesweit | 07:43-18:24 | 10:41 | 22 / 12 | |
| Wochenende | 07:44-18:23 | 10:39 | 22 / 12 | ||
| 07:45-18:22 | 10:37 | 22 / 12 | |||
| 07:46-18:21 | 10:35 | 22 / 12 | |||
| 07:47-18:20 | 10:34 | 22 / 11 | |||
| 07:48-18:20 | 10:32 | 22 / 11 | |||
| 07:49-18:19 | 10:30 | 21 / 11 | |||
| Wochenende | 07:50-18:18 | 10:29 | 21 / 11 | ||
| Wochenende | 07:51-18:18 | 10:27 | 21 / 11 | ||
| 07:52-18:17 | 10:25 | 21 / 11 | |||
| 07:53-18:16 | 10:24 | 21 / 11 | |||
| 07:54-18:16 | 10:22 | 21 / 11 | |||
| Independence Day · landesweit | 07:55-18:15 | 10:21 | 21 / 10 | ||
| 07:56-18:15 | 10:19 | 20 / 10 | |||
| Wochenende | 07:57-18:14 | 10:18 | 20 / 10 | ||
| Wochenende | 07:57-18:14 | 10:16 | 20 / 10 | ||
| 07:58-18:13 | 10:15 | 20 / 10 | |||
| 07:59-18:13 | 10:14 | 20 / 10 | |||
| 08:00-18:13 | 10:12 | 20 / 10 | |||
| 08:01-18:12 | 10:11 | 20 / 10 | |||
| 08:02-18:12 | 10:10 | 20 / 10 | |||
| Wochenende | 08:03-18:12 | 10:09 | 20 / 10 | ||
| Wochenende | 08:04-18:12 | 10:08 | 20 / 10 | ||
| 08:05-18:11 | 10:06 | 19 / 10 | |||
| 08:06-18:11 | 10:05 | 19 / 9 |
Dezember 2027 in Fès
Mittelwerte 1991-2020 für den Dezember: Höchstwert 18 °C, Tiefstwert 8 °C, 74 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 19 °C am 1. bis 17 °C am 31. Fès im Dezember
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:07-18:11 | 10:04 | 19 / 9 | |||
| 08:08-18:11 | 10:03 | 19 / 9 | |||
| 08:08-18:11 | 10:02 | 19 / 9 | |||
| Wochenende | 08:09-18:11 | 10:01 | 19 / 9 | ||
| Wochenende | 08:10-18:11 | 10:00 | 19 / 9 | ||
| 08:11-18:11 | 10:00 | 19 / 9 | |||
