Irland · Europe/Dublin
Reisekalender Limerick 2027
Jeder Tag des Jahres 2027 in Limerick, Irland, als eine datierte Zeile: Wochenende, gesetzliche Feiertage, Sonnenauf- und -untergang sowie die für die Jahreszeit typischen Höchst- und Tiefstwerte. Jede Angabe ist eine veröffentlichte Tatsache oder daraus berechnet, mit Quelle unten; nichts davon ist eine Vorhersage, und der Reiseführer hat weder Preise noch Angaben zum Andrang.
- Angenehme Monate
- Juni
- Landesweite Feiertage
- 10
- Längster Tag
- 22. Juni · 16 Std. 52 Min.
- Kürzester Tag
- 22. Dez. · 7 Std. 37 Min.
Dieselben 365 Zeilen als JSON - mit Felddefinitionen, Quellen und Lizenzen (calendar.json).
Limerick 2027
Limerick 2027 im Überblick
In Limerick sind diese Monate angenehm: Juni (durchschnittliche Tageshöchsttemperatur zwischen 18 °C und 29 °C und weniger als 80 mm Niederschlag im Monat).
Irland: 10 landesweite gesetzliche Feiertage im Jahr 2027; die meisten fallen in diese Monate: März und Dezember (2). Quelle: die OpenHolidays API (ODbL 1.0).
Zeiträume von drei oder mehr freien Tagen am Stück (gesetzliche Feiertage und Wochenendtage; Wochenende Irland: Samstag und Sonntag), die einen gesetzlichen Feiertag einschließen:
- 1. Jan. - 3. Jan. (3 Tage): Neujahr
- 30. Jan. - 1. Feb. (3 Tage): St Brigid’s Day
- 27. März - 29. März (3 Tage): Ostermontag
- 1. Mai - 3. Mai (3 Tage): May Day
- 4. Juni - 6. Juni (3 Tage): Feiertag im Juni
- 31. Juli - 2. Aug. (3 Tage): Feiertag im August
- 23. Okt. - 25. Okt. (3 Tage): Feiertag im Oktober
Die Quelle hat Schulferien für die Region Limerick bis zum 12. April 2026 veröffentlicht; spätere Tage sind als „noch nicht veröffentlicht“ markiert - das bedeutet nicht, dass keine Schulferien sind.
Längster Tag: Di., 22. Juni 2027, mit 16 Std. 52 Min. von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; kürzester Tag: Mi., 22. Dezember 2027, mit 7 Std. 37 Min..
Januar 2027 in Limerick
Mittelwerte 1991-2020 für den Januar: Höchstwert 9 °C, Tiefstwert 3 °C, 105 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 9 °C am 1. bis 9 °C am 31.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Schulferien | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr · landesweit | Noch nicht veröffentlicht | 08:45-16:28 | 7:43 | 9 / 3 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 08:45-16:29 | 7:44 | 9 / 3 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 08:45-16:30 | 7:45 | 9 / 3 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:45-16:32 | 7:47 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:45-16:33 | 7:48 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:44-16:34 | 7:50 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:44-16:35 | 7:51 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:43-16:36 | 7:53 | 9 / 3 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 08:43-16:38 | 7:55 | 9 / 3 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 08:42-16:39 | 7:57 | 9 / 3 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:42-16:41 | 7:59 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:41-16:42 | 8:01 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:40-16:44 | 8:03 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:39-16:45 | 8:06 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:39-16:47 | 8:08 | 9 / 3 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 08:38-16:48 | 8:11 | 9 / 3 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 08:37-16:50 | 8:13 | 9 / 3 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:36-16:52 | 8:16 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:35-16:53 | 8:18 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:34-16:55 | 8:21 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:33-16:57 | 8:24 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:31-16:58 | 8:27 | 9 / 3 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 08:30-17:00 | 8:30 | 9 / 3 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 08:29-17:02 | 8:33 | 9 / 3 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:28-17:04 | 8:36 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:26-17:06 | 8:39 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:25-17:07 | 8:42 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:24-17:09 | 8:46 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:22-17:11 | 8:49 | 9 / 3 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 08:21-17:13 | 8:52 | 9 / 3 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 08:19-17:15 | 8:56 | 9 / 3 |
Februar 2027 in Limerick
Mittelwerte 1991-2020 für den Februar: Höchstwert 9 °C, Tiefstwert 3 °C, 84 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 9 °C am 1. bis 10 °C am 28.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Schulferien | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St Brigid’s Day · landesweit | Noch nicht veröffentlicht | 08:18-17:17 | 8:59 | 9 / 3 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:16-17:19 | 9:03 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:14-17:21 | 9:06 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:13-17:23 | 9:10 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:11-17:24 | 9:14 | 9 / 3 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 08:09-17:26 | 9:17 | 9 / 3 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 08:08-17:28 | 9:21 | 9 / 3 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:06-17:30 | 9:25 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:04-17:32 | 9:28 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:02-17:34 | 9:32 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 08:00-17:36 | 9:36 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:58-17:38 | 9:40 | 9 / 3 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 07:56-17:40 | 9:44 | 9 / 3 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 07:55-17:42 | 9:47 | 9 / 3 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:53-17:44 | 9:51 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:51-17:46 | 9:55 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:49-17:48 | 9:59 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:47-17:50 | 10:03 | 9 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:45-17:52 | 10:07 | 9 / 3 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 07:42-17:54 | 10:11 | 9 / 3 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 07:40-17:56 | 10:15 | 10 / 3 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:38-17:57 | 10:19 | 10 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:36-17:59 | 10:23 | 10 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:34-18:01 | 10:27 | 10 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:32-18:03 | 10:31 | 10 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:30-18:05 | 10:35 | 10 / 3 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 07:27-18:07 | 10:39 | 10 / 3 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 07:25-18:09 | 10:44 | 10 / 3 |
März 2027 in Limerick
Mittelwerte 1991-2020 für den März: Höchstwert 11 °C, Tiefstwert 4 °C, 73 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 10 °C am 1. bis 12 °C am 31.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Schulferien | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch nicht veröffentlicht | 07:23-18:11 | 10:48 | 10 / 3 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:21-18:13 | 10:52 | 10 / 4 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:19-18:14 | 10:56 | 10 / 4 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:16-18:16 | 11:00 | 10 / 4 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:14-18:18 | 11:04 | 10 / 4 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 07:12-18:20 | 11:08 | 10 / 4 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 07:10-18:22 | 11:12 | 10 / 4 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:07-18:24 | 11:16 | 10 / 4 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:05-18:26 | 11:21 | 10 / 4 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:03-18:27 | 11:25 | 11 / 4 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:00-18:29 | 11:29 | 11 / 4 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:58-18:31 | 11:33 | 11 / 4 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:56-18:33 | 11:37 | 11 / 4 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:53-18:35 | 11:41 | 11 / 4 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:51-18:36 | 11:45 | 11 / 4 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:49-18:38 | 11:50 | 11 / 4 | |||
| Saint Patrick’s Day · landesweit | Noch nicht veröffentlicht | 06:46-18:40 | 11:54 | 11 / 4 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:44-18:42 | 11:58 | 11 / 4 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:41-18:43 | 12:02 | 11 / 4 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:39-18:45 | 12:06 | 11 / 4 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:37-18:47 | 12:10 | 11 / 4 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:34-18:49 | 12:14 | 11 / 4 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:32-18:51 | 12:19 | 11 / 4 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:30-18:52 | 12:23 | 11 / 4 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:27-18:54 | 12:27 | 12 / 4 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:25-18:56 | 12:31 | 12 / 4 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:22-18:58 | 12:35 | 12 / 4 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 07:20-19:59 | 12:39 | 12 / 4 | ||
| Ostermontag · landesweit | Noch nicht veröffentlicht | 07:18-20:01 | 12:43 | 12 / 4 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:15-20:03 | 12:48 | 12 / 4 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:13-20:05 | 12:52 | 12 / 4 |
April 2027 in Limerick
Mittelwerte 1991-2020 für den April: Höchstwert 13 °C, Tiefstwert 5 °C, 75 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 12 °C am 1. bis 14 °C am 30.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Schulferien | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch nicht veröffentlicht | 07:11-20:06 | 12:56 | 12 / 4 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:08-20:08 | 13:00 | 12 / 5 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 07:06-20:10 | 13:04 | 12 / 5 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 07:03-20:11 | 13:08 | 12 / 5 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 07:01-20:13 | 13:12 | 12 / 5 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:59-20:15 | 13:16 | 13 / 5 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:56-20:17 | 13:20 | 13 / 5 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:54-20:18 | 13:24 | 13 / 5 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:52-20:20 | 13:28 | 13 / 5 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:49-20:22 | 13:32 | 13 / 5 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:47-20:24 | 13:37 | 13 / 5 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:45-20:25 | 13:41 | 13 / 5 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:42-20:27 | 13:45 | 13 / 5 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:40-20:29 | 13:49 | 13 / 5 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:38-20:31 | 13:53 | 13 / 5 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:36-20:32 | 13:57 | 13 / 5 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:33-20:34 | 14:01 | 13 / 5 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:31-20:36 | 14:05 | 13 / 5 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:29-20:38 | 14:09 | 14 / 5 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:27-20:39 | 14:12 | 14 / 5 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:25-20:41 | 14:16 | 14 / 5 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:22-20:43 | 14:20 | 14 / 6 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:20-20:44 | 14:24 | 14 / 6 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:18-20:46 | 14:28 | 14 / 6 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:16-20:48 | 14:32 | 14 / 6 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:14-20:50 | 14:36 | 14 / 6 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:12-20:51 | 14:40 | 14 / 6 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:10-20:53 | 14:43 | 14 / 6 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:08-20:55 | 14:47 | 14 / 6 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:06-20:57 | 14:51 | 14 / 6 |
Mai 2027 in Limerick
Mittelwerte 1991-2020 für den Mai: Höchstwert 16 °C, Tiefstwert 7 °C, 71 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 15 °C am 1. bis 17 °C am 31.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Schulferien | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:04-20:58 | 14:55 | 15 / 6 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:02-21:00 | 14:58 | 15 / 6 | ||
| May Day · landesweit | Noch nicht veröffentlicht | 06:00-21:02 | 15:02 | 15 / 6 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:58-21:03 | 15:06 | 15 / 7 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:56-21:05 | 15:09 | 15 / 7 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:54-21:07 | 15:13 | 15 / 7 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:52-21:09 | 15:16 | 15 / 7 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:50-21:10 | 15:20 | 15 / 7 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:49-21:12 | 15:23 | 15 / 7 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:47-21:14 | 15:27 | 15 / 7 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:45-21:15 | 15:30 | 15 / 7 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:43-21:17 | 15:34 | 16 / 7 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:42-21:19 | 15:37 | 16 / 7 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:40-21:20 | 15:40 | 16 / 7 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:38-21:22 | 15:43 | 16 / 7 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:37-21:23 | 15:47 | 16 / 7 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:35-21:25 | 15:50 | 16 / 8 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:34-21:27 | 15:53 | 16 / 8 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:32-21:28 | 15:56 | 16 / 8 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:31-21:30 | 15:59 | 16 / 8 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:29-21:31 | 16:02 | 16 / 8 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:28-21:33 | 16:05 | 16 / 8 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:27-21:34 | 16:07 | 16 / 8 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:25-21:36 | 16:10 | 16 / 8 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:24-21:37 | 16:13 | 17 / 8 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:23-21:38 | 16:15 | 17 / 8 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:22-21:40 | 16:18 | 17 / 8 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:21-21:41 | 16:20 | 17 / 8 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:20-21:42 | 16:23 | 17 / 9 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:19-21:44 | 16:25 | 17 / 9 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:18-21:45 | 16:27 | 17 / 9 |
Juni 2027 in Limerick
Mittelwerte 1991-2020 für den Juni: Höchstwert 18 °C, Tiefstwert 10 °C, 74 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab ein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 17 °C am 1. bis 19 °C am 30.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Schulferien | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch nicht veröffentlicht | 05:17-21:46 | 16:29 | 17 / 9 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:16-21:47 | 16:31 | 17 / 9 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:15-21:48 | 16:33 | 17 / 9 | |||
| Feiertag im Juni · landesweit | Noch nicht veröffentlicht | 05:14-21:49 | 16:35 | 17 / 9 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:14-21:51 | 16:37 | 17 / 9 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:13-21:52 | 16:39 | 17 / 9 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:12-21:53 | 16:40 | 18 / 9 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:12-21:53 | 16:42 | 18 / 9 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:11-21:54 | 16:43 | 18 / 9 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:11-21:55 | 16:44 | 18 / 10 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:10-21:56 | 16:46 | 18 / 10 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:10-21:57 | 16:47 | 18 / 10 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:10-21:57 | 16:48 | 18 / 10 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:09-21:58 | 16:49 | 18 / 10 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:09-21:59 | 16:49 | 18 / 10 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:09-21:59 | 16:50 | 18 / 10 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:09-22:00 | 16:51 | 18 / 10 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:09-22:00 | 16:51 | 18 / 10 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:09-22:01 | 16:52 | 18 / 10 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:09-22:01 | 16:52 | 18 / 10 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:09-22:01 | 16:52 | 18 / 10 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:09-22:02 | 16:52 | 18 / 10 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:10-22:02 | 16:52 | 18 / 11 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:10-22:02 | 16:52 | 19 / 11 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:10-22:02 | 16:52 | 19 / 11 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:11-22:02 | 16:51 | 19 / 11 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:11-22:02 | 16:51 | 19 / 11 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:12-22:02 | 16:50 | 19 / 11 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:12-22:02 | 16:49 | 19 / 11 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:13-22:02 | 16:49 | 19 / 11 |
Juli 2027 in Limerick
Mittelwerte 1991-2020 für den Juli: Höchstwert 20 °C, Tiefstwert 12 °C, 91 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 19 °C am 1. bis 20 °C am 31.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Schulferien | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch nicht veröffentlicht | 05:14-22:01 | 16:48 | 19 / 11 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:14-22:01 | 16:47 | 19 / 11 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:15-22:01 | 16:46 | 19 / 11 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:16-22:00 | 16:44 | 19 / 11 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:17-22:00 | 16:43 | 19 / 11 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:18-21:59 | 16:42 | 19 / 11 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:18-21:59 | 16:40 | 19 / 11 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:19-21:58 | 16:39 | 19 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:20-21:57 | 16:37 | 19 / 12 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:21-21:57 | 16:35 | 19 / 12 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:23-21:56 | 16:33 | 19 / 12 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:24-21:55 | 16:31 | 19 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:25-21:54 | 16:29 | 19 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:26-21:53 | 16:27 | 19 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:27-21:52 | 16:25 | 20 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:29-21:51 | 16:23 | 20 / 12 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:30-21:50 | 16:20 | 20 / 12 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:31-21:49 | 16:18 | 20 / 12 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:32-21:48 | 16:16 | 20 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:34-21:47 | 16:13 | 20 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:35-21:46 | 16:10 | 20 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:37-21:44 | 16:08 | 20 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:38-21:43 | 16:05 | 20 / 12 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:39-21:42 | 16:02 | 20 / 12 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:41-21:40 | 15:59 | 20 / 12 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:42-21:39 | 15:56 | 20 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:44-21:37 | 15:53 | 20 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:45-21:36 | 15:50 | 20 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:47-21:34 | 15:47 | 20 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:49-21:33 | 15:44 | 20 / 12 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:50-21:31 | 15:41 | 20 / 12 |
August 2027 in Limerick
Mittelwerte 1991-2020 für den August: Höchstwert 19 °C, Tiefstwert 12 °C, 88 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 19 °C am 1. bis 18 °C am 31.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Schulferien | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 05:52-21:29 | 15:37 | 19 / 12 | ||
| Feiertag im August · landesweit | Noch nicht veröffentlicht | 05:53-21:28 | 15:34 | 19 / 12 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:55-21:26 | 15:31 | 19 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:57-21:24 | 15:28 | 19 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 05:58-21:22 | 15:24 | 19 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:00-21:20 | 15:21 | 19 / 12 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:01-21:19 | 15:17 | 19 / 12 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:03-21:17 | 15:14 | 19 / 12 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:05-21:15 | 15:10 | 19 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:06-21:13 | 15:07 | 19 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:08-21:11 | 15:03 | 19 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:10-21:09 | 14:59 | 19 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:11-21:07 | 14:56 | 19 / 12 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:13-21:05 | 14:52 | 19 / 12 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:15-21:03 | 14:48 | 19 / 12 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:16-21:01 | 14:45 | 19 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:18-20:59 | 14:41 | 19 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:20-20:57 | 14:37 | 19 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:21-20:55 | 14:33 | 19 / 12 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:23-20:53 | 14:29 | 19 / 12 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:25-20:50 | 14:26 | 19 / 11 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:26-20:48 | 14:22 | 19 / 11 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:28-20:46 | 14:18 | 19 / 11 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:30-20:44 | 14:14 | 19 / 11 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:31-20:42 | 14:10 | 19 / 11 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:33-20:39 | 14:06 | 19 / 11 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:35-20:37 | 14:02 | 19 / 11 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:36-20:35 | 13:58 | 19 / 11 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:38-20:33 | 13:54 | 19 / 11 | ||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:40-20:30 | 13:50 | 19 / 11 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:41-20:28 | 13:47 | 18 / 11 |
September 2027 in Limerick
Mittelwerte 1991-2020 für den September: Höchstwert 17 °C, Tiefstwert 10 °C, 92 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 18 °C am 1. bis 16 °C am 30.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Schulferien | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch nicht veröffentlicht | 06:43-20:26 | 13:43 | 18 / 11 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:45-20:23 | 13:39 | 18 / 11 | |||
| Noch nicht veröffentlicht | 06:46-20:21 | 13:35 | 18 / 11 | |||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:48-20:19 | 13:31 | 18 / 11 | ||
| Wochenende | Noch nicht veröffentlicht | 06:50-20:16 | 13:27 | 18 / 11 | ||
