Präfektur Okinawa · Japan · Asia/Tokyo
Reisekalender Naha 2027
Jeder Tag des Jahres 2027 in Naha, Japan, als eine datierte Zeile: Wochenende, gesetzliche Feiertage, Sonnenauf- und -untergang sowie die für die Jahreszeit typischen Höchst- und Tiefstwerte. Jede Angabe ist eine veröffentlichte Tatsache oder daraus berechnet, mit Quelle unten; nichts davon ist eine Vorhersage, und der Reiseführer hat weder Preise noch Angaben zum Andrang.
- Angenehme Monate
- Keine
- Landesweite Feiertage
- 17
- Längster Tag
- 22. Juni · 13 Std. 47 Min.
- Kürzester Tag
- 22. Dez. · 10 Std. 30 Min.
Dieselben 365 Zeilen als JSON - mit Felddefinitionen, Quellen und Lizenzen (calendar.json).
Naha 2027
Naha 2027 im Überblick
In Naha erfüllt kein Monat den hier verwendeten Maßstab (durchschnittliche Tageshöchsttemperatur zwischen 18 °C und 29 °C und weniger als 80 mm Niederschlag im Monat).
Japan: 17 landesweite gesetzliche Feiertage im Jahr 2027; die meisten fallen in den Mai (3). Quelle: python-holidays (MIT), berechnet aus den Feiertagsregeln des Landes.
Zeiträume von drei oder mehr freien Tagen am Stück (gesetzliche Feiertage und Wochenendtage; Wochenende Japan: Samstag und Sonntag), die einen gesetzlichen Feiertag einschließen:
- 1. Jan. - 3. Jan. (3 Tage): New Year's Day
- 9. Jan. - 11. Jan. (3 Tage): Coming of Age Day
- 20. März - 22. März (3 Tage): Vernal Equinox Day und Substitute Holiday
- 1. Mai - 5. Mai (5 Tage): Constitution Day, Greenery Day und Children's Day
- 17. Juli - 19. Juli (3 Tage): Marine Day
- 18. Sept. - 20. Sept. (3 Tage): Respect for the Aged Day
- 9. Okt. - 11. Okt. (3 Tage): Sports Day
Längster Tag: Di., 22. Juni 2027, mit 13 Std. 47 Min. von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; kürzester Tag: Mi., 22. Dezember 2027, mit 10 Std. 30 Min..
Januar 2027 in Naha
Mittelwerte 1991-2020 für den Januar: Höchstwert 20 °C, Tiefstwert 14 °C, 107 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 21 °C am 1. bis 20 °C am 31.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day · landesweit | 07:16-17:47 | 10:31 | 21 / 15 | ||
| Wochenende | 07:16-17:48 | 10:32 | 21 / 15 | ||
| Wochenende | 07:16-17:49 | 10:32 | 21 / 15 | ||
| 07:17-17:49 | 10:33 | 21 / 15 | |||
| 07:17-17:50 | 10:33 | 21 / 15 | |||
| 07:17-17:51 | 10:34 | 20 / 15 | |||
| 07:17-17:51 | 10:34 | 20 / 15 | |||
| 07:17-17:52 | 10:35 | 20 / 15 | |||
| Wochenende | 07:17-17:53 | 10:35 | 20 / 14 | ||
| Wochenende | 07:18-17:54 | 10:36 | 20 / 14 | ||
| Coming of Age Day · landesweit | 07:18-17:54 | 10:37 | 20 / 14 | ||
| 07:18-17:55 | 10:37 | 20 / 14 | |||
| 07:18-17:56 | 10:38 | 20 / 14 | |||
| 07:18-17:57 | 10:39 | 20 / 14 | |||
| 07:18-17:57 | 10:40 | 20 / 14 | |||
| Wochenende | 07:18-17:58 | 10:41 | 20 / 14 | ||
| Wochenende | 07:17-17:59 | 10:41 | 20 / 14 | ||
| 07:17-18:00 | 10:42 | 20 / 14 | |||
| 07:17-18:00 | 10:43 | 20 / 14 | |||
| 07:17-18:01 | 10:44 | 20 / 14 | |||
| 07:17-18:02 | 10:45 | 20 / 14 | |||
| 07:17-18:03 | 10:46 | 20 / 14 | |||
| Wochenende | 07:16-18:03 | 10:47 | 20 / 14 | ||
| Wochenende | 07:16-18:04 | 10:48 | 20 / 14 | ||
| 07:16-18:05 | 10:49 | 20 / 14 | |||
| 07:16-18:06 | 10:50 | 20 / 14 | |||
| 07:15-18:07 | 10:51 | 20 / 14 | |||
| 07:15-18:07 | 10:52 | 20 / 14 | |||
| 07:15-18:08 | 10:54 | 20 / 14 | |||
| Wochenende | 07:14-18:09 | 10:55 | 20 / 14 | ||
| Wochenende | 07:14-18:10 | 10:56 | 20 / 14 |
Februar 2027 in Naha
Mittelwerte 1991-2020 für den Februar: Höchstwert 20 °C, Tiefstwert 14 °C, 123 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 20 °C am 1. bis 21 °C am 28.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:13-18:11 | 10:57 | 20 / 14 | |||
| 07:13-18:11 | 10:58 | 20 / 14 | |||
| 07:12-18:12 | 11:00 | 20 / 14 | |||
| 07:12-18:13 | 11:01 | 20 / 14 | |||
| 07:11-18:14 | 11:02 | 20 / 14 | |||
| Wochenende | 07:11-18:14 | 11:03 | 20 / 14 | ||
| Wochenende | 07:10-18:15 | 11:05 | 20 / 14 | ||
| 07:10-18:16 | 11:06 | 20 / 14 | |||
| 07:09-18:17 | 11:07 | 20 / 14 | |||
| 07:09-18:17 | 11:09 | 20 / 14 | |||
| Foundation Day · landesweit | 07:08-18:18 | 11:10 | 20 / 14 | ||
| 07:07-18:19 | 11:11 | 20 / 14 | |||
| Wochenende | 07:07-18:19 | 11:13 | 20 / 14 | ||
| Wochenende | 07:06-18:20 | 11:14 | 20 / 14 | ||
| 07:05-18:21 | 11:16 | 20 / 14 | |||
| 07:04-18:22 | 11:17 | 20 / 15 | |||
| 07:04-18:22 | 11:18 | 20 / 15 | |||
| 07:03-18:23 | 11:20 | 20 / 15 | |||
| 07:02-18:24 | 11:21 | 20 / 15 | |||
| Wochenende | 07:01-18:24 | 11:23 | 20 / 15 | ||
| Wochenende | 07:01-18:25 | 11:24 | 21 / 15 | ||
| 07:00-18:26 | 11:26 | 21 / 15 | |||
| Emperor's Birthday · landesweit | 06:59-18:26 | 11:27 | 21 / 15 | ||
| 06:58-18:27 | 11:29 | 21 / 15 | |||
| 06:57-18:27 | 11:30 | 21 / 15 | |||
| 06:56-18:28 | 11:32 | 21 / 15 | |||
| Wochenende | 06:55-18:29 | 11:33 | 21 / 15 | ||
| Wochenende | 06:54-18:29 | 11:35 | 21 / 15 |
März 2027 in Naha
Mittelwerte 1991-2020 für den März: Höchstwert 22 °C, Tiefstwert 16 °C, 150 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 21 °C am 1. bis 23 °C am 31.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:54-18:30 | 11:36 | 21 / 15 | |||
| 06:53-18:30 | 11:38 | 21 / 15 | |||
| 06:52-18:31 | 11:39 | 21 / 15 | |||
| 06:51-18:32 | 11:41 | 21 / 15 | |||
| 06:50-18:32 | 11:42 | 21 / 16 | |||
| Wochenende | 06:49-18:33 | 11:44 | 21 / 16 | ||
| Wochenende | 06:48-18:33 | 11:45 | 21 / 16 | ||
| 06:47-18:34 | 11:47 | 21 / 16 | |||
| 06:46-18:34 | 11:49 | 21 / 16 | |||
| 06:45-18:35 | 11:50 | 22 / 16 | |||
| 06:44-18:35 | 11:52 | 22 / 16 | |||
| 06:43-18:36 | 11:53 | 22 / 16 | |||
| Wochenende | 06:42-18:36 | 11:55 | 22 / 16 | ||
| Wochenende | 06:41-18:37 | 11:56 | 22 / 16 | ||
| 06:40-18:37 | 11:58 | 22 / 16 | |||
| 06:38-18:38 | 11:59 | 22 / 16 | |||
| 06:37-18:38 | 12:01 | 22 / 16 | |||
| 06:36-18:39 | 12:02 | 22 / 16 | |||
| 06:35-18:39 | 12:04 | 22 / 16 | |||
| Wochenende | 06:34-18:40 | 12:06 | 22 / 16 | ||
| Wochenende | Vernal Equinox Day · landesweit | 06:33-18:40 | 12:07 | 22 / 17 | |
| Substitute Holiday · landesweit | 06:32-18:41 | 12:09 | 22 / 17 | ||
| 06:31-18:41 | 12:10 | 22 / 17 | |||
| 06:30-18:42 | 12:12 | 23 / 17 | |||
| 06:29-18:42 | 12:13 | 23 / 17 | |||
| 06:28-18:43 | 12:15 | 23 / 17 | |||
| Wochenende | 06:27-18:43 | 12:16 | 23 / 17 | ||
| Wochenende | 06:25-18:43 | 12:18 | 23 / 17 | ||
| 06:24-18:44 | 12:20 | 23 / 17 | |||
| 06:23-18:44 | 12:21 | 23 / 17 | |||
| 06:22-18:45 | 12:23 | 23 / 17 |
April 2027 in Naha
Mittelwerte 1991-2020 für den April: Höchstwert 24 °C, Tiefstwert 19 °C, 160 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 23 °C am 1. bis 26 °C am 30.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:21-18:45 | 12:24 | 23 / 17 | |||
| 06:20-18:46 | 12:26 | 23 / 18 | |||
| Wochenende | 06:19-18:46 | 12:27 | 23 / 18 | ||
| Wochenende | 06:18-18:47 | 12:29 | 23 / 18 | ||
| 06:17-18:47 | 12:30 | 23 / 18 | |||
| 06:16-18:48 | 12:32 | 24 / 18 | |||
| 06:15-18:48 | 12:33 | 24 / 18 | |||
| 06:14-18:48 | 12:35 | 24 / 18 | |||
| 06:13-18:49 | 12:36 | 24 / 18 | |||
| Wochenende | 06:11-18:49 | 12:38 | 24 / 18 | ||
| Wochenende | 06:10-18:50 | 12:39 | 24 / 18 | ||
| 06:09-18:50 | 12:41 | 24 / 18 | |||
| 06:08-18:51 | 12:42 | 24 / 18 | |||
| 06:07-18:51 | 12:44 | 24 / 19 | |||
| 06:06-18:52 | 12:45 | 24 / 19 | |||
| 06:05-18:52 | 12:47 | 24 / 19 | |||
| Wochenende | 06:04-18:53 | 12:48 | 24 / 19 | ||
| Wochenende | 06:03-18:53 | 12:50 | 25 / 19 | ||
| 06:02-18:54 | 12:51 | 25 / 19 | |||
| 06:02-18:54 | 12:53 | 25 / 19 | |||
| 06:01-18:55 | 12:54 | 25 / 19 | |||
| 06:00-18:55 | 12:55 | 25 / 19 | |||
| 05:59-18:56 | 12:57 | 25 / 19 | |||
| Wochenende | 05:58-18:56 | 12:58 | 25 / 19 | ||
| Wochenende | 05:57-18:57 | 13:00 | 25 / 19 | ||
| 05:56-18:57 | 13:01 | 25 / 20 | |||
| 05:55-18:58 | 13:02 | 25 / 20 | |||
| 05:54-18:58 | 13:04 | 25 / 20 | |||
| Showa Day · landesweit | 05:54-18:59 | 13:05 | 26 / 20 | ||
| 05:53-18:59 | 13:06 | 26 / 20 |
Mai 2027 in Naha
Mittelwerte 1991-2020 für den Mai: Höchstwert 27 °C, Tiefstwert 21 °C, 248 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 26 °C am 1. bis 28 °C am 31.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Wochenende | 05:52-19:00 | 13:08 | 26 / 20 | ||
| Wochenende | 05:51-19:00 | 13:09 | 26 / 20 | ||
| Constitution Day · landesweit | 05:50-19:01 | 13:10 | 26 / 20 | ||
| Greenery Day · landesweit | 05:50-19:01 | 13:12 | 26 / 20 | ||
| Children's Day · landesweit | 05:49-19:02 | 13:13 | 26 / 20 | ||
| 05:48-19:02 | 13:14 | 26 / 20 | |||
| 05:47-19:03 | 13:15 | 26 / 21 | |||
| Wochenende | 05:47-19:03 | 13:17 | 26 / 21 | ||
| Wochenende | 05:46-19:04 | 13:18 | 26 / 21 | ||
| 05:46-19:04 | 13:19 | 26 / 21 | |||
| 05:45-19:05 | 13:20 | 27 / 21 | |||
| 05:44-19:06 | 13:21 | 27 / 21 | |||
| 05:44-19:06 | 13:22 | 27 / 21 | |||
| 05:43-19:07 | 13:23 | 27 / 21 | |||
| Wochenende | 05:43-19:07 | 13:25 | 27 / 21 | ||
| Wochenende | 05:42-19:08 | 13:26 | 27 / 21 | ||
| 05:42-19:08 | 13:27 | 27 / 21 | |||
| 05:41-19:09 | 13:28 | 27 / 22 | |||
| 05:41-19:09 | 13:29 | 27 / 22 | |||
| 05:40-19:10 | 13:30 | 27 / 22 | |||
| 05:40-19:10 | 13:31 | 27 / 22 | |||
| Wochenende | 05:39-19:11 | 13:32 | 28 / 22 | ||
| Wochenende | 05:39-19:11 | 13:33 | 28 / 22 | ||
| 05:39-19:12 | 13:33 | 28 / 22 | |||
| 05:38-19:13 | 13:34 | 28 / 22 | |||
| 05:38-19:13 | 13:35 | 28 / 22 | |||
| 05:38-19:14 | 13:36 | 28 / 23 | |||
| 05:37-19:14 | 13:37 | 28 / 23 | |||
| Wochenende | 05:37-19:15 | 13:38 | 28 / 23 | ||
| Wochenende | 05:37-19:15 | 13:38 | 28 / 23 | ||
| 05:37-19:16 | 13:39 | 28 / 23 |
Juni 2027 in Naha
Mittelwerte 1991-2020 für den Juni: Höchstwert 30 °C, Tiefstwert 25 °C, 274 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 28 °C am 1. bis 31 °C am 30.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:36-19:16 | 13:40 | 28 / 23 | |||
| 05:36-19:17 | 13:40 | 29 / 23 | |||
| 05:36-19:17 | 13:41 | 29 / 23 | |||
| 05:36-19:17 | 13:42 | 29 / 23 | |||
| Wochenende | 05:36-19:18 | 13:42 | 29 / 24 | ||
| Wochenende | 05:36-19:18 | 13:43 | 29 / 24 | ||
| 05:36-19:19 | 13:43 | 29 / 24 | |||
| 05:36-19:19 | 13:44 | 29 / 24 | |||
| 05:36-19:20 | 13:44 | 29 / 24 | |||
| 05:35-19:20 | 13:45 | 29 / 24 | |||
| 05:36-19:20 | 13:45 | 29 / 24 | |||
| Wochenende | 05:36-19:21 | 13:45 | 30 / 24 | ||
| Wochenende | 05:36-19:21 | 13:46 | 30 / 24 | ||
| 05:36-19:22 | 13:46 | 30 / 25 | |||
| 05:36-19:22 | 13:46 | 30 / 25 | |||
| 05:36-19:22 | 13:46 | 30 / 25 | |||
| 05:36-19:23 | 13:47 | 30 / 25 | |||
| 05:36-19:23 | 13:47 | 30 / 25 | |||
| Wochenende | 05:36-19:23 | 13:47 | 30 / 25 | ||
| Wochenende | 05:36-19:23 | 13:47 | 30 / 25 | ||
| 05:37-19:24 | 13:47 | 30 / 25 | |||
| 05:37-19:24 | 13:47 | 30 / 25 | |||
| 05:37-19:24 | 13:47 | 30 / 25 | |||
| 05:37-19:24 | 13:47 | 30 / 25 | |||
| 05:38-19:24 | 13:47 | 31 / 25 | |||
| Wochenende | 05:38-19:25 | 13:47 | 31 / 25 | ||
| Wochenende | 05:38-19:25 | 13:47 | 31 / 25 | ||
| 05:38-19:25 | 13:46 | 31 / 25 | |||
| 05:39-19:25 | 13:46 | 31 / 26 | |||
| 05:39-19:25 | 13:46 | 31 / 26 |
Juli 2027 in Naha
Mittelwerte 1991-2020 für den Juli: Höchstwert 32 °C, Tiefstwert 26 °C, 189 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 31 °C am 1. bis 32 °C am 31.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:39-19:25 | 13:46 | 31 / 26 | |||
| 05:40-19:25 | 13:45 | 31 / 26 | |||
| Wochenende | 05:40-19:25 | 13:45 | 31 / 26 | ||
| Wochenende | 05:41-19:25 | 13:45 | 31 / 26 | ||
| 05:41-19:25 | 13:44 | 31 / 26 | |||
| 05:41-19:25 | 13:44 | 31 / 26 | |||
| 05:42-19:25 | 13:43 | 31 / 26 | |||
| 05:42-19:25 | 13:43 | 31 / 26 | |||
| 05:43-19:25 | 13:42 | 32 / 26 | |||
| Wochenende | 05:43-19:25 | 13:42 | 32 / 26 | ||
| Wochenende | 05:43-19:25 | 13:41 | 32 / 26 | ||
| 05:44-19:24 | 13:40 | 32 / 26 | |||
| 05:44-19:24 | 13:40 | 32 / 26 | |||
| 05:45-19:24 | 13:39 | 32 / 26 | |||
| 05:45-19:24 | 13:38 | 32 / 26 | |||
| 05:46-19:24 | 13:38 | 32 / 26 | |||
| Wochenende | 05:46-19:23 | 13:37 | 32 / 26 | ||
| Wochenende | 05:47-19:23 | 13:36 | 32 / 26 | ||
| Marine Day · landesweit | 05:47-19:23 | 13:35 | 32 / 26 | ||
| 05:48-19:22 | 13:34 | 32 / 26 | |||
| 05:48-19:22 | 13:34 | 32 / 26 | |||
| 05:49-19:22 | 13:33 | 32 / 26 | |||
| 05:49-19:21 | 13:32 | 32 / 26 | |||
| Wochenende | 05:50-19:21 | 13:31 | 32 / 26 | ||
| Wochenende | 05:50-19:20 | 13:30 | 32 / 26 | ||
| 05:51-19:20 | 13:29 | 32 / 26 | |||
| 05:51-19:19 | 13:28 | 32 / 26 | |||
| 05:52-19:19 | 13:27 | 32 / 26 | |||
| 05:52-19:18 | 13:26 | 32 / 26 | |||
| 05:53-19:18 | 13:25 | 32 / 26 | |||
| Wochenende | 05:53-19:17 | 13:24 | 32 / 26 |
August 2027 in Naha
Mittelwerte 1991-2020 für den August: Höchstwert 32 °C, Tiefstwert 26 °C, 245 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 32 °C am 1. bis 31 °C am 31.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Wochenende | 05:54-19:17 | 13:23 | 32 / 26 | ||
| 05:55-19:16 | 13:21 | 32 / 26 | |||
| 05:55-19:15 | 13:20 | 32 / 26 | |||
| 05:56-19:15 | 13:19 | 32 / 26 | |||
| 05:56-19:14 | 13:18 | 32 / 26 | |||
| 05:57-19:13 | 13:17 | 32 / 26 | |||
| Wochenende | 05:57-19:13 | 13:16 | 32 / 26 | ||
| Wochenende | 05:58-19:12 | 13:14 | 32 / 26 | ||
| 05:58-19:11 | 13:13 | 32 / 26 | |||
| 05:59-19:10 | 13:12 | 32 / 26 | |||
| Mountain Day · landesweit | 05:59-19:10 | 13:11 | 32 / 26 | ||
| 06:00-19:09 | 13:09 | 32 / 26 | |||
| 06:00-19:08 | 13:08 | 32 / 26 | |||
| Wochenende | 06:00-19:07 | 13:07 | 32 / 26 | ||
| Wochenende | 06:01-19:06 | 13:05 | 32 / 26 | ||
| 06:01-19:06 | 13:04 | 32 / 26 | |||
| 06:02-19:05 | 13:03 | 32 / 26 | |||
| 06:02-19:04 | 13:01 | 32 / 26 | |||
| 06:03-19:03 | 13:00 | 32 / 26 | |||
| 06:03-19:02 | 12:59 | 32 / 26 | |||
| Wochenende | 06:04-19:01 | 12:57 | 32 / 26 | ||
| Wochenende | 06:04-19:00 | 12:56 | 32 / 26 | ||
| 06:05-18:59 | 12:55 | 32 / 26 | |||
| 06:05-18:58 | 12:53 | 32 / 26 | |||
| 06:05-18:57 | 12:52 | 32 / 26 | |||
| 06:06-18:56 | 12:50 | 31 / 26 | |||
| 06:06-18:55 | 12:49 | 31 / 26 | |||
| Wochenende | 06:07-18:54 | 12:47 | 31 / 26 | ||
| Wochenende | 06:07-18:53 | 12:46 | 31 / 26 | ||
| 06:08-18:52 | 12:44 | 31 / 26 | |||
| 06:08-18:51 | 12:43 | 31 / 26 |
September 2027 in Naha
Mittelwerte 1991-2020 für den September: Höchstwert 31 °C, Tiefstwert 25 °C, 224 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 31 °C am 1. bis 30 °C am 30.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:08-18:50 | 12:42 | 31 / 26 | |||
| 06:09-18:49 | 12:40 | 31 / 26 | |||
| 06:09-18:48 | 12:39 | 31 / 26 | |||
| Wochenende | 06:10-18:47 | 12:37 | 31 / 26 | ||
| Wochenende | 06:10-18:46 | 12:36 | 31 / 26 | ||
| 06:10-18:45 | 12:34 | 31 / 26 | |||
| 06:11-18:43 | 12:33 | 31 / 26 | |||
| 06:11-18:42 | 12:31 | 31 / 25 | |||
| 06:12-18:41 | 12:30 | 31 / 25 | |||
| 06:12-18:40 | 12:28 | 31 / 25 | |||
| Wochenende | 06:12-18:39 | 12:27 | 31 / 25 | ||
| Wochenende | 06:13-18:38 | 12:25 | 31 / 25 | ||
| 06:13-18:37 | 12:24 | 31 / 25 | |||
| 06:13-18:36 | 12:22 | 31 / 25 | |||
| 06:14-18:34 | 12:21 | 31 / 25 | |||
| 06:14-18:33 | 12:19 | 31 / 25 | |||
| 06:15-18:32 | 12:18 | 31 / 25 | |||
| Wochenende | 06:15-18:31 | 12:16 | 31 / 25 | ||
| Wochenende | 06:15-18:30 | 12:15 | 30 / 25 | ||
| Respect for the Aged Day · landesweit | 06:16-18:29 | 12:13 | 30 / 25 | ||
| 06:16-18:28 | 12:11 | 30 / 25 | |||
| 06:17-18:26 | 12:10 | 30 / 25 | |||
| Autumnal Equinox Day · landesweit | 06:17-18:25 | 12:08 | 30 / 25 | ||
| 06:17-18:24 | 12:07 | 30 / 25 | |||
| Wochenende | 06:18-18:23 | 12:05 | 30 / 24 | ||
| Wochenende | 06:18-18:22 | 12:04 | 30 / 24 | ||
| 06:19-18:21 | 12:02 | 30 / 24 | |||
| 06:19-18:20 | 12:01 | 30 / 24 | |||
| 06:19-18:19 | 11:59 | 30 / 24 | |||
| 06:20-18:17 | 11:58 | 30 / 24 |
Oktober 2027 in Naha
Mittelwerte 1991-2020 für den Oktober: Höchstwert 28 °C, Tiefstwert 23 °C, 167 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 29 °C am 1. bis 27 °C am 31.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20-18:16 | 11:56 | 29 / 24 | |||
| Wochenende | 06:21-18:15 | 11:55 | 29 / 24 | ||
| Wochenende | 06:21-18:14 | 11:53 | 29 / 24 | ||
| 06:22-18:13 | 11:52 | 29 / 24 | |||
| 06:22-18:12 | 11:50 | 29 / 24 | |||
| 06:22-18:11 | 11:48 | 29 / 24 | |||
| 06:23-18:10 | 11:47 | 29 / 23 | |||
| 06:23-18:09 | 11:45 | 29 / 23 | |||
| Wochenende | 06:24-18:08 | 11:44 | 29 / 23 | ||
| Wochenende | 06:24-18:07 | 11:42 | 29 / 23 | ||
| Sports Day · landesweit | 06:25-18:06 | 11:41 | 29 / 23 | ||
| 06:25-18:05 | 11:39 | 28 / 23 | |||
| 06:26-18:04 | 11:38 | 28 / 23 | |||
| 06:26-18:03 | 11:36 | 28 / 23 | |||
| 06:27-18:02 | 11:35 | 28 / 23 | |||
| Wochenende | 06:27-18:01 | 11:33 | 28 / 23 | ||
| Wochenende | 06:28-18:00 | 11:32 | 28 / 23 | ||
| 06:29-17:59 | 11:30 | 28 / 22 | |||
| 06:29-17:58 | 11:29 | 28 / 22 | |||
| 06:30-17:57 | 11:28 | 28 / 22 | |||
| 06:30-17:56 | 11:26 | 28 / 22 | |||
| 06:31-17:55 | 11:25 | 28 / 22 | |||
| Wochenende | 06:31-17:55 | 11:23 | 27 / 22 | ||
| Wochenende | 06:32-17:54 | 11:22 | 27 / 22 | ||
| 06:33-17:53 | 11:20 | 27 / 22 | |||
| 06:33-17:52 | 11:19 | 27 / 22 | |||
| 06:34-17:51 | 11:17 | 27 / 22 | |||
| 06:35-17:51 | 11:16 | 27 / 21 | |||
| 06:35-17:50 | 11:15 | 27 / 21 | |||
| Wochenende | 06:36-17:49 | 11:13 | 27 / 21 | ||
| Wochenende | 06:36-17:48 | 11:12 | 27 / 21 |
November 2027 in Naha
Mittelwerte 1991-2020 für den November: Höchstwert 25 °C, Tiefstwert 20 °C, 125 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 27 °C am 1. bis 24 °C am 30.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:37-17:48 | 11:11 | 27 / 21 | |||
| 06:38-17:47 | 11:09 | 27 / 21 | |||
| Culture Day · landesweit | 06:39-17:46 | 11:08 | 26 / 21 | ||
| 06:39-17:46 | 11:06 | 26 / 21 | |||
| 06:40-17:45 | 11:05 | 26 / 21 | |||
| Wochenende | 06:41-17:44 | 11:04 | 26 / 21 | ||
| Wochenende | 06:41-17:44 | 11:03 | 26 / 20 | ||
| 06:42-17:43 | 11:01 | 26 / 20 | |||
| 06:43-17:43 | 11:00 | 26 / 20 | |||
| 06:43-17:42 | 10:59 | 26 / 20 | |||
| 06:44-17:42 | 10:58 | 26 / 20 | |||
| 06:45-17:41 | 10:56 | 26 / 20 | |||
| Wochenende | 06:46-17:41 | 10:55 | 25 / 20 | ||
| Wochenende | 06:46-17:41 | 10:54 | 25 / 20 | ||
| 06:47-17:40 | 10:53 | 25 / 20 | |||
| 06:48-17:40 | 10:52 | 25 / 19 | |||
| 06:49-17:39 | 10:51 | 25 / 19 | |||
| 06:49-17:39 | 10:50 | 25 / 19 | |||
| 06:50-17:39 | 10:49 | 25 / 19 | |||
| Wochenende | 06:51-17:38 | 10:48 | 25 / 19 | ||
| Wochenende | 06:52-17:38 | 10:47 | 25 / 19 | ||
| 06:52-17:38 | 10:46 | 25 / 19 | |||
| Labor Thanksgiving Day · landesweit | 06:53-17:38 | 10:45 | 24 / 19 | ||
| 06:54-17:38 | 10:44 | 24 / 19 | |||
| 06:55-17:37 | 10:43 | 24 / 18 | |||
| 06:55-17:37 | 10:42 | 24 / 18 | |||
| Wochenende | 06:56-17:37 | 10:41 | 24 / 18 | ||
| Wochenende | 06:57-17:37 | 10:40 | 24 / 18 | ||
| 06:58-17:37 | 10:39 | 24 / 18 | |||
| 06:58-17:37 | 10:39 | 24 / 18 |
Dezember 2027 in Naha
Mittelwerte 1991-2020 für den Dezember: Höchstwert 22 °C, Tiefstwert 16 °C, 116 mm Niederschlag im Monat - nach dem hier verwendeten Maßstab kein angenehmer Monat. Der typische Höchstwert reicht von 23 °C am 1. bis 21 °C am 31.
| Datum | Wochenende | Gesetzlicher Feiertag | Sonnenauf- und -untergang | Tageslicht (h:mm) | Höchst-/Tiefstwert °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:59-17:37 | 10:38 | 23 / 18 | |||
| 07:00-17:37 | 10:37 | 23 / 18 | |||
| 07:01-17:37 | 10:36 | 23 / 17 | |||
| Wochenende | 07:01-17:37 | 10:36 | 23 / 17 | ||
| Wochenende | 07:02-17:37 | 10:35 | 23 / 17 | ||
| 07:03-17:37 | 10:35 | 23 / 17 | |||
| 07:03-17:37 | 10:34 | 23 / 17 | |||
| 07:04-17:38 | 10:33 | 23 / 17 | |||
| 07:05-17:38 | 10:33 | 23 / 17 | |||
