טרינידד וטובגו · America/Port_of_Spain
לוח שנה לטיול בצ׳אגואנאס 2027
כל ימי 2027 בצ׳אגואנאס, טרינידד וטובגו, כל יום בשורה משלו עם תאריך: סוף השבוע, חגים רשמיים, זריחה ושקיעה, והטמפרטורות המרבית והמזערית האופייניות לעונה. כל נתון הוא עובדה שפורסמה או חישוב המבוסס עליה, והמקור מצוין בהמשך; אין כאן תחזיות, ולמדריך אין נתוני מחירים או עומסים.
- חודשים נעימים
- אין
- חגים רשמיים ארציים
- 17
- היום הארוך ביותר
- 22 ביוני · 12 שע׳ 44 דק׳
- היום הקצר ביותר
- 19 בדצמ׳ · 11 שע׳ 31 דק׳
אותן 365 שורות בפורמט JSON - כולל הגדרות השדות, המקורות והרישיונות (calendar.json).
צ׳אגואנאס ב-2027
צ׳אגואנאס ב-2027 במבט אחד
אף חודש בצ׳אגואנאס אינו עומד במדד הנוחות המשמש כאן (טמפרטורה מרבית ממוצעת ביום בין 18 °C ל-29 °C ופחות מ-80 מ״מ גשם בחודש).
ב-2027 יש בטרינידד וטובגו 17 חגים רשמיים ארציים; החודש עם הכי הרבה חגים הוא מרץ (4). מקור: python-holidays (MIT), מחושב לפי כללי החגים של המדינה.
רצפים של שלושה ימי חופש רצופים או יותר (ימי סוף השבוע, יום שבת ויום ראשון בטרינידד וטובגו, וחגים רשמיים) שכוללים חג רשמי:
- 1 בינו׳ - 3 בינו׳ (3 ימים): New Year's Day
- 26 במרץ - 30 במרץ (5 ימים): Good Friday, Easter Monday ו-Spiritual Baptist Liberation Day
- 29 במאי - 31 במאי (3 ימים): Indian Arrival Day ו-Indian Arrival Day (observed)
- 31 ביולי - 2 באוג׳ (3 ימים): African Emancipation Day ו-African Emancipation Day (observed)
- 24 בספט׳ - 26 בספט׳ (3 ימים): Republic Day
- 25 בדצמ׳ - 27 בדצמ׳ (3 ימים): Christmas Day, Boxing Day ו-Boxing Day (observed)
היום הארוך ביותר הוא יום ג׳, 22 ביוני 2027, עם 12 שע׳ 44 דק׳ מהזריחה עד השקיעה; הקצר ביותר הוא יום א׳, 19 בדצמבר 2027, עם 11 שע׳ 31 דק׳.
ינואר 2027 בצ׳אגואנאס
ממוצעי 1991-2020 לינואר: מרבית 30 °C, מזערית 21 °C, 93 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-30 °C ב-1 בחודש עד 30 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day · ארצי | 06:22-17:54 | 11:31 | 30 / 21 | ||
| סוף שבוע | 06:23-17:54 | 11:31 | 30 / 21 | ||
| סוף שבוע | 06:23-17:55 | 11:31 | 30 / 21 | ||
| 06:24-17:55 | 11:32 | 30 / 21 | |||
| 06:24-17:56 | 11:32 | 30 / 21 | |||
| 06:24-17:56 | 11:32 | 30 / 21 | |||
| 06:25-17:57 | 11:32 | 30 / 21 | |||
| 06:25-17:57 | 11:32 | 30 / 21 | |||
| סוף שבוע | 06:25-17:58 | 11:33 | 30 / 21 | ||
| סוף שבוע | 06:25-17:58 | 11:33 | 30 / 21 | ||
| 06:26-17:59 | 11:33 | 30 / 21 | |||
| 06:26-17:59 | 11:33 | 30 / 21 | |||
| 06:26-18:00 | 11:34 | 30 / 21 | |||
| 06:26-18:00 | 11:34 | 30 / 21 | |||
| 06:27-18:01 | 11:34 | 30 / 21 | |||
| סוף שבוע | 06:27-18:01 | 11:34 | 30 / 21 | ||
| סוף שבוע | 06:27-18:02 | 11:35 | 30 / 21 | ||
| 06:27-18:02 | 11:35 | 30 / 21 | |||
| 06:27-18:03 | 11:35 | 30 / 21 | |||
| 06:28-18:03 | 11:36 | 30 / 21 | |||
| 06:28-18:04 | 11:36 | 30 / 21 | |||
| 06:28-18:04 | 11:36 | 30 / 21 | |||
| סוף שבוע | 06:28-18:05 | 11:37 | 30 / 21 | ||
| סוף שבוע | 06:28-18:05 | 11:37 | 30 / 21 | ||
| 06:28-18:06 | 11:38 | 30 / 21 | |||
| 06:28-18:06 | 11:38 | 30 / 21 | |||
| 06:28-18:07 | 11:38 | 30 / 21 | |||
| 06:28-18:07 | 11:39 | 30 / 21 | |||
| 06:28-18:07 | 11:39 | 30 / 21 | |||
| סוף שבוע | 06:28-18:08 | 11:40 | 30 / 21 | ||
| סוף שבוע | 06:28-18:08 | 11:40 | 30 / 21 |
פברואר 2027 בצ׳אגואנאס
ממוצעי 1991-2020 לפברואר: מרבית 30 °C, מזערית 21 °C, 66 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-30 °C ב-1 בחודש עד 31 °C ב-28 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:28-18:09 | 11:41 | 30 / 21 | |||
| 06:28-18:09 | 11:41 | 30 / 21 | |||
| 06:28-18:09 | 11:41 | 30 / 21 | |||
| 06:28-18:10 | 11:42 | 30 / 21 | |||
| 06:28-18:10 | 11:42 | 30 / 21 | |||
| סוף שבוע | 06:28-18:10 | 11:43 | 30 / 21 | ||
| סוף שבוע | 06:27-18:11 | 11:43 | 30 / 21 | ||
| 06:27-18:11 | 11:44 | 30 / 21 | |||
| 06:27-18:11 | 11:44 | 30 / 21 | |||
| 06:27-18:12 | 11:45 | 30 / 21 | |||
| 06:27-18:12 | 11:45 | 30 / 21 | |||
| 06:26-18:12 | 11:46 | 30 / 21 | |||
| סוף שבוע | 06:26-18:13 | 11:46 | 30 / 21 | ||
| סוף שבוע | 06:26-18:13 | 11:47 | 30 / 21 | ||
| 06:26-18:13 | 11:47 | 30 / 21 | |||
| 06:25-18:13 | 11:48 | 30 / 21 | |||
| 06:25-18:14 | 11:48 | 30 / 21 | |||
| 06:25-18:14 | 11:49 | 30 / 21 | |||
| 06:24-18:14 | 11:50 | 30 / 21 | |||
| סוף שבוע | 06:24-18:14 | 11:50 | 30 / 21 | ||
| סוף שבוע | 06:24-18:14 | 11:51 | 30 / 21 | ||
| 06:23-18:15 | 11:51 | 30 / 21 | |||
| 06:23-18:15 | 11:52 | 30 / 21 | |||
| 06:23-18:15 | 11:52 | 31 / 21 | |||
| 06:22-18:15 | 11:53 | 31 / 21 | |||
| 06:22-18:15 | 11:53 | 31 / 21 | |||
| סוף שבוע | 06:21-18:15 | 11:54 | 31 / 21 | ||
| סוף שבוע | 06:21-18:15 | 11:55 | 31 / 21 |
מרץ 2027 בצ׳אגואנאס
ממוצעי 1991-2020 למרץ: מרבית 31 °C, מזערית 21 °C, 59 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-31 °C ב-1 בחודש עד 31 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20-18:16 | 11:55 | 31 / 21 | |||
| 06:20-18:16 | 11:56 | 31 / 21 | |||
| 06:20-18:16 | 11:56 | 31 / 21 | |||
| 06:19-18:16 | 11:57 | 31 / 21 | |||
| 06:19-18:16 | 11:57 | 31 / 21 | |||
| סוף שבוע | 06:18-18:16 | 11:58 | 31 / 21 | ||
| סוף שבוע | 06:18-18:16 | 11:59 | 31 / 21 | ||
| 06:17-18:16 | 11:59 | 31 / 21 | |||
| Eid al-Fitr (תאריך משוער) · ארצי | 06:17-18:16 | 12:00 | 31 / 21 | ||
| 06:16-18:16 | 12:00 | 31 / 21 | |||
| 06:15-18:16 | 12:01 | 31 / 21 | |||
| 06:15-18:16 | 12:01 | 31 / 21 | |||
| סוף שבוע | 06:14-18:16 | 12:02 | 31 / 21 | ||
| סוף שבוע | 06:14-18:16 | 12:03 | 31 / 21 | ||
| 06:13-18:16 | 12:03 | 31 / 21 | |||
| 06:13-18:16 | 12:04 | 31 / 21 | |||
| 06:12-18:16 | 12:04 | 31 / 21 | |||
| 06:11-18:16 | 12:05 | 31 / 22 | |||
| 06:11-18:16 | 12:06 | 31 / 22 | |||
| סוף שבוע | 06:10-18:16 | 12:06 | 31 / 22 | ||
| סוף שבוע | 06:10-18:16 | 12:07 | 31 / 22 | ||
| 06:09-18:16 | 12:07 | 31 / 22 | |||
| 06:08-18:16 | 12:08 | 31 / 22 | |||
| 06:08-18:16 | 12:08 | 31 / 22 | |||
| 06:07-18:16 | 12:09 | 31 / 22 | |||
| Good Friday · ארצי | 06:07-18:16 | 12:10 | 31 / 22 | ||
| סוף שבוע | 06:06-18:16 | 12:10 | 31 / 22 | ||
| סוף שבוע | 06:05-18:16 | 12:11 | 31 / 22 | ||
| Easter Monday · ארצי | 06:05-18:16 | 12:11 | 31 / 22 | ||
| Spiritual Baptist Liberation Day · ארצי | 06:04-18:16 | 12:12 | 31 / 22 | ||
| 06:04-18:16 | 12:13 | 31 / 22 |
אפריל 2027 בצ׳אגואנאס
ממוצעי 1991-2020 לאפריל: מרבית 32 °C, מזערית 22 °C, 90 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-31 °C ב-1 בחודש עד 32 °C ב-30 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:03-18:16 | 12:13 | 31 / 22 | |||
| 06:02-18:16 | 12:14 | 31 / 22 | |||
| סוף שבוע | 06:02-18:16 | 12:14 | 31 / 22 | ||
| סוף שבוע | 06:01-18:16 | 12:15 | 31 / 22 | ||
| 06:01-18:16 | 12:15 | 31 / 22 | |||
| 06:00-18:16 | 12:16 | 31 / 22 | |||
| 05:59-18:16 | 12:17 | 31 / 22 | |||
| 05:59-18:16 | 12:17 | 31 / 22 | |||
| 05:58-18:16 | 12:18 | 31 / 22 | |||
| סוף שבוע | 05:58-18:16 | 12:18 | 32 / 22 | ||
| סוף שבוע | 05:57-18:16 | 12:19 | 32 / 22 | ||
| 05:56-18:16 | 12:19 | 32 / 22 | |||
| 05:56-18:16 | 12:20 | 32 / 22 | |||
| 05:55-18:16 | 12:21 | 32 / 22 | |||
| 05:55-18:16 | 12:21 | 32 / 22 | |||
| 05:54-18:16 | 12:22 | 32 / 22 | |||
| סוף שבוע | 05:54-18:16 | 12:22 | 32 / 22 | ||
| סוף שבוע | 05:53-18:16 | 12:23 | 32 / 22 | ||
| 05:53-18:16 | 12:23 | 32 / 22 | |||
| 05:52-18:16 | 12:24 | 32 / 22 | |||
| 05:52-18:16 | 12:24 | 32 / 22 | |||
| 05:51-18:16 | 12:25 | 32 / 22 | |||
| 05:51-18:16 | 12:25 | 32 / 22 | |||
| סוף שבוע | 05:50-18:16 | 12:26 | 32 / 22 | ||
| סוף שבוע | 05:50-18:16 | 12:26 | 32 / 22 | ||
| 05:49-18:16 | 12:27 | 32 / 23 | |||
| 05:49-18:16 | 12:28 | 32 / 23 | |||
| 05:49-18:17 | 12:28 | 32 / 23 | |||
| 05:48-18:17 | 12:29 | 32 / 23 | |||
| 05:48-18:17 | 12:29 | 32 / 23 |
מאי 2027 בצ׳אגואנאס
ממוצעי 1991-2020 למאי: מרבית 32 °C, מזערית 23 °C, 123 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-32 °C ב-1 בחודש עד 31 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| סוף שבוע | 05:47-18:17 | 12:30 | 32 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:47-18:17 | 12:30 | 32 / 23 | ||
| 05:47-18:17 | 12:31 | 32 / 23 | |||
| 05:46-18:17 | 12:31 | 32 / 23 | |||
| 05:46-18:17 | 12:32 | 32 / 23 | |||
| 05:46-18:18 | 12:32 | 32 / 23 | |||
| 05:45-18:18 | 12:32 | 32 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:45-18:18 | 12:33 | 32 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:45-18:18 | 12:33 | 32 / 23 | ||
| 05:44-18:18 | 12:34 | 32 / 23 | |||
| 05:44-18:18 | 12:34 | 32 / 23 | |||
| 05:44-18:19 | 12:35 | 32 / 23 | |||
| 05:44-18:19 | 12:35 | 32 / 23 | |||
| 05:43-18:19 | 12:36 | 32 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:43-18:19 | 12:36 | 32 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:43-18:19 | 12:36 | 32 / 23 | ||
| 05:43-18:20 | 12:37 | 32 / 23 | |||
| 05:43-18:20 | 12:37 | 32 / 23 | |||
| 05:43-18:20 | 12:38 | 32 / 23 | |||
| 05:42-18:20 | 12:38 | 32 / 23 | |||
| 05:42-18:21 | 12:38 | 32 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:42-18:21 | 12:39 | 32 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:42-18:21 | 12:39 | 31 / 23 | ||
| 05:42-18:21 | 12:39 | 31 / 23 | |||
| 05:42-18:22 | 12:40 | 31 / 23 | |||
| 05:42-18:22 | 12:40 | 31 / 23 | |||
| Corpus Christi · ארצי | 05:42-18:22 | 12:40 | 31 / 23 | ||
| 05:42-18:22 | 12:41 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:42-18:23 | 12:41 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | Indian Arrival Day · ארצי | 05:42-18:23 | 12:41 | 31 / 23 | |
| Indian Arrival Day (observed) · ארצי | 05:42-18:23 | 12:41 | 31 / 23 |
יוני 2027 בצ׳אגואנאס
ממוצעי 1991-2020 ליוני: מרבית 31 °C, מזערית 23 °C, 242 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-31 °C ב-1 בחודש עד 31 °C ב-30 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:42-18:23 | 12:42 | 31 / 23 | |||
| 05:42-18:24 | 12:42 | 31 / 23 | |||
| 05:42-18:24 | 12:42 | 31 / 23 | |||
| 05:42-18:24 | 12:42 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:42-18:24 | 12:43 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:42-18:25 | 12:43 | 31 / 23 | ||
| 05:42-18:25 | 12:43 | 31 / 23 | |||
| 05:42-18:25 | 12:43 | 31 / 23 | |||
| 05:42-18:26 | 12:43 | 31 / 23 | |||
| 05:42-18:26 | 12:43 | 31 / 23 | |||
| 05:43-18:26 | 12:44 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:43-18:26 | 12:44 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:43-18:27 | 12:44 | 31 / 23 | ||
| 05:43-18:27 | 12:44 | 31 / 23 | |||
| 05:43-18:27 | 12:44 | 31 / 23 | |||
| 05:43-18:27 | 12:44 | 31 / 23 | |||
| 05:43-18:28 | 12:44 | 31 / 23 | |||
| 05:44-18:28 | 12:44 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | Labor Day · ארצי | 05:44-18:28 | 12:44 | 31 / 23 | |
| סוף שבוע | 05:44-18:28 | 12:44 | 31 / 23 | ||
| 05:44-18:29 | 12:44 | 31 / 23 | |||
| 05:44-18:29 | 12:44 | 31 / 23 | |||
| 05:45-18:29 | 12:44 | 31 / 23 | |||
| 05:45-18:29 | 12:44 | 31 / 23 | |||
| 05:45-18:29 | 12:44 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:45-18:30 | 12:44 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:46-18:30 | 12:44 | 31 / 23 | ||
| 05:46-18:30 | 12:44 | 31 / 23 | |||
| 05:46-18:30 | 12:44 | 31 / 23 | |||
| 05:46-18:30 | 12:44 | 31 / 23 |
יולי 2027 בצ׳אגואנאס
ממוצעי 1991-2020 ליולי: מרבית 31 °C, מזערית 23 °C, 229 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-31 °C ב-1 בחודש עד 31 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:47-18:31 | 12:44 | 31 / 23 | |||
| 05:47-18:31 | 12:44 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:47-18:31 | 12:44 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:47-18:31 | 12:43 | 31 / 23 | ||
| 05:48-18:31 | 12:43 | 31 / 23 | |||
| 05:48-18:31 | 12:43 | 31 / 23 | |||
| 05:48-18:31 | 12:43 | 31 / 23 | |||
| 05:49-18:31 | 12:43 | 31 / 23 | |||
| 05:49-18:31 | 12:43 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:49-18:31 | 12:42 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:49-18:31 | 12:42 | 31 / 23 | ||
| 05:50-18:31 | 12:42 | 31 / 23 | |||
| 05:50-18:31 | 12:42 | 31 / 23 | |||
| 05:50-18:31 | 12:41 | 31 / 23 | |||
| 05:50-18:31 | 12:41 | 31 / 23 | |||
| 05:51-18:31 | 12:41 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:51-18:31 | 12:41 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:51-18:31 | 12:40 | 31 / 23 | ||
| 05:51-18:31 | 12:40 | 31 / 23 | |||
| 05:52-18:31 | 12:40 | 31 / 23 | |||
| 05:52-18:31 | 12:39 | 31 / 23 | |||
| 05:52-18:31 | 12:39 | 31 / 23 | |||
| 05:52-18:31 | 12:39 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:52-18:31 | 12:38 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:53-18:31 | 12:38 | 31 / 23 | ||
| 05:53-18:30 | 12:38 | 31 / 23 | |||
| 05:53-18:30 | 12:37 | 31 / 23 | |||
| 05:53-18:30 | 12:37 | 31 / 23 | |||
| 05:54-18:30 | 12:36 | 31 / 23 | |||
| 05:54-18:30 | 12:36 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:54-18:29 | 12:36 | 31 / 23 |
אוגוסט 2027 בצ׳אגואנאס
ממוצעי 1991-2020 לאוגוסט: מרבית 31 °C, מזערית 23 °C, 256 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-31 °C ב-1 בחודש עד 31 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| סוף שבוע | African Emancipation Day · ארצי | 05:54-18:29 | 12:35 | 31 / 23 | |
| African Emancipation Day (observed) · ארצי | 05:54-18:29 | 12:35 | 31 / 23 | ||
| 05:54-18:29 | 12:34 | 31 / 23 | |||
| 05:55-18:28 | 12:34 | 31 / 23 | |||
| 05:55-18:28 | 12:33 | 31 / 23 | |||
| 05:55-18:28 | 12:33 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:55-18:27 | 12:33 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:55-18:27 | 12:32 | 31 / 23 | ||
| 05:55-18:27 | 12:32 | 31 / 23 | |||
| 05:55-18:26 | 12:31 | 31 / 23 | |||
| 05:55-18:26 | 12:31 | 31 / 23 | |||
| 05:55-18:26 | 12:30 | 31 / 23 | |||
| 05:56-18:25 | 12:30 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:56-18:25 | 12:29 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:56-18:24 | 12:29 | 31 / 23 | ||
| 05:56-18:24 | 12:28 | 31 / 23 | |||
| 05:56-18:23 | 12:28 | 31 / 23 | |||
| 05:56-18:23 | 12:27 | 31 / 23 | |||
| 05:56-18:23 | 12:27 | 31 / 23 | |||
| 05:56-18:22 | 12:26 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:56-18:22 | 12:26 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:56-18:21 | 12:25 | 31 / 23 | ||
| 05:56-18:20 | 12:25 | 31 / 23 | |||
| 05:56-18:20 | 12:24 | 31 / 23 | |||
| 05:56-18:19 | 12:24 | 31 / 23 | |||
| 05:56-18:19 | 12:23 | 31 / 23 | |||
| 05:56-18:18 | 12:22 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:56-18:18 | 12:22 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:56-18:17 | 12:21 | 31 / 23 | ||
| 05:56-18:17 | 12:21 | 31 / 23 | |||
| Independence Day · ארצי | 05:56-18:16 | 12:20 | 31 / 23 |
ספטמבר 2027 בצ׳אגואנאס
ממוצעי 1991-2020 לספטמבר: מרבית 32 °C, מזערית 23 °C, 209 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-32 °C ב-1 בחודש עד 31 °C ב-30 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:56-18:15 | 12:20 | 32 / 23 | |||
| 05:56-18:15 | 12:19 | 32 / 23 | |||
| 05:56-18:14 | 12:19 | 32 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:55-18:13 | 12:18 | 32 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:55-18:13 | 12:17 | 32 / 23 | ||
| 05:55-18:12 | 12:17 | 32 / 23 | |||
| 05:55-18:12 | 12:16 | 32 / 23 | |||
| 05:55-18:11 | 12:16 | 32 / 23 | |||
| 05:55-18:10 | 12:15 | 32 / 23 | |||
| 05:55-18:10 | 12:15 | 32 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:55-18:09 | 12:14 | 32 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:55-18:08 | 12:13 | 32 / 23 | ||
| 05:55-18:08 | 12:13 | 32 / 23 | |||
| 05:55-18:07 | 12:12 | 32 / 23 | |||
| 05:55-18:06 | 12:12 | 32 / 23 | |||
| 05:55-18:06 | 12:11 | 32 / 23 | |||
| 05:54-18:05 | 12:11 | 32 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:54-18:04 | 12:10 | 32 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:54-18:04 | 12:09 | 32 / 23 | ||
| 05:54-18:03 | 12:09 | 32 / 23 | |||
| 05:54-18:02 | 12:08 | 32 / 23 | |||
| 05:54-18:02 | 12:08 | 32 / 23 | |||
| 05:54-18:01 | 12:07 | 32 / 23 | |||
| Republic Day · ארצי | 05:54-18:00 | 12:07 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:54-18:00 | 12:06 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:54-17:59 | 12:05 | 31 / 23 | ||
| 05:54-17:58 | 12:05 | 31 / 23 | |||
| 05:54-17:58 | 12:04 | 31 / 23 | |||
| 05:54-17:57 | 12:04 | 31 / 23 | |||
| 05:53-17:57 | 12:03 | 31 / 23 |
אוקטובר 2027 בצ׳אגואנאס
ממוצעי 1991-2020 לאוקטובר: מרבית 31 °C, מזערית 23 °C, 227 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-31 °C ב-1 בחודש עד 31 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:53-17:56 | 12:03 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:53-17:55 | 12:02 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:53-17:55 | 12:01 | 31 / 23 | ||
| 05:53-17:54 | 12:01 | 31 / 23 | |||
| 05:53-17:53 | 12:00 | 31 / 23 | |||
| 05:53-17:53 | 12:00 | 31 / 23 | |||
| 05:53-17:52 | 11:59 | 31 / 23 | |||
| 05:53-17:52 | 11:59 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:53-17:51 | 11:58 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:53-17:51 | 11:57 | 31 / 23 | ||
| 05:53-17:50 | 11:57 | 31 / 23 | |||
| 05:53-17:50 | 11:56 | 31 / 23 | |||
| 05:53-17:49 | 11:56 | 31 / 23 | |||
| 05:53-17:49 | 11:55 | 31 / 23 | |||
| 05:53-17:48 | 11:55 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:54-17:48 | 11:54 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:54-17:47 | 11:53 | 31 / 23 | ||
| 05:54-17:47 | 11:53 | 31 / 23 | |||
| 05:54-17:46 | 11:52 | 31 / 23 | |||
| 05:54-17:46 | 11:52 | 31 / 23 | |||
| 05:54-17:45 | 11:51 | 31 / 23 | |||
| 05:54-17:45 | 11:51 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:54-17:44 | 11:50 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:54-17:44 | 11:50 | 31 / 23 | ||
| 05:55-17:44 | 11:49 | 31 / 23 | |||
| 05:55-17:43 | 11:49 | 31 / 23 | |||
| 05:55-17:43 | 11:48 | 31 / 23 | |||
| Diwali · ארצי | 05:55-17:43 | 11:48 | 31 / 23 | ||
| 05:55-17:42 | 11:47 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:56-17:42 | 11:46 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:56-17:42 | 11:46 | 31 / 23 |
נובמבר 2027 בצ׳אגואנאס
ממוצעי 1991-2020 לנובמבר: מרבית 31 °C, מזערית 22 °C, 263 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-31 °C ב-1 בחודש עד 31 °C ב-30 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:56-17:41 | 11:45 | 31 / 23 | |||
| 05:56-17:41 | 11:45 | 31 / 23 | |||
| 05:57-17:41 | 11:44 | 31 / 23 | |||
| 05:57-17:41 | 11:44 | 31 / 23 | |||
| 05:57-17:41 | 11:44 | 31 / 23 | |||
| סוף שבוע | 05:57-17:40 | 11:43 | 31 / 23 | ||
| סוף שבוע | 05:58-17:40 | 11:43 | 31 / 23 | ||
| 05:58-17:40 | 11:42 | 31 / 23 | |||
| 05:58-17:40 | 11:42 | 31 / 23 | |||
| 05:59-17:40 | 11:41 | 31 / 23 | |||
| 05:59-17:40 | 11:41 | 31 / 23 | |||
| 05:59-17:40 | 11:40 | 31 / 22 | |||
| סוף שבוע | 06:00-17:40 | 11:40 | 31 / 22 | ||
| סוף שבוע | 06:00-17:40 | 11:39 | 31 / 22 | ||
| 06:00-17:39 | 11:39 | 31 / 22 | |||
| 06:01-17:39 | 11:39 | 31 / 22 | |||
| 06:01-17:39 | 11:38 | 31 / 22 | |||
| 06:02-17:39 | 11:38 | 31 / 22 | |||
| 06:02-17:40 | 11:37 | 31 / 22 | |||
| סוף שבוע | 06:03-17:40 | 11:37 | 31 / 22 | ||
| סוף שבוע | 06:03-17:40 | 11:37 | 31 / 22 | ||
| 06:03-17:40 | 11:36 | 31 / 22 | |||
| 06:04-17:40 | 11:36 | 31 / 22 | |||
| 06:04-17:40 | 11:36 | 31 / 22 | |||
| 06:05-17:40 | 11:35 | 31 / 22 | |||
| 06:05-17:40 | 11:35 | 31 / 22 | |||
| סוף שבוע | 06:06-17:40 | 11:35 | 31 / 22 | ||
| סוף שבוע | 06:06-17:41 | 11:34 | 31 / 22 | ||
| 06:07-17:41 | 11:34 | 31 / 22 | |||
| 06:07-17:41 | 11:34 | 31 / 22 |
דצמבר 2027 בצ׳אגואנאס
