לומברדיה · איטליה · Europe/Rome
לוח שנה לטיול בקומו 2027
כל ימי 2027 בקומו, איטליה, כל יום בשורה משלו עם תאריך: סוף השבוע, חגים רשמיים, זריחה ושקיעה, והטמפרטורות המרבית והמזערית האופייניות לעונה. כל נתון הוא עובדה שפורסמה או חישוב המבוסס עליה, והמקור מצוין בהמשך; אין כאן תחזיות, ולמדריך אין נתוני מחירים או עומסים.
- חודשים נעימים
- אין
- חגים רשמיים ארציים
- 11
- היום הארוך ביותר
- 22 ביוני · 15 שע׳ 44 דק׳
- היום הקצר ביותר
- 22 בדצמ׳ · 8 שע׳ 40 דק׳
אותן 365 שורות בפורמט JSON - כולל הגדרות השדות, המקורות והרישיונות (calendar.json).
קומו ב-2027
קומו ב-2027 במבט אחד
אף חודש בקומו אינו עומד במדד הנוחות המשמש כאן (טמפרטורה מרבית ממוצעת ביום בין 18 °C ל-29 °C ופחות מ-80 מ״מ גשם בחודש).
ב-2027 יש באיטליה 11 חגים רשמיים ארציים; החודש עם הכי הרבה חגים הוא דצמבר (3). חלק מהחגים חלים רק בחלק מהאזורים של איטליה; חגים של אזורים קטנים מלומברדיה מוצגים עם קודי האזורים שלהם (מקרא בהמשך). מקור: OpenHolidays API (ODbL 1.0).
רצפים של שלושה ימי חופש רצופים או יותר (ימי סוף השבוע, יום שבת ויום ראשון באיטליה, וחגים רשמיים) שכוללים חג רשמי:
- 1 בינו׳ - 3 בינו׳ (3 ימים): New Year's Day
- 27 במרץ - 29 במרץ (3 ימים): Easter Monday
- 30 באוק׳ - 1 בנוב׳ (3 ימים): All Saints' Day
המקור פרסם חופשות בית ספר עבור לומברדיה עד 8 ביוני 2026; תאריכים מאוחרים יותר מסומנים "טרם פורסם" - וזה לא אומר שאין בהם חופשות בית ספר.
היום הארוך ביותר הוא יום ג׳, 22 ביוני 2027, עם 15 שע׳ 44 דק׳ מהזריחה עד השקיעה; הקצר ביותר הוא יום ד׳, 22 בדצמבר 2027, עם 8 שע׳ 40 דק׳.
ינואר 2027 בקומו
ממוצעי 1991-2020 לינואר: מרבית 6 °C, מזערית -1 °C, 62 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-6 °C ב-1 בחודש עד 7 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day · ארצי | טרם פורסם | 08:04-16:48 | 8:44 | 6 / -1 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 08:04-16:49 | 8:45 | 6 / -1 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 08:04-16:50 | 8:45 | 6 / -1 | ||
| טרם פורסם | 08:04-16:51 | 8:46 | 6 / -1 | |||
| טרם פורסם | 08:04-16:52 | 8:48 | 6 / -1 | |||
| Epiphany · ארצי | טרם פורסם | 08:04-16:53 | 8:49 | 6 / -1 | ||
| טרם פורסם | 08:04-16:54 | 8:50 | 6 / -1 | |||
| טרם פורסם | 08:03-16:55 | 8:51 | 6 / -1 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 08:03-16:56 | 8:53 | 6 / -1 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 08:03-16:57 | 8:54 | 6 / -1 | ||
| טרם פורסם | 08:03-16:58 | 8:56 | 6 / -1 | |||
| טרם פורסם | 08:02-16:59 | 8:57 | 6 / -1 | |||
| טרם פורסם | 08:02-17:00 | 8:59 | 6 / -1 | |||
| טרם פורסם | 08:01-17:02 | 9:00 | 6 / -1 | |||
| טרם פורסם | 08:01-17:03 | 9:02 | 6 / -1 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 08:00-17:04 | 9:04 | 6 / -1 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:59-17:05 | 9:06 | 6 / -1 | ||
| טרם פורסם | 07:59-17:07 | 9:08 | 6 / -1 | |||
| טרם פורסם | 07:58-17:08 | 9:10 | 6 / -1 | |||
| טרם פורסם | 07:57-17:09 | 9:12 | 6 / -1 | |||
| טרם פורסם | 07:57-17:11 | 9:14 | 6 / -1 | |||
| טרם פורסם | 07:56-17:12 | 9:16 | 6 / -1 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:55-17:14 | 9:19 | 6 / -1 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:54-17:15 | 9:21 | 6 / -1 | ||
| טרם פורסם | 07:53-17:16 | 9:23 | 6 / -1 | |||
| טרם פורסם | 07:52-17:18 | 9:26 | 6 / -1 | |||
| טרם פורסם | 07:51-17:19 | 9:28 | 6 / -1 | |||
| טרם פורסם | 07:50-17:21 | 9:30 | 6 / -1 | |||
| טרם פורסם | 07:49-17:22 | 9:33 | 6 / -1 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:48-17:24 | 9:35 | 7 / -1 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:47-17:25 | 9:38 | 7 / -1 |
פברואר 2027 בקומו
ממוצעי 1991-2020 לפברואר: מרבית 7 °C, מזערית 0 °C, 53 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-7 °C ב-1 בחודש עד 10 °C ב-28 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טרם פורסם | 07:46-17:27 | 9:41 | 7 / -1 | |||
| טרם פורסם | 07:45-17:28 | 9:43 | 7 / -1 | |||
| טרם פורסם | 07:44-17:30 | 9:46 | 7 / -1 | |||
| טרם פורסם | 07:42-17:31 | 9:49 | 7 / -1 | |||
| טרם פורסם | 07:41-17:33 | 9:52 | 7 / -1 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:40-17:34 | 9:54 | 7 / 0 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:39-17:36 | 9:57 | 7 / 0 | ||
| טרם פורסם | 07:37-17:37 | 10:00 | 7 / 0 | |||
| טרם פורסם | 07:36-17:39 | 10:03 | 7 / 0 | |||
| טרם פורסם | 07:34-17:40 | 10:06 | 7 / 0 | |||
| טרם פורסם | 07:33-17:42 | 10:09 | 7 / 0 | |||
| טרם פורסם | 07:32-17:43 | 10:12 | 7 / 0 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:30-17:45 | 10:15 | 7 / 0 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:29-17:46 | 10:18 | 7 / 0 | ||
| טרם פורסם | 07:27-17:48 | 10:21 | 8 / 0 | |||
| טרם פורסם | 07:26-17:49 | 10:24 | 8 / 0 | |||
| טרם פורסם | 07:24-17:51 | 10:27 | 8 / 0 | |||
| טרם פורסם | 07:22-17:52 | 10:30 | 8 / 0 | |||
| טרם פורסם | 07:21-17:54 | 10:33 | 8 / 0 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:19-17:55 | 10:36 | 8 / 0 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:18-17:57 | 10:39 | 9 / 0 | ||
| טרם פורסם | 07:16-17:58 | 10:42 | 9 / 1 | |||
| טרם פורסם | 07:14-18:00 | 10:45 | 9 / 1 | |||
| טרם פורסם | 07:13-18:01 | 10:48 | 9 / 1 | |||
| טרם פורסם | 07:11-18:02 | 10:52 | 9 / 1 | |||
| טרם פורסם | 07:09-18:04 | 10:55 | 9 / 1 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:07-18:05 | 10:58 | 10 / 1 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:06-18:07 | 11:01 | 10 / 1 |
מרץ 2027 בקומו
ממוצעי 1991-2020 למרץ: מרבית 12 °C, מזערית 3 °C, 69 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-10 °C ב-1 בחודש עד 14 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טרם פורסם | 07:04-18:08 | 11:04 | 10 / 1 | |||
| טרם פורסם | 07:02-18:10 | 11:07 | 10 / 2 | |||
| טרם פורסם | 07:00-18:11 | 11:11 | 10 / 2 | |||
| טרם פורסם | 06:59-18:12 | 11:14 | 10 / 2 | |||
| טרם פורסם | 06:57-18:14 | 11:17 | 11 / 2 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:55-18:15 | 11:20 | 11 / 2 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:53-18:17 | 11:24 | 11 / 2 | ||
| טרם פורסם | 06:51-18:18 | 11:27 | 11 / 2 | |||
| טרם פורסם | 06:49-18:19 | 11:30 | 11 / 2 | |||
| טרם פורסם | 06:47-18:21 | 11:33 | 11 / 2 | |||
| טרם פורסם | 06:46-18:22 | 11:37 | 12 / 3 | |||
| טרם פורסם | 06:44-18:23 | 11:40 | 12 / 3 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:42-18:25 | 11:43 | 12 / 3 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:40-18:26 | 11:46 | 12 / 3 | ||
| טרם פורסם | 06:38-18:28 | 11:50 | 12 / 3 | |||
| טרם פורסם | 06:36-18:29 | 11:53 | 12 / 3 | |||
| טרם פורסם | 06:34-18:30 | 11:56 | 12 / 3 | |||
| טרם פורסם | 06:32-18:32 | 11:59 | 13 / 3 | |||
| טרם פורסם | 06:30-18:33 | 12:03 | 13 / 4 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:28-18:34 | 12:06 | 13 / 4 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:27-18:36 | 12:09 | 13 / 4 | ||
| טרם פורסם | 06:25-18:37 | 12:12 | 13 / 4 | |||
| טרם פורסם | 06:23-18:38 | 12:16 | 13 / 4 | |||
| טרם פורסם | 06:21-18:39 | 12:19 | 13 / 4 | |||
| טרם פורסם | 06:19-18:41 | 12:22 | 14 / 4 | |||
| טרם פורסם | 06:17-18:42 | 12:25 | 14 / 4 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:15-18:43 | 12:28 | 14 / 4 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:13-19:45 | 12:32 | 14 / 5 | ||
| Easter Monday · ארצי | טרם פורסם | 07:11-19:46 | 12:35 | 14 / 5 | ||
| טרם פורסם | 07:09-19:47 | 12:38 | 14 / 5 | |||
| טרם פורסם | 07:07-19:49 | 12:41 | 14 / 5 |
אפריל 2027 בקומו
ממוצעי 1991-2020 לאפריל: מרבית 16 °C, מזערית 7 °C, 94 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-14 °C ב-1 בחודש עד 18 °C ב-30 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טרם פורסם | 07:05-19:50 | 12:45 | 14 / 5 | |||
| טרם פורסם | 07:03-19:51 | 12:48 | 15 / 5 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:01-19:52 | 12:51 | 15 / 5 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:59-19:54 | 12:54 | 15 / 5 | ||
| טרם פורסם | 06:58-19:55 | 12:57 | 15 / 6 | |||
| טרם פורסם | 06:56-19:56 | 13:01 | 15 / 6 | |||
| טרם פורסם | 06:54-19:58 | 13:04 | 15 / 6 | |||
| טרם פורסם | 06:52-19:59 | 13:07 | 15 / 6 | |||
| טרם פורסם | 06:50-20:00 | 13:10 | 15 / 6 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:48-20:01 | 13:13 | 16 / 6 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:46-20:03 | 13:16 | 16 / 6 | ||
| טרם פורסם | 06:44-20:04 | 13:20 | 16 / 6 | |||
| טרם פורסם | 06:43-20:05 | 13:23 | 16 / 6 | |||
| טרם פורסם | 06:41-20:07 | 13:26 | 16 / 7 | |||
| טרם פורסם | 06:39-20:08 | 13:29 | 16 / 7 | |||
| טרם פורסם | 06:37-20:09 | 13:32 | 16 / 7 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:35-20:10 | 13:35 | 17 / 7 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:34-20:12 | 13:38 | 17 / 7 | ||
| טרם פורסם | 06:32-20:13 | 13:41 | 17 / 7 | |||
| טרם פורסם | 06:30-20:14 | 13:44 | 17 / 7 | |||
| טרם פורסם | 06:28-20:16 | 13:47 | 17 / 8 | |||
| טרם פורסם | 06:27-20:17 | 13:50 | 17 / 8 | |||
| טרם פורסם | 06:25-20:18 | 13:53 | 17 / 8 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:23-20:20 | 13:56 | 18 / 8 | ||
| סוף שבוע | Liberation Day · ארצי | טרם פורסם | 06:21-20:21 | 13:59 | 18 / 8 | |
| טרם פורסם | 06:20-20:22 | 14:02 | 18 / 8 | |||
| טרם פורסם | 06:18-20:23 | 14:05 | 18 / 8 | |||
| טרם פורסם | 06:17-20:25 | 14:08 | 18 / 9 | |||
| טרם פורסם | 06:15-20:26 | 14:11 | 18 / 9 | |||
| טרם פורסם | 06:13-20:27 | 14:14 | 18 / 9 |
מאי 2027 בקומו
ממוצעי 1991-2020 למאי: מרבית 21 °C, מזערית 11 °C, 149 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-19 °C ב-1 בחודש עד 23 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סוף שבוע | Labour Day · ארצי | טרם פורסם | 06:12-20:29 | 14:17 | 19 / 9 | |
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:10-20:30 | 14:20 | 19 / 9 | ||
| טרם פורסם | 06:09-20:31 | 14:22 | 19 / 9 | |||
| טרם פורסם | 06:07-20:32 | 14:25 | 19 / 9 | |||
| טרם פורסם | 06:06-20:34 | 14:28 | 19 / 9 | |||
| טרם פורסם | 06:04-20:35 | 14:31 | 19 / 10 | |||
| טרם פורסם | 06:03-20:36 | 14:33 | 19 / 10 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:01-20:37 | 14:36 | 20 / 10 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:00-20:39 | 14:39 | 20 / 10 | ||
| טרם פורסם | 05:59-20:40 | 14:41 | 20 / 10 | |||
| טרם פורסם | 05:57-20:41 | 14:44 | 20 / 10 | |||
| טרם פורסם | 05:56-20:42 | 14:46 | 20 / 10 | |||
| טרם פורסם | 05:55-20:44 | 14:49 | 20 / 11 | |||
| טרם פורסם | 05:54-20:45 | 14:51 | 20 / 11 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:52-20:46 | 14:54 | 21 / 11 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:51-20:47 | 14:56 | 21 / 11 | ||
| טרם פורסם | 05:50-20:48 | 14:58 | 21 / 11 | |||
| טרם פורסם | 05:49-20:50 | 15:01 | 21 / 11 | |||
| טרם פורסם | 05:48-20:51 | 15:03 | 21 / 11 | |||
| טרם פורסם | 05:47-20:52 | 15:05 | 21 / 12 | |||
| טרם פורסם | 05:46-20:53 | 15:07 | 21 / 12 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:45-20:54 | 15:09 | 21 / 12 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:44-20:55 | 15:11 | 22 / 12 | ||
| טרם פורסם | 05:43-20:56 | 15:13 | 22 / 12 | |||
| טרם פורסם | 05:42-20:57 | 15:15 | 22 / 12 | |||
| טרם פורסם | 05:41-20:58 | 15:17 | 22 / 12 | |||
| טרם פורסם | 05:40-20:59 | 15:19 | 22 / 12 | |||
| טרם פורסם | 05:40-21:00 | 15:21 | 22 / 13 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:39-21:01 | 15:22 | 22 / 13 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:38-21:02 | 15:24 | 23 / 13 | ||
| טרם פורסם | 05:38-21:03 | 15:26 | 23 / 13 |
יוני 2027 בקומו
ממוצעי 1991-2020 ליוני: מרבית 25 °C, מזערית 15 °C, 122 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-23 °C ב-1 בחודש עד 26 °C ב-30 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טרם פורסם | 05:37-21:04 | 15:27 | 23 / 13 | |||
| Republic Day · ארצי | טרם פורסם | 05:36-21:05 | 15:29 | 23 / 13 | ||
| טרם פורסם | 05:36-21:06 | 15:30 | 23 / 13 | |||
| טרם פורסם | 05:35-21:07 | 15:32 | 23 / 13 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:35-21:08 | 15:33 | 23 / 13 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:34-21:08 | 15:34 | 24 / 14 | ||
| טרם פורסם | 05:34-21:09 | 15:35 | 24 / 14 | |||
| טרם פורסם | 05:34-21:10 | 15:36 | 24 / 14 | |||
| טרם פורסם | 05:33-21:11 | 15:37 | 24 / 14 | |||
| טרם פורסם | 05:33-21:11 | 15:38 | 24 / 14 | |||
| טרם פורסם | 05:33-21:12 | 15:39 | 24 / 14 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:33-21:13 | 15:40 | 24 / 14 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:32-21:13 | 15:41 | 25 / 14 | ||
| טרם פורסם | 05:32-21:14 | 15:41 | 25 / 15 | |||
| טרם פורסם | 05:32-21:14 | 15:42 | 25 / 15 | |||
| טרם פורסם | 05:32-21:15 | 15:42 | 25 / 15 | |||
| טרם פורסם | 05:32-21:15 | 15:43 | 25 / 15 | |||
| טרם פורסם | 05:32-21:15 | 15:43 | 25 / 15 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:32-21:16 | 15:43 | 25 / 15 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:32-21:16 | 15:44 | 25 / 15 | ||
| טרם פורסם | 05:33-21:16 | 15:44 | 25 / 15 | |||
| טרם פורסם | 05:33-21:17 | 15:44 | 25 / 15 | |||
| טרם פורסם | 05:33-21:17 | 15:44 | 25 / 15 | |||
| טרם פורסם | 05:33-21:17 | 15:44 | 26 / 15 | |||
| טרם פורסם | 05:34-21:17 | 15:43 | 26 / 15 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:34-21:17 | 15:43 | 26 / 16 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:34-21:17 | 15:43 | 26 / 16 | ||
| טרם פורסם | 05:35-21:17 | 15:42 | 26 / 16 | |||
| טרם פורסם | 05:35-21:17 | 15:42 | 26 / 16 | |||
| טרם פורסם | 05:36-21:17 | 15:41 | 26 / 16 |
יולי 2027 בקומו
ממוצעי 1991-2020 ליולי: מרבית 27 °C, מזערית 17 °C, 110 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-26 °C ב-1 בחודש עד 27 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טרם פורסם | 05:36-21:17 | 15:41 | 26 / 16 | |||
| טרם פורסם | 05:37-21:17 | 15:40 | 26 / 16 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:37-21:17 | 15:39 | 26 / 16 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:38-21:16 | 15:38 | 26 / 16 | ||
| טרם פורסם | 05:39-21:16 | 15:37 | 26 / 16 | |||
| טרם פורסם | 05:39-21:16 | 15:36 | 27 / 16 | |||
| טרם פורסם | 05:40-21:15 | 15:35 | 27 / 16 | |||
| טרם פורסם | 05:41-21:15 | 15:34 | 27 / 16 | |||
| טרם פורסם | 05:42-21:15 | 15:33 | 27 / 17 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:42-21:14 | 15:32 | 27 / 17 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:43-21:14 | 15:30 | 27 / 17 | ||
| טרם פורסם | 05:44-21:13 | 15:29 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 05:45-21:12 | 15:27 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 05:46-21:12 | 15:26 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 05:47-21:11 | 15:24 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 05:48-21:10 | 15:23 | 27 / 17 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:49-21:10 | 15:21 | 27 / 17 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:50-21:09 | 15:19 | 27 / 17 | ||
| טרם פורסם | 05:51-21:08 | 15:17 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 05:52-21:07 | 15:15 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 05:53-21:06 | 15:13 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 05:54-21:05 | 15:12 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 05:55-21:04 | 15:09 | 27 / 17 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:56-21:03 | 15:07 | 27 / 17 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 05:57-21:02 | 15:05 | 27 / 17 | ||
| טרם פורסם | 05:58-21:01 | 15:03 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 05:59-21:00 | 15:01 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 06:00-20:59 | 14:59 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 06:02-20:58 | 14:56 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 06:03-20:57 | 14:54 | 27 / 17 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:04-20:55 | 14:52 | 27 / 17 |
אוגוסט 2027 בקומו
ממוצעי 1991-2020 לאוגוסט: מרבית 27 °C, מזערית 17 °C, 127 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-27 °C ב-1 בחודש עד 24 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:05-20:54 | 14:49 | 27 / 17 | ||
| טרם פורסם | 06:06-20:53 | 14:47 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 06:07-20:52 | 14:44 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 06:09-20:50 | 14:42 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 06:10-20:49 | 14:39 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 06:11-20:48 | 14:36 | 27 / 17 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:12-20:46 | 14:34 | 27 / 17 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:14-20:45 | 14:31 | 27 / 17 | ||
| טרם פורסם | 06:15-20:43 | 14:29 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 06:16-20:42 | 14:26 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 06:17-20:40 | 14:23 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 06:18-20:39 | 14:20 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 06:20-20:37 | 14:18 | 27 / 17 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:21-20:36 | 14:15 | 27 / 17 | ||
| סוף שבוע | Assumption Day · ארצי | טרם פורסם | 06:22-20:34 | 14:12 | 27 / 17 | |
| טרם פורסם | 06:23-20:32 | 14:09 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 06:25-20:31 | 14:06 | 27 / 17 | |||
| טרם פורסם | 06:26-20:29 | 14:03 | 26 / 17 | |||
| טרם פורסם | 06:27-20:27 | 14:00 | 26 / 16 | |||
| טרם פורסם | 06:28-20:26 | 13:57 | 26 / 16 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:29-20:24 | 13:54 | 26 / 16 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:31-20:22 | 13:52 | 26 / 16 | ||
| טרם פורסם | 06:32-20:20 | 13:49 | 26 / 16 | |||
| טרם פורסם | 06:33-20:19 | 13:46 | 25 / 16 | |||
| טרם פורסם | 06:34-20:17 | 13:43 | 25 / 16 | |||
| טרם פורסם | 06:36-20:15 | 13:40 | 25 / 16 | |||
| טרם פורסם | 06:37-20:13 | 13:36 | 25 / 15 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:38-20:12 | 13:33 | 25 / 15 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:39-20:10 | 13:30 | 25 / 15 | ||
| טרם פורסם | 06:41-20:08 | 13:27 | 25 / 15 | |||
| טרם פורסם | 06:42-20:06 | 13:24 | 24 / 15 |
ספטמבר 2027 בקומו
ממוצעי 1991-2020 לספטמבר: מרבית 22 °C, מזערית 13 °C, 135 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-24 °C ב-1 בחודש עד 19 °C ב-30 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טרם פורסם | 06:43-20:04 | 13:21 | 24 / 15 | |||
| טרם פורסם | 06:44-20:02 | 13:18 | 24 / 15 | |||
| טרם פורסם | 06:45-20:00 | 13:15 | 24 / 15 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:47-19:58 | 13:12 | 24 / 14 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:48-19:57 | 13:09 | 24 / 14 | ||
| טרם פורסם | 06:49-19:55 | 13:06 | 24 / 14 | |||
| טרם פורסם | 06:50-19:53 | 13:02 | 23 / 14 | |||
| טרם פורסם | 06:51-19:51 | 12:59 | 23 / 14 | |||
| טרם פורסם | 06:53-19:49 | 12:56 | 23 / 14 | |||
| טרם פורסם | 06:54-19:47 | 12:53 | 23 / 14 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:55-19:45 | 12:50 | 23 / 14 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 06:56-19:43 | 12:47 | 23 / 13 | ||
| טרם פורסם | 06:58-19:41 | 12:44 | 23 / 13 | |||
| טרם פורסם | 06:59-19:39 | 12:40 | 22 / 13 | |||
| טרם פורסם | 07:00-19:37 | 12:37 | 22 / 13 | |||
| טרם פורסם | 07:01-19:35 | 12:34 | 22 / 13 | |||
| טרם פורסם | 07:02-19:33 | 12:31 | 22 / 13 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:04-19:31 | 12:28 | 22 / 13 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:05-19:29 | 12:24 | 21 / 13 | ||
| טרם פורסם | 07:06-19:27 | 12:21 | 21 / 12 | |||
| טרם פורסם | 07:07-19:25 | 12:18 | 21 / 12 | |||
| טרם פורסם | 07:08-19:23 | 12:15 | 21 / 12 | |||
| טרם פורסם | 07:10-19:21 | 12:12 | 21 / 12 | |||
| טרם פורסם | 07:11-19:19 | 12:08 | 21 / 12 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:12-19:17 | 12:05 | 20 / 12 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:13-19:15 | 12:02 | 20 / 12 | ||
| טרם פורסם | 07:15-19:13 | 11:59 | 20 / 11 | |||
| טרם פורסם | 07:16-19:12 | 11:56 | 20 / 11 | |||
| טרם פורסם | 07:17-19:10 | 11:52 | 20 / 11 | |||
| טרם פורסם | 07:18-19:08 | 11:49 | 19 / 11 |
אוקטובר 2027 בקומו
ממוצעי 1991-2020 לאוקטובר: מרבית 16 °C, מזערית 9 °C, 136 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-19 °C ב-1 בחודש עד 13 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טרם פורסם | 07:20-19:06 | 11:46 | 19 / 11 | |||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:21-19:04 | 11:43 | 19 / 11 | ||
| סוף שבוע | טרם פורסם | 07:22-19:02 | 11:40 | 19 / 11 | ||
