Braga · פורטוגל · Europe/Lisbon
לוח שנה לטיול בפאפה 2027
כל ימי 2027 בפאפה, פורטוגל, כל יום בשורה משלו עם תאריך: סוף השבוע, חגים רשמיים, חופשות בית ספר, זריחה ושקיעה, והטמפרטורות המרבית והמזערית האופייניות לעונה. כל נתון הוא עובדה שפורסמה או חישוב המבוסס עליה, והמקור מצוין בהמשך; אין כאן תחזיות, ולמדריך אין נתוני מחירים או עומסים.
- חודשים נעימים
- מיוני עד ספטמבר
- חגים רשמיים ארציים
- 13
- היום הארוך ביותר
- 22 ביוני · 15 שע׳ 11 דק׳
- היום הקצר ביותר
- 22 בדצמ׳ · 9 שע׳ 10 דק׳
אותן 365 שורות בפורמט JSON - כולל הגדרות השדות, המקורות והרישיונות (calendar.json).
פאפה ב-2027
פאפה ב-2027 במבט אחד
החודשים הנעימים בפאפה הם מיוני עד ספטמבר (טמפרטורה מרבית ממוצעת ביום בין 18 °C ל-29 °C ופחות מ-80 מ״מ גשם בחודש).
ב-2027 יש בפורטוגל 13 חגים רשמיים ארציים; החודש עם הכי הרבה חגים הוא דצמבר (3). מקור: OpenHolidays API (ODbL 1.0).
רצפים של שלושה ימי חופש רצופים או יותר (ימי סוף השבוע, יום שבת ויום ראשון בפורטוגל, וחגים רשמיים) שכוללים חג רשמי:
- 1 בינו׳ - 3 בינו׳ (3 ימים): New Year's Day
- 26 במרץ - 28 במרץ (3 ימים): Good Friday ו-Easter Sunday
- 30 באוק׳ - 1 בנוב׳ (3 ימים): All Saints' Day
חופשות בית ספר ב-Braga שחלות, כולן או חלקן, ב-2027 (OpenHolidays API):
- Carnival holidays: 8 בפבר׳ - 10 בפבר׳
- Easter holidays: 22 במרץ - 2 באפר׳
- Summer holidays: 5 ביוני - 12 בספט׳
- Summer holidays: 12 ביוני - 12 בספט׳
- Summer holidays: 1 ביולי - 12 בספט׳
- Christmas holidays: 20 בדצמ׳ - 31 בדצמ׳
היום הארוך ביותר הוא יום ג׳, 22 ביוני 2027, עם 15 שע׳ 11 דק׳ מהזריחה עד השקיעה; הקצר ביותר הוא יום ד׳, 22 בדצמבר 2027, עם 9 שע׳ 10 דק׳.
ינואר 2027 בפאפה
ממוצעי 1991-2020 לינואר: מרבית 13 °C, מזערית 4 °C, 155 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-13 °C ב-1 בחודש עד 13 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day · ארצי | 07:58-17:12 | 9:14 | 13 / 5 | |||
| סוף שבוע | 07:58-17:13 | 9:14 | 13 / 5 | |||
| סוף שבוע | 07:58-17:14 | 9:15 | 13 / 5 | |||
| 07:58-17:14 | 9:16 | 13 / 5 | ||||
| 07:58-17:15 | 9:17 | 13 / 5 | ||||
| 07:58-17:16 | 9:18 | 13 / 5 | ||||
| 07:58-17:17 | 9:19 | 13 / 4 | ||||
| 07:58-17:18 | 9:20 | 13 / 4 | ||||
| סוף שבוע | 07:58-17:19 | 9:21 | 13 / 4 | |||
| סוף שבוע | 07:58-17:20 | 9:22 | 13 / 4 | |||
| 07:57-17:21 | 9:24 | 13 / 4 | ||||
| 07:57-17:22 | 9:25 | 13 / 4 | ||||
| 07:57-17:23 | 9:26 | 13 / 4 | ||||
| 07:57-17:24 | 9:28 | 13 / 4 | ||||
| 07:56-17:25 | 9:29 | 13 / 4 | ||||
| סוף שבוע | 07:56-17:27 | 9:31 | 13 / 4 | |||
| סוף שבוע | 07:55-17:28 | 9:32 | 13 / 4 | |||
| 07:55-17:29 | 9:34 | 13 / 4 | ||||
| 07:54-17:30 | 9:36 | 13 / 4 | ||||
| 07:54-17:31 | 9:37 | 13 / 4 | ||||
| 07:53-17:32 | 9:39 | 13 / 4 | ||||
| 07:53-17:34 | 9:41 | 13 / 4 | ||||
| סוף שבוע | 07:52-17:35 | 9:43 | 13 / 4 | |||
| סוף שבוע | 07:51-17:36 | 9:45 | 13 / 4 | |||
| 07:50-17:37 | 9:47 | 13 / 4 | ||||
| 07:50-17:39 | 9:49 | 13 / 4 | ||||
| 07:49-17:40 | 9:51 | 13 / 4 | ||||
| 07:48-17:41 | 9:53 | 13 / 4 | ||||
| 07:47-17:42 | 9:55 | 13 / 4 | ||||
| סוף שבוע | 07:46-17:44 | 9:57 | 13 / 4 | |||
| סוף שבוע | 07:45-17:45 | 9:59 | 13 / 4 |
פברואר 2027 בפאפה
ממוצעי 1991-2020 לפברואר: מרבית 14 °C, מזערית 4 °C, 117 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-14 °C ב-1 בחודש עד 15 °C ב-28 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45-17:46 | 10:02 | 14 / 4 | ||||
| 07:44-17:47 | 10:04 | 14 / 4 | ||||
| 07:43-17:49 | 10:06 | 14 / 4 | ||||
| 07:42-17:50 | 10:08 | 14 / 4 | ||||
| 07:40-17:51 | 10:11 | 14 / 4 | ||||
| סוף שבוע | 07:39-17:53 | 10:13 | 14 / 4 | |||
| סוף שבוע | 07:38-17:54 | 10:16 | 14 / 4 | |||
| Carnival holidays · ארצי | 07:37-17:55 | 10:18 | 14 / 4 | |||
| Carnival holidays · ארצי | 07:36-17:56 | 10:20 | 14 / 4 | |||
| Carnival holidays · ארצי | 07:35-17:58 | 10:23 | 14 / 4 | |||
| 07:34-17:59 | 10:25 | 14 / 4 | ||||
| 07:32-18:00 | 10:28 | 14 / 4 | ||||
| סוף שבוע | 07:31-18:02 | 10:30 | 14 / 4 | |||
| סוף שבוע | 07:30-18:03 | 10:33 | 14 / 4 | |||
| 07:29-18:04 | 10:36 | 14 / 4 | ||||
| 07:27-18:05 | 10:38 | 14 / 5 | ||||
| 07:26-18:07 | 10:41 | 14 / 5 | ||||
| 07:25-18:08 | 10:43 | 14 / 5 | ||||
| 07:23-18:09 | 10:46 | 15 / 5 | ||||
| סוף שבוע | 07:22-18:10 | 10:49 | 15 / 5 | |||
| סוף שבוע | 07:20-18:12 | 10:51 | 15 / 5 | |||
| 07:19-18:13 | 10:54 | 15 / 5 | ||||
| 07:18-18:14 | 10:57 | 15 / 5 | ||||
| 07:16-18:15 | 10:59 | 15 / 5 | ||||
| 07:15-18:17 | 11:02 | 15 / 5 | ||||
| 07:13-18:18 | 11:05 | 15 / 5 | ||||
| סוף שבוע | 07:12-18:19 | 11:07 | 15 / 5 | |||
| סוף שבוע | 07:10-18:20 | 11:10 | 15 / 5 |
מרץ 2027 בפאפה
ממוצעי 1991-2020 למרץ: מרבית 17 °C, מזערית 6 °C, 115 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-15 °C ב-1 בחודש עד 17 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:09-18:22 | 11:13 | 15 / 5 | ||||
| 07:07-18:23 | 11:16 | 16 / 5 | ||||
| 07:06-18:24 | 11:18 | 16 / 5 | ||||
| 07:04-18:25 | 11:21 | 16 / 6 | ||||
| 07:02-18:26 | 11:24 | 16 / 6 | ||||
| סוף שבוע | 07:01-18:27 | 11:27 | 16 / 6 | |||
| סוף שבוע | 06:59-18:29 | 11:29 | 16 / 6 | |||
| 06:58-18:30 | 11:32 | 16 / 6 | ||||
| 06:56-18:31 | 11:35 | 16 / 6 | ||||
| 06:54-18:32 | 11:38 | 16 / 6 | ||||
| 06:53-18:33 | 11:41 | 16 / 6 | ||||
| 06:51-18:34 | 11:43 | 16 / 6 | ||||
| סוף שבוע | 06:49-18:35 | 11:46 | 16 / 6 | |||
| סוף שבוע | 06:48-18:37 | 11:49 | 17 / 6 | |||
| 06:46-18:38 | 11:52 | 17 / 6 | ||||
| 06:44-18:39 | 11:54 | 17 / 6 | ||||
| 06:43-18:40 | 11:57 | 17 / 6 | ||||
| 06:41-18:41 | 12:00 | 17 / 6 | ||||
| 06:39-18:42 | 12:03 | 17 / 6 | ||||
| סוף שבוע | 06:38-18:43 | 12:06 | 17 / 6 | |||
| סוף שבוע | 06:36-18:44 | 12:08 | 17 / 7 | |||
| Easter holidays · ארצי | 06:34-18:45 | 12:11 | 17 / 7 | |||
| Easter holidays · ארצי | 06:32-18:46 | 12:14 | 17 / 7 | |||
| Easter holidays · ארצי | 06:31-18:47 | 12:17 | 17 / 7 | |||
| Easter holidays · ארצי | 06:29-18:49 | 12:20 | 17 / 7 | |||
| Good Friday · ארצי | Easter holidays · ארצי | 06:27-18:50 | 12:22 | 17 / 7 | ||
| סוף שבוע | Easter holidays · ארצי | 06:26-18:51 | 12:25 | 17 / 7 | ||
| סוף שבוע | Easter Sunday · ארצי | Easter holidays · ארצי | 07:24-19:52 | 12:28 | 17 / 7 | |
| Easter holidays · ארצי | 07:22-19:53 | 12:31 | 17 / 7 | |||
| Easter holidays · ארצי | 07:20-19:54 | 12:33 | 17 / 7 | |||
| Easter holidays · ארצי | 07:19-19:55 | 12:36 | 17 / 7 |
אפריל 2027 בפאפה
ממוצעי 1991-2020 לאפריל: מרבית 18 °C, מזערית 8 °C, 112 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-17 °C ב-1 בחודש עד 19 °C ב-30 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easter holidays · ארצי | 07:17-19:56 | 12:39 | 17 / 7 | |||
| Easter holidays · ארצי | 07:15-19:57 | 12:42 | 18 / 7 | |||
| סוף שבוע | 07:14-19:58 | 12:44 | 18 / 7 | |||
| סוף שבוע | 07:12-19:59 | 12:47 | 18 / 7 | |||
| 07:10-20:00 | 12:50 | 18 / 7 | ||||
| 07:09-20:01 | 12:53 | 18 / 7 | ||||
| 07:07-20:02 | 12:55 | 18 / 7 | ||||
| 07:05-20:03 | 12:58 | 18 / 7 | ||||
| 07:04-20:05 | 13:01 | 18 / 8 | ||||
| סוף שבוע | 07:02-20:06 | 13:04 | 18 / 8 | |||
| סוף שבוע | 07:00-20:07 | 13:06 | 18 / 8 | |||
| 06:59-20:08 | 13:09 | 18 / 8 | ||||
| 06:57-20:09 | 13:12 | 18 / 8 | ||||
| 06:56-20:10 | 13:14 | 18 / 8 | ||||
| 06:54-20:11 | 13:17 | 18 / 8 | ||||
| 06:52-20:12 | 13:20 | 18 / 8 | ||||
| סוף שבוע | 06:51-20:13 | 13:22 | 18 / 8 | |||
| סוף שבוע | 06:49-20:14 | 13:25 | 18 / 8 | |||
| 06:48-20:15 | 13:28 | 18 / 8 | ||||
| 06:46-20:16 | 13:30 | 19 / 8 | ||||
| 06:45-20:17 | 13:33 | 19 / 8 | ||||
| 06:43-20:18 | 13:35 | 19 / 8 | ||||
| 06:42-20:19 | 13:38 | 19 / 9 | ||||
| סוף שבוע | 06:40-20:21 | 13:40 | 19 / 9 | |||
| סוף שבוע | Liberty Day · ארצי | 06:39-20:22 | 13:43 | 19 / 9 | ||
| 06:37-20:23 | 13:45 | 19 / 9 | ||||
| 06:36-20:24 | 13:48 | 19 / 9 | ||||
| 06:34-20:25 | 13:50 | 19 / 9 | ||||
| 06:33-20:26 | 13:53 | 19 / 9 | ||||
| 06:32-20:27 | 13:55 | 19 / 9 |
מאי 2027 בפאפה
ממוצעי 1991-2020 למאי: מרבית 21 °C, מזערית 11 °C, 92 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-20 °C ב-1 בחודש עד 23 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סוף שבוע | Labor Day · ארצי | 06:30-20:28 | 13:58 | 20 / 9 | ||
| סוף שבוע | 06:29-20:29 | 14:00 | 20 / 9 | |||
| 06:28-20:30 | 14:02 | 20 / 9 | ||||
| 06:26-20:31 | 14:05 | 20 / 10 | ||||
| 06:25-20:32 | 14:07 | 20 / 10 | ||||
| 06:24-20:33 | 14:09 | 20 / 10 | ||||
| 06:23-20:34 | 14:12 | 20 / 10 | ||||
| סוף שבוע | 06:22-20:35 | 14:14 | 20 / 10 | |||
| סוף שבוע | 06:20-20:36 | 14:16 | 20 / 10 | |||
| 06:19-20:38 | 14:18 | 20 / 10 | ||||
| 06:18-20:39 | 14:20 | 20 / 10 | ||||
| 06:17-20:40 | 14:23 | 20 / 10 | ||||
| 06:16-20:41 | 14:25 | 21 / 10 | ||||
| 06:15-20:42 | 14:27 | 21 / 10 | ||||
| סוף שבוע | 06:14-20:43 | 14:29 | 21 / 11 | |||
| סוף שבוע | 06:13-20:44 | 14:31 | 21 / 11 | |||
| 06:12-20:45 | 14:33 | 21 / 11 | ||||
| 06:11-20:46 | 14:35 | 21 / 11 | ||||
| 06:10-20:47 | 14:37 | 21 / 11 | ||||
| 06:09-20:48 | 14:38 | 21 / 11 | ||||
| 06:08-20:49 | 14:40 | 21 / 11 | ||||
| סוף שבוע | 06:08-20:49 | 14:42 | 22 / 11 | |||
| סוף שבוע | 06:07-20:50 | 14:44 | 22 / 11 | |||
| 06:06-20:51 | 14:45 | 22 / 11 | ||||
| 06:05-20:52 | 14:47 | 22 / 12 | ||||
| 06:05-20:53 | 14:49 | 22 / 12 | ||||
| Corpus Christi · ארצי | 06:04-20:54 | 14:50 | 22 / 12 | |||
| 06:03-20:55 | 14:52 | 22 / 12 | ||||
| סוף שבוע | 06:03-20:56 | 14:53 | 23 / 12 | |||
| סוף שבוע | 06:02-20:57 | 14:54 | 23 / 12 | |||
| 06:02-20:57 | 14:56 | 23 / 12 |
יוני 2027 בפאפה
ממוצעי 1991-2020 ליוני: מרבית 25 °C, מזערית 14 °C, 40 מ״מ גשם בחודש - חודש נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-23 °C ב-1 בחודש עד 26 °C ב-30 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:01-20:58 | 14:57 | 23 / 12 | ||||
| 06:01-20:59 | 14:58 | 23 / 12 | ||||
| 06:00-21:00 | 15:00 | 23 / 12 | ||||
| 06:00-21:00 | 15:01 | 23 / 12 | ||||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 05:59-21:01 | 15:02 | 23 / 13 | ||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 05:59-21:02 | 15:03 | 24 / 13 | ||
| Summer holidays · ארצי | 05:59-21:02 | 15:04 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · ארצי | 05:58-21:03 | 15:05 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · ארצי | 05:58-21:04 | 15:05 | 24 / 13 | |||
| Portugal Day · ארצי | Summer holidays · ארצי | 05:58-21:04 | 15:06 | 24 / 13 | ||
| Summer holidays · ארצי | 05:58-21:05 | 15:07 | 24 / 13 | |||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 05:58-21:05 | 15:08 | 24 / 13 | ||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 05:58-21:06 | 15:08 | 24 / 13 | ||
| Summer holidays · ארצי | 05:58-21:06 | 15:09 | 25 / 13 | |||
| Summer holidays · ארצי | 05:58-21:07 | 15:09 | 25 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 05:58-21:07 | 15:10 | 25 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 05:58-21:08 | 15:10 | 25 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 05:58-21:08 | 15:10 | 25 / 14 | |||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 05:58-21:08 | 15:11 | 25 / 14 | ||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 05:58-21:09 | 15:11 | 25 / 14 | ||
| Summer holidays · ארצי | 05:58-21:09 | 15:11 | 25 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 05:58-21:09 | 15:11 | 25 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 05:59-21:09 | 15:11 | 25 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 05:59-21:09 | 15:11 | 25 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 05:59-21:10 | 15:11 | 25 / 14 | |||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 05:59-21:10 | 15:10 | 25 / 14 | ||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:00-21:10 | 15:10 | 26 / 14 | ||
| Summer holidays · ארצי | 06:00-21:10 | 15:10 | 26 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:01-21:10 | 15:09 | 26 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:01-21:10 | 15:09 | 26 / 14 |
יולי 2027 בפאפה
ממוצעי 1991-2020 ליולי: מרבית 27 °C, מזערית 15 °C, 17 מ״מ גשם בחודש - חודש נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-26 °C ב-1 בחודש עד 27 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer holidays · ארצי | 06:02-21:10 | 15:08 | 26 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:02-21:10 | 15:08 | 26 / 14 | |||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:03-21:10 | 15:07 | 26 / 14 | ||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:03-21:09 | 15:06 | 26 / 15 | ||
| Summer holidays · ארצי | 06:04-21:09 | 15:05 | 26 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:04-21:09 | 15:05 | 26 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:05-21:09 | 15:04 | 26 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:06-21:08 | 15:03 | 26 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:06-21:08 | 15:02 | 26 / 15 | |||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:07-21:08 | 15:01 | 26 / 15 | ||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:08-21:07 | 15:00 | 27 / 15 | ||
| Summer holidays · ארצי | 06:08-21:07 | 14:58 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:09-21:06 | 14:57 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:10-21:06 | 14:56 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:11-21:05 | 14:55 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:11-21:05 | 14:53 | 27 / 15 | |||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:12-21:04 | 14:52 | 27 / 15 | ||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:13-21:03 | 14:50 | 27 / 15 | ||
| Summer holidays · ארצי | 06:14-21:03 | 14:49 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:15-21:02 | 14:47 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:16-21:01 | 14:46 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:17-21:01 | 14:44 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:18-21:00 | 14:42 | 27 / 15 | |||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:18-20:59 | 14:40 | 27 / 15 | ||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:19-20:58 | 14:39 | 27 / 15 | ||
| Summer holidays · ארצי | 06:20-20:57 | 14:37 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:21-20:56 | 14:35 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:22-20:55 | 14:33 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:23-20:54 | 14:31 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:24-20:53 | 14:29 | 27 / 15 | |||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:25-20:52 | 14:27 | 27 / 15 |
אוגוסט 2027 בפאפה
ממוצעי 1991-2020 לאוגוסט: מרבית 27 °C, מזערית 15 °C, 25 מ״מ גשם בחודש - חודש נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-27 °C ב-1 בחודש עד 26 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:26-20:51 | 14:25 | 27 / 15 | ||
| Summer holidays · ארצי | 06:27-20:50 | 14:23 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:28-20:49 | 14:21 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:29-20:48 | 14:19 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:30-20:47 | 14:17 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:31-20:46 | 14:14 | 27 / 15 | |||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:32-20:44 | 14:12 | 27 / 15 | ||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:33-20:43 | 14:10 | 27 / 15 | ||
| Summer holidays · ארצי | 06:34-20:42 | 14:08 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:35-20:41 | 14:05 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:36-20:39 | 14:03 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:37-20:38 | 14:01 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:38-20:37 | 13:58 | 27 / 15 | |||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:39-20:35 | 13:56 | 27 / 15 | ||
| סוף שבוע | Assumption Day · ארצי | Summer holidays · ארצי | 06:40-20:34 | 13:54 | 27 / 15 | |
| Summer holidays · ארצי | 06:41-20:32 | 13:51 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:42-20:31 | 13:49 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:43-20:30 | 13:46 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:44-20:28 | 13:44 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:45-20:27 | 13:41 | 27 / 15 | |||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:46-20:25 | 13:39 | 27 / 15 | ||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:47-20:24 | 13:36 | 27 / 15 | ||
| Summer holidays · ארצי | 06:48-20:22 | 13:34 | 27 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:49-20:21 | 13:31 | 26 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:50-20:19 | 13:29 | 26 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:51-20:17 | 13:26 | 26 / 15 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:52-20:16 | 13:23 | 26 / 14 | |||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:53-20:14 | 13:21 | 26 / 14 | ||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 06:54-20:13 | 13:18 | 26 / 14 | ||
| Summer holidays · ארצי | 06:55-20:11 | 13:16 | 26 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:56-20:09 | 13:13 | 26 / 14 |
ספטמבר 2027 בפאפה
ממוצעי 1991-2020 לספטמבר: מרבית 25 °C, מזערית 13 °C, 64 מ״מ גשם בחודש - חודש נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-26 °C ב-1 בחודש עד 23 °C ב-30 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer holidays · ארצי | 06:57-20:08 | 13:10 | 26 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:58-20:06 | 13:08 | 26 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 06:59-20:04 | 13:05 | 26 / 14 | |||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 07:00-20:03 | 13:02 | 26 / 14 | ||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 07:01-20:01 | 13:00 | 26 / 14 | ||
| Summer holidays · ארצי | 07:02-19:59 | 12:57 | 25 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 07:03-19:58 | 12:54 | 25 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 07:04-19:56 | 12:52 | 25 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 07:05-19:54 | 12:49 | 25 / 14 | |||
| Summer holidays · ארצי | 07:06-19:52 | 12:46 | 25 / 14 | |||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 07:07-19:51 | 12:43 | 25 / 14 | ||
| סוף שבוע | Summer holidays · ארצי | 07:08-19:49 | 12:41 | 25 / 14 | ||
| 07:09-19:47 | 12:38 | 25 / 14 | ||||
| 07:10-19:46 | 12:35 | 25 / 14 | ||||
| 07:11-19:44 | 12:33 | 25 / 13 | ||||
| 07:12-19:42 | 12:30 | 25 / 13 | ||||
| 07:13-19:40 | 12:27 | 24 / 13 | ||||
| סוף שבוע | 07:14-19:39 | 12:24 | 24 / 13 | |||
| סוף שבוע | 07:15-19:37 | 12:22 | 24 / 13 | |||
| 07:16-19:35 | 12:19 | 24 / 13 | ||||
| 07:17-19:33 | 12:16 | 24 / 13 | ||||
| 07:18-19:32 | 12:13 | 24 / 13 | ||||
| 07:19-19:30 | 12:11 | 24 / 13 | ||||
| 07:20-19:28 | 12:08 | 24 / 13 | ||||
| סוף שבוע | 07:21-19:26 | 12:05 | 23 / 13 | |||
| סוף שבוע | 07:22-19:25 | 12:02 | 23 / 13 | |||
| 07:23-19:23 | 12:00 | 23 / 13 | ||||
| 07:24-19:21 | 11:57 | 23 / 12 | ||||
| 07:25-19:19 | 11:54 | 23 / 12 | ||||
| 07:26-19:18 | 11:51 | 23 / 12 |
אוקטובר 2027 בפאפה
ממוצעי 1991-2020 לאוקטובר: מרבית 21 °C, מזערית 11 °C, 178 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-23 °C ב-1 בחודש עד 18 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | חופשות בית ספר | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:27-19:16 | 11:49 | 23 / 12 | ||||
| סוף שבוע | 07:28-19:14 | 11:46 | 22 / 12 | |||
| סוף שבוע | 07:29-19:13 | 11:43 | 22 / 12 | |||
| 07:31-19:11 | 11:40 | 22 / 12 | ||||
| Republic Day · ארצי | 07:32-19:09 | 11:38 | 22 / 12 | |||
| 07:33-19:08 | 11:35 | 22 / 12 | ||||
| 07:34-19:06 | 11:32 | 22 / 12 | ||||
| 07:35-19:04 | 11:29 | 22 / 12 | ||||
| סוף שבוע | 07:36-19:03 | 11:27 | 22 / 12 | |||
| סוף שבוע | 07:37-19:01 | 11:24 | 21 / 12 | |||
| 07:38-18:59 | 11:21 | 21 / 11 | ||||
| 07:39-18:58 | 11:19 | 21 / 11 | ||||
| 07:40-18:56 | 11:16 | 21 / 11 | ||||
| 07:41-18:55 | 11:13 | 21 / 11 | ||||
| 07:43-18:53 | 11:10 | 21 / 11 | ||||
| סוף שבוע | 07:44-18:51 | 11:08 | 21 / 11 | |||
