מנוואטו-ונגנאוי · ניו זילנד · Pacific/Auckland
לוח שנה לטיול ב-Taupō 2027
כל ימי 2027 ב-Taupō, ניו זילנד, כל יום בשורה משלו עם תאריך: סוף השבוע, חגים רשמיים, זריחה ושקיעה, והטמפרטורות המרבית והמזערית האופייניות לעונה. כל נתון הוא עובדה שפורסמה או חישוב המבוסס עליה, והמקור מצוין בהמשך; אין כאן תחזיות, ולמדריך אין נתוני מחירים או עומסים.
- חודשים נעימים
- אין
- חגים רשמיים ארציים
- 16
- חגים אזוריים ב-Hawke's Bay
- 1
- היום הארוך ביותר
- 22 בדצמ׳ · 14 שע׳ 52 דק׳
- היום הקצר ביותר
- 22 ביוני · 9 שע׳ 27 דק׳
אותן 365 שורות בפורמט JSON - כולל הגדרות השדות, המקורות והרישיונות (calendar.json).
Taupō ב-2027
Taupō ב-2027 במבט אחד
אף חודש ב-Taupō אינו עומד במדד הנוחות המשמש כאן (טמפרטורה מרבית ממוצעת ביום בין 18 °C ל-29 °C ופחות מ-80 מ״מ גשם בחודש).
ב-2027 יש בניו זילנד 16 חגים רשמיים ארציים; החודש עם הכי הרבה חגים הוא דצמבר (4). יום נוסף אחד הוא חג רשמי ב-Hawke's Bay בלבד. מקור: python-holidays (MIT), מחושב לפי כללי החגים של המדינה.
רצפים של שלושה ימי חופש רצופים או יותר (ימי סוף השבוע, יום שבת ויום ראשון בניו זילנד, וחגים רשמיים) שכוללים חג רשמי:
- 1 בינו׳ - 4 בינו׳ (4 ימים): New Year's Day, Day after New Year's Day ו-Day after New Year's Day (observed)
- 6 בפבר׳ - 8 בפבר׳ (3 ימים): Waitangi Day ו-Waitangi Day (observed)
- 26 במרץ - 29 במרץ (4 ימים): Good Friday ו-Easter Monday
- 24 באפר׳ - 26 באפר׳ (3 ימים): Anzac Day ו-Anzac Day (observed)
- 5 ביוני - 7 ביוני (3 ימים): King's Birthday
- 25 ביוני - 27 ביוני (3 ימים): Matariki
- 22 באוק׳ - 25 באוק׳ (4 ימים): Hawke's Bay Anniversary Day ו-Labour Day
- 25 בדצמ׳ - 28 בדצמ׳ (4 ימים): Christmas Day, Boxing Day, Christmas Day (observed) ו-Boxing Day (observed)
היום הארוך ביותר הוא יום ד׳, 22 בדצמבר 2027, עם 14 שע׳ 52 דק׳ מהזריחה עד השקיעה; הקצר ביותר הוא יום ג׳, 22 ביוני 2027, עם 9 שע׳ 27 דק׳.
ינואר 2027 ב-Taupō
ממוצעי 1991-2020 לינואר: מרבית 22 °C, מזערית 10 °C, 88 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-21 °C ב-1 בחודש עד 22 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day · ארצי | 05:53-20:43 | 14:49 | 21 / 10 | ||
| סוף שבוע | Day after New Year's Day · ארצי | 05:54-20:43 | 14:49 | 21 / 10 | |
| סוף שבוע | 05:55-20:43 | 14:48 | 21 / 10 | ||
| Day after New Year's Day (observed) · ארצי | 05:56-20:43 | 14:47 | 21 / 10 | ||
| 05:57-20:43 | 14:46 | 21 / 10 | |||
| 05:58-20:43 | 14:46 | 21 / 10 | |||
| 05:58-20:43 | 14:45 | 21 / 10 | |||
| 05:59-20:43 | 14:44 | 21 / 10 | |||
| סוף שבוע | 06:00-20:43 | 14:43 | 21 / 10 | ||
| סוף שבוע | 06:01-20:43 | 14:41 | 21 / 10 | ||
| 06:02-20:42 | 14:40 | 21 / 10 | |||
| 06:03-20:42 | 14:39 | 22 / 10 | |||
| 06:04-20:42 | 14:38 | 22 / 10 | |||
| 06:05-20:42 | 14:36 | 22 / 10 | |||
| 06:06-20:41 | 14:35 | 22 / 10 | |||
| סוף שבוע | 06:07-20:41 | 14:34 | 22 / 10 | ||
| סוף שבוע | 06:08-20:41 | 14:32 | 22 / 10 | ||
| 06:10-20:40 | 14:31 | 22 / 10 | |||
| 06:11-20:40 | 14:29 | 22 / 10 | |||
| 06:12-20:39 | 14:27 | 22 / 10 | |||
| 06:13-20:39 | 14:26 | 22 / 10 | |||
| 06:14-20:38 | 14:24 | 22 / 10 | |||
| סוף שבוע | 06:15-20:38 | 14:22 | 22 / 10 | ||
| סוף שבוע | 06:16-20:37 | 14:21 | 22 / 10 | ||
| 06:18-20:36 | 14:19 | 22 / 10 | |||
| 06:19-20:36 | 14:17 | 22 / 10 | |||
| 06:20-20:35 | 14:15 | 22 / 10 | |||
| 06:21-20:34 | 14:13 | 22 / 10 | |||
| 06:22-20:33 | 14:11 | 22 / 10 | |||
| סוף שבוע | 06:23-20:33 | 14:09 | 22 / 10 | ||
| סוף שבוע | 06:25-20:32 | 14:07 | 22 / 10 |
פברואר 2027 ב-Taupō
ממוצעי 1991-2020 לפברואר: מרבית 22 °C, מזערית 10 °C, 102 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-22 °C ב-1 בחודש עד 21 °C ב-28 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:26-20:31 | 14:05 | 22 / 10 | |||
| 06:27-20:30 | 14:03 | 22 / 10 | |||
| 06:28-20:29 | 14:01 | 22 / 10 | |||
| 06:29-20:28 | 13:59 | 22 / 10 | |||
| 06:31-20:27 | 13:57 | 22 / 10 | |||
| סוף שבוע | Waitangi Day · ארצי | 06:32-20:26 | 13:54 | 22 / 10 | |
| סוף שבוע | 06:33-20:25 | 13:52 | 22 / 10 | ||
| Waitangi Day (observed) · ארצי | 06:34-20:24 | 13:50 | 22 / 10 | ||
| 06:35-20:23 | 13:48 | 22 / 10 | |||
| 06:37-20:22 | 13:45 | 22 / 10 | |||
| 06:38-20:21 | 13:43 | 22 / 10 | |||
| 06:39-20:20 | 13:41 | 22 / 10 | |||
| סוף שבוע | 06:40-20:19 | 13:39 | 22 / 10 | ||
| סוף שבוע | 06:41-20:18 | 13:36 | 22 / 10 | ||
| 06:43-20:16 | 13:34 | 22 / 10 | |||
| 06:44-20:15 | 13:31 | 22 / 10 | |||
| 06:45-20:14 | 13:29 | 22 / 10 | |||
| 06:46-20:13 | 13:27 | 21 / 10 | |||
| 06:47-20:11 | 13:24 | 21 / 10 | |||
| סוף שבוע | 06:48-20:10 | 13:22 | 21 / 10 | ||
| סוף שבוע | 06:49-20:09 | 13:19 | 21 / 10 | ||
| 06:51-20:08 | 13:17 | 21 / 10 | |||
| 06:52-20:06 | 13:15 | 21 / 10 | |||
| 06:53-20:05 | 13:12 | 21 / 10 | |||
| 06:54-20:03 | 13:10 | 21 / 10 | |||
| 06:55-20:02 | 13:07 | 21 / 10 | |||
| סוף שבוע | 06:56-20:01 | 13:05 | 21 / 10 | ||
| סוף שבוע | 06:57-19:59 | 13:02 | 21 / 10 |
מרץ 2027 ב-Taupō
ממוצעי 1991-2020 למרץ: מרבית 20 °C, מזערית 9 °C, 107 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-21 °C ב-1 בחודש עד 18 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:58-19:58 | 13:00 | 21 / 10 | |||
| 06:59-19:56 | 12:57 | 21 / 10 | |||
| 07:00-19:55 | 12:55 | 21 / 9 | |||
| 07:01-19:54 | 12:52 | 20 / 9 | |||
| 07:03-19:52 | 12:50 | 20 / 9 | |||
| סוף שבוע | 07:04-19:51 | 12:47 | 20 / 9 | ||
| סוף שבוע | 07:05-19:49 | 12:44 | 20 / 9 | ||
| 07:06-19:48 | 12:42 | 20 / 9 | |||
| 07:07-19:46 | 12:39 | 20 / 9 | |||
| 07:08-19:45 | 12:37 | 20 / 9 | |||
| 07:09-19:43 | 12:34 | 20 / 9 | |||
| 07:10-19:42 | 12:32 | 20 / 9 | |||
| סוף שבוע | 07:11-19:40 | 12:29 | 20 / 9 | ||
| סוף שבוע | 07:12-19:38 | 12:27 | 20 / 9 | ||
| 07:13-19:37 | 12:24 | 20 / 9 | |||
| 07:14-19:35 | 12:22 | 20 / 9 | |||
| 07:15-19:34 | 12:19 | 19 / 9 | |||
| 07:16-19:32 | 12:17 | 19 / 8 | |||
| 07:17-19:31 | 12:14 | 19 / 8 | |||
| סוף שבוע | 07:18-19:29 | 12:11 | 19 / 8 | ||
| סוף שבוע | 07:19-19:28 | 12:09 | 19 / 8 | ||
| 07:20-19:26 | 12:06 | 19 / 8 | |||
| 07:20-19:24 | 12:04 | 19 / 8 | |||
| 07:21-19:23 | 12:01 | 19 / 8 | |||
| 07:22-19:21 | 11:59 | 19 / 8 | |||
| Good Friday · ארצי | 07:23-19:20 | 11:56 | 19 / 8 | ||
| סוף שבוע | 07:24-19:18 | 11:54 | 18 / 8 | ||
| סוף שבוע | 07:25-19:16 | 11:51 | 18 / 8 | ||
| Easter Monday · ארצי | 07:26-19:15 | 11:49 | 18 / 8 | ||
| 07:27-19:13 | 11:46 | 18 / 8 | |||
| 07:28-19:12 | 11:44 | 18 / 7 |
אפריל 2027 ב-Taupō
ממוצעי 1991-2020 לאפריל: מרבית 16 °C, מזערית 6 °C, 116 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-18 °C ב-1 בחודש עד 15 °C ב-30 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:29-19:10 | 11:41 | 18 / 7 | |||
| 07:30-19:09 | 11:39 | 18 / 7 | |||
| סוף שבוע | 07:31-19:07 | 11:36 | 18 / 7 | ||
| סוף שבוע | 06:32-18:06 | 11:34 | 18 / 7 | ||
| 06:33-18:04 | 11:31 | 18 / 7 | |||
| 06:34-18:02 | 11:29 | 17 / 7 | |||
| 06:34-18:01 | 11:27 | 17 / 7 | |||
| 06:35-17:59 | 11:24 | 17 / 7 | |||
| 06:36-17:58 | 11:22 | 17 / 7 | |||
| סוף שבוע | 06:37-17:56 | 11:19 | 17 / 7 | ||
| סוף שבוע | 06:38-17:55 | 11:17 | 17 / 7 | ||
| 06:39-17:53 | 11:14 | 17 / 6 | |||
| 06:40-17:52 | 11:12 | 17 / 6 | |||
| 06:41-17:50 | 11:10 | 17 / 6 | |||
| 06:42-17:49 | 11:07 | 17 / 6 | |||
| 06:43-17:48 | 11:05 | 16 / 6 | |||
| סוף שבוע | 06:44-17:46 | 11:03 | 16 / 6 | ||
| סוף שבוע | 06:45-17:45 | 11:00 | 16 / 6 | ||
| 06:45-17:43 | 10:58 | 16 / 6 | |||
| 06:46-17:42 | 10:56 | 16 / 6 | |||
| 06:47-17:41 | 10:53 | 16 / 6 | |||
| 06:48-17:39 | 10:51 | 16 / 6 | |||
| 06:49-17:38 | 10:49 | 16 / 6 | |||
| סוף שבוע | 06:50-17:37 | 10:46 | 16 / 6 | ||
| סוף שבוע | Anzac Day · ארצי | 06:51-17:35 | 10:44 | 16 / 5 | |
| Anzac Day (observed) · ארצי | 06:52-17:34 | 10:42 | 15 / 5 | ||
| 06:53-17:33 | 10:40 | 15 / 5 | |||
| 06:54-17:31 | 10:38 | 15 / 5 | |||
| 06:55-17:30 | 10:35 | 15 / 5 | |||
| 06:56-17:29 | 10:33 | 15 / 5 |
מאי 2027 ב-Taupō
ממוצעי 1991-2020 למאי: מרבית 13 °C, מזערית 4 °C, 128 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-15 °C ב-1 בחודש עד 12 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| סוף שבוע | 06:57-17:28 | 10:31 | 15 / 5 | ||
| סוף שבוע | 06:58-17:27 | 10:29 | 15 / 5 | ||
| 06:58-17:25 | 10:27 | 15 / 5 | |||
| 06:59-17:24 | 10:25 | 15 / 5 | |||
| 07:00-17:23 | 10:23 | 15 / 5 | |||
| 07:01-17:22 | 10:21 | 14 / 5 | |||
| 07:02-17:21 | 10:19 | 14 / 5 | |||
| סוף שבוע | 07:03-17:20 | 10:17 | 14 / 5 | ||
| סוף שבוע | 07:04-17:19 | 10:15 | 14 / 5 | ||
| 07:05-17:18 | 10:13 | 14 / 4 | |||
| 07:06-17:17 | 10:11 | 14 / 4 | |||
| 07:07-17:16 | 10:09 | 14 / 4 | |||
| 07:08-17:15 | 10:07 | 14 / 4 | |||
| 07:09-17:14 | 10:05 | 14 / 4 | |||
| סוף שבוע | 07:09-17:13 | 10:04 | 14 / 4 | ||
| סוף שבוע | 07:10-17:12 | 10:02 | 13 / 4 | ||
| 07:11-17:11 | 10:00 | 13 / 4 | |||
| 07:12-17:11 | 9:59 | 13 / 4 | |||
| 07:13-17:10 | 9:57 | 13 / 4 | |||
| 07:14-17:09 | 9:55 | 13 / 4 | |||
| 07:15-17:08 | 9:54 | 13 / 4 | |||
| סוף שבוע | 07:15-17:08 | 9:52 | 13 / 4 | ||
| סוף שבוע | 07:16-17:07 | 9:51 | 13 / 4 | ||
| 07:17-17:06 | 9:49 | 13 / 4 | |||
| 07:18-17:06 | 9:48 | 13 / 4 | |||
| 07:19-17:05 | 9:46 | 13 / 3 | |||
| 07:19-17:05 | 9:45 | 13 / 3 | |||
| 07:20-17:04 | 9:44 | 12 / 3 | |||
| סוף שבוע | 07:21-17:03 | 9:43 | 12 / 3 | ||
| סוף שבוע | 07:22-17:03 | 9:41 | 12 / 3 | ||
| 07:22-17:03 | 9:40 | 12 / 3 |
יוני 2027 ב-Taupō
ממוצעי 1991-2020 ליוני: מרבית 11 °C, מזערית 2 °C, 140 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-12 °C ב-1 בחודש עד 11 °C ב-30 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:23-17:02 | 9:39 | 12 / 3 | |||
| 07:24-17:02 | 9:38 | 12 / 3 | |||
| 07:24-17:01 | 9:37 | 12 / 3 | |||
| 07:25-17:01 | 9:36 | 12 / 3 | |||
| סוף שבוע | 07:26-17:01 | 9:35 | 12 / 3 | ||
| סוף שבוע | 07:26-17:01 | 9:34 | 12 / 3 | ||
| King's Birthday · ארצי | 07:27-17:00 | 9:33 | 12 / 3 | ||
| 07:28-17:00 | 9:33 | 11 / 3 | |||
| 07:28-17:00 | 9:32 | 11 / 3 | |||
| 07:29-17:00 | 9:31 | 11 / 3 | |||
| 07:29-17:00 | 9:31 | 11 / 3 | |||
| סוף שבוע | 07:30-17:00 | 9:30 | 11 / 2 | ||
| סוף שבוע | 07:30-17:00 | 9:29 | 11 / 2 | ||
| 07:31-16:59 | 9:29 | 11 / 2 | |||
| 07:31-16:59 | 9:29 | 11 / 2 | |||
| 07:31-17:00 | 9:28 | 11 / 2 | |||
| 07:32-17:00 | 9:28 | 11 / 2 | |||
| 07:32-17:00 | 9:28 | 11 / 2 | |||
| סוף שבוע | 07:32-17:00 | 9:27 | 11 / 2 | ||
| סוף שבוע | 07:33-17:00 | 9:27 | 11 / 2 | ||
| 07:33-17:00 | 9:27 | 11 / 2 | |||
| 07:33-17:00 | 9:27 | 11 / 2 | |||
| 07:33-17:01 | 9:27 | 11 / 2 | |||
| 07:34-17:01 | 9:27 | 11 / 2 | |||
| Matariki · ארצי | 07:34-17:01 | 9:27 | 11 / 2 | ||
| סוף שבוע | 07:34-17:01 | 9:28 | 11 / 2 | ||
| סוף שבוע | 07:34-17:02 | 9:28 | 11 / 2 | ||
| 07:34-17:02 | 9:28 | 11 / 2 | |||
| 07:34-17:03 | 9:29 | 11 / 2 | |||
| 07:34-17:03 | 9:29 | 11 / 2 |
יולי 2027 ב-Taupō
ממוצעי 1991-2020 ליולי: מרבית 10 °C, מזערית 1 °C, 132 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-10 °C ב-1 בחודש עד 11 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:34-17:03 | 9:29 | 10 / 2 | |||
| 07:34-17:04 | 9:30 | 10 / 2 | |||
| סוף שבוע | 07:34-17:04 | 9:31 | 10 / 2 | ||
| סוף שבוע | 07:34-17:05 | 9:31 | 10 / 2 | ||
| 07:34-17:05 | 9:32 | 10 / 2 | |||
| 07:33-17:06 | 9:33 | 10 / 2 | |||
| 07:33-17:06 | 9:33 | 10 / 2 | |||
| 07:33-17:07 | 9:34 | 10 / 2 | |||
| 07:33-17:08 | 9:35 | 10 / 2 | |||
| סוף שבוע | 07:32-17:08 | 9:36 | 10 / 2 | ||
| סוף שבוע | 07:32-17:09 | 9:37 | 10 / 2 | ||
| 07:32-17:10 | 9:38 | 10 / 2 | |||
| 07:31-17:10 | 9:39 | 10 / 2 | |||
| 07:31-17:11 | 9:40 | 10 / 2 | |||
| 07:30-17:12 | 9:41 | 10 / 1 | |||
| 07:30-17:12 | 9:42 | 10 / 1 | |||
| סוף שבוע | 07:29-17:13 | 9:44 | 10 / 1 | ||
| סוף שבוע | 07:29-17:14 | 9:45 | 10 / 1 | ||
| 07:28-17:15 | 9:46 | 10 / 1 | |||
| 07:28-17:15 | 9:48 | 10 / 2 | |||
| 07:27-17:16 | 9:49 | 10 / 2 | |||
| 07:26-17:17 | 9:51 | 10 / 2 | |||
| 07:26-17:18 | 9:52 | 10 / 2 | |||
| סוף שבוע | 07:25-17:18 | 9:54 | 10 / 2 | ||
| סוף שבוע | 07:24-17:19 | 9:55 | 10 / 2 | ||
| 07:23-17:20 | 9:57 | 10 / 2 | |||
| 07:23-17:21 | 9:58 | 11 / 2 | |||
| 07:22-17:22 | 10:00 | 11 / 2 | |||
| 07:21-17:23 | 10:02 | 11 / 2 | |||
| 07:20-17:23 | 10:03 | 11 / 2 | |||
| סוף שבוע | 07:19-17:24 | 10:05 | 11 / 2 |
אוגוסט 2027 ב-Taupō
ממוצעי 1991-2020 לאוגוסט: מרבית 11 °C, מזערית 2 °C, 140 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-11 °C ב-1 בחודש עד 12 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| סוף שבוע | 07:18-17:25 | 10:07 | 11 / 2 | ||
| 07:17-17:26 | 10:09 | 11 / 2 | |||
| 07:16-17:27 | 10:11 | 11 / 2 | |||
| 07:15-17:28 | 10:13 | 11 / 2 | |||
| 07:14-17:29 | 10:14 | 11 / 2 | |||
| 07:13-17:30 | 10:16 | 11 / 2 | |||
| סוף שבוע | 07:12-17:30 | 10:18 | 11 / 2 | ||
| סוף שבוע | 07:11-17:31 | 10:20 | 11 / 2 | ||
| 07:10-17:32 | 10:22 | 11 / 2 | |||
| 07:09-17:33 | 10:24 | 11 / 2 | |||
| 07:08-17:34 | 10:26 | 11 / 2 | |||
| 07:06-17:35 | 10:28 | 11 / 2 | |||
| 07:05-17:36 | 10:31 | 11 / 2 | |||
| סוף שבוע | 07:04-17:37 | 10:33 | 11 / 2 | ||
| סוף שבוע | 07:03-17:37 | 10:35 | 11 / 2 | ||
| 07:01-17:38 | 10:37 | 11 / 2 | |||
| 07:00-17:39 | 10:39 | 11 / 2 | |||
| 06:59-17:40 | 10:41 | 11 / 2 | |||
| 06:58-17:41 | 10:43 | 11 / 2 | |||
| 06:56-17:42 | 10:46 | 11 / 2 | |||
| סוף שבוע | 06:55-17:43 | 10:48 | 11 / 2 | ||
| סוף שבוע | 06:53-17:44 | 10:50 | 12 / 2 | ||
| 06:52-17:44 | 10:52 | 12 / 2 | |||
| 06:51-17:45 | 10:55 | 12 / 2 | |||
| 06:49-17:46 | 10:57 | 12 / 2 | |||
| 06:48-17:47 | 10:59 | 12 / 3 | |||
| 06:46-17:48 | 11:02 | 12 / 3 | |||
| סוף שבוע | 06:45-17:49 | 11:04 | 12 / 3 | ||
| סוף שבוע | 06:43-17:50 | 11:06 | 12 / 3 | ||
| 06:42-17:50 | 11:09 | 12 / 3 | |||
| 06:40-17:51 | 11:11 | 12 / 3 |
ספטמבר 2027 ב-Taupō
ממוצעי 1991-2020 לספטמבר: מרבית 13 °C, מזערית 4 °C, 145 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-12 °C ב-1 בחודש עד 14 °C ב-30 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:39-17:52 | 11:13 | 12 / 3 | |||
| 06:37-17:53 | 11:16 | 12 / 3 | |||
| 06:36-17:54 | 11:18 | 12 / 3 | |||
| סוף שבוע | 06:34-17:55 | 11:20 | 12 / 3 | ||
| סוף שבוע | 06:33-17:56 | 11:23 | 12 / 3 | ||
| 06:31-17:56 | 11:25 | 12 / 3 | |||
| 06:30-17:57 | 11:28 | 13 / 3 | |||
| 06:28-17:58 | 11:30 | 13 / 3 | |||
| 06:27-17:59 | 11:32 | 13 / 3 | |||
| 06:25-18:00 | 11:35 | 13 / 3 | |||
| סוף שבוע | 06:23-18:01 | 11:37 | 13 / 3 | ||
| סוף שבוע | 06:22-18:02 | 11:40 | 13 / 4 | ||
| 06:20-18:02 | 11:42 | 13 / 4 | |||
| 06:19-18:03 | 11:45 | 13 / 4 | |||
| 06:17-18:04 | 11:47 | 13 / 4 | |||
| 06:15-18:05 | 11:50 | 13 / 4 | |||
| 06:14-18:06 | 11:52 | 13 / 4 | |||
| סוף שבוע | 06:12-18:07 | 11:55 | 13 / 4 | ||
| סוף שבוע | 06:11-18:08 | 11:57 | 13 / 4 | ||
| 06:09-18:08 | 11:59 | 13 / 4 | |||
| 06:07-18:09 | 12:02 | 13 / 4 | |||
| 06:06-18:10 | 12:04 | 14 / 4 | |||
| 06:04-18:11 | 12:07 | 14 / 4 | |||
| 06:02-18:12 | 12:09 | 14 / 4 | |||
| סוף שבוע | 06:01-18:13 | 12:12 | 14 / 4 | ||
| סוף שבוע | 06:59-19:14 | 12:14 | 14 / 4 | ||
| 06:58-19:15 | 12:17 | 14 / 4 | |||
| 06:56-19:15 | 12:19 | 14 / 4 | |||
| 06:54-19:16 | 12:22 | 14 / 4 | |||
| 06:53-19:17 | 12:24 | 14 / 4 |
אוקטובר 2027 ב-Taupō
ממוצעי 1991-2020 לאוקטובר: מרבית 15 °C, מזערית 5 °C, 122 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-14 °C ב-1 בחודש עד 16 °C ב-31 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:51-19:18 | 12:27 | 14 / 5 | |||
| סוף שבוע | 06:50-19:19 | 12:29 | 14 / 5 | ||
| סוף שבוע | 06:48-19:20 | 12:32 | 14 / 5 | ||
| 06:47-19:21 | 12:34 | 14 / 5 | |||
| 06:45-19:22 | 12:37 | 15 / 5 | |||
| 06:43-19:23 | 12:39 | 15 / 5 | |||
| 06:42-19:24 | 12:42 | 15 / 5 | |||
| 06:40-19:25 | 12:44 | 15 / 5 | |||
| סוף שבוע | 06:39-19:26 | 12:47 | 15 / 5 | ||
| סוף שבוע | 06:37-19:27 | 12:49 | 15 / 5 | ||
| 06:36-19:28 | 12:52 | 15 / 5 | |||
| 06:34-19:29 | 12:54 | 15 / 5 | |||
| 06:33-19:30 | 12:57 | 15 / 5 | |||
| 06:31-19:31 | 12:59 | 15 / 5 | |||
| 06:30-19:32 | 13:02 | 15 / 5 | |||
| סוף שבוע | 06:28-19:33 | 13:04 | 15 / 5 | ||
| סוף שבוע | 06:27-19:34 | 13:07 | 15 / 5 | ||
| 06:26-19:35 | 13:09 | 15 / 5 | |||
| 06:24-19:36 | 13:12 | 16 / 5 | |||
| 06:23-19:37 | 13:14 | 16 / 5 | |||
| 06:21-19:38 | 13:17 | 16 / 6 | |||
| Hawke's Bay Anniversary Day · אזורי (Hawke's Bay) | 06:20-19:39 | 13:19 | 16 / 6 | ||
| סוף שבוע | 06:19-19:40 | 13:21 | 16 / 6 | ||
| סוף שבוע | 06:17-19:41 | 13:24 | 16 / 6 | ||
| Labour Day · ארצי | 06:16-19:42 | 13:26 | 16 / 6 | ||
| 06:15-19:43 | 13:29 | 16 / 6 | |||
| 06:14-19:44 | 13:31 | 16 / 6 | |||
| 06:12-19:46 | 13:33 | 16 / 6 | |||
| 06:11-19:47 | 13:36 | 16 / 6 | |||
| סוף שבוע | 06:10-19:48 | 13:38 | 16 / 6 | ||
| סוף שבוע | 06:09-19:49 | 13:40 | 16 / 6 |
נובמבר 2027 ב-Taupō
ממוצעי 1991-2020 לנובמבר: מרבית 18 °C, מזערית 7 °C, 108 מ״מ גשם בחודש - חודש שאינו נעים לפי המדד המשמש כאן. הטמפרטורה המרבית האופיינית נעה מ-17 °C ב-1 בחודש עד 19 °C ב-30 בחודש.
| תאריך | סוף שבוע | חג רשמי | זריחה-שקיעה | שעות אור (h:mm) | מרבית / מזערית °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:08-19:50 | 13:42 | 17 / 6 | |||
| 06:06-19:51 | 13:45 | 17 / 6 | |||
| 06:05-19:52 | 13:47 | 17 / 6 | |||
| 06:04-19:53 | 13:49 | 17 / 6 | |||
| 06:03-19:55 | 13:51 | 17 / 6 | |||
| סוף שבוע | 06:02-19:56 | 13:54 | 17 / 6 | ||
| סוף שבוע | 06:01-19:57 | 13:56 | 17 / 6 | ||
| 06:00-19:58 | 13:58 | 17 / 6 | |||
| 05:59-19:59 | 14:00 | 17 / 7 | |||
| 05:58-20:00 | 14:02 | 17 / 7 | |||
| 05:57-20:02 | 14:04 | 17 / 7 | |||
| 05:56-20:03 | 14:06 | 17 / 7 | |||
| סוף שבוע | 05:56-20:04 | 14:08 | 17 / 7 | ||
| סוף שבוע | 05:55-20:05 | 14:10 | 17 / 7 | ||
| 05:54-20:06 | 14:12 | 18 / 7 | |||
| 05:53-20:07 | 14:14 | 18 / 7 | |||
| 05:52-20:08 | 14:16 | 18 / 7 | |||
| 05:52-20:10 | 14:18 | 18 / 7 | |||
| 05:51-20:11 | 14:20 | 18 / 7 | |||
| סוף שבוע | 05:50-20:12 | 14:22 | 18 / 7 | ||
| סוף שבוע | 05:50-20:13 | 14:23 | 18 / 7 | ||
| 05:49-20:14 | 14:25 | 18 / 7 | |||
| 05:49-20:15 | 14:27 | 18 / 7 | |||
| 05:48-20:16 | 14:28 | 18 / 8 | |||
| 05:48-20:17 | 14:30 | 18 / 8 | |||
| 05:47-20:18 | 14:31 | 18 / 8 | |||
| סוף שבוע | 05:47-20:20 | 14:33 | 18 / 8 | ||
| סוף שבוע | 05:46-20:21 | 14:34 | 19 / 8 | ||
| 05:46-20:22 | 14:36 | 19 / 8 | |||
