provincia di Chonburi · Tailandia · Asia/Bangkok
Ban Suan: calendario di viaggio 2027
Ogni giorno del 2027 a Ban Suan (Tailandia) su una riga con la data: fine settimana, giorni festivi, alba e tramonto, e massima e minima tipiche del periodo dell’anno. Ogni valore è un dato pubblicato o un calcolo basato su di esso, con la fonte indicata più sotto; nulla qui è una previsione, e la guida non contiene prezzi né dati sull’affluenza.
- Mesi piacevoli
- Nessuno
- Giorni festivi nazionali
- 25
- Giorno più lungo
- 22 giu · 12 h 55 min
- Giorno più corto
- 22 dic · 11 h 20 min
Le stesse 365 righe in formato JSON - con definizioni dei campi, fonti e licenze (calendar.json).
Ban Suan nel 2027
Ban Suan nel 2027 in sintesi
A Ban Suan nessun mese è piacevole secondo il criterio usato qui (massima diurna media tra 18 °C e 29 °C e meno di 80 mm di pioggia nel mese).
Tailandia: 25 giorni festivi nazionali nel 2027; i mesi che ne contano di più sono aprile, maggio, luglio e dicembre (4). Fonte: python-holidays (MIT), calcolati in base alle regole del paese sulle festività.
Periodi di tre o più giorni liberi consecutivi che comprendono un giorno festivo, contando i giorni festivi e i giorni del fine settimana (Tailandia: sabato e domenica):
- 1 gen - 3 gen (3 giorni): New Year's Day
- 20 feb - 22 feb (3 giorni): Makha Bucha e Makha Bucha (in lieu)
- 13 apr - 15 apr (3 giorni): Songkran Festival
- 1 mag - 4 mag (4 giorni): National Labor Day, National Labor Day (in lieu) e Coronation Day
- 17 lug - 20 lug (4 giorni): Asarnha Bucha, Buddhist Lent Day e Asarnha Bucha (in lieu)
- 23 ott - 25 ott (3 giorni): HM King Chulalongkorn Memorial Day e HM King Chulalongkorn Memorial Day (in lieu)
- 4 dic - 6 dic (3 giorni): HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday, National Day, National Father's Day, HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu), National Day (in lieu) e National Father's Day (in lieu)
- 10 dic - 12 dic (3 giorni): Constitution Day
Il giorno più lungo è mar 22 giugno 2027, con 12 h 55 min dall’alba al tramonto; il più corto è mer 22 dicembre 2027, con 11 h 20 min.
Ban Suan, gennaio 2027
Medie 1991-2020 di gennaio: massima 32 °C, minima 23 °C, 15 mm di pioggia nel mese - non è un mese piacevole secondo il criterio usato qui. La massima tipica va da 32 °C il primo del mese a 32 °C il giorno 31.
| Data | Fine settimana | Giorno festivo | Alba-tramonto | Ore di luce (h:mm) | Max / min °C |
|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day · nazionale | 06:38-17:59 | 11:21 | 32 / 23 | ||
| Fine settimana | 06:38-18:00 | 11:21 | 32 / 23 | ||
| Fine settimana | 06:39-18:00 | 11:21 | 32 / 23 | ||
| 06:39-18:01 | 11:22 | 32 / 23 | |||
| 06:39-18:01 | 11:22 | 32 / 23 | |||
| 06:40-18:02 | 11:22 | 32 / 23 | |||
| 06:40-18:02 | 11:22 | 32 / 23 | |||
| 06:40-18:03 | 11:23 | 32 / 23 | |||
| Fine settimana | National Children's Day · nazionale | 06:40-18:03 | 11:23 | 32 / 23 | |
| Fine settimana | 06:41-18:04 | 11:23 | 32 / 23 | ||
| 06:41-18:04 | 11:24 | 32 / 23 | |||
| 06:41-18:05 | 11:24 | 32 / 23 | |||
| 06:41-18:06 | 11:24 | 32 / 23 | |||
| 06:42-18:06 | 11:25 | 32 / 23 | |||
| 06:42-18:07 | 11:25 | 32 / 23 | |||
| Fine settimana | 06:42-18:07 | 11:25 | 32 / 23 | ||
| Fine settimana | 06:42-18:08 | 11:26 | 32 / 23 | ||
| 06:42-18:08 | 11:26 | 32 / 23 | |||
| 06:42-18:09 | 11:27 | 32 / 23 | |||
| 06:42-18:09 | 11:27 | 32 / 23 | |||
| 06:42-18:10 | 11:27 | 32 / 23 | |||
| 06:43-18:10 | 11:28 | 32 / 23 | |||
| Fine settimana | 06:43-18:11 | 11:28 | 32 / 23 | ||
| Fine settimana | 06:43-18:11 | 11:29 | 32 / 23 | ||
| 06:43-18:12 | 11:29 | 32 / 23 | |||
| 06:43-18:12 | 11:30 | 32 / 23 | |||
| 06:43-18:13 | 11:30 | 32 / 23 | |||
| 06:43-18:13 | 11:31 | 32 / 23 | |||
| 06:42-18:14 | 11:31 | 32 / 24 | |||
| Fine settimana | 06:42-18:14 | 11:32 | 32 / 24 | ||
| Fine settimana | 06:42-18:15 | 11:33 | 32 / 24 |
Ban Suan, febbraio 2027
Medie 1991-2020 di febbraio: massima 32 °C, minima 24 °C, 20 mm di pioggia nel mese - non è un mese piacevole secondo il criterio usato qui. La massima tipica va da 32 °C il primo del mese a 33 °C il giorno 28.
| Data | Fine settimana | Giorno festivo | Alba-tramonto | Ore di luce (h:mm) | Max / min °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:42-18:15 | 11:33 | 32 / 24 | |||
| 06:42-18:16 | 11:34 | 32 / 24 | |||
| 06:42-18:16 | 11:34 | 32 / 24 | |||
| 06:42-18:17 | 11:35 | 32 / 24 | |||
| 06:42-18:17 | 11:36 | 32 / 24 | |||
| Fine settimana | 06:41-18:18 | 11:36 | 32 / 24 | ||
| Fine settimana | 06:41-18:18 | 11:37 | 32 / 24 | ||
| 06:41-18:18 | 11:37 | 32 / 24 | |||
| 06:41-18:19 | 11:38 | 32 / 24 | |||
| 06:40-18:19 | 11:39 | 32 / 24 | |||
| 06:40-18:19 | 11:39 | 32 / 24 | |||
| 06:40-18:20 | 11:40 | 32 / 24 | |||
| Fine settimana | 06:40-18:20 | 11:41 | 32 / 24 | ||
| Fine settimana | 06:39-18:20 | 11:41 | 32 / 24 | ||
| 06:39-18:21 | 11:42 | 32 / 24 | |||
| 06:38-18:21 | 11:43 | 32 / 24 | |||
| 06:38-18:21 | 11:43 | 32 / 24 | |||
| 06:38-18:22 | 11:44 | 32 / 24 | |||
| 06:37-18:22 | 11:45 | 32 / 24 | |||
| Fine settimana | 06:37-18:22 | 11:45 | 32 / 25 | ||
| Fine settimana | Makha Bucha · nazionale | 06:36-18:23 | 11:46 | 32 / 25 | |
| Makha Bucha (in lieu) · nazionale | 06:36-18:23 | 11:47 | 32 / 25 | ||
| 06:36-18:23 | 11:48 | 32 / 25 | |||
| 06:35-18:23 | 11:48 | 32 / 25 | |||
| 06:35-18:24 | 11:49 | 32 / 25 | |||
| 06:34-18:24 | 11:50 | 33 / 25 | |||
| Fine settimana | 06:34-18:24 | 11:50 | 33 / 25 | ||
| Fine settimana | 06:33-18:24 | 11:51 | 33 / 25 |
Ban Suan, marzo 2027
Medie 1991-2020 di marzo: massima 33 °C, minima 26 °C, 47 mm di pioggia nel mese - non è un mese piacevole secondo il criterio usato qui. La massima tipica va da 33 °C il primo del mese a 34 °C il giorno 31.
| Data | Fine settimana | Giorno festivo | Alba-tramonto | Ore di luce (h:mm) | Max / min °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:33-18:24 | 11:52 | 33 / 25 | |||
| 06:32-18:25 | 11:53 | 33 / 25 | |||
| 06:31-18:25 | 11:53 | 33 / 25 | |||
| 06:31-18:25 | 11:54 | 33 / 25 | |||
| 06:30-18:25 | 11:55 | 33 / 25 | |||
| Fine settimana | 06:30-18:25 | 11:56 | 33 / 25 | ||
| Fine settimana | 06:29-18:25 | 11:56 | 33 / 25 | ||
| 06:29-18:26 | 11:57 | 33 / 25 | |||
| 06:28-18:26 | 11:58 | 33 / 25 | |||
| 06:27-18:26 | 11:58 | 33 / 26 | |||
| 06:27-18:26 | 11:59 | 33 / 26 | |||
| 06:26-18:26 | 12:00 | 33 / 26 | |||
| Fine settimana | 06:25-18:26 | 12:01 | 33 / 26 | ||
| Fine settimana | 06:25-18:26 | 12:01 | 33 / 26 | ||
| 06:24-18:26 | 12:02 | 33 / 26 | |||
| 06:23-18:26 | 12:03 | 33 / 26 | |||
| 06:23-18:27 | 12:04 | 33 / 26 | |||
| 06:22-18:27 | 12:04 | 33 / 26 | |||
| 06:21-18:27 | 12:05 | 33 / 26 | |||
| Fine settimana | 06:21-18:27 | 12:06 | 33 / 26 | ||
| Fine settimana | 06:20-18:27 | 12:07 | 33 / 26 | ||
| 06:19-18:27 | 12:07 | 33 / 26 | |||
| 06:19-18:27 | 12:08 | 33 / 26 | |||
| 06:18-18:27 | 12:09 | 33 / 26 | |||
| 06:17-18:27 | 12:10 | 33 / 26 | |||
| 06:17-18:27 | 12:10 | 33 / 26 | |||
| Fine settimana | 06:16-18:27 | 12:11 | 33 / 26 | ||
| Fine settimana | 06:15-18:27 | 12:12 | 33 / 26 | ||
| 06:15-18:27 | 12:13 | 33 / 26 | |||
| 06:14-18:27 | 12:13 | 34 / 26 | |||
| 06:13-18:27 | 12:14 | 34 / 26 |
Ban Suan, aprile 2027
Medie 1991-2020 di aprile: massima 34 °C, minima 27 °C, 83 mm di pioggia nel mese - non è un mese piacevole secondo il criterio usato qui. La massima tipica va da 34 °C il primo del mese a 34 °C il giorno 30.
| Data | Fine settimana | Giorno festivo | Alba-tramonto | Ore di luce (h:mm) | Max / min °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:12-18:27 | 12:15 | 34 / 26 | |||
| 06:12-18:27 | 12:16 | 34 / 26 | |||
| Fine settimana | 06:11-18:28 | 12:16 | 34 / 26 | ||
| Fine settimana | 06:10-18:28 | 12:17 | 34 / 26 | ||
| 06:10-18:28 | 12:18 | 34 / 27 | |||
| Chakri Memorial Day · nazionale | 06:09-18:28 | 12:19 | 34 / 27 | ||
| 06:08-18:28 | 12:19 | 34 / 27 | |||
| 06:08-18:28 | 12:20 | 34 / 27 | |||
| 06:07-18:28 | 12:21 | 34 / 27 | |||
| Fine settimana | 06:06-18:28 | 12:22 | 34 / 27 | ||
| Fine settimana | 06:06-18:28 | 12:22 | 34 / 27 | ||
| 06:05-18:28 | 12:23 | 34 / 27 | |||
| Songkran Festival · nazionale | 06:05-18:28 | 12:24 | 34 / 27 | ||
| Songkran Festival · nazionale | 06:04-18:28 | 12:24 | 34 / 27 | ||
| Songkran Festival · nazionale | 06:03-18:28 | 12:25 | 34 / 27 | ||
| 06:03-18:28 | 12:26 | 34 / 27 | |||
| Fine settimana | 06:02-18:29 | 12:27 | 34 / 27 | ||
| Fine settimana | 06:01-18:29 | 12:27 | 34 / 27 | ||
| 06:01-18:29 | 12:28 | 34 / 27 | |||
| 06:00-18:29 | 12:29 | 34 / 27 | |||
| 06:00-18:29 | 12:29 | 34 / 27 | |||
| 05:59-18:29 | 12:30 | 34 / 27 | |||
| 05:59-18:29 | 12:31 | 34 / 27 | |||
| Fine settimana | 05:58-18:29 | 12:31 | 34 / 27 | ||
| Fine settimana | 05:58-18:30 | 12:32 | 34 / 27 | ||
| 05:57-18:30 | 12:33 | 34 / 27 | |||
| 05:57-18:30 | 12:33 | 34 / 27 | |||
| 05:56-18:30 | 12:34 | 34 / 27 | |||
| 05:56-18:30 | 12:35 | 34 / 27 | |||
| 05:55-18:30 | 12:35 | 34 / 27 |
Ban Suan, maggio 2027
Medie 1991-2020 di maggio: massima 33 °C, minima 27 °C, 159 mm di pioggia nel mese - non è un mese piacevole secondo il criterio usato qui. La massima tipica va da 34 °C il primo del mese a 33 °C il giorno 31.
| Data | Fine settimana | Giorno festivo | Alba-tramonto | Ore di luce (h:mm) | Max / min °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Fine settimana | National Labor Day · nazionale | 05:55-18:31 | 12:36 | 34 / 27 | |
| Fine settimana | 05:54-18:31 | 12:37 | 34 / 27 | ||
| National Labor Day (in lieu) · nazionale | 05:54-18:31 | 12:37 | 34 / 27 | ||
| Coronation Day · nazionale | 05:53-18:31 | 12:38 | 34 / 27 | ||
| 05:53-18:31 | 12:38 | 34 / 27 | |||
| 05:53-18:32 | 12:39 | 34 / 27 | |||
| 05:52-18:32 | 12:40 | 34 / 27 | |||
| Fine settimana | 05:52-18:32 | 12:40 | 34 / 27 | ||
| Fine settimana | 05:51-18:32 | 12:41 | 34 / 27 | ||
| 05:51-18:32 | 12:41 | 34 / 27 | |||
| 05:51-18:33 | 12:42 | 34 / 27 | |||
| 05:50-18:33 | 12:42 | 34 / 27 | |||
| 05:50-18:33 | 12:43 | 34 / 27 | |||
| 05:50-18:33 | 12:44 | 33 / 27 | |||
| Fine settimana | 05:50-18:34 | 12:44 | 33 / 27 | ||
| Fine settimana | 05:49-18:34 | 12:45 | 33 / 27 | ||
| 05:49-18:34 | 12:45 | 33 / 27 | |||
| 05:49-18:35 | 12:46 | 33 / 27 | |||
| 05:49-18:35 | 12:46 | 33 / 27 | |||
| Visakha Bucha · nazionale | 05:49-18:35 | 12:47 | 33 / 27 | ||
| 05:48-18:35 | 12:47 | 33 / 27 | |||
| Fine settimana | 05:48-18:36 | 12:47 | 33 / 27 | ||
| Fine settimana | 05:48-18:36 | 12:48 | 33 / 27 | ||
| 05:48-18:36 | 12:48 | 33 / 27 | |||
| 05:48-18:37 | 12:49 | 33 / 27 | |||
| 05:48-18:37 | 12:49 | 33 / 27 | |||
| 05:48-18:37 | 12:50 | 33 / 27 | |||
| 05:47-18:37 | 12:50 | 33 / 27 | |||
| Fine settimana | 05:47-18:38 | 12:50 | 33 / 27 | ||
| Fine settimana | 05:47-18:38 | 12:51 | 33 / 27 | ||
| 05:47-18:38 | 12:51 | 33 / 27 |
Ban Suan, giugno 2027
Medie 1991-2020 di giugno: massima 33 °C, minima 27 °C, 142 mm di pioggia nel mese - non è un mese piacevole secondo il criterio usato qui. La massima tipica va da 33 °C il primo del mese a 33 °C il giorno 30.
| Data | Fine settimana | Giorno festivo | Alba-tramonto | Ore di luce (h:mm) | Max / min °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:47-18:39 | 12:51 | 33 / 27 | |||
| 05:47-18:39 | 12:52 | 33 / 27 | |||
| HM Queen Suthida's Birthday · nazionale | 05:47-18:39 | 12:52 | 33 / 27 | ||
| 05:47-18:40 | 12:52 | 33 / 27 | |||
| Fine settimana | 05:47-18:40 | 12:53 | 33 / 27 | ||
| Fine settimana | 05:47-18:40 | 12:53 | 33 / 27 | ||
| 05:47-18:41 | 12:53 | 33 / 27 | |||
| 05:48-18:41 | 12:53 | 33 / 27 | |||
| 05:48-18:41 | 12:53 | 33 / 27 | |||
| 05:48-18:41 | 12:54 | 33 / 27 | |||
| 05:48-18:42 | 12:54 | 33 / 27 | |||
| Fine settimana | 05:48-18:42 | 12:54 | 33 / 27 | ||
| Fine settimana | 05:48-18:42 | 12:54 | 33 / 27 | ||
| 05:48-18:43 | 12:54 | 33 / 27 | |||
| 05:48-18:43 | 12:54 | 33 / 27 | |||
| 05:49-18:43 | 12:55 | 33 / 27 | |||
| 05:49-18:43 | 12:55 | 33 / 27 | |||
| 05:49-18:44 | 12:55 | 33 / 27 | |||
| Fine settimana | 05:49-18:44 | 12:55 | 33 / 27 | ||
| Fine settimana | 05:49-18:44 | 12:55 | 33 / 27 | ||
| 05:49-18:44 | 12:55 | 33 / 27 | |||
| 05:50-18:45 | 12:55 | 33 / 27 | |||
| 05:50-18:45 | 12:55 | 33 / 27 | |||
| 05:50-18:45 | 12:55 | 33 / 27 | |||
| 05:50-18:45 | 12:55 | 33 / 26 | |||
| Fine settimana | 05:51-18:45 | 12:55 | 33 / 26 | ||
| Fine settimana | 05:51-18:46 | 12:55 | 33 / 26 | ||
| 05:51-18:46 | 12:55 | 33 / 26 | |||
| 05:51-18:46 | 12:54 | 33 / 26 | |||
| 05:52-18:46 | 12:54 | 33 / 26 |
Ban Suan, luglio 2027
Medie 1991-2020 di luglio: massima 32 °C, minima 26 °C, 133 mm di pioggia nel mese - non è un mese piacevole secondo il criterio usato qui. La massima tipica va da 32 °C il primo del mese a 32 °C il giorno 31.
| Data | Fine settimana | Giorno festivo | Alba-tramonto | Ore di luce (h:mm) | Max / min °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:52-18:46 | 12:54 | 32 / 26 | |||
| 05:52-18:46 | 12:54 | 32 / 26 | |||
| Fine settimana | 05:53-18:46 | 12:54 | 32 / 26 | ||
| Fine settimana | 05:53-18:46 | 12:54 | 32 / 26 | ||
| 05:53-18:47 | 12:53 | 32 / 26 | |||
| 05:53-18:47 | 12:53 | 32 / 26 | |||
| 05:54-18:47 | 12:53 | 32 / 26 | |||
| 05:54-18:47 | 12:53 | 32 / 26 | |||
| 05:54-18:47 | 12:53 | 32 / 26 | |||
| Fine settimana | 05:55-18:47 | 12:52 | 32 / 26 | ||
| Fine settimana | 05:55-18:47 | 12:52 | 32 / 26 | ||
| 05:55-18:47 | 12:52 | 32 / 26 | |||
| 05:55-18:47 | 12:51 | 32 / 26 | |||
| 05:56-18:47 | 12:51 | 32 / 26 | |||
| 05:56-18:47 | 12:51 | 32 / 26 | |||
| 05:56-18:47 | 12:50 | 32 / 26 | |||
| Fine settimana | 05:57-18:47 | 12:50 | 32 / 26 | ||
| Fine settimana | Asarnha Bucha · nazionale | 05:57-18:46 | 12:50 | 32 / 26 | |
| Buddhist Lent Day · nazionale | 05:57-18:46 | 12:49 | 32 / 26 | ||
| Asarnha Bucha (in lieu) · nazionale | 05:57-18:46 | 12:49 | 32 / 26 | ||
| 05:58-18:46 | 12:48 | 32 / 26 | |||
| 05:58-18:46 | 12:48 | 32 / 26 | |||
| 05:58-18:46 | 12:48 | 32 / 26 | |||
| Fine settimana | 05:59-18:46 | 12:47 | 32 / 26 | ||
| Fine settimana | 05:59-18:45 | 12:47 | 32 / 26 | ||
| 05:59-18:45 | 12:46 | 32 / 26 | |||
| 05:59-18:45 | 12:46 | 32 / 26 | |||
| HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday · nazionale | 06:00-18:45 | 12:45 | 32 / 26 | ||
| 06:00-18:45 | 12:45 | 32 / 26 | |||
| 06:00-18:44 | 12:44 | 32 / 26 | |||
| Fine settimana | 06:00-18:44 | 12:44 | 32 / 26 |
Ban Suan, agosto 2027
Medie 1991-2020 di agosto: massima 32 °C, minima 26 °C, 150 mm di pioggia nel mese - non è un mese piacevole secondo il criterio usato qui. La massima tipica va da 32 °C il primo del mese a 32 °C il giorno 31.
| Data | Fine settimana | Giorno festivo | Alba-tramonto | Ore di luce (h:mm) | Max / min °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Fine settimana | 06:01-18:44 | 12:43 | 32 / 26 | ||
| 06:01-18:43 | 12:43 | 32 / 26 | |||
| 06:01-18:43 | 12:42 | 32 / 26 | |||
| 06:01-18:43 | 12:41 | 32 / 26 | |||
| 06:01-18:42 | 12:41 | 32 / 26 | |||
| 06:02-18:42 | 12:40 | 32 / 26 | |||
| Fine settimana | 06:02-18:42 | 12:40 | 32 / 26 | ||
| Fine settimana | 06:02-18:41 | 12:39 | 32 / 26 | ||
| 06:02-18:41 | 12:39 | 32 / 26 | |||
| 06:02-18:40 | 12:38 | 32 / 26 | |||
| 06:02-18:40 | 12:37 | 32 / 26 | |||
| HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday · nazionale; National Mother's Day · nazionale | 06:03-18:39 | 12:37 | 32 / 26 | ||
| 06:03-18:39 | 12:36 | 32 / 26 | |||
| Fine settimana | 06:03-18:38 | 12:35 | 32 / 26 | ||
| Fine settimana | 06:03-18:38 | 12:35 | 32 / 26 | ||
| 06:03-18:37 | 12:34 | 32 / 26 | |||
| 06:03-18:37 | 12:34 | 32 / 26 | |||
| 06:03-18:36 | 12:33 | 32 / 26 | |||
| 06:03-18:36 | 12:32 | 32 / 26 | |||
| 06:04-18:35 | 12:32 | 32 / 26 | |||
| Fine settimana | 06:04-18:35 | 12:31 | 32 / 26 | ||
| Fine settimana | 06:04-18:34 | 12:30 | 32 / 26 | ||
| 06:04-18:33 | 12:30 | 32 / 26 | |||
| 06:04-18:33 | 12:29 | 32 / 26 | |||
| 06:04-18:32 | 12:28 | 32 / 26 | |||
| 06:04-18:32 | 12:28 | 32 / 26 | |||
| 06:04-18:31 | 12:27 | 32 / 26 | |||
| Fine settimana | 06:04-18:30 | 12:26 | 32 / 26 | ||
| Fine settimana | 06:04-18:30 | 12:25 | 32 / 26 | ||
| 06:04-18:29 | 12:25 | 32 / 26 | |||
| 06:04-18:28 | 12:24 | 32 / 26 |
Ban Suan, settembre 2027
Medie 1991-2020 di settembre: massima 32 °C, minima 25 °C, 288 mm di pioggia nel mese - non è un mese piacevole secondo il criterio usato qui. La massima tipica va da 32 °C il primo del mese a 32 °C il giorno 30.
| Data | Fine settimana | Giorno festivo | Alba-tramonto | Ore di luce (h:mm) | Max / min °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:04-18:28 | 12:23 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:27 | 12:23 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:26 | 12:22 | 32 / 25 | |||
| Fine settimana | 06:04-18:26 | 12:21 | 32 / 25 | ||
| Fine settimana | 06:04-18:25 | 12:20 | 32 / 25 | ||
| 06:04-18:24 | 12:20 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:23 | 12:19 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:23 | 12:18 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:22 | 12:18 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:21 | 12:17 | 32 / 25 | |||
| Fine settimana | 06:04-18:21 | 12:16 | 32 / 25 | ||
| Fine settimana | 06:04-18:20 | 12:15 | 32 / 25 | ||
| 06:04-18:19 | 12:15 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:18 | 12:14 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:18 | 12:13 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:17 | 12:12 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:16 | 12:12 | 32 / 25 | |||
| Fine settimana | 06:04-18:15 | 12:11 | 32 / 25 | ||
| Fine settimana | 06:04-18:15 | 12:10 | 32 / 25 | ||
| 06:04-18:14 | 12:10 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:13 | 12:09 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:12 | 12:08 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:12 | 12:07 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:11 | 12:07 | 32 / 25 | |||
| Fine settimana | 06:04-18:10 | 12:06 | 32 / 25 | ||
| Fine settimana | 06:04-18:09 | 12:05 | 32 / 25 | ||
| 06:04-18:09 | 12:04 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:08 | 12:04 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:07 | 12:03 | 32 / 25 | |||
| 06:04-18:07 | 12:02 | 32 / 25 |
Ban Suan, ottobre 2027
Medie 1991-2020 di ottobre: massima 32 °C, minima 24 °C, 224 mm di pioggia nel mese - non è un mese piacevole secondo il criterio usato qui. La massima tipica va da 32 °C il primo del mese a 32 °C il giorno 31.
| Data | Fine settimana | Giorno festivo | Alba-tramonto | Ore di luce (h:mm) | Max / min °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:04-18:06 | 12:01 | 32 / 25 | |||
| Fine settimana | 06:04-18:05 | 12:01 | 32 / 25 | ||
| Fine settimana | 06:04-18:04 | 12:00 | 32 / 25 | ||
| 06:05-18:04 | 11:59 | 32 / 25 | |||
| 06:05-18:03 | 11:58 | 32 / 25 | |||
| 06:05-18:02 | 11:58 | 32 / 25 | |||
| 06:05-18:02 | 11:57 | 32 / 25 | |||
| 06:05-18:01 | 11:56 | 32 / 25 | |||
| Fine settimana | 06:05-18:00 | 11:56 | 32 / 25 | ||
| Fine settimana | 06:05-18:00 | 11:55 | 32 / 25 | ||
| 06:05-17:59 | 11:54 | 32 / 25 | |||
| 06:05-17:59 | 11:53 | 32 / 25 | |||
| HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day · nazionale | 06:05-17:58 | 11:53 | 32 / 25 | ||
| 06:05-17:57 | 11:52 | 32 / 24 | |||
| 06:06-17:57 | 11:51 | 32 / 24 | |||
| Fine settimana | 06:06-17:56 | 11:50 | 32 / 24 | ||
| Fine settimana | 06:06-17:56 | 11:50 | 32 / 24 | ||
| 06:06-17:55 | 11:49 | 32 / 24 | |||
| 06:06-17:55 | 11:48 | 32 / 24 | |||
| 06:06-17:54 | 11:48 | 32 / 24 | |||
| 06:07-17:54 | 11:47 | 32 / 24 | |||
| 06:07-17:53 | 11:46 | 32 / 24 | |||
| Fine settimana | HM King Chulalongkorn Memorial Day · nazionale | 06:07-17:53 | 11:46 | 32 / 24 | |
| Fine settimana | 06:07-17:52 | 11:45 | 32 / 24 | ||
| HM King Chulalongkorn Memorial Day (in lieu) · nazionale | 06:07-17:52 | 11:44 | 32 / 24 | ||
| 06:08-17:51 | 11:44 | 32 / 24 | |||
| 06:08-17:51 | 11:43 | 32 / 24 | |||
| 06:08-17:50 | 11:42 | 32 / 24 | |||
| 06:09-17:50 | 11:41 | 32 / 24 | |||
| Fine settimana | 06:09-17:50 | 11:41 | 32 / 24 | ||
| Fine settimana | 06:09-17:49 | 11:40 | 32 / 24 |
Ban Suan, novembre 2027
Medie 1991-2020 di novembre: massima 32 °C, minima 24 °C, 49 mm di pioggia nel mese - non è un mese piacevole secondo il criterio usato qui. La massima tipica va da 32 °C il primo del mese a 32 °C il giorno 30.
| Data | Fine settimana | Giorno festivo | Alba-tramonto | Ore di luce (h:mm) | Max / min °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:09-17:49 | 11:40 | 32 / 24 | |||
| 06:10-17:49 | 11:39 | 32 / 24 | |||
| 06:10-17:48 | 11:38 | 32 / 24 | |||
| 06:10-17:48 | 11:38 | 32 / 24 | |||
| 06:11-17:48 | 11:37 | 32 / 24 | |||
| Fine settimana | 06:11-17:48 | 11:36 | 32 / 24 | ||
| Fine settimana | 06:12-17:47 | 11:36 | 32 / 24 | ||
| 06:12-17:47 | 11:35 | 32 / 24 | |||
| 06:12-17:47 | 11:35 | 32 / 24 | |||
| 06:13-17:47 | 11:34 | 32 / 24 | |||
| 06:13-17:47 | 11:33 | 32 / 24 | |||
| 06:14-17:46 | 11:33 | 32 / 24 | |||
| Fine settimana | 06:14-17:46 | 11:32 | 32 / 24 | ||
| Fine settimana | 06:14-17:46 | 11:32 | 32 / 24 | ||
| 06:15-17:46 | 11:31 | 32 / 24 | |||
| 06:15-17:46 | 11:31 | 32 / 24 | |||
| 06:16-17:46 | 11:30 | 32 / 24 | |||
| 06:16-17:46 | 11:30 | 32 / 24 | |||
| 06:17-17:46 | 11:29 | 32 / 24 | |||
| Fine settimana | 06:17-17:46 | 11:29 | 32 / 24 | ||
| Fine settimana | 06:18-17:46 | 11:28 | 32 / 24 | ||
| 06:18-17:46 | 11:28 | 32 / 24 | |||
| 06:19-17:46 | 11:27 | 32 / 24 | |||
| 06:19-17:46 | 11:27 | 32 / 24 | |||
| 06:20-17:46 | 11:26 | 32 / 24 | |||
| 06:20-17:46 | 11:26 | 32 / 23 | |||
| Fine settimana | 06:21-17:46 | 11:26 | 32 / 23 | ||
| Fine settimana | 06:21-17:46 | 11:25 | 32 / 23 | ||
| 06:22-17:47 | 11:25 | 32 / 23 | |||
| 06:22-17:47 | 11:24 | 32 / 23 |
Ban Suan, dicembre 2027
Medie 1991-2020 di dicembre: massima 32 °C, minima 23 °C, 10 mm di pioggia nel mese - non è un mese piacevole secondo il criterio usato qui. La massima tipica va da 32 °C il primo del mese a 32 °C il giorno 31.
| Data | Fine settimana | Giorno festivo | Alba-tramonto | Ore di luce (h:mm) | Max / min °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:23-17:47 | 11:24 | 32 / 23 | |||
| 06:23-17:47 | 11:24 | 32 / 23 | |||
| 06:24-17:47 | 11:23 | 32 / 23 | |||
| Fine settimana | 06:24-17:48 | 11:23 | 32 / 23 | ||
| Fine settimana | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday · nazionale; National Day · nazionale; National Father's Day · nazionale | 06:25-17:48 | 11:23 | 32 / 23 | |
| HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu) · nazionale; National Day (in lieu) · nazionale; National Father's Day (in lieu) · nazionale | 06:26-17:48 | 11:22 | 32 / 23 | ||
| 06:26-17:48 | 11:22 | 32 / 23 | |||
| 06:27-17:49 | 11:22 | 32 / 23 | |||
| 06:27-17:49 | 11:22 | 32 / 23 | |||
