Colcata · India
Dove dormire a Colcata: 97 quartieri a confronto
321 strutture di questa guida rientrano in una delle suddivisioni di Colcata (97 quartieri). Le zone con più strutture: Anandapur (27), Bhowanipore (26) e Dharmatala (23). La zona il cui centro è più vicino al centro città è Sealdah, a 0,2 km. Qui non c’è nessuna classifica: ogni zona è descritta con gli stessi dati, così da poter scegliere in base a ciò che conta per il proprio soggiorno.
- Quartieri a confronto
- 97
- Strutture conteggiate
- 321in 97 quartieri
- Con più strutture
- Anandapur27 strutture
- Più vicina al centro
- Sealdah0,2 km
Confronto
Colcata: quartieri a confronto
In ordine di numero di strutture ricettive. Le distanze sono in linea d’aria dal punto centrale di ciascuna zona.
| Zona | Strutture ricettive | Dal centro | Principale luogo d’interesse più vicino |
|---|---|---|---|
| Anandapur | 27 | 7,1 km | Kalighat Kali Temple 6,9 km |
| Bhowanipore | 26 | 5,0 km | Alipore Central Jail 0,6 km |
| Dharmatala | 23 | 2,0 km | Museo Indiano 0,3 km |
| Taltala | 21 | 1,9 km | Museo Indiano 1,2 km |
| Park Circus | 19 | 3,1 km | Maidan 2,7 km |
| Mukundapur | 16 | 9,1 km | Kalighat Kali Temple 7,4 km |
| Ballygunge | 14 | 3,8 km | Maidan 2,8 km |
| Tiljala | 12 | 4,7 km | Kalighat Kali Temple 4,5 km |
| Kasba, Kolkata | 10 | 5,7 km | Kalighat Kali Temple 4,3 km |
| Kalighat | 9 | 6,0 km | Kalighat Kali Temple 0,0 km |
| Nandi Bagan | 9 | 6,7 km | Kalighat Kali Temple 4,6 km |
| Phoolbagan | 8 | 2,8 km | Jorasanko Thakur Bari 4,2 km |
| Ultadanga | 8 | 3,4 km | Jorasanko Thakur Bari 3,2 km |
| Burrabazar | 7 | 2,5 km | cattedrale di Nostra Signora del Rosario 0,4 km |
| Topsia | 7 | 4,1 km | Maidan 4,7 km |
| Entally | 6 | 0,3 km | Nakhoda Masjid 1,5 km |
| Beniapukur | 6 | 2,4 km | Museo Indiano 2,3 km |
| Survey Park | 6 | 8,6 km | Kalighat Kali Temple 6,1 km |
| Ajoy Nagar | 6 | 9,0 km | Kalighat Kali Temple 6,3 km |
| Sarsuna | 6 | 13 km | Kalighat Kali Temple 7,3 km |
| Girish Park | 5 | 2,1 km | Jorasanko Thakur Bari 0,2 km |
| Dhakuria | 5 | 6,4 km | Kalighat Kali Temple 3,2 km |
| Bowbazar | 4 | 1,2 km | Nakhoda Masjid 0,8 km |
| Jorabagan | 4 | 2,8 km | Jorasanko Thakur Bari 0,5 km |
| Dhapa | 4 | 7,5 km | Jorasanko Thakur Bari 8,9 km |
| Chak Garia | 4 | 9,4 km | Kalighat Kali Temple 6,5 km |
| Tollygunge | 3 | 7,8 km | Kalighat Kali Temple 2,4 km |
| Naktala | 3 | 11 km | Kalighat Kali Temple 7,3 km |
| Sealdah | 2 | 0,2 km | Tipu Sultan Mosque 1,7 km |
| Kankurgachi | 2 | 2,0 km | Jorasanko Thakur Bari 3,1 km |
| Esplanade | 2 | 2,1 km | Lok Bhavan 0,4 km |
| Janbazar | 2 | 2,2 km | Museo Indiano 0,2 km |
| Burtolla | 2 | 2,8 km | Jorasanko Thakur Bari 1,5 km |
| Picnic Garden | 2 | 4,3 km | Maidan 4,2 km |
| Chetla | 2 | 6,4 km | Kalighat Kali Temple 0,5 km |
| Katju Nagar | 2 | 8,1 km | Kalighat Kali Temple 4,0 km |
| Taratala | 2 | 8,2 km | Alipore Central Jail 2,8 km |
| Kudghat | 2 | 9,8 km | Kalighat Kali Temple 4,3 km |
| Behala | 2 | 10 km | Kalighat Kali Temple 4,4 km |
| Srinagar, Kolkata | 2 | 11 km | Kalighat Kali Temple 8,3 km |
| Joka | 2 | 14 km | Kalighat Kali Temple 8,2 km |
| Rajabazar | 1 | 0,9 km | Nakhoda Masjid 2,0 km |
| Beliaghata | 1 | 1,4 km | Nakhoda Masjid 3,0 km |
| Tangra | 1 | 2,4 km | Museo Indiano 3,5 km |
| Sonagachi | 1 | 2,5 km | Jorasanko Thakur Bari 0,3 km |
| Hatibagan | 1 | 3,3 km | Jorasanko Thakur Bari 1,8 km |
| Bagbazar | 1 | 4,0 km | Jorasanko Thakur Bari 2,1 km |
| Hastings | 1 | 5,0 km | Fort William 1,7 km |
| Watgunge | 1 | 5,2 km | Fort William 1,8 km |
| Alipore | 1 | 6,0 km | Alipore Central Jail 0,8 km |
| Kabardanga | 1 | 6,4 km | Kalighat Kali Temple 4,2 km |
| Kidderpore | 1 | 6,6 km | Alipore Central Jail 2,1 km |
| Jodhpur Park | 1 | 6,9 km | Kalighat Kali Temple 2,6 km |
| Jadavpur | 1 | 7,2 km | Kalighat Kali Temple 3,3 km |
| Lake Gardens | 1 | 7,4 km | Kalighat Kali Temple 2,0 km |
| New Alipore | 1 | 8,2 km | Kalighat Kali Temple 2,5 km |
| Barisha | 1 | 11 km | Kalighat Kali Temple 4,9 km |
| Dhalai Bridge | 1 | 11 km | Kalighat Kali Temple 7,6 km |
| Tiretta Bazaar | 0 | 1,7 km | Nakhoda Masjid 0,3 km |
| Narkeldanga | 0 | 1,7 km | Jorasanko Thakur Bari 2,3 km |
| Bow Barracks | 0 | 1,8 km | Tipu Sultan Mosque 0,3 km |
| Maniktala | 0 | 2,0 km | Jorasanko Thakur Bari 1,6 km |
| Chitpur | 0 | 2,1 km | cattedrale di Nostra Signora del Rosario 0,4 km |
| B. B. D. Bagh | 0 | 2,2 km | Lok Bhavan 0,5 km |
| Jorasanko | 0 | 2,4 km | Jorasanko Thakur Bari 0,3 km |
| Shobhabazar | 0 | 3,2 km | Jorasanko Thakur Bari 1,4 km |
| Sutanuti | 0 | 3,4 km | Jorasanko Thakur Bari 1,5 km |
| Shyambazar | 0 | 3,4 km | Jorasanko Thakur Bari 1,8 km |
| Shyampukur | 0 | 3,5 km | Jorasanko Thakur Bari 1,9 km |
| Kumortuli | 0 | 3,7 km | Jorasanko Thakur Bari 1,7 km |
| Belgachia | 0 | 3,9 km | Jorasanko Thakur Bari 3,0 km |
| Tala | 0 | 5,1 km | Jorasanko Thakur Bari 3,8 km |
| Ekbalpur | 0 | 6,0 km | Alipore Central Jail 2,2 km |
| Cossipore | 0 | 6,2 km | Jorasanko Thakur Bari 4,5 km |
| South Eastern Railway Colony | 0 | 6,8 km | Fort William 3,3 km |
| Sinthee | 0 | 6,9 km | Jorasanko Thakur Bari 5,4 km |
| Garfa | 0 | 7,2 km | Kalighat Kali Temple 3,6 km |
| Majerhat | 0 | 7,3 km | Alipore Central Jail 1,9 km |
| Golf Green | 0 | 8,4 km | Kalighat Kali Temple 3,6 km |
| Metiabruz | 0 | 8,6 km | Alipore Central Jail 5,1 km |
| Baghajatin | 0 | 9,3 km | Kalighat Kali Temple 5,3 km |
| Ranikuthi | 0 | 9,4 km | Kalighat Kali Temple 4,2 km |
| Regent Park | 0 | 9,5 km | Kalighat Kali Temple 4,3 km |
| Netaji Nagar | 0 | 9,7 km | Kalighat Kali Temple 4,8 km |
| Rajabagan | 0 | 10 km | Fort William 7,1 km |
| Panchasayar | 0 | 11 km | Kalighat Kali Temple 7,4 km |
| Baishnabghata Patuli Township | 0 | 11 km | Kalighat Kali Temple 7,1 km |
| Bansdroni | 0 | 11 km | Kalighat Kali Temple 5,9 km |
| New Garia | 0 | 11 km | Kalighat Kali Temple 7,8 km |
| Bartala | 0 | 11 km | Fort William 7,8 km |
| Santoshpur | 0 | 11 km | Alipore Central Jail 7,6 km |
| Badartala | 0 | 11 km | Fort William 8,0 km |
| Haridevpur | 0 | 12 km | Kalighat Kali Temple 5,9 km |
| Garia | 0 | 12 km | Kalighat Kali Temple 8,5 km |
| Thakurpukur | 0 | 13 km | Kalighat Kali Temple 7,2 km |
| Dakshin Behala | 0 | 13 km | Kalighat Kali Temple 7,3 km |
| Bantala | 0 | 16 km | Museo Indiano 17 km |
Zone: 97 quartieri di Colcata, ovvero gli elementi che Wikidata registra come neighborhood situati nella città. Le strutture ricettive non sono assegnate in base a confini: ognuna è conteggiata nella zona il cui centro è il più vicino, e solo se si trova entro il raggio di quella zona (il doppio del raggio di un cerchio grande quanto la zona, se Wikidata ne indica la superficie, altrimenti 1,5 km) e non è più vicina al centro di un’altra località presente in questa guida; 321 strutture sono conteggiate in questo modo. I luoghi d’interesse sono conteggiati allo stesso modo. Principali luoghi d’interesse: i 10 luoghi d’interesse di queste zone trattati dal maggior numero di edizioni linguistiche di Wikipedia. Stazioni: stazioni ferroviarie e della metropolitana presenti in Wikidata. Tutte le distanze sono in linea d’aria dal punto centrale della zona; a piedi o su strada sono maggiori.
Ristoranti, caffè e bar: secondo OpenStreetMap, conteggiati nella zona il cui centro è il più vicino, come le strutture ricettive. Uno zero significa che OpenStreetMap non ne registra nessuno, non che non ce ne siano: la copertura varia da luogo a luogo.
Fonte: © contributori di OpenStreetMap (ODbL 1.0), dati cartografici del 21 settembre 2026.
Principali luoghi d’interesse
Colcata: i principali luoghi d’interesse e la zona in cui è conteggiato ciascuno
I 10 luoghi d’interesse di queste zone trattati dal maggior numero di edizioni linguistiche di Wikipedia, una misura di quanto sono documentati.
| Luogo d’interesse | Zona | Dal centro |
|---|---|---|
| Museo Indiano | Janbazar | 2,2 km |
| Fort William | Janbazar | 3,5 km |
| Kalighat Kali Temple | Kalighat | 6,0 km |
| Tipu Sultan Mosque | Bow Barracks | 1,9 km |
| Maidan | Janbazar | 2,9 km |
| Nakhoda Masjid | Tiretta Bazaar | 1,8 km |
| cattedrale di Nostra Signora del Rosario | Chitpur | 2,2 km |
| Jorasanko Thakur Bari | Girish Park | 2,2 km |
| Lok Bhavan | Esplanade | 2,3 km |
| Alipore Central Jail | Kalighat | 5,6 km |
Hotel per zona
Hotel in ogni zona di Colcata
Domande
Dove dormire a Colcata: le domande dei viaggiatori
Qual è la zona migliore dove dormire a Colcata?
Dipende dallo scopo del soggiorno, quindi questa guida non stila classifiche. I dati: il maggior numero di strutture di questa guida si trova in zona Anandapur (27), Bhowanipore (26) e Dharmatala (23); la zona il cui centro è più vicino al centro città è Sealdah (0,2 km); il maggior numero di luoghi d’interesse registrati in Wikidata si trova in zona Girish Park (4); il centro di zona più vicino a una stazione è quello di Shobhabazar (Shobhabazar Sutanuti metro station, 0,0 km).
Quale zona di Colcata ha più hotel?
Anandapur, con 27 strutture di questa guida, su 321 conteggiate in 97 quartieri.
Quale zona di Colcata ha più ristoranti?
Dharmatala: 33 ristoranti registrati in OpenStreetMap secondo la regola del centro più vicino (ogni ristorante va alla zona il cui centro è il più vicino), il numero più alto tra 97 quartieri; poi Taltala (24) e Janbazar (11).
Museo Indiano: in quale zona di Colcata si trova?
Museo Indiano: rientra nella zona Janbazar, il cui centro è il più vicino, a 0,2 km. In zona Janbazar ci sono 2 strutture di questa guida.
Fort William: in quale zona di Colcata si trova?
Fort William: rientra nella zona Janbazar, il cui centro è il più vicino, a 1,3 km. In zona Janbazar ci sono 2 strutture di questa guida.
Fonti: zone, luoghi d’interesse e stazioni da Wikidata (CC0); strutture ricettive dalle pagine pubbliche di ciascun gestore e da Wikidata. Guida turistica di Colcata · Come è fatta questa guida.