Vrijstaat · Zuid-Afrika · Africa/Johannesburg
Reiskalender Bloemfontein 2027
Elke dag van 2027 in Bloemfontein, Zuid-Afrika, als één rij met datum: het weekend, feestdagen, schoolvakanties, zonsopkomst en zonsondergang en de typische maximum- en minimumtemperatuur voor de tijd van het jaar. Elk cijfer is een gepubliceerd gegeven of een berekening daaruit, met de bron hieronder; niets hiervan is een voorspelling, en de gids bevat geen prijzen of cijfers over drukte.
- Aangename maanden
- maart tot en met november
- Landelijke feestdagen
- 13
- Langste dag
- 22 dec · 14 u 00 min
- Kortste dag
- 22 jun · 10 u 17 min
Dezelfde 365 rijen als JSON - met velddefinities, bronnen en licenties (calendar.json).
Bloemfontein in 2027
Bloemfontein 2027 in één oogopslag
De aangename maanden in Bloemfontein zijn maart tot en met november (gemiddelde maximumtemperatuur overdag tussen 18 °C en 29 °C en minder dan 80 mm neerslag in de maand).
Zuid-Afrika heeft 13 landelijke feestdagen in 2027; de maand met de meeste is maart (4). Bron: de OpenHolidays API (ODbL 1.0).
Reeksen van drie of meer vrije dagen achter elkaar (weekenddagen, zaterdag en zondag in Zuid-Afrika, en feestdagen) met minstens één feestdag:
- 1 jan - 3 jan (3 dagen): New Year’s Day
- 20 mrt - 22 mrt (3 dagen): Human Rights Day en Human Rights Day observed
- 26 mrt - 29 mrt (4 dagen): Good Friday en Family Day
- 7 aug - 9 aug (3 dagen): National Women's Day
- 24 sep - 26 sep (3 dagen): Heritage Day
Schoolvakanties in Vrijstaat die (deels) in 2027 vallen (OpenHolidays API):
- Summer Break: 12 dec 2026 - 10 jan 2027
- Autumn Break: 20 mrt - 5 apr
- Special School Holiday: 26 apr
- Winter Break: 26 jun - 19 jul
- Spring Break: 2 okt - 10 okt
- Summer Break: 11 dec 2027 - 9 jan 2028
De langste dag is wo 22 december 2027, met 14 u 00 min van zonsopkomst tot zonsondergang; de kortste is di 22 juni 2027, met 10 u 17 min.
Bloemfontein in januari 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor januari: maximaal 31 °C, minimaal 16 °C, 86 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 31 °C op 1 januari tot 31 °C op 31 januari.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year’s Day · landelijk | Summer Break · landelijk | 05:18-19:17 | 13:58 | 31 / 15 | ||
| Weekend | Summer Break · landelijk | 05:19-19:17 | 13:58 | 31 / 15 | ||
| Weekend | Summer Break · landelijk | 05:20-19:17 | 13:57 | 31 / 15 | ||
| Summer Break · landelijk | 05:20-19:17 | 13:57 | 31 / 15 | |||
| Summer Break · landelijk | 05:21-19:17 | 13:56 | 31 / 15 | |||
| Summer Break · landelijk | 05:22-19:18 | 13:56 | 31 / 15 | |||
| Summer Break · landelijk | 05:23-19:18 | 13:55 | 31 / 15 | |||
| Summer Break · landelijk | 05:23-19:18 | 13:54 | 31 / 15 | |||
| Weekend | Summer Break · landelijk | 05:24-19:18 | 13:54 | 31 / 15 | ||
| Weekend | Summer Break · landelijk | 05:25-19:18 | 13:53 | 31 / 15 | ||
| 05:26-19:18 | 13:52 | 31 / 15 | ||||
| 05:27-19:18 | 13:51 | 31 / 15 | ||||
| 05:27-19:18 | 13:50 | 31 / 16 | ||||
| 05:28-19:18 | 13:49 | 31 / 16 | ||||
| 05:29-19:18 | 13:49 | 31 / 16 | ||||
| Weekend | 05:30-19:17 | 13:48 | 31 / 16 | |||
| Weekend | 05:31-19:17 | 13:47 | 31 / 16 | |||
| 05:32-19:17 | 13:46 | 31 / 16 | ||||
| 05:32-19:17 | 13:44 | 31 / 16 | ||||
| 05:33-19:17 | 13:43 | 31 / 16 | ||||
| 05:34-19:16 | 13:42 | 31 / 16 | ||||
| 05:35-19:16 | 13:41 | 31 / 16 | ||||
| Weekend | 05:36-19:16 | 13:40 | 31 / 16 | |||
| Weekend | 05:37-19:15 | 13:39 | 31 / 16 | |||
| 05:38-19:15 | 13:37 | 31 / 16 | ||||
| 05:38-19:15 | 13:36 | 31 / 16 | ||||
| 05:39-19:14 | 13:35 | 31 / 16 | ||||
| 05:40-19:14 | 13:34 | 31 / 15 | ||||
| 05:41-19:13 | 13:32 | 31 / 15 | ||||
| Weekend | 05:42-19:13 | 13:31 | 31 / 15 | |||
| Weekend | 05:43-19:12 | 13:30 | 31 / 15 |
Bloemfontein in februari 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor februari: maximaal 30 °C, minimaal 15 °C, 86 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 31 °C op 1 februari tot 29 °C op 28 februari.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:44-19:12 | 13:28 | 31 / 15 | ||||
| 05:45-19:11 | 13:27 | 31 / 15 | ||||
| 05:45-19:11 | 13:25 | 31 / 15 | ||||
| 05:46-19:10 | 13:24 | 31 / 15 | ||||
| 05:47-19:10 | 13:22 | 31 / 15 | ||||
| Weekend | 05:48-19:09 | 13:21 | 30 / 15 | |||
| Weekend | 05:49-19:08 | 13:19 | 30 / 15 | |||
| 05:50-19:08 | 13:18 | 30 / 15 | ||||
| 05:51-19:07 | 13:16 | 30 / 15 | ||||
| 05:51-19:06 | 13:15 | 30 / 15 | ||||
| 05:52-19:05 | 13:13 | 30 / 15 | ||||
| 05:53-19:05 | 13:12 | 30 / 15 | ||||
| Weekend | 05:54-19:04 | 13:10 | 30 / 15 | |||
| Weekend | 05:55-19:03 | 13:08 | 30 / 15 | |||
| 05:56-19:02 | 13:07 | 30 / 15 | ||||
| 05:56-19:01 | 13:05 | 30 / 15 | ||||
| 05:57-19:01 | 13:03 | 30 / 15 | ||||
| 05:58-19:00 | 13:02 | 30 / 15 | ||||
| 05:59-18:59 | 13:00 | 30 / 15 | ||||
| Weekend | 05:59-18:58 | 12:58 | 30 / 15 | |||
| Weekend | 06:00-18:57 | 12:57 | 30 / 15 | |||
| 06:01-18:56 | 12:55 | 30 / 15 | ||||
| 06:02-18:55 | 12:53 | 30 / 14 | ||||
| 06:02-18:54 | 12:52 | 29 / 14 | ||||
| 06:03-18:53 | 12:50 | 29 / 14 | ||||
| 06:04-18:52 | 12:48 | 29 / 14 | ||||
| Weekend | 06:05-18:51 | 12:47 | 29 / 14 | |||
| Weekend | 06:05-18:50 | 12:45 | 29 / 14 |
Bloemfontein in maart 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor maart: maximaal 28 °C, minimaal 12 °C, 71 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf een aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 29 °C op 1 maart tot 26 °C op 31 maart.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:06-18:49 | 12:43 | 29 / 14 | ||||
| 06:07-18:48 | 12:41 | 29 / 14 | ||||
| 06:07-18:47 | 12:40 | 29 / 14 | ||||
| 06:08-18:46 | 12:38 | 29 / 14 | ||||
| 06:09-18:45 | 12:36 | 29 / 13 | ||||
| Weekend | 06:09-18:44 | 12:34 | 29 / 13 | |||
| Weekend | 06:10-18:43 | 12:33 | 29 / 13 | |||
| 06:11-18:42 | 12:31 | 29 / 13 | ||||
| 06:11-18:40 | 12:29 | 29 / 13 | ||||
| 06:12-18:39 | 12:27 | 28 / 13 | ||||
| 06:13-18:38 | 12:26 | 28 / 13 | ||||
| 06:13-18:37 | 12:24 | 28 / 13 | ||||
| Weekend | 06:14-18:36 | 12:22 | 28 / 13 | |||
| Weekend | 06:14-18:35 | 12:20 | 28 / 13 | |||
| 06:15-18:34 | 12:18 | 28 / 13 | ||||
| 06:16-18:32 | 12:17 | 28 / 12 | ||||
| 06:16-18:31 | 12:15 | 28 / 12 | ||||
| 06:17-18:30 | 12:13 | 28 / 12 | ||||
| 06:17-18:29 | 12:11 | 28 / 12 | ||||
| Weekend | Autumn Break · landelijk | 06:18-18:28 | 12:10 | 28 / 12 | ||
| Weekend | Human Rights Day · landelijk | Autumn Break · landelijk | 06:19-18:26 | 12:08 | 27 / 12 | |
| Human Rights Day observed · landelijk | Autumn Break · landelijk | 06:19-18:25 | 12:06 | 27 / 12 | ||
| Autumn Break · landelijk | 06:20-18:24 | 12:04 | 27 / 11 | |||
| Autumn Break · landelijk | 06:20-18:23 | 12:03 | 27 / 11 | |||
| Autumn Break · landelijk | 06:21-18:22 | 12:01 | 27 / 11 | |||
| Good Friday · landelijk | Autumn Break · landelijk | 06:21-18:20 | 11:59 | 27 / 11 | ||
| Weekend | Autumn Break · landelijk | 06:22-18:19 | 11:57 | 27 / 11 | ||
| Weekend | Autumn Break · landelijk | 06:22-18:18 | 11:56 | 27 / 11 | ||
| Family Day · landelijk | Autumn Break · landelijk | 06:23-18:17 | 11:54 | 26 / 11 | ||
| Autumn Break · landelijk | 06:24-18:16 | 11:52 | 26 / 10 | |||
| Autumn Break · landelijk | 06:24-18:15 | 11:50 | 26 / 10 |
Bloemfontein in april 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor april: maximaal 24 °C, minimaal 8 °C, 40 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf een aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 26 °C op 1 april tot 23 °C op 30 april.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn Break · landelijk | 06:25-18:13 | 11:49 | 26 / 10 | |||
| Autumn Break · landelijk | 06:25-18:12 | 11:47 | 26 / 10 | |||
| Weekend | Autumn Break · landelijk | 06:26-18:11 | 11:45 | 26 / 10 | ||
| Weekend | Autumn Break · landelijk | 06:26-18:10 | 11:44 | 26 / 10 | ||
| Autumn Break · landelijk | 06:27-18:09 | 11:42 | 26 / 9 | |||
| 06:27-18:08 | 11:40 | 26 / 9 | ||||
| 06:28-18:06 | 11:38 | 25 / 9 | ||||
| 06:28-18:05 | 11:37 | 25 / 9 | ||||
| 06:29-18:04 | 11:35 | 25 / 9 | ||||
| Weekend | 06:30-18:03 | 11:33 | 25 / 9 | |||
| Weekend | 06:30-18:02 | 11:32 | 25 / 9 | |||
| 06:31-18:01 | 11:30 | 25 / 8 | ||||
| 06:31-18:00 | 11:28 | 25 / 8 | ||||
| 06:32-17:59 | 11:27 | 25 / 8 | ||||
| 06:32-17:57 | 11:25 | 24 / 8 | ||||
| 06:33-17:56 | 11:23 | 24 / 8 | ||||
| Weekend | 06:33-17:55 | 11:22 | 24 / 8 | |||
| Weekend | 06:34-17:54 | 11:20 | 24 / 8 | |||
| 06:35-17:53 | 11:19 | 24 / 7 | ||||
| 06:35-17:52 | 11:17 | 24 / 7 | ||||
| 06:36-17:51 | 11:15 | 24 / 7 | ||||
| 06:36-17:50 | 11:14 | 24 / 7 | ||||
| 06:37-17:49 | 11:12 | 24 / 7 | ||||
| Weekend | 06:37-17:48 | 11:11 | 23 / 7 | |||
| Weekend | 06:38-17:47 | 11:09 | 23 / 6 | |||
| Special School Holiday · landelijk | 06:39-17:46 | 11:08 | 23 / 6 | |||
| Freedom Day · landelijk | 06:39-17:45 | 11:06 | 23 / 6 | |||
| 06:40-17:44 | 11:05 | 23 / 6 | ||||
| 06:40-17:43 | 11:03 | 23 / 6 | ||||
| 06:41-17:43 | 11:02 | 23 / 6 |
Bloemfontein in mei 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor mei: maximaal 21 °C, minimaal 3 °C, 20 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf een aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 23 °C op 1 mei tot 20 °C op 31 mei.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | Workers' Day · landelijk | 06:42-17:42 | 11:00 | 23 / 5 | ||
| Weekend | 06:42-17:41 | 10:59 | 23 / 5 | |||
| 06:43-17:40 | 10:57 | 23 / 5 | ||||
| 06:43-17:39 | 10:56 | 22 / 5 | ||||
| 06:44-17:38 | 10:54 | 22 / 5 | ||||
| 06:45-17:38 | 10:53 | 22 / 5 | ||||
| 06:45-17:37 | 10:52 | 22 / 4 | ||||
| Weekend | 06:46-17:36 | 10:50 | 22 / 4 | |||
| Weekend | 06:46-17:35 | 10:49 | 22 / 4 | |||
| 06:47-17:35 | 10:48 | 22 / 4 | ||||
| 06:48-17:34 | 10:46 | 22 / 4 | ||||
| 06:48-17:33 | 10:45 | 22 / 4 | ||||
| 06:49-17:33 | 10:44 | 21 / 4 | ||||
| 06:49-17:32 | 10:43 | 21 / 3 | ||||
| Weekend | 06:50-17:31 | 10:41 | 21 / 3 | |||
| Weekend | 06:51-17:31 | 10:40 | 21 / 3 | |||
| 06:51-17:30 | 10:39 | 21 / 3 | ||||
| 06:52-17:30 | 10:38 | 21 / 3 | ||||
| 06:52-17:29 | 10:37 | 21 / 3 | ||||
| 06:53-17:29 | 10:36 | 21 / 3 | ||||
| 06:54-17:28 | 10:35 | 21 / 2 | ||||
| Weekend | 06:54-17:28 | 10:34 | 21 / 2 | |||
| Weekend | 06:55-17:27 | 10:33 | 20 / 2 | |||
| 06:55-17:27 | 10:32 | 20 / 2 | ||||
| 06:56-17:27 | 10:31 | 20 / 2 | ||||
| 06:56-17:26 | 10:30 | 20 / 2 | ||||
| 06:57-17:26 | 10:29 | 20 / 2 | ||||
| 06:58-17:25 | 10:28 | 20 / 2 | ||||
| Weekend | 06:58-17:25 | 10:27 | 20 / 1 | |||
| Weekend | 06:59-17:25 | 10:26 | 20 / 1 | |||
| 06:59-17:25 | 10:25 | 20 / 1 |
Bloemfontein in juni 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor juni: maximaal 18 °C, minimaal -1 °C, 8 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf een aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 20 °C op 1 juni tot 18 °C op 30 juni.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-17:24 | 10:25 | 20 / 1 | ||||
| 07:00-17:24 | 10:24 | 19 / 1 | ||||
| 07:01-17:24 | 10:23 | 19 / 1 | ||||
| 07:01-17:24 | 10:23 | 19 / 1 | ||||
| Weekend | 07:02-17:24 | 10:22 | 19 / 1 | |||
| Weekend | 07:02-17:24 | 10:21 | 19 / 0 | |||
| 07:03-17:23 | 10:21 | 19 / 0 | ||||
| 07:03-17:23 | 10:20 | 19 / 0 | ||||
| 07:04-17:23 | 10:20 | 19 / 0 | ||||
| 07:04-17:23 | 10:19 | 19 / 0 | ||||
| 07:04-17:23 | 10:19 | 19 / 0 | ||||
| Weekend | 07:05-17:23 | 10:19 | 18 / 0 | |||
| Weekend | 07:05-17:23 | 10:18 | 18 / 0 | |||
| 07:05-17:23 | 10:18 | 18 / -1 | ||||
| 07:06-17:23 | 10:18 | 18 / -1 | ||||
| Youth Day · landelijk | 07:06-17:24 | 10:17 | 18 / -1 | |||
| 07:06-17:24 | 10:17 | 18 / -1 | ||||
| 07:07-17:24 | 10:17 | 18 / -1 | ||||
| Weekend | 07:07-17:24 | 10:17 | 18 / -1 | |||
| Weekend | 07:07-17:24 | 10:17 | 18 / -1 | |||
| 07:08-17:24 | 10:17 | 18 / -1 | ||||
| 07:08-17:25 | 10:17 | 18 / -1 | ||||
| 07:08-17:25 | 10:17 | 18 / -1 | ||||
| 07:08-17:25 | 10:17 | 18 / -1 | ||||
| 07:08-17:25 | 10:17 | 18 / -1 | ||||
| Weekend | Winter Break · landelijk | 07:09-17:26 | 10:17 | 18 / -1 | ||
| Weekend | Winter Break · landelijk | 07:09-17:26 | 10:17 | 18 / -1 | ||
| Winter Break · landelijk | 07:09-17:26 | 10:17 | 18 / -1 | |||
| Winter Break · landelijk | 07:09-17:27 | 10:18 | 18 / -1 | |||
| Winter Break · landelijk | 07:09-17:27 | 10:18 | 18 / -1 |
Bloemfontein in juli 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor juli: maximaal 18 °C, minimaal -1 °C, 5 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf een aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 18 °C op 1 juli tot 19 °C op 31 juli.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter Break · landelijk | 07:09-17:27 | 10:18 | 18 / -1 | |||
| Winter Break · landelijk | 07:09-17:28 | 10:19 | 18 / -1 | |||
| Weekend | Winter Break · landelijk | 07:09-17:28 | 10:19 | 18 / -1 | ||
| Weekend | Winter Break · landelijk | 07:09-17:28 | 10:19 | 18 / -1 | ||
| Winter Break · landelijk | 07:09-17:29 | 10:20 | 18 / -1 | |||
| Winter Break · landelijk | 07:09-17:29 | 10:20 | 18 / -1 | |||
| Winter Break · landelijk | 07:09-17:30 | 10:21 | 18 / -1 | |||
| Winter Break · landelijk | 07:09-17:30 | 10:21 | 18 / -1 | |||
| Winter Break · landelijk | 07:09-17:31 | 10:22 | 18 / -1 | |||
| Weekend | Winter Break · landelijk | 07:08-17:31 | 10:23 | 18 / -1 | ||
| Weekend | Winter Break · landelijk | 07:08-17:32 | 10:23 | 18 / -1 | ||
| Winter Break · landelijk | 07:08-17:32 | 10:24 | 18 / -1 | |||
| Winter Break · landelijk | 07:08-17:33 | 10:25 | 18 / -1 | |||
| Winter Break · landelijk | 07:08-17:33 | 10:25 | 18 / -1 | |||
| Winter Break · landelijk | 07:07-17:34 | 10:26 | 18 / -1 | |||
| Winter Break · landelijk | 07:07-17:34 | 10:27 | 18 / -1 | |||
| Weekend | Winter Break · landelijk | 07:07-17:35 | 10:28 | 18 / -1 | ||
| Weekend | Winter Break · landelijk | 07:06-17:35 | 10:29 | 18 / -1 | ||
| Winter Break · landelijk | 07:06-17:36 | 10:30 | 18 / -1 | |||
| 07:06-17:36 | 10:31 | 18 / -1 | ||||
| 07:05-17:37 | 10:32 | 19 / -1 | ||||
| 07:05-17:37 | 10:33 | 19 / -1 | ||||
| 07:04-17:38 | 10:34 | 19 / -1 | ||||
| Weekend | 07:04-17:38 | 10:35 | 19 / -1 | |||
| Weekend | 07:03-17:39 | 10:36 | 19 / -1 | |||
| 07:03-17:40 | 10:37 | 19 / 0 | ||||
| 07:02-17:40 | 10:38 | 19 / 0 | ||||
| 07:02-17:41 | 10:39 | 19 / 0 | ||||
| 07:01-17:41 | 10:40 | 19 / 0 | ||||
| 07:01-17:42 | 10:41 | 19 / 0 | ||||
| Weekend | 07:00-17:42 | 10:42 | 19 / 0 |
Bloemfontein in augustus 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor augustus: maximaal 21 °C, minimaal 1 °C, 9 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf een aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 19 °C op 1 augustus tot 23 °C op 31 augustus.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | 06:59-17:43 | 10:44 | 19 / 0 | |||
| 06:59-17:44 | 10:45 | 20 / 0 | ||||
| 06:58-17:44 | 10:46 | 20 / 0 | ||||
| 06:57-17:45 | 10:47 | 20 / 0 | ||||
| 06:57-17:45 | 10:49 | 20 / 0 | ||||
| 06:56-17:46 | 10:50 | 20 / 0 | ||||
| Weekend | 06:55-17:46 | 10:51 | 20 / 0 | |||
| Weekend | 06:54-17:47 | 10:53 | 20 / 0 | |||
| National Women's Day · landelijk | 06:53-17:48 | 10:54 | 20 / 1 | |||
| 06:53-17:48 | 10:56 | 20 / 1 | ||||
| 06:52-17:49 | 10:57 | 20 / 1 | ||||
| 06:51-17:49 | 10:58 | 20 / 1 | ||||
| 06:50-17:50 | 11:00 | 20 / 1 | ||||
| Weekend | 06:49-17:50 | 11:01 | 20 / 1 | |||
| Weekend | 06:48-17:51 | 11:03 | 21 / 1 | |||
| 06:47-17:51 | 11:04 | 21 / 1 | ||||
| 06:46-17:52 | 11:06 | 21 / 1 | ||||
| 06:45-17:52 | 11:07 | 21 / 1 | ||||
| 06:44-17:53 | 11:09 | 21 / 1 | ||||
| 06:43-17:54 | 11:10 | 21 / 2 | ||||
| Weekend | 06:42-17:54 | 11:12 | 21 / 2 | |||
| Weekend | 06:41-17:55 | 11:13 | 22 / 2 | |||
| 06:40-17:55 | 11:15 | 22 / 2 | ||||
| 06:39-17:56 | 11:16 | 22 / 2 | ||||
| 06:38-17:56 | 11:18 | 22 / 2 | ||||
| 06:37-17:57 | 11:20 | 22 / 2 | ||||
| 06:36-17:57 | 11:21 | 22 / 3 | ||||
| Weekend | 06:35-17:58 | 11:23 | 22 / 3 | |||
| Weekend | 06:34-17:58 | 11:24 | 23 / 3 | |||
| 06:33-17:59 | 11:26 | 23 / 3 | ||||
| 06:32-17:59 | 11:28 | 23 / 3 |
Bloemfontein in september 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor september: maximaal 25 °C, minimaal 5 °C, 17 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf een aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 23 °C op 1 september tot 26 °C op 30 september.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30-18:00 | 11:29 | 23 / 3 | ||||
| 06:29-18:00 | 11:31 | 23 / 4 | ||||
| 06:28-18:01 | 11:33 | 23 / 4 | ||||
| Weekend | 06:27-18:01 | 11:34 | 23 / 4 | |||
| Weekend | 06:26-18:02 | 11:36 | 24 / 4 | |||
| 06:25-18:02 | 11:38 | 24 / 4 | ||||
| 06:23-18:03 | 11:39 | 24 / 4 | ||||
| 06:22-18:03 | 11:41 | 24 / 4 | ||||
| 06:21-18:03 | 11:43 | 24 / 5 | ||||
| 06:20-18:04 | 11:44 | 24 / 5 | ||||
| Weekend | 06:19-18:04 | 11:46 | 24 / 5 | |||
| Weekend | 06:17-18:05 | 11:48 | 25 / 5 | |||
| 06:16-18:05 | 11:49 | 25 / 5 | ||||
| 06:15-18:06 | 11:51 | 25 / 5 | ||||
| 06:14-18:06 | 11:53 | 25 / 5 | ||||
| 06:12-18:07 | 11:54 | 25 / 6 | ||||
| 06:11-18:07 | 11:56 | 25 / 6 | ||||
| Weekend | 06:10-18:08 | 11:58 | 25 / 6 | |||
| Weekend | 06:09-18:08 | 12:00 | 25 / 6 | |||
| 06:07-18:09 | 12:01 | 25 / 6 | ||||
| 06:06-18:09 | 12:03 | 25 / 6 | ||||
| 06:05-18:10 | 12:05 | 26 / 6 | ||||
| 06:04-18:10 | 12:07 | 26 / 6 | ||||
| Heritage Day · landelijk | 06:02-18:11 | 12:08 | 26 / 7 | |||
| Weekend | 06:01-18:11 | 12:10 | 26 / 7 | |||
| Weekend | 06:00-18:12 | 12:12 | 26 / 7 | |||
| 05:59-18:12 | 12:13 | 26 / 7 | ||||
| 05:58-18:13 | 12:15 | 26 / 7 | ||||
| 05:56-18:13 | 12:17 | 26 / 7 | ||||
| 05:55-18:14 | 12:19 | 26 / 7 |
Bloemfontein in oktober 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor oktober: maximaal 27 °C, minimaal 10 °C, 45 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf een aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 26 °C op 1 oktober tot 28 °C op 31 oktober.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:54-18:14 | 12:20 | 26 / 8 | ||||
| Weekend | Spring Break · landelijk | 05:53-18:15 | 12:22 | 26 / 8 | ||
| Weekend | Spring Break · landelijk | 05:52-18:15 | 12:24 | 26 / 8 | ||
| Spring Break · landelijk | 05:50-18:16 | 12:26 | 26 / 8 | |||
| Spring Break · landelijk | 05:49-18:17 | 12:27 | 26 / 8 | |||
| Spring Break · landelijk | 05:48-18:17 | 12:29 | 27 / 8 | |||
| Spring Break · landelijk | 05:47-18:18 | 12:31 | 27 / 8 | |||
| Spring Break · landelijk | 05:46-18:18 | 12:33 | 27 / 8 | |||
| Weekend | Spring Break · landelijk | 05:45-18:19 | 12:34 | 27 / 9 | ||
| Weekend | Spring Break · landelijk | 05:43-18:19 | 12:36 | 27 / 9 | ||
| 05:42-18:20 | 12:38 | 27 / 9 | ||||
| 05:41-18:21 | 12:39 | 27 / 9 | ||||
| 05:40-18:21 | 12:41 | 27 / 9 | ||||
| 05:39-18:22 | 12:43 | 27 / 9 | ||||
| 05:38-18:23 | 12:45 | 27 / 9 | ||||
| Weekend | 05:37-18:23 | 12:46 | 27 / 10 | |||
| Weekend | 05:36-18:24 | 12:48 | 27 / 10 | |||
| 05:35-18:24 | 12:50 | 27 / 10 | ||||
| 05:34-18:25 | 12:51 | 27 / 10 | ||||
| 05:33-18:26 | 12:53 | 27 / 10 | ||||
| 05:32-18:27 | 12:55 | 28 / 10 | ||||
| 05:31-18:27 | 12:56 | 28 / 10 | ||||
| Weekend | 05:30-18:28 | 12:58 | 28 / 10 | |||
| Weekend | 05:29-18:29 | 13:00 | 28 / 10 | |||
| 05:28-18:29 | 13:01 | 28 / 10 | ||||
| 05:27-18:30 | 13:03 | 28 / 10 | ||||
| 05:26-18:31 | 13:05 | 28 / 10 | ||||
| 05:25-18:32 | 13:06 | 28 / 10 | ||||
| 05:24-18:32 | 13:08 | 28 / 10 | ||||
| Weekend | 05:24-18:33 | 13:10 | 28 / 11 | |||
| Weekend | 05:23-18:34 | 13:11 | 28 / 11 |
Bloemfontein in november 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor november: maximaal 29 °C, minimaal 12 °C, 61 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf een aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 28 °C op 1 november tot 30 °C op 30 november.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22-18:35 | 13:13 | 28 / 11 | ||||
| 05:21-18:35 | 13:14 | 28 / 11 | ||||
| 05:20-18:36 | 13:16 | 28 / 11 | ||||
| 05:20-18:37 | 13:17 | 28 / 11 | ||||
| 05:19-18:38 | 13:19 | 28 / 11 | ||||
| Weekend | 05:18-18:39 | 13:20 | 28 / 11 | |||
| Weekend | 05:18-18:39 | 13:22 | 28 / 11 | |||
| 05:17-18:40 | 13:23 | 28 / 11 | ||||
| 05:16-18:41 | 13:25 | 29 / 11 | ||||
| 05:16-18:42 | 13:26 | 29 / 11 | ||||
| 05:15-18:43 | 13:28 | 29 / 11 | ||||
| 05:15-18:44 | 13:29 | 29 / 11 | ||||
| Weekend | 05:14-18:44 | 13:30 | 29 / 12 | |||
| Weekend | 05:13-18:45 | 13:32 | 29 / 12 | |||
| 05:13-18:46 | 13:33 | 29 / 12 | ||||
| 05:12-18:47 | 13:34 | 29 / 12 | ||||
