Selangor · Maleisië · Asia/Kuala_Lumpur
Reiskalender Klang 2027
Elke dag van 2027 in Klang, Maleisië, als één rij met datum: het weekend, feestdagen, zonsopkomst en zonsondergang en de typische maximum- en minimumtemperatuur voor de tijd van het jaar. Elk cijfer is een gepubliceerd gegeven of een berekening daaruit, met de bron hieronder; niets hiervan is een voorspelling, en de gids bevat geen prijzen of cijfers over drukte.
- Aangename maanden
- Geen
- Landelijke feestdagen
- 15
- Regionale feestdagen in Selangor
- 5
- Langste dag
- 22 jun · 12 u 18 min
- Kortste dag
- 10 dec · 11 u 57 min
Dezelfde 365 rijen als JSON - met velddefinities, bronnen en licenties (calendar.json).
Klang in 2027
Klang 2027 in één oogopslag
Geen enkele maand in Klang voldoet aan de hier gebruikte maatstaf voor aangenaam weer (gemiddelde maximumtemperatuur overdag tussen 18 °C en 29 °C en minder dan 80 mm neerslag in de maand).
Maleisië heeft 15 landelijke feestdagen in 2027; de maanden met de meeste zijn februari, mei en augustus (3). Nog 5 dagen zijn alleen in Selangor feestdagen. Bron: python-holidays (MIT), berekend uit de feestdagregels van het land.
Reeksen van drie of meer vrije dagen achter elkaar (weekenddagen, zaterdag en zondag in Maleisië, en feestdagen) met minstens één feestdag:
- 1 jan - 3 jan (3 dagen): New Year's Day
- 22 jan - 24 jan (3 dagen): Thaipusam
- 6 feb - 8 feb (3 dagen): Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day) en Chinese New Year (Second Day) (observed)
- 15 mei - 17 mei (3 dagen): Eid al-Adha
- 5 jun - 7 jun (3 dagen): Islamic New Year en Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong
- 14 aug - 16 aug (3 dagen): Prophet Muhammad's Birthday en Prophet Muhammad's Birthday (observed)
De langste dag is di 22 juni 2027, met 12 u 18 min van zonsopkomst tot zonsondergang; de kortste is vr 10 december 2027, met 11 u 57 min.
Klang in januari 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor januari: maximaal 32 °C, minimaal 23 °C, 192 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 32 °C op 1 januari tot 32 °C op 31 januari.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day · regionaal (Selangor) | 07:18-19:15 | 11:57 | 32 / 23 | ||
| Weekend | 07:19-19:16 | 11:57 | 32 / 23 | ||
| Weekend | 07:19-19:16 | 11:57 | 32 / 23 | ||
| 07:19-19:16 | 11:57 | 32 / 23 | |||
| 07:20-19:17 | 11:57 | 32 / 23 | |||
| 07:20-19:17 | 11:57 | 32 / 23 | |||
| 07:21-19:18 | 11:57 | 32 / 23 | |||
| 07:21-19:18 | 11:57 | 32 / 23 | |||
| Weekend | 07:21-19:19 | 11:57 | 32 / 23 | ||
| Weekend | 07:22-19:19 | 11:57 | 32 / 23 | ||
| 07:22-19:20 | 11:57 | 32 / 23 | |||
| 07:22-19:20 | 11:57 | 32 / 23 | |||
| 07:23-19:20 | 11:58 | 32 / 23 | |||
| 07:23-19:21 | 11:58 | 32 / 23 | |||
| 07:23-19:21 | 11:58 | 32 / 23 | |||
| Weekend | 07:24-19:22 | 11:58 | 32 / 23 | ||
| Weekend | 07:24-19:22 | 11:58 | 32 / 23 | ||
| 07:24-19:22 | 11:58 | 32 / 23 | |||
| 07:25-19:23 | 11:58 | 32 / 23 | |||
| 07:25-19:23 | 11:58 | 32 / 23 | |||
| 07:25-19:23 | 11:58 | 32 / 23 | |||
| Thaipusam · regionaal (Selangor) | 07:25-19:24 | 11:58 | 32 / 23 | ||
| Weekend | 07:26-19:24 | 11:58 | 32 / 23 | ||
| Weekend | 07:26-19:24 | 11:59 | 32 / 23 | ||
| 07:26-19:25 | 11:59 | 32 / 23 | |||
| 07:26-19:25 | 11:59 | 32 / 23 | |||
| 07:26-19:25 | 11:59 | 32 / 23 | |||
| 07:27-19:26 | 11:59 | 32 / 23 | |||
| 07:27-19:26 | 11:59 | 32 / 23 | |||
| Weekend | 07:27-19:26 | 11:59 | 32 / 23 | ||
| Weekend | 07:27-19:26 | 11:59 | 32 / 23 |
Klang in februari 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor februari: maximaal 33 °C, minimaal 23 °C, 147 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 32 °C op 1 februari tot 33 °C op 28 februari.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:27-19:27 | 11:59 | 32 / 23 | |||
| 07:27-19:27 | 12:00 | 32 / 23 | |||
| 07:27-19:27 | 12:00 | 32 / 23 | |||
| 07:27-19:27 | 12:00 | 32 / 23 | |||
| 07:27-19:27 | 12:00 | 32 / 23 | |||
| Weekend | Chinese New Year · landelijk | 07:28-19:28 | 12:00 | 32 / 23 | |
| Weekend | Chinese New Year (Second Day) · landelijk | 07:28-19:28 | 12:00 | 32 / 23 | |
| Chinese New Year (Second Day) (observed) · landelijk | 07:28-19:28 | 12:00 | 32 / 23 | ||
| 07:28-19:28 | 12:00 | 32 / 23 | |||
| 07:28-19:28 | 12:01 | 32 / 23 | |||
| 07:28-19:28 | 12:01 | 32 / 23 | |||
| 07:28-19:28 | 12:01 | 32 / 23 | |||
| Weekend | 07:27-19:28 | 12:01 | 33 / 23 | ||
| Weekend | 07:27-19:29 | 12:01 | 33 / 23 | ||
| 07:27-19:29 | 12:01 | 33 / 23 | |||
| 07:27-19:29 | 12:01 | 33 / 23 | |||
| 07:27-19:29 | 12:02 | 33 / 23 | |||
| 07:27-19:29 | 12:02 | 33 / 23 | |||
| 07:27-19:29 | 12:02 | 33 / 23 | |||
| Weekend | 07:27-19:29 | 12:02 | 33 / 23 | ||
| Weekend | 07:27-19:29 | 12:02 | 33 / 23 | ||
| 07:26-19:29 | 12:02 | 33 / 24 | |||
| 07:26-19:29 | 12:02 | 33 / 24 | |||
| Nuzul Al-Quran Day · regionaal (Selangor) | 07:26-19:29 | 12:03 | 33 / 24 | ||
| 07:26-19:29 | 12:03 | 33 / 24 | |||
| 07:26-19:29 | 12:03 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:25-19:28 | 12:03 | 33 / 24 | ||
| Weekend | 07:25-19:28 | 12:03 | 33 / 24 |
Klang in maart 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor maart: maximaal 33 °C, minimaal 24 °C, 203 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 33 °C op 1 maart tot 33 °C op 31 maart.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:25-19:28 | 12:03 | 33 / 24 | |||
| 07:25-19:28 | 12:04 | 33 / 24 | |||
| 07:24-19:28 | 12:04 | 33 / 24 | |||
| 07:24-19:28 | 12:04 | 33 / 24 | |||
| 07:24-19:28 | 12:04 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:24-19:28 | 12:04 | 33 / 24 | ||
| Weekend | 07:23-19:28 | 12:04 | 33 / 24 | ||
| 07:23-19:27 | 12:04 | 33 / 24 | |||
| 07:23-19:27 | 12:05 | 33 / 24 | |||
| Eid al-Fitr · landelijk | 07:22-19:27 | 12:05 | 33 / 24 | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) · landelijk | 07:22-19:27 | 12:05 | 33 / 24 | ||
| 07:22-19:27 | 12:05 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:21-19:27 | 12:05 | 33 / 24 | ||
| Weekend | 07:21-19:26 | 12:05 | 33 / 24 | ||
| 07:21-19:26 | 12:06 | 33 / 24 | |||
| 07:20-19:26 | 12:06 | 33 / 24 | |||
| 07:20-19:26 | 12:06 | 33 / 24 | |||
| 07:19-19:26 | 12:06 | 33 / 24 | |||
| 07:19-19:25 | 12:06 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:19-19:25 | 12:06 | 33 / 24 | ||
| Weekend | 07:18-19:25 | 12:07 | 33 / 24 | ||
| 07:18-19:25 | 12:07 | 33 / 24 | |||
| 07:17-19:24 | 12:07 | 33 / 24 | |||
| 07:17-19:24 | 12:07 | 33 / 24 | |||
| 07:17-19:24 | 12:07 | 33 / 24 | |||
| 07:16-19:24 | 12:07 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:16-19:23 | 12:08 | 33 / 24 | ||
| Weekend | 07:15-19:23 | 12:08 | 33 / 24 | ||
| 07:15-19:23 | 12:08 | 33 / 24 | |||
| 07:15-19:23 | 12:08 | 33 / 24 | |||
| 07:14-19:23 | 12:08 | 33 / 24 |
Klang in april 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor april: maximaal 33 °C, minimaal 24 °C, 221 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 33 °C op 1 april tot 33 °C op 30 april.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:14-19:22 | 12:08 | 33 / 24 | |||
| 07:13-19:22 | 12:09 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:13-19:22 | 12:09 | 33 / 24 | ||
| Weekend | 07:13-19:22 | 12:09 | 33 / 24 | ||
| 07:12-19:21 | 12:09 | 33 / 24 | |||
| 07:12-19:21 | 12:09 | 33 / 24 | |||
| 07:11-19:21 | 12:09 | 33 / 24 | |||
| 07:11-19:21 | 12:10 | 33 / 24 | |||
| 07:11-19:21 | 12:10 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:10-19:20 | 12:10 | 33 / 24 | ||
| Weekend | 07:10-19:20 | 12:10 | 33 / 24 | ||
| 07:10-19:20 | 12:10 | 33 / 24 | |||
| 07:09-19:20 | 12:10 | 33 / 24 | |||
| 07:09-19:20 | 12:11 | 33 / 24 | |||
| 07:09-19:19 | 12:11 | 33 / 24 | |||
| 07:08-19:19 | 12:11 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:08-19:19 | 12:11 | 33 / 24 | ||
| Weekend | 07:08-19:19 | 12:11 | 33 / 24 | ||
| 07:07-19:19 | 12:11 | 33 / 24 | |||
| 07:07-19:19 | 12:12 | 33 / 24 | |||
| 07:07-19:18 | 12:12 | 33 / 24 | |||
| 07:06-19:18 | 12:12 | 33 / 24 | |||
| 07:06-19:18 | 12:12 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:06-19:18 | 12:12 | 33 / 24 | ||
| Weekend | 07:05-19:18 | 12:12 | 33 / 24 | ||
| 07:05-19:18 | 12:13 | 33 / 24 | |||
| 07:05-19:18 | 12:13 | 33 / 24 | |||
| 07:05-19:18 | 12:13 | 33 / 24 | |||
| 07:04-19:17 | 12:13 | 33 / 24 | |||
| 07:04-19:17 | 12:13 | 33 / 24 |
Klang in mei 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor mei: maximaal 33 °C, minimaal 24 °C, 181 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 33 °C op 1 mei tot 33 °C op 31 mei.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | Labor Day · landelijk | 07:04-19:17 | 12:13 | 33 / 24 | |
| Weekend | 07:04-19:17 | 12:13 | 33 / 24 | ||
| 07:04-19:17 | 12:14 | 33 / 24 | |||
| 07:03-19:17 | 12:14 | 33 / 24 | |||
| 07:03-19:17 | 12:14 | 33 / 24 | |||
| 07:03-19:17 | 12:14 | 33 / 24 | |||
| 07:03-19:17 | 12:14 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:03-19:17 | 12:14 | 33 / 24 | ||
| Weekend | 07:03-19:17 | 12:14 | 33 / 24 | ||
| 07:03-19:17 | 12:15 | 33 / 24 | |||
| 07:02-19:17 | 12:15 | 33 / 24 | |||
| 07:02-19:17 | 12:15 | 33 / 24 | |||
| 07:02-19:17 | 12:15 | 33 / 24 | |||
| 07:02-19:17 | 12:15 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:02-19:17 | 12:15 | 33 / 24 | ||
| Weekend | 07:02-19:17 | 12:15 | 33 / 24 | ||
| Eid al-Adha · landelijk | 07:02-19:18 | 12:15 | 33 / 24 | ||
| 07:02-19:18 | 12:16 | 33 / 24 | |||
| 07:02-19:18 | 12:16 | 33 / 24 | |||
| Vesak Day · landelijk | 07:02-19:18 | 12:16 | 33 / 24 | ||
| 07:02-19:18 | 12:16 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:02-19:18 | 12:16 | 33 / 24 | ||
| Weekend | 07:02-19:18 | 12:16 | 33 / 24 | ||
| 07:02-19:18 | 12:16 | 33 / 24 | |||
| 07:02-19:18 | 12:16 | 33 / 24 | |||
| 07:02-19:19 | 12:16 | 33 / 24 | |||
| 07:02-19:19 | 12:17 | 33 / 24 | |||
| 07:02-19:19 | 12:17 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:02-19:19 | 12:17 | 33 / 24 | ||
| Weekend | 07:02-19:19 | 12:17 | 33 / 24 | ||
| 07:03-19:19 | 12:17 | 33 / 24 |
Klang in juni 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor juni: maximaal 33 °C, minimaal 24 °C, 126 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 33 °C op 1 juni tot 32 °C op 30 juni.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:03-19:20 | 12:17 | 33 / 24 | |||
| 07:03-19:20 | 12:17 | 33 / 24 | |||
| 07:03-19:20 | 12:17 | 33 / 24 | |||
| 07:03-19:20 | 12:17 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:03-19:20 | 12:17 | 33 / 24 | ||
| Weekend | Islamic New Year · landelijk | 07:03-19:21 | 12:17 | 33 / 24 | |
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong · landelijk | 07:03-19:21 | 12:17 | 33 / 24 | ||
| 07:04-19:21 | 12:17 | 33 / 24 | |||
| 07:04-19:21 | 12:17 | 33 / 24 | |||
| 07:04-19:21 | 12:18 | 33 / 24 | |||
| 07:04-19:22 | 12:18 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:04-19:22 | 12:18 | 33 / 24 | ||
| Weekend | 07:04-19:22 | 12:18 | 33 / 24 | ||
| 07:05-19:22 | 12:18 | 33 / 24 | |||
| 07:05-19:23 | 12:18 | 33 / 24 | |||
| 07:05-19:23 | 12:18 | 33 / 24 | |||
| 07:05-19:23 | 12:18 | 33 / 24 | |||
| 07:05-19:23 | 12:18 | 33 / 24 | |||
| Weekend | 07:06-19:23 | 12:18 | 33 / 24 | ||
| Weekend | 07:06-19:24 | 12:18 | 32 / 24 | ||
| 07:06-19:24 | 12:18 | 32 / 24 | |||
| 07:06-19:24 | 12:18 | 32 / 24 | |||
| 07:07-19:24 | 12:18 | 32 / 24 | |||
| 07:07-19:25 | 12:18 | 32 / 24 | |||
| 07:07-19:25 | 12:18 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:07-19:25 | 12:18 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:07-19:25 | 12:18 | 32 / 24 | ||
| 07:08-19:25 | 12:18 | 32 / 24 | |||
| 07:08-19:26 | 12:18 | 32 / 24 | |||
| 07:08-19:26 | 12:18 | 32 / 24 |
Klang in juli 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor juli: maximaal 32 °C, minimaal 24 °C, 133 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 32 °C op 1 juli tot 32 °C op 31 juli.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:08-19:26 | 12:18 | 32 / 24 | |||
| 07:09-19:26 | 12:18 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:09-19:26 | 12:18 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:09-19:27 | 12:18 | 32 / 24 | ||
| 07:09-19:27 | 12:17 | 32 / 24 | |||
| 07:09-19:27 | 12:17 | 32 / 24 | |||
| 07:10-19:27 | 12:17 | 32 / 24 | |||
| 07:10-19:27 | 12:17 | 32 / 24 | |||
| 07:10-19:27 | 12:17 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:10-19:27 | 12:17 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:10-19:28 | 12:17 | 32 / 24 | ||
| 07:11-19:28 | 12:17 | 32 / 24 | |||
| 07:11-19:28 | 12:17 | 32 / 24 | |||
| 07:11-19:28 | 12:17 | 32 / 24 | |||
| 07:11-19:28 | 12:17 | 32 / 24 | |||
| 07:11-19:28 | 12:17 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:11-19:28 | 12:17 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:12-19:28 | 12:17 | 32 / 24 | ||
| 07:12-19:28 | 12:16 | 32 / 24 | |||
| 07:12-19:28 | 12:16 | 32 / 24 | |||
| 07:12-19:28 | 12:16 | 32 / 24 | |||
| 07:12-19:28 | 12:16 | 32 / 24 | |||
| 07:12-19:28 | 12:16 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:12-19:28 | 12:16 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:12-19:28 | 12:16 | 32 / 24 | ||
| 07:12-19:28 | 12:16 | 32 / 24 | |||
| 07:12-19:28 | 12:16 | 32 / 24 | |||
| 07:13-19:28 | 12:16 | 32 / 24 | |||
| 07:13-19:28 | 12:15 | 32 / 24 | |||
| 07:13-19:28 | 12:15 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:13-19:28 | 12:15 | 32 / 24 |
Klang in augustus 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor augustus: maximaal 32 °C, minimaal 24 °C, 162 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 32 °C op 1 augustus tot 32 °C op 31 augustus.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | 07:13-19:28 | 12:15 | 32 / 24 | ||
| 07:13-19:28 | 12:15 | 32 / 24 | |||
| 07:13-19:27 | 12:15 | 32 / 24 | |||
| 07:13-19:27 | 12:15 | 32 / 24 | |||
| 07:13-19:27 | 12:15 | 32 / 24 | |||
| 07:13-19:27 | 12:14 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:13-19:27 | 12:14 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:13-19:27 | 12:14 | 32 / 24 | ||
| 07:13-19:27 | 12:14 | 32 / 24 | |||
| 07:12-19:26 | 12:14 | 32 / 24 | |||
| 07:12-19:26 | 12:14 | 32 / 24 | |||
| 07:12-19:26 | 12:14 | 32 / 24 | |||
| 07:12-19:26 | 12:13 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:12-19:25 | 12:13 | 32 / 24 | ||
| Weekend | Prophet Muhammad's Birthday · landelijk | 07:12-19:25 | 12:13 | 32 / 24 | |
| Prophet Muhammad's Birthday (observed) · landelijk | 07:12-19:25 | 12:13 | 32 / 24 | ||
| 07:12-19:25 | 12:13 | 32 / 24 | |||
| 07:12-19:24 | 12:13 | 32 / 24 | |||
| 07:12-19:24 | 12:12 | 32 / 24 | |||
| 07:11-19:24 | 12:12 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:11-19:23 | 12:12 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:11-19:23 | 12:12 | 32 / 24 | ||
| 07:11-19:23 | 12:12 | 32 / 24 | |||
| 07:11-19:22 | 12:12 | 32 / 24 | |||
| 07:10-19:22 | 12:12 | 32 / 24 | |||
| 07:10-19:22 | 12:11 | 32 / 24 | |||
| 07:10-19:21 | 12:11 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:10-19:21 | 12:11 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:10-19:20 | 12:11 | 32 / 24 | ||
| 07:09-19:20 | 12:11 | 32 / 24 | |||
| National Day · landelijk | 07:09-19:20 | 12:11 | 32 / 24 |
Klang in september 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor september: maximaal 32 °C, minimaal 24 °C, 186 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 32 °C op 1 september tot 32 °C op 30 september.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:09-19:19 | 12:10 | 32 / 24 | |||
| 07:09-19:19 | 12:10 | 32 / 24 | |||
| 07:08-19:18 | 12:10 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:08-19:18 | 12:10 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:08-19:18 | 12:10 | 32 / 24 | ||
| 07:08-19:17 | 12:10 | 32 / 24 | |||
| 07:07-19:17 | 12:09 | 32 / 24 | |||
| 07:07-19:16 | 12:09 | 32 / 24 | |||
| 07:07-19:16 | 12:09 | 32 / 24 | |||
| 07:06-19:15 | 12:09 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:06-19:15 | 12:09 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:06-19:14 | 12:09 | 32 / 24 | ||
| 07:06-19:14 | 12:08 | 32 / 24 | |||
| 07:05-19:14 | 12:08 | 32 / 24 | |||
| 07:05-19:13 | 12:08 | 32 / 24 | |||
| Malaysia Day · landelijk | 07:05-19:13 | 12:08 | 32 / 24 | ||
| 07:04-19:12 | 12:08 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:04-19:12 | 12:08 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:04-19:11 | 12:07 | 32 / 24 | ||
| 07:04-19:11 | 12:07 | 32 / 24 | |||
| 07:03-19:10 | 12:07 | 32 / 24 | |||
| 07:03-19:10 | 12:07 | 32 / 24 | |||
| 07:03-19:09 | 12:07 | 32 / 24 | |||
| 07:02-19:09 | 12:07 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:02-19:09 | 12:06 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:02-19:08 | 12:06 | 32 / 24 | ||
| 07:02-19:08 | 12:06 | 32 / 24 | |||
| 07:01-19:07 | 12:06 | 32 / 24 | |||
| 07:01-19:07 | 12:06 | 32 / 24 | |||
| 07:01-19:06 | 12:06 | 32 / 24 |
Klang in oktober 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor oktober: maximaal 32 °C, minimaal 24 °C, 267 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 32 °C op 1 oktober tot 32 °C op 31 oktober.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-19:06 | 12:05 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:00-19:06 | 12:05 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:00-19:05 | 12:05 | 32 / 24 | ||
| 07:00-19:05 | 12:05 | 32 / 24 | |||
| 07:00-19:04 | 12:05 | 32 / 24 | |||
| 06:59-19:04 | 12:05 | 32 / 24 | |||
| 06:59-19:04 | 12:04 | 32 / 24 | |||
| 06:59-19:03 | 12:04 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 06:59-19:03 | 12:04 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 06:58-19:03 | 12:04 | 32 / 24 | ||
| 06:58-19:02 | 12:04 | 32 / 24 | |||
| 06:58-19:02 | 12:04 | 32 / 24 | |||
| 06:58-19:02 | 12:04 | 32 / 24 | |||
| 06:58-19:01 | 12:03 | 32 / 24 | |||
| 06:58-19:01 | 12:03 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 06:58-19:01 | 12:03 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 06:57-19:00 | 12:03 | 32 / 24 | ||
| 06:57-19:00 | 12:03 | 32 / 24 | |||
| 06:57-19:00 | 12:03 | 32 / 24 | |||
| 06:57-19:00 | 12:02 | 32 / 24 | |||
| 06:57-18:59 | 12:02 | 32 / 24 | |||
| 06:57-18:59 | 12:02 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 06:57-18:59 | 12:02 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 06:57-18:59 | 12:02 | 32 / 24 | ||
| 06:57-18:59 | 12:02 | 32 / 24 | |||
| 06:57-18:58 | 12:02 | 32 / 24 | |||
| 06:57-18:58 | 12:01 | 32 / 24 | |||
| Diwali · regionaal (Selangor) | 06:57-18:58 | 12:01 | 32 / 24 | ||
| 06:57-18:58 | 12:01 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 06:57-18:58 | 12:01 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 06:57-18:58 | 12:01 | 32 / 24 |
Klang in november 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor november: maximaal 32 °C, minimaal 24 °C, 304 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 32 °C op 1 november tot 32 °C op 30 november.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:57-18:58 | 12:01 | 32 / 24 | |||
| 06:57-18:58 | 12:01 | 32 / 24 | |||
| 06:57-18:58 | 12:00 | 32 / 24 | |||
| 06:57-18:58 | 12:00 | 32 / 24 | |||
| 06:57-18:58 | 12:00 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 06:57-18:57 | 12:00 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 06:58-18:58 | 12:00 | 32 / 24 | ||
| 06:58-18:58 | 12:00 | 32 / 24 | |||
| 06:58-18:58 | 12:00 | 32 / 24 | |||
| 06:58-18:58 | 12:00 | 32 / 24 | |||
| 06:58-18:58 | 11:59 | 32 / 24 | |||
| 06:58-18:58 | 11:59 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 06:59-18:58 | 11:59 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 06:59-18:58 | 11:59 | 32 / 24 | ||
| 06:59-18:58 | 11:59 | 32 / 24 | |||
| 06:59-18:58 | 11:59 | 32 / 24 | |||
| 07:00-18:58 | 11:59 | 32 / 24 | |||
| 07:00-18:58 | 11:59 | 32 / 24 | |||
| 07:00-18:59 | 11:59 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:00-18:59 | 11:58 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:01-18:59 | 11:58 | 32 / 24 | ||
| 07:01-18:59 | 11:58 | 32 / 24 | |||
| 07:01-19:00 | 11:58 | 32 / 24 | |||
| 07:02-19:00 | 11:58 | 32 / 24 | |||
| 07:02-19:00 | 11:58 | 32 / 24 | |||
| 07:02-19:00 | 11:58 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:03-19:01 | 11:58 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:03-19:01 | 11:58 | 32 / 24 | ||
| 07:03-19:01 | 11:58 | 32 / 24 | |||
| 07:04-19:01 | 11:58 | 32 / 24 |
Klang in december 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor december: maximaal 32 °C, minimaal 23 °C, 258 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 32 °C op 1 december tot 32 °C op 31 december.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:04-19:02 | 11:58 | 32 / 24 | |||
| 07:05-19:02 | 11:57 | 32 / 24 | |||
| 07:05-19:02 | 11:57 | 32 / 24 | |||
| Weekend | 07:05-19:03 | 11:57 | 32 / 24 | ||
| Weekend | 07:06-19:03 | 11:57 | 32 / 24 | ||
| 07:06-19:04 | 11:57 | 32 / 24 | |||
| 07:07-19:04 | 11:57 | 32 / 24 | |||
| 07:07-19:04 | 11:57 | 32 / 24 | |||
| 07:08-19:05 | 11:57 | 32 / 23 | |||
| 07:08-19:05 | 11:57 | 32 / 23 | |||
| Weekend | Birthday of The Sultan of Selangor · regionaal (Selangor) | 07:09-19:05 | 11:57 | 32 / 23 | |
| Weekend | 07:09-19:06 | 11:57 | 32 / 23 | ||
| 07:09-19:06 | 11:57 | 32 / 23 | |||
| 07:10-19:07 | 11:57 | 32 / 23 | |||
| 07:10-19:07 | 11:57 | 32 / 23 | |||
| 07:11-19:08 | 11:57 | 32 / 23 | |||
| 07:11-19:08 | 11:57 | 32 / 23 | |||
| Weekend | 07:12-19:09 | 11:57 | 32 / 23 | ||
