Yamanashi · Japan · Asia/Tokyo
Reiskalender Minamitsuru District 2027
Elke dag van 2027 in Minamitsuru District, Japan, als één rij met datum: het weekend, feestdagen, zonsopkomst en zonsondergang en de typische maximum- en minimumtemperatuur voor de tijd van het jaar. Elk cijfer is een gepubliceerd gegeven of een berekening daaruit, met de bron hieronder; niets hiervan is een voorspelling, en de gids bevat geen prijzen of cijfers over drukte.
- Aangename maanden
- Geen
- Landelijke feestdagen
- 17
- Langste dag
- 22 jun · 14 u 34 min
- Kortste dag
- 22 dec · 9 u 45 min
Dezelfde 365 rijen als JSON - met velddefinities, bronnen en licenties (calendar.json).
Minamitsuru District in 2027
Minamitsuru District 2027 in één oogopslag
Geen enkele maand in Minamitsuru District voldoet aan de hier gebruikte maatstaf voor aangenaam weer (gemiddelde maximumtemperatuur overdag tussen 18 °C en 29 °C en minder dan 80 mm neerslag in de maand).
Japan heeft 17 landelijke feestdagen in 2027; de maand met de meeste is mei (3). Bron: python-holidays (MIT), berekend uit de feestdagregels van het land.
Reeksen van drie of meer vrije dagen achter elkaar (weekenddagen, zaterdag en zondag in Japan, en feestdagen) met minstens één feestdag:
- 1 jan - 3 jan (3 dagen): New Year's Day
- 9 jan - 11 jan (3 dagen): Coming of Age Day
- 20 mrt - 22 mrt (3 dagen): Vernal Equinox Day en Substitute Holiday
- 1 mei - 5 mei (5 dagen): Constitution Day, Greenery Day en Children's Day
- 17 jul - 19 jul (3 dagen): Marine Day
- 18 sep - 20 sep (3 dagen): Respect for the Aged Day
- 9 okt - 11 okt (3 dagen): Sports Day
De langste dag is di 22 juni 2027, met 14 u 34 min van zonsopkomst tot zonsondergang; de kortste is wo 22 december 2027, met 9 u 45 min.
Minamitsuru District in januari 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor januari: maximaal 4 °C, minimaal -8 °C, 39 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 5 °C op 1 januari tot 4 °C op 31 januari.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day · landelijk | 06:53-16:41 | 9:48 | 5 / -6 | ||
| Weekend | 06:54-16:42 | 9:48 | 5 / -6 | ||
| Weekend | 06:54-16:43 | 9:49 | 5 / -6 | ||
| 06:54-16:44 | 9:50 | 5 / -6 | |||
| 06:54-16:44 | 9:50 | 5 / -7 | |||
| 06:54-16:45 | 9:51 | 5 / -7 | |||
| 06:54-16:46 | 9:52 | 4 / -7 | |||
| 06:54-16:47 | 9:53 | 4 / -7 | |||
| Weekend | 06:54-16:48 | 9:54 | 4 / -7 | ||
| Weekend | 06:54-16:49 | 9:55 | 4 / -7 | ||
| Coming of Age Day · landelijk | 06:54-16:49 | 9:56 | 4 / -7 | ||
| 06:54-16:50 | 9:57 | 4 / -7 | |||
| 06:53-16:51 | 9:58 | 4 / -7 | |||
| 06:53-16:52 | 9:59 | 4 / -7 | |||
| 06:53-16:53 | 10:00 | 4 / -7 | |||
| Weekend | 06:53-16:54 | 10:01 | 4 / -8 | ||
| Weekend | 06:53-16:55 | 10:03 | 4 / -8 | ||
| 06:52-16:56 | 10:04 | 4 / -8 | |||
| 06:52-16:57 | 10:05 | 4 / -7 | |||
| 06:51-16:58 | 10:07 | 4 / -7 | |||
| 06:51-16:59 | 10:08 | 4 / -7 | |||
| 06:51-17:00 | 10:09 | 4 / -7 | |||
| Weekend | 06:50-17:01 | 10:11 | 4 / -7 | ||
| Weekend | 06:50-17:02 | 10:12 | 4 / -7 | ||
| 06:49-17:03 | 10:14 | 4 / -7 | |||
| 06:49-17:04 | 10:16 | 4 / -7 | |||
| 06:48-17:05 | 10:17 | 4 / -7 | |||
| 06:47-17:06 | 10:19 | 4 / -7 | |||
| 06:47-17:07 | 10:21 | 4 / -7 | |||
| Weekend | 06:46-17:08 | 10:22 | 4 / -7 | ||
| Weekend | 06:45-17:10 | 10:24 | 4 / -7 |
Minamitsuru District in februari 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor februari: maximaal 5 °C, minimaal -7 °C, 49 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 4 °C op 1 februari tot 6 °C op 28 februari.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45-17:11 | 10:26 | 4 / -7 | |||
| 06:44-17:12 | 10:28 | 4 / -7 | |||
| 06:43-17:13 | 10:29 | 4 / -7 | |||
| 06:42-17:14 | 10:31 | 4 / -7 | |||
| 06:42-17:15 | 10:33 | 4 / -7 | |||
| Weekend | 06:41-17:16 | 10:35 | 4 / -7 | ||
| Weekend | 06:40-17:17 | 10:37 | 4 / -7 | ||
| 06:39-17:18 | 10:39 | 4 / -7 | |||
| 06:38-17:19 | 10:41 | 4 / -7 | |||
| 06:37-17:20 | 10:43 | 4 / -7 | |||
| Foundation Day · landelijk | 06:36-17:21 | 10:45 | 4 / -7 | ||
| 06:35-17:22 | 10:47 | 4 / -7 | |||
| Weekend | 06:34-17:23 | 10:49 | 5 / -7 | ||
| Weekend | 06:33-17:24 | 10:51 | 5 / -7 | ||
| 06:32-17:25 | 10:53 | 5 / -7 | |||
| 06:31-17:26 | 10:55 | 5 / -7 | |||
| 06:30-17:27 | 10:57 | 5 / -7 | |||
| 06:29-17:28 | 10:59 | 5 / -7 | |||
| 06:28-17:29 | 11:01 | 5 / -6 | |||
| Weekend | 06:27-17:30 | 11:03 | 5 / -6 | ||
| Weekend | 06:26-17:31 | 11:06 | 5 / -6 | ||
| 06:24-17:32 | 11:08 | 6 / -6 | |||
| Emperor's Birthday · landelijk | 06:23-17:33 | 11:10 | 6 / -6 | ||
| 06:22-17:34 | 11:12 | 6 / -6 | |||
| 06:21-17:35 | 11:14 | 6 / -6 | |||
| 06:20-17:36 | 11:16 | 6 / -6 | |||
| Weekend | 06:18-17:37 | 11:19 | 6 / -5 | ||
| Weekend | 06:17-17:38 | 11:21 | 6 / -5 |
Minamitsuru District in maart 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor maart: maximaal 8 °C, minimaal -3 °C, 91 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 6 °C op 1 maart tot 11 °C op 31 maart.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:16-17:39 | 11:23 | 6 / -5 | |||
| 06:15-17:40 | 11:25 | 7 / -5 | |||
| 06:13-17:41 | 11:27 | 7 / -5 | |||
| 06:12-17:42 | 11:30 | 7 / -5 | |||
| 06:11-17:43 | 11:32 | 7 / -5 | |||
| Weekend | 06:09-17:43 | 11:34 | 7 / -5 | ||
| Weekend | 06:08-17:44 | 11:36 | 7 / -4 | ||
| 06:07-17:45 | 11:39 | 7 / -4 | |||
| 06:05-17:46 | 11:41 | 8 / -4 | |||
| 06:04-17:47 | 11:43 | 8 / -4 | |||
| 06:03-17:48 | 11:45 | 8 / -4 | |||
| 06:01-17:49 | 11:48 | 8 / -4 | |||
| Weekend | 06:00-17:50 | 11:50 | 8 / -4 | ||
| Weekend | 05:58-17:50 | 11:52 | 8 / -4 | ||
| 05:57-17:51 | 11:54 | 8 / -3 | |||
| 05:56-17:52 | 11:57 | 8 / -3 | |||
| 05:54-17:53 | 11:59 | 9 / -3 | |||
| 05:53-17:54 | 12:01 | 9 / -3 | |||
| 05:51-17:55 | 12:03 | 9 / -3 | |||
| Weekend | 05:50-17:55 | 12:06 | 9 / -3 | ||
| Weekend | Vernal Equinox Day · landelijk | 05:48-17:56 | 12:08 | 9 / -2 | |
| Substitute Holiday · landelijk | 05:47-17:57 | 12:10 | 10 / -2 | ||
| 05:46-17:58 | 12:12 | 10 / -2 | |||
| 05:44-17:59 | 12:15 | 10 / -2 | |||
| 05:43-18:00 | 12:17 | 10 / -2 | |||
| 05:41-18:00 | 12:19 | 10 / -1 | |||
| Weekend | 05:40-18:01 | 12:21 | 11 / -1 | ||
| Weekend | 05:38-18:02 | 12:24 | 11 / -1 | ||
| 05:37-18:03 | 12:26 | 11 / -1 | |||
| 05:35-18:04 | 12:28 | 11 / -1 | |||
| 05:34-18:04 | 12:30 | 11 / 0 |
Minamitsuru District in april 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor april: maximaal 14 °C, minimaal 2 °C, 112 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 12 °C op 1 april tot 17 °C op 30 april.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:33-18:05 | 12:32 | 12 / 0 | |||
| 05:31-18:06 | 12:35 | 12 / 0 | |||
| Weekend | 05:30-18:07 | 12:37 | 12 / 0 | ||
| Weekend | 05:28-18:07 | 12:39 | 12 / 0 | ||
| 05:27-18:08 | 12:41 | 12 / 0 | |||
| 05:26-18:09 | 12:44 | 13 / 1 | |||
| 05:24-18:10 | 12:46 | 13 / 1 | |||
| 05:23-18:11 | 12:48 | 13 / 1 | |||
| 05:21-18:11 | 12:50 | 13 / 1 | |||
| Weekend | 05:20-18:12 | 12:52 | 13 / 1 | ||
| Weekend | 05:19-18:13 | 12:55 | 14 / 2 | ||
| 05:17-18:14 | 12:57 | 14 / 2 | |||
| 05:16-18:15 | 12:59 | 14 / 2 | |||
| 05:15-18:15 | 13:01 | 14 / 2 | |||
| 05:13-18:16 | 13:03 | 14 / 2 | |||
| 05:12-18:17 | 13:05 | 15 / 2 | |||
| Weekend | 05:11-18:18 | 13:07 | 15 / 3 | ||
| Weekend | 05:09-18:19 | 13:09 | 15 / 3 | ||
| 05:08-18:20 | 13:12 | 15 / 3 | |||
| 05:07-18:20 | 13:14 | 15 / 3 | |||
| 05:05-18:21 | 13:16 | 15 / 3 | |||
| 05:04-18:22 | 13:18 | 15 / 3 | |||
| 05:03-18:23 | 13:20 | 16 / 4 | |||
| Weekend | 05:02-18:24 | 13:22 | 16 / 4 | ||
| Weekend | 05:00-18:24 | 13:24 | 16 / 4 | ||
| 04:59-18:25 | 13:26 | 16 / 4 | |||
| 04:58-18:26 | 13:28 | 16 / 4 | |||
| 04:57-18:27 | 13:30 | 16 / 4 | |||
| Showa Day · landelijk | 04:56-18:28 | 13:32 | 16 / 5 | ||
| 04:55-18:29 | 13:34 | 17 / 5 |
Minamitsuru District in mei 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor mei: maximaal 19 °C, minimaal 7 °C, 127 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 17 °C op 1 mei tot 20 °C op 31 mei.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | 04:54-18:29 | 13:36 | 17 / 5 | ||
| Weekend | 04:53-18:30 | 13:38 | 17 / 5 | ||
| Constitution Day · landelijk | 04:51-18:31 | 13:40 | 17 / 5 | ||
| Greenery Day · landelijk | 04:50-18:32 | 13:41 | 17 / 5 | ||
| Children's Day · landelijk | 04:49-18:33 | 13:43 | 17 / 6 | ||
| 04:48-18:33 | 13:45 | 17 / 6 | |||
| 04:47-18:34 | 13:47 | 18 / 6 | |||
| Weekend | 04:46-18:35 | 13:49 | 18 / 6 | ||
| Weekend | 04:45-18:36 | 13:50 | 18 / 6 | ||
| 04:45-18:37 | 13:52 | 18 / 6 | |||
| 04:44-18:38 | 13:54 | 18 / 7 | |||
| 04:43-18:38 | 13:56 | 18 / 7 | |||
| 04:42-18:39 | 13:57 | 19 / 7 | |||
| 04:41-18:40 | 13:59 | 19 / 7 | |||
| Weekend | 04:40-18:41 | 14:01 | 19 / 7 | ||
| Weekend | 04:39-18:42 | 14:02 | 19 / 7 | ||
| 04:39-18:42 | 14:04 | 19 / 8 | |||
| 04:38-18:43 | 14:05 | 19 / 8 | |||
| 04:37-18:44 | 14:07 | 19 / 8 | |||
| 04:37-18:45 | 14:08 | 19 / 8 | |||
| 04:36-18:46 | 14:10 | 19 / 8 | |||
| Weekend | 04:35-18:46 | 14:11 | 19 / 8 | ||
| Weekend | 04:35-18:47 | 14:12 | 20 / 8 | ||
| 04:34-18:48 | 14:14 | 20 / 9 | |||
| 04:34-18:49 | 14:15 | 20 / 9 | |||
| 04:33-18:49 | 14:16 | 20 / 9 | |||
| 04:33-18:50 | 14:17 | 20 / 9 | |||
| 04:32-18:51 | 14:19 | 20 / 9 | |||
| Weekend | 04:32-18:51 | 14:20 | 20 / 9 | ||
| Weekend | 04:31-18:52 | 14:21 | 20 / 10 | ||
| 04:31-18:53 | 14:22 | 20 / 10 |
Minamitsuru District in juni 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor juni: maximaal 22 °C, minimaal 12 °C, 183 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 20 °C op 1 juni tot 23 °C op 30 juni.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:30-18:53 | 14:23 | 20 / 10 | |||
| 04:30-18:54 | 14:24 | 20 / 10 | |||
| 04:30-18:55 | 14:25 | 21 / 10 | |||
| 04:30-18:55 | 14:26 | 21 / 10 | |||
| Weekend | 04:29-18:56 | 14:27 | 21 / 11 | ||
| Weekend | 04:29-18:56 | 14:27 | 21 / 11 | ||
| 04:29-18:57 | 14:28 | 21 / 11 | |||
| 04:29-18:58 | 14:29 | 21 / 11 | |||
| 04:29-18:58 | 14:29 | 21 / 11 | |||
| 04:28-18:59 | 14:30 | 21 / 11 | |||
| 04:28-18:59 | 14:31 | 21 / 12 | |||
| Weekend | 04:28-18:59 | 14:31 | 21 / 12 | ||
| Weekend | 04:28-19:00 | 14:32 | 21 / 12 | ||
| 04:28-19:00 | 14:32 | 22 / 12 | |||
| 04:28-19:01 | 14:32 | 22 / 12 | |||
| 04:28-19:01 | 14:33 | 22 / 12 | |||
| 04:28-19:01 | 14:33 | 22 / 13 | |||
| 04:29-19:02 | 14:33 | 22 / 13 | |||
| Weekend | 04:29-19:02 | 14:33 | 22 / 13 | ||
| Weekend | 04:29-19:02 | 14:34 | 22 / 13 | ||
| 04:29-19:03 | 14:34 | 22 / 13 | |||
| 04:29-19:03 | 14:34 | 22 / 13 | |||
| 04:29-19:03 | 14:34 | 23 / 13 | |||
| 04:30-19:03 | 14:34 | 23 / 14 | |||
| 04:30-19:03 | 14:33 | 23 / 14 | |||
| Weekend | 04:30-19:04 | 14:33 | 23 / 14 | ||
| Weekend | 04:31-19:04 | 14:33 | 23 / 14 | ||
| 04:31-19:04 | 14:33 | 23 / 14 | |||
| 04:31-19:04 | 14:32 | 23 / 14 | |||
| 04:32-19:04 | 14:32 | 23 / 14 |
Minamitsuru District in juli 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor juli: maximaal 25 °C, minimaal 17 °C, 201 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 24 °C op 1 juli tot 26 °C op 31 juli.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:32-19:04 | 14:32 | 24 / 15 | |||
| 04:33-19:04 | 14:31 | 24 / 15 | |||
| Weekend | 04:33-19:04 | 14:31 | 24 / 15 | ||
| Weekend | 04:33-19:04 | 14:30 | 24 / 15 | ||
| 04:34-19:03 | 14:30 | 24 / 15 | |||
| 04:34-19:03 | 14:29 | 24 / 15 | |||
| 04:35-19:03 | 14:28 | 24 / 15 | |||
| 04:36-19:03 | 14:27 | 24 / 16 | |||
| 04:36-19:03 | 14:27 | 25 / 16 | |||
| Weekend | 04:37-19:02 | 14:26 | 25 / 16 | ||
| Weekend | 04:37-19:02 | 14:25 | 25 / 16 | ||
| 04:38-19:02 | 14:24 | 25 / 16 | |||
| 04:39-19:02 | 14:23 | 25 / 16 | |||
| 04:39-19:01 | 14:22 | 25 / 16 | |||
| 04:40-19:01 | 14:21 | 25 / 17 | |||
| 04:40-19:00 | 14:20 | 25 / 17 | |||
| Weekend | 04:41-19:00 | 14:19 | 25 / 17 | ||
| Weekend | 04:42-18:59 | 14:18 | 25 / 17 | ||
| Marine Day · landelijk | 04:43-18:59 | 14:16 | 25 / 17 | ||
| 04:43-18:58 | 14:15 | 26 / 17 | |||
| 04:44-18:58 | 14:14 | 26 / 17 | |||
| 04:45-18:57 | 14:12 | 26 / 17 | |||
| 04:45-18:57 | 14:11 | 26 / 17 | |||
| Weekend | 04:46-18:56 | 14:10 | 26 / 17 | ||
| Weekend | 04:47-18:55 | 14:08 | 26 / 17 | ||
| 04:48-18:54 | 14:07 | 26 / 17 | |||
| 04:48-18:54 | 14:05 | 26 / 17 | |||
| 04:49-18:53 | 14:04 | 26 / 17 | |||
| 04:50-18:52 | 14:02 | 26 / 17 | |||
| 04:51-18:51 | 14:01 | 26 / 17 | |||
| Weekend | 04:51-18:51 | 13:59 | 26 / 17 |
Minamitsuru District in augustus 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor augustus: maximaal 27 °C, minimaal 17 °C, 223 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 26 °C op 1 augustus tot 24 °C op 31 augustus.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | 04:52-18:50 | 13:58 | 26 / 17 | ||
| 04:53-18:49 | 13:56 | 26 / 17 | |||
| 04:54-18:48 | 13:54 | 26 / 17 | |||
| 04:55-18:47 | 13:53 | 26 / 17 | |||
| 04:55-18:46 | 13:51 | 26 / 17 | |||
| 04:56-18:45 | 13:49 | 26 / 17 | |||
| Weekend | 04:57-18:44 | 13:47 | 26 / 17 | ||
| Weekend | 04:58-18:43 | 13:46 | 26 / 17 | ||
| 04:58-18:42 | 13:44 | 26 / 17 | |||
| 04:59-18:41 | 13:42 | 26 / 17 | |||
| Mountain Day · landelijk | 05:00-18:40 | 13:40 | 26 / 17 | ||
| 05:01-18:39 | 13:38 | 26 / 17 | |||
| 05:02-18:38 | 13:36 | 26 / 17 | |||
| Weekend | 05:02-18:37 | 13:34 | 26 / 17 | ||
| Weekend | 05:03-18:36 | 13:32 | 27 / 17 | ||
| 05:04-18:34 | 13:30 | 27 / 17 | |||
| 05:05-18:33 | 13:29 | 26 / 17 | |||
| 05:05-18:32 | 13:27 | 26 / 17 | |||
| 05:06-18:31 | 13:25 | 26 / 17 | |||
| 05:07-18:30 | 13:23 | 26 / 17 | |||
| Weekend | 05:08-18:28 | 13:21 | 26 / 17 | ||
| Weekend | 05:09-18:27 | 13:19 | 26 / 17 | ||
| 05:09-18:26 | 13:17 | 26 / 16 | |||
| 05:10-18:25 | 13:14 | 25 / 16 | |||
| 05:11-18:23 | 13:12 | 25 / 16 | |||
| 05:12-18:22 | 13:10 | 25 / 16 | |||
| 05:12-18:21 | 13:08 | 25 / 16 | |||
| Weekend | 05:13-18:19 | 13:06 | 25 / 16 | ||
| Weekend | 05:14-18:18 | 13:04 | 25 / 16 | ||
| 05:15-18:16 | 13:02 | 25 / 16 | |||
| 05:15-18:15 | 13:00 | 24 / 16 |
Minamitsuru District in september 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor september: maximaal 22 °C, minimaal 14 °C, 234 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 24 °C op 1 september tot 20 °C op 30 september.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:16-18:14 | 12:58 | 24 / 15 | |||
| 05:17-18:12 | 12:56 | 24 / 15 | |||
| 05:17-18:11 | 12:53 | 24 / 15 | |||
| Weekend | 05:18-18:09 | 12:51 | 24 / 15 | ||
| Weekend | 05:19-18:08 | 12:49 | 24 / 15 | ||
| 05:20-18:07 | 12:47 | 24 / 15 | |||
| 05:20-18:05 | 12:45 | 24 / 15 | |||
| 05:21-18:04 | 12:43 | 23 / 15 | |||
| 05:22-18:02 | 12:40 | 23 / 14 | |||
| 05:23-18:01 | 12:38 | 23 / 14 | |||
| Weekend | 05:23-17:59 | 12:36 | 23 / 14 | ||
| Weekend | 05:24-17:58 | 12:34 | 23 / 14 | ||
| 05:25-17:56 | 12:32 | 23 / 14 | |||
| 05:25-17:55 | 12:30 | 23 / 14 | |||
| 05:26-17:53 | 12:27 | 22 / 14 | |||
| 05:27-17:52 | 12:25 | 22 / 14 | |||
| 05:28-17:51 | 12:23 | 22 / 13 | |||
| Weekend | 05:28-17:49 | 12:21 | 22 / 13 | ||
| Weekend | 05:29-17:48 | 12:18 | 22 / 13 | ||
| Respect for the Aged Day · landelijk | 05:30-17:46 | 12:16 | 22 / 13 | ||
| 05:31-17:45 | 12:14 | 21 / 13 | |||
| 05:31-17:43 | 12:12 | 21 / 12 | |||
| Autumnal Equinox Day · landelijk | 05:32-17:42 | 12:10 | 21 / 12 | ||
| 05:33-17:40 | 12:07 | 21 / 12 | |||
| Weekend | 05:34-17:39 | 12:05 | 21 / 12 | ||
| Weekend | 05:34-17:37 | 12:03 | 20 / 12 | ||
| 05:35-17:36 | 12:01 | 20 / 11 | |||
| 05:36-17:34 | 11:58 | 20 / 11 | |||
| 05:37-17:33 | 11:56 | 20 / 11 | |||
| 05:37-17:31 | 11:54 | 20 / 11 |
Minamitsuru District in oktober 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor oktober: maximaal 17 °C, minimaal 7 °C, 165 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 20 °C op 1 oktober tot 14 °C op 31 oktober.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:38-17:30 | 11:52 | 20 / 10 | |||
| Weekend | 05:39-17:28 | 11:50 | 19 / 10 | ||
| Weekend | 05:40-17:27 | 11:47 | 19 / 10 | ||
| 05:40-17:26 | 11:45 | 19 / 10 | |||
| 05:41-17:24 | 11:43 | 19 / 10 | |||
| 05:42-17:23 | 11:41 | 19 / 9 | |||
| 05:43-17:21 | 11:39 | 18 / 9 | |||
| 05:44-17:20 | 11:36 | 18 / 9 | |||
| Weekend | 05:45-17:19 | 11:34 | 18 / 9 | ||
| Weekend | 05:45-17:17 | 11:32 | 18 / 9 | ||
| Sports Day · landelijk | 05:46-17:16 | 11:30 | 18 / 8 | ||
| 05:47-17:15 | 11:28 | 17 / 8 | |||
| 05:48-17:13 | 11:25 | 17 / 8 | |||
| 05:49-17:12 | 11:23 | 17 / 8 | |||
| 05:50-17:11 | 11:21 | 17 / 7 | |||
| Weekend | 05:50-17:09 | 11:19 | 17 / 7 | ||
| Weekend | 05:51-17:08 | 11:17 | 17 / 7 | ||
| 05:52-17:07 | 11:15 | 16 / 7 | |||
| 05:53-17:05 | 11:12 | 16 / 7 | |||
| 05:54-17:04 | 11:10 | 16 / 6 | |||
| 05:55-17:03 | 11:08 | 16 / 6 | |||
| 05:56-17:02 | 11:06 | 16 / 6 | |||
| Weekend | 05:57-17:01 | 11:04 | 16 / 6 | ||
| Weekend | 05:58-16:59 | 11:02 | 16 / 6 | ||
| 05:59-16:58 | 11:00 | 15 / 5 | |||
| 06:00-16:57 | 10:58 | 15 / 5 | |||
| 06:01-16:56 | 10:56 | 15 / 5 | |||
| 06:01-16:55 | 10:53 | 15 / 5 | |||
| 06:02-16:54 | 10:51 | 15 / 5 | |||
| Weekend | 06:03-16:53 | 10:49 | 15 / 4 | ||
| Weekend | 06:04-16:52 | 10:47 | 14 / 4 |
Minamitsuru District in november 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor november: maximaal 12 °C, minimaal 1 °C, 70 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 14 °C op 1 november tot 9 °C op 30 november.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:05-16:51 | 10:45 | 14 / 4 | |||
| 06:06-16:50 | 10:43 | 14 / 4 | |||
| Culture Day · landelijk | 06:07-16:49 | 10:41 | 14 / 4 | ||
| 06:08-16:48 | 10:40 | 14 / 3 | |||
| 06:09-16:47 | 10:38 | 14 / 3 | |||
| Weekend | 06:10-16:46 | 10:36 | 14 / 3 | ||
| Weekend | 06:11-16:45 | 10:34 | 13 / 3 | ||
| 06:12-16:44 | 10:32 | 13 / 2 | |||
| 06:13-16:44 | 10:30 | 13 / 2 | |||
| 06:14-16:43 | 10:28 | 13 / 2 | |||
| 06:15-16:42 | 10:27 | 13 / 2 | |||
| 06:16-16:41 | 10:25 | 13 / 2 | |||
| Weekend | 06:17-16:41 | 10:23 | 12 / 1 | ||
| Weekend | 06:19-16:40 | 10:21 | 12 / 1 | ||
| 06:20-16:39 | 10:20 | 12 / 1 | |||
| 06:21-16:39 | 10:18 | 12 / 1 | |||
| 06:22-16:38 | 10:16 | 12 / 1 | |||
| 06:23-16:37 | 10:15 | 12 / 0 | |||
| 06:24-16:37 | 10:13 | 11 / 0 | |||
| Weekend | 06:25-16:36 | 10:12 | 11 / 0 | ||
| Weekend | 06:26-16:36 | 10:10 | 11 / 0 | ||
| 06:27-16:35 | 10:09 | 11 / 0 | |||
| Labor Thanksgiving Day · landelijk | 06:28-16:35 | 10:07 | 11 / 0 | ||
| 06:29-16:34 | 10:06 | 10 / -1 | |||
| 06:30-16:34 | 10:05 | 10 / -1 | |||
| 06:30-16:34 | 10:03 | 10 / -1 | |||
| Weekend | 06:31-16:33 | 10:02 | 10 / -1 | ||
| Weekend | 06:32-16:33 | 10:01 | 10 / -1 | ||
| 06:33-16:33 | 10:00 | 10 / -2 | |||
| 06:34-16:33 | 9:58 | 9 / -2 |
Minamitsuru District in december 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor december: maximaal 6 °C, minimaal -5 °C, 33 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 9 °C op 1 december tot 5 °C op 31 december.
| Datum | Weekend | Feestdag | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:35-16:32 | 9:57 | 9 / -2 | |||
| 06:36-16:32 | 9:56 | 9 / -2 | |||
| 06:37-16:32 | 9:55 | 9 / -2 | |||
| Weekend | 06:38-16:32 | 9:54 | 9 / -3 | ||
| Weekend | 06:39-16:32 | 9:53 | 8 / -3 | ||
| 06:39-16:32 | 9:52 | 8 / -3 | |||
| 06:40-16:32 | 9:52 | 8 / -3 | |||
| 06:41-16:32 | 9:51 | 8 / -3 | |||
| 06:42-16:32 | 9:50 | 8 / -3 | |||
| 06:43-16:32 | 9:49 | 7 / -4 | |||
| Weekend | 06:43-16:32 | 9:49 | 7 / -4 | ||
| Weekend | 06:44-16:32 | 9:48 | 7 / -4 | ||
| 06:45-16:32 | 9:48 | 7 / -4 | |||
| 06:46-16:33 | 9:47 | 7 / -4 | |||
| 06:46-16:33 | 9:47 | 7 / -5 | |||
| 06:47-16:33 | 9:46 | 6 / -5 | |||
| 06:47-16:33 | 9:46 | 6 / -5 | |||
| Weekend | 06:48-16:34 | 9:46 | 6 / -5 | ||
| Weekend | 06:49-16:34 | 9:46 | 6 / -5 | ||
| 06:49-16:35 | 9:45 | 6 / -5 | |||
| 06:50-16:35 | 9:45 | 6 / -5 | |||
| 06:50-16:35 | 9:45 | 6 / -5 | |||
| 06:51-16:36 | 9:45 | 6 / -5 | |||
