Koejavië-Pommeren · Polen · Europe/Warsaw
Reiskalender Toruń 2027
Elke dag van 2027 in Toruń, Polen, als één rij met datum: het weekend, feestdagen, schoolvakanties, zonsopkomst en zonsondergang en de typische maximum- en minimumtemperatuur voor de tijd van het jaar. Elk cijfer is een gepubliceerd gegeven of een berekening daaruit, met de bron hieronder; niets hiervan is een voorspelling, en de gids bevat geen prijzen of cijfers over drukte.
- Aangename maanden
- mei, juni, augustus en september
- Landelijke feestdagen
- 14
- Langste dag
- 22 jun · 16 u 56 min
- Kortste dag
- 22 dec · 7 u 34 min
Dezelfde 365 rijen als JSON - met velddefinities, bronnen en licenties (calendar.json).
Toruń in 2027
Toruń 2027 in één oogopslag
De aangename maanden in Toruń zijn mei, juni, augustus en september (gemiddelde maximumtemperatuur overdag tussen 18 °C en 29 °C en minder dan 80 mm neerslag in de maand).
Polen heeft 14 landelijke feestdagen in 2027; de maand met de meeste is mei (4). Bron: de OpenHolidays API (ODbL 1.0).
Reeksen van drie of meer vrije dagen achter elkaar (weekenddagen, zaterdag en zondag in Polen, en feestdagen) met minstens één feestdag:
- 1 jan - 3 jan (3 dagen): New Year's Day
- 27 mrt - 29 mrt (3 dagen): Easter Sunday en Easter Monday
- 1 mei - 3 mei (3 dagen): Labour Day en Constitution Day
- 30 okt - 1 nov (3 dagen): All Saints' Day
- 24 dec - 26 dec (3 dagen): Christmas Eve, Christmas Day en 2nd Day of Christmas
Schoolvakanties in Kuyavia-Pomerania die (deels) in 2027 vallen (OpenHolidays API):
- Winter Holidays: 15 feb - 28 feb
De bron heeft schoolvakanties voor Kuyavia-Pomerania gepubliceerd tot 28 februari 2027; latere datums zijn gemarkeerd als ‘nog niet gepubliceerd’ - dat is niet hetzelfde als geen schoolvakanties.
De langste dag is di 22 juni 2027, met 16 u 56 min van zonsopkomst tot zonsondergang; de kortste is wo 22 december 2027, met 7 u 34 min.
Toruń in januari 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor januari: maximaal 0 °C, minimaal -4 °C, 34 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 1 °C op 1 januari tot 1 °C op 31 januari.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day · landelijk | 07:58-15:37 | 7:39 | 1 / -3 | |||
| Weekend | 07:58-15:39 | 7:40 | 1 / -3 | |||
| Weekend | 07:58-15:40 | 7:42 | 1 / -3 | |||
| 07:58-15:41 | 7:43 | 1 / -3 | ||||
| 07:57-15:42 | 7:44 | 1 / -4 | ||||
| Epiphany · landelijk | 07:57-15:43 | 7:46 | 1 / -4 | |||
| 07:57-15:44 | 7:48 | 1 / -4 | ||||
| 07:56-15:46 | 7:50 | 1 / -4 | ||||
| Weekend | 07:56-15:47 | 7:51 | 1 / -4 | |||
| Weekend | 07:55-15:48 | 7:53 | 1 / -4 | |||
| 07:54-15:50 | 7:55 | 1 / -4 | ||||
| 07:54-15:51 | 7:58 | 1 / -4 | ||||
| 07:53-15:53 | 8:00 | 0 / -4 | ||||
| 07:52-15:54 | 8:02 | 0 / -4 | ||||
| 07:51-15:56 | 8:05 | 0 / -4 | ||||
| Weekend | 07:50-15:58 | 8:07 | 0 / -4 | |||
| Weekend | 07:49-15:59 | 8:10 | 0 / -4 | |||
| 07:48-16:01 | 8:13 | 0 / -4 | ||||
| 07:47-16:03 | 8:15 | 1 / -4 | ||||
| 07:46-16:04 | 8:18 | 1 / -4 | ||||
| 07:45-16:06 | 8:21 | 1 / -4 | ||||
| 07:44-16:08 | 8:24 | 1 / -4 | ||||
| Weekend | 07:43-16:10 | 8:27 | 1 / -4 | |||
| Weekend | 07:41-16:12 | 8:30 | 1 / -4 | |||
| 07:40-16:13 | 8:33 | 1 / -4 | ||||
| 07:39-16:15 | 8:36 | 1 / -4 | ||||
| 07:37-16:17 | 8:40 | 1 / -4 | ||||
| 07:36-16:19 | 8:43 | 1 / -4 | ||||
| 07:34-16:21 | 8:46 | 1 / -4 | ||||
| Weekend | 07:33-16:23 | 8:50 | 1 / -4 | |||
| Weekend | 07:31-16:25 | 8:53 | 1 / -4 |
Toruń in februari 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor februari: maximaal 2 °C, minimaal -3 °C, 29 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 1 °C op 1 februari tot 4 °C op 28 februari.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-16:27 | 8:57 | 1 / -4 | ||||
| 07:28-16:29 | 9:00 | 1 / -4 | ||||
| 07:27-16:30 | 9:04 | 1 / -4 | ||||
| 07:25-16:32 | 9:08 | 1 / -4 | ||||
| 07:23-16:34 | 9:11 | 1 / -4 | ||||
| Weekend | 07:21-16:36 | 9:15 | 1 / -4 | |||
| Weekend | 07:20-16:38 | 9:19 | 1 / -4 | |||
| 07:18-16:40 | 9:22 | 2 / -4 | ||||
| 07:16-16:42 | 9:26 | 2 / -3 | ||||
| 07:14-16:44 | 9:30 | 2 / -3 | ||||
| 07:12-16:46 | 9:34 | 2 / -3 | ||||
| 07:10-16:48 | 9:38 | 2 / -3 | ||||
| Weekend | 07:08-16:50 | 9:42 | 2 / -3 | |||
| Weekend | 07:06-16:52 | 9:46 | 2 / -3 | |||
| Winter Holidays · Kuyavia-Pomerania | 07:04-16:54 | 9:50 | 2 / -3 | |||
| Winter Holidays · Kuyavia-Pomerania | 07:02-16:56 | 9:54 | 2 / -3 | |||
| Winter Holidays · Kuyavia-Pomerania | 07:00-16:58 | 9:58 | 2 / -3 | |||
| Winter Holidays · Kuyavia-Pomerania | 06:58-17:00 | 10:02 | 2 / -3 | |||
| Winter Holidays · Kuyavia-Pomerania | 06:56-17:02 | 10:06 | 3 / -3 | |||
| Weekend | Winter Holidays · Kuyavia-Pomerania | 06:54-17:04 | 10:10 | 3 / -3 | ||
| Weekend | Winter Holidays · Kuyavia-Pomerania | 06:52-17:06 | 10:14 | 3 / -3 | ||
| Winter Holidays · Kuyavia-Pomerania | 06:50-17:08 | 10:18 | 3 / -3 | |||
| Winter Holidays · Kuyavia-Pomerania | 06:48-17:10 | 10:22 | 3 / -2 | |||
| Winter Holidays · Kuyavia-Pomerania | 06:46-17:12 | 10:26 | 4 / -2 | |||
| Winter Holidays · Kuyavia-Pomerania | 06:43-17:14 | 10:30 | 4 / -2 | |||
| Winter Holidays · Kuyavia-Pomerania | 06:41-17:16 | 10:34 | 4 / -2 | |||
| Weekend | Winter Holidays · Kuyavia-Pomerania | 06:39-17:17 | 10:38 | 4 / -2 | ||
| Weekend | Winter Holidays · Kuyavia-Pomerania | 06:37-17:19 | 10:42 | 4 / -2 |
Toruń in maart 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor maart: maximaal 7 °C, minimaal 0 °C, 31 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 4 °C op 1 maart tot 11 °C op 31 maart.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nog niet gepubliceerd | 06:35-17:21 | 10:47 | 4 / -2 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:32-17:23 | 10:51 | 5 / -2 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:30-17:25 | 10:55 | 5 / -2 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:28-17:27 | 10:59 | 5 / -2 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:26-17:29 | 11:03 | 5 / -1 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 06:23-17:31 | 11:07 | 5 / -1 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 06:21-17:33 | 11:12 | 6 / -1 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 06:19-17:34 | 11:16 | 6 / -1 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:16-17:36 | 11:20 | 6 / -1 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:14-17:38 | 11:24 | 6 / -1 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:12-17:40 | 11:28 | 6 / -1 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:09-17:42 | 11:33 | 6 / -1 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 06:07-17:44 | 11:37 | 7 / -1 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 06:04-17:45 | 11:41 | 7 / 0 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 06:02-17:47 | 11:45 | 7 / 0 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:00-17:49 | 11:49 | 7 / 0 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:57-17:51 | 11:54 | 7 / 0 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:55-17:53 | 11:58 | 8 / 0 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:53-17:54 | 12:02 | 8 / 0 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:50-17:56 | 12:06 | 8 / 0 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:48-17:58 | 12:10 | 8 / 0 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 05:45-18:00 | 12:15 | 9 / 1 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:43-18:02 | 12:19 | 9 / 1 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:40-18:03 | 12:23 | 9 / 1 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:38-18:05 | 12:27 | 9 / 1 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:36-18:07 | 12:31 | 9 / 1 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:33-18:09 | 12:36 | 10 / 1 | ||
| Weekend | Easter Sunday · landelijk | Nog niet gepubliceerd | 06:31-19:11 | 12:40 | 10 / 1 | |
| Easter Monday · landelijk | Nog niet gepubliceerd | 06:28-19:12 | 12:44 | 10 / 1 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 06:26-19:14 | 12:48 | 10 / 2 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:24-19:16 | 12:52 | 11 / 2 |
Toruń in april 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor april: maximaal 14 °C, minimaal 4 °C, 29 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 11 °C op 1 april tot 16 °C op 30 april.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nog niet gepubliceerd | 06:21-19:18 | 12:56 | 11 / 2 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:19-19:19 | 13:01 | 11 / 2 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 06:16-19:21 | 13:05 | 11 / 2 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 06:14-19:23 | 13:09 | 12 / 2 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 06:12-19:25 | 13:13 | 12 / 2 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:09-19:26 | 13:17 | 12 / 2 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:07-19:28 | 13:21 | 12 / 3 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:05-19:30 | 13:25 | 12 / 3 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:02-19:32 | 13:30 | 13 / 3 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 06:00-19:33 | 13:34 | 13 / 3 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:58-19:35 | 13:38 | 13 / 3 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 05:55-19:37 | 13:42 | 13 / 3 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:53-19:39 | 13:46 | 14 / 3 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:51-19:41 | 13:50 | 14 / 3 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:48-19:42 | 13:54 | 14 / 4 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:46-19:44 | 13:58 | 14 / 4 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:44-19:46 | 14:02 | 14 / 4 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:41-19:48 | 14:06 | 15 / 4 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 05:39-19:49 | 14:10 | 15 / 4 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:37-19:51 | 14:14 | 15 / 4 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:35-19:53 | 14:18 | 15 / 4 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:33-19:55 | 14:22 | 15 / 5 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:30-19:56 | 14:26 | 15 / 5 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:28-19:58 | 14:30 | 16 / 5 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:26-20:00 | 14:34 | 16 / 5 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 05:24-20:02 | 14:38 | 16 / 5 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:22-20:03 | 14:42 | 16 / 5 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:20-20:05 | 14:46 | 16 / 5 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:18-20:07 | 14:49 | 16 / 6 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:16-20:09 | 14:53 | 16 / 6 |
Toruń in mei 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor mei: maximaal 19 °C, minimaal 8 °C, 52 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf een aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 17 °C op 1 mei tot 21 °C op 31 mei.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | Labour Day · landelijk | Nog niet gepubliceerd | 05:14-20:11 | 14:57 | 17 / 6 | |
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:12-20:12 | 15:01 | 17 / 6 | ||
| Constitution Day · landelijk | Nog niet gepubliceerd | 05:10-20:14 | 15:04 | 17 / 6 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 05:08-20:16 | 15:08 | 17 / 6 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:06-20:17 | 15:12 | 17 / 6 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:04-20:19 | 15:15 | 17 / 6 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:02-20:21 | 15:19 | 18 / 7 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:00-20:23 | 15:23 | 18 / 7 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:58-20:24 | 15:26 | 18 / 7 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 04:56-20:26 | 15:30 | 18 / 7 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:55-20:28 | 15:33 | 18 / 7 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:53-20:29 | 15:37 | 18 / 7 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:51-20:31 | 15:40 | 19 / 7 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:49-20:33 | 15:43 | 19 / 8 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:48-20:34 | 15:46 | 19 / 8 | ||
| Weekend | Pentecost · landelijk | Nog niet gepubliceerd | 04:46-20:36 | 15:50 | 19 / 8 | |
| Nog niet gepubliceerd | 04:45-20:38 | 15:53 | 19 / 8 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:43-20:39 | 15:56 | 19 / 8 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:42-20:41 | 15:59 | 19 / 8 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:40-20:42 | 16:02 | 20 / 8 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:39-20:44 | 16:05 | 20 / 8 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:37-20:45 | 16:08 | 20 / 9 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:36-20:47 | 16:11 | 20 / 9 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 04:35-20:48 | 16:14 | 20 / 9 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:33-20:50 | 16:16 | 20 / 9 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:32-20:51 | 16:19 | 20 / 9 | |||
| Corpus Christi · landelijk | Nog niet gepubliceerd | 04:31-20:53 | 16:21 | 20 / 9 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 04:30-20:54 | 16:24 | 21 / 9 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:29-20:55 | 16:26 | 21 / 10 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:28-20:57 | 16:29 | 21 / 10 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 04:27-20:58 | 16:31 | 21 / 10 |
Toruń in juni 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor juni: maximaal 23 °C, minimaal 12 °C, 69 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf een aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 21 °C op 1 juni tot 24 °C op 30 juni.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nog niet gepubliceerd | 04:26-20:59 | 16:33 | 21 / 10 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:25-21:00 | 16:35 | 21 / 10 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:24-21:01 | 16:37 | 21 / 10 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:23-21:02 | 16:39 | 21 / 10 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:23-21:04 | 16:41 | 21 / 10 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:22-21:05 | 16:43 | 22 / 11 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 04:21-21:06 | 16:44 | 22 / 11 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:21-21:07 | 16:46 | 22 / 11 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:20-21:07 | 16:47 | 22 / 11 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:20-21:08 | 16:49 | 22 / 11 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:19-21:09 | 16:50 | 22 / 11 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:19-21:10 | 16:51 | 22 / 11 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:19-21:11 | 16:52 | 22 / 11 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 04:18-21:11 | 16:53 | 23 / 12 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:18-21:12 | 16:54 | 23 / 12 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:18-21:12 | 16:54 | 23 / 12 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:18-21:13 | 16:55 | 23 / 12 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:18-21:13 | 16:56 | 23 / 12 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:18-21:14 | 16:56 | 23 / 12 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:18-21:14 | 16:56 | 23 / 12 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 04:18-21:15 | 16:56 | 23 / 12 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:18-21:15 | 16:56 | 23 / 12 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:19-21:15 | 16:56 | 23 / 12 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:19-21:15 | 16:56 | 23 / 12 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:19-21:15 | 16:56 | 23 / 12 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:20-21:15 | 16:56 | 23 / 12 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:20-21:15 | 16:55 | 24 / 13 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 04:21-21:15 | 16:54 | 24 / 13 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:21-21:15 | 16:54 | 24 / 13 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:22-21:15 | 16:53 | 24 / 13 |
Toruń in juli 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor juli: maximaal 25 °C, minimaal 14 °C, 87 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf geen aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 24 °C op 1 juli tot 25 °C op 31 juli.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nog niet gepubliceerd | 04:23-21:14 | 16:52 | 24 / 13 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:23-21:14 | 16:51 | 24 / 13 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:24-21:14 | 16:50 | 24 / 13 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:25-21:13 | 16:49 | 24 / 13 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 04:26-21:13 | 16:47 | 24 / 13 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:27-21:12 | 16:46 | 24 / 13 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:27-21:12 | 16:44 | 24 / 13 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:28-21:11 | 16:43 | 24 / 13 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:29-21:10 | 16:41 | 24 / 13 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:31-21:10 | 16:39 | 24 / 13 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:32-21:09 | 16:37 | 24 / 14 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 04:33-21:08 | 16:35 | 24 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:34-21:07 | 16:33 | 25 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:35-21:06 | 16:31 | 25 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:36-21:05 | 16:29 | 25 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:38-21:04 | 16:27 | 25 / 14 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:39-21:03 | 16:24 | 25 / 14 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:40-21:02 | 16:22 | 25 / 14 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 04:42-21:01 | 16:19 | 25 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:43-21:00 | 16:17 | 25 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:44-20:58 | 16:14 | 25 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:46-20:57 | 16:11 | 25 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:47-20:56 | 16:08 | 25 / 14 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:49-20:54 | 16:05 | 25 / 14 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 04:50-20:53 | 16:02 | 25 / 14 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 04:52-20:51 | 15:59 | 25 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:53-20:50 | 15:56 | 25 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:55-20:48 | 15:53 | 25 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:57-20:47 | 15:50 | 25 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 04:58-20:45 | 15:47 | 25 / 14 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:00-20:43 | 15:44 | 25 / 14 |
Toruń in augustus 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor augustus: maximaal 24 °C, minimaal 13 °C, 63 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf een aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 25 °C op 1 augustus tot 22 °C op 31 augustus.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:01-20:42 | 15:40 | 25 / 14 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 05:03-20:40 | 15:37 | 25 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:05-20:38 | 15:34 | 25 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:06-20:37 | 15:30 | 25 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:08-20:35 | 15:27 | 24 / 14 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:10-20:33 | 15:23 | 24 / 14 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:11-20:31 | 15:20 | 24 / 13 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:13-20:29 | 15:16 | 24 / 13 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 05:15-20:27 | 15:13 | 24 / 13 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:16-20:25 | 15:09 | 24 / 13 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:18-20:23 | 15:05 | 24 / 13 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:20-20:21 | 15:02 | 24 / 13 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:21-20:19 | 14:58 | 24 / 13 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:23-20:17 | 14:54 | 24 / 13 | ||
| Weekend | Assumption Day · landelijk | Nog niet gepubliceerd | 05:25-20:15 | 14:50 | 24 / 13 | |
| Nog niet gepubliceerd | 05:26-20:13 | 14:47 | 24 / 13 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:28-20:11 | 14:43 | 24 / 13 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:30-20:09 | 14:39 | 24 / 13 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:31-20:07 | 14:35 | 24 / 13 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:33-20:05 | 14:31 | 24 / 13 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:35-20:02 | 14:27 | 23 / 13 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:37-20:00 | 14:24 | 23 / 13 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 05:38-19:58 | 14:20 | 23 / 12 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:40-19:56 | 14:16 | 23 / 12 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:42-19:53 | 14:12 | 23 / 12 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:43-19:51 | 14:08 | 22 / 12 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:45-19:49 | 14:04 | 22 / 12 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:47-19:47 | 14:00 | 22 / 12 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:48-19:44 | 13:56 | 22 / 12 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 05:50-19:42 | 13:52 | 22 / 11 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:52-19:40 | 13:48 | 22 / 11 |
Toruń in september 2027
Gemiddelden over 1991-2020 voor september: maximaal 19 °C, minimaal 9 °C, 48 mm neerslag in de maand - volgens de hier gebruikte maatstaf een aangename maand. De typische maximumtemperatuur loopt van 21 °C op 1 september tot 16 °C op 30 september.
| Datum | Weekend | Feestdag | Schoolvakantie | Zonsopkomst en -ondergang | Daglicht (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nog niet gepubliceerd | 05:53-19:37 | 13:44 | 21 / 11 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:55-19:35 | 13:40 | 21 / 11 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 05:57-19:33 | 13:36 | 21 / 11 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 05:59-19:30 | 13:32 | 21 / 11 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 06:00-19:28 | 13:28 | 21 / 11 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 06:02-19:25 | 13:24 | 20 / 10 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:04-19:23 | 13:20 | 20 / 10 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:05-19:21 | 13:15 | 20 / 10 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:07-19:18 | 13:11 | 20 / 10 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:09-19:16 | 13:07 | 20 / 10 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 06:10-19:13 | 13:03 | 19 / 10 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 06:12-19:11 | 12:59 | 19 / 10 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 06:14-19:09 | 12:55 | 19 / 9 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:15-19:06 | 12:51 | 19 / 9 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:17-19:04 | 12:47 | 19 / 9 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:19-19:01 | 12:43 | 19 / 9 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:20-18:59 | 12:38 | 18 / 9 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 06:22-18:56 | 12:34 | 18 / 9 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 06:24-18:54 | 12:30 | 18 / 9 | ||
| Nog niet gepubliceerd | 06:25-18:52 | 12:26 | 18 / 9 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:27-18:49 | 12:22 | 18 / 8 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:29-18:47 | 12:18 | 17 / 8 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:31-18:44 | 12:14 | 17 / 8 | |||
| Nog niet gepubliceerd | 06:32-18:42 | 12:10 | 17 / 8 | |||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 06:34-18:39 | 12:05 | 17 / 8 | ||
| Weekend | Nog niet gepubliceerd | 06:36-18:37 | 12:01 | 17 / 8 | ||
