Paraguay · America/Asuncion
Asunción travel calendar 2027
Every day of 2027 in Asunción, Paraguay, as one dated row: the weekend, public holidays, sunrise and sunset, and the typical high and low for the time of year. Each figure is a published fact or a calculation from one, with its source below; nothing here is a forecast, and the guide has no prices or crowd figures.
- Comfortable months
- June to September
- Nationwide public holidays
- 14
- Longest day
- 22 Dec · 13 h 43 min
- Shortest day
- 22 Jun · 10 h 34 min
The same 365 rows as JSON — field definitions, sources and licences included (calendar.json).
Asunción in 2027
Asunción 2027 at a glance
The comfortable months in Asunción are June to September (average daytime high between 18 °C and 29 °C and under 80 mm of rain in the month).
Paraguay has 14 nationwide public holidays in 2027; the month with the most is March (4). Source: python-holidays (MIT), computed from the country's holiday rules.
Runs of three or more days off in a row (weekend days, Sun in Paraguay, and public holidays) that include a public holiday:
- 14 May – 16 May (3 days): National Holiday, National Independence Day
The longest day is Wed 22 December 2027, with 13 h 43 min from sunrise to sunset; the shortest is Tue 22 June 2027, with 10 h 34 min.
January 2027 in Asunción
1991–2020 averages for January: high 34 °C, low 24 °C, 147 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 34 °C on the 1st to 34 °C on the 31st.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day · nationwide | 06:02–19:43 | 13 h 41 min | 34 / 23 | No | ||
| 06:03–19:44 | 13 h 41 min | 34 / 23 | No | |||
| Weekend | 06:04–19:44 | 13 h 40 min | 34 / 23 | No | ||
| 06:04–19:44 | 13 h 40 min | 34 / 23 | No | |||
| 06:05–19:44 | 13 h 39 min | 34 / 23 | No | |||
| 06:06–19:45 | 13 h 39 min | 34 / 23 | No | |||
| 06:06–19:45 | 13 h 38 min | 34 / 23 | No | |||
| 06:07–19:45 | 13 h 38 min | 34 / 23 | No | |||
| 06:08–19:45 | 13 h 37 min | 34 / 23 | No | |||
| Weekend | 06:09–19:45 | 13 h 36 min | 34 / 23 | No | ||
| 06:09–19:45 | 13 h 36 min | 34 / 24 | No | |||
| 06:10–19:45 | 13 h 35 min | 34 / 24 | No | |||
| 06:11–19:45 | 13 h 34 min | 34 / 24 | No | |||
| 06:12–19:45 | 13 h 34 min | 34 / 24 | No | |||
| 06:12–19:45 | 13 h 33 min | 34 / 24 | No | |||
| 06:13–19:45 | 13 h 32 min | 34 / 24 | No | |||
| Weekend | 06:14–19:45 | 13 h 31 min | 34 / 24 | No | ||
| 06:15–19:45 | 13 h 30 min | 34 / 24 | No | |||
| 06:15–19:45 | 13 h 29 min | 34 / 24 | No | |||
| 06:16–19:45 | 13 h 28 min | 34 / 24 | No | |||
| 06:17–19:44 | 13 h 28 min | 34 / 24 | No | |||
| 06:18–19:44 | 13 h 27 min | 34 / 24 | No | |||
| 06:18–19:44 | 13 h 26 min | 34 / 24 | No | |||
| Weekend | 06:19–19:44 | 13 h 25 min | 34 / 24 | No | ||
| 06:20–19:43 | 13 h 24 min | 34 / 23 | No | |||
| 06:21–19:43 | 13 h 22 min | 34 / 23 | No | |||
| 06:22–19:43 | 13 h 21 min | 34 / 23 | No | |||
| 06:22–19:43 | 13 h 20 min | 34 / 23 | No | |||
| 06:23–19:42 | 13 h 19 min | 34 / 23 | No | |||
| 06:24–19:42 | 13 h 18 min | 34 / 23 | No | |||
| Weekend | 06:25–19:41 | 13 h 17 min | 34 / 23 | No |
February 2027 in Asunción
1991–2020 averages for February: high 33 °C, low 23 °C, 145 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 34 °C on the 1st to 33 °C on the 28th.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25–19:41 | 13 h 16 min | 34 / 23 | No | |||
| 06:26–19:41 | 13 h 14 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:27–19:40 | 13 h 13 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:28–19:40 | 13 h 12 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:28–19:39 | 13 h 11 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:29–19:39 | 13 h 09 min | 33 / 23 | No | |||
| Weekend | 06:30–19:38 | 13 h 08 min | 33 / 23 | No | ||
| 06:31–19:38 | 13 h 07 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:31–19:37 | 13 h 06 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:32–19:36 | 13 h 04 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:33–19:36 | 13 h 03 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:33–19:35 | 13 h 02 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:34–19:34 | 13 h 00 min | 33 / 23 | No | |||
| Weekend | 06:35–19:34 | 12 h 59 min | 33 / 23 | No | ||
| 06:36–19:33 | 12 h 57 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:36–19:32 | 12 h 56 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:37–19:32 | 12 h 55 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:38–19:31 | 12 h 53 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:38–19:30 | 12 h 52 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:39–19:29 | 12 h 50 min | 33 / 23 | No | |||
| Weekend | 06:39–19:29 | 12 h 49 min | 33 / 23 | No | ||
| 06:40–19:28 | 12 h 48 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:41–19:27 | 12 h 46 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:41–19:26 | 12 h 45 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:42–19:25 | 12 h 43 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:42–19:24 | 12 h 42 min | 33 / 23 | No | |||
| 06:43–19:23 | 12 h 40 min | 33 / 23 | No | |||
| Weekend | 06:44–19:23 | 12 h 39 min | 33 / 23 | No |
March 2027 in Asunción
1991–2020 averages for March: high 32 °C, low 22 °C, 113 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 32 °C on the 1st to 30 °C on the 31st.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriots Day · nationwide | 06:44–19:22 | 12 h 37 min | 32 / 22 | No | ||
| 06:45–19:21 | 12 h 36 min | 32 / 22 | No | |||
| 06:45–19:20 | 12 h 34 min | 32 / 22 | No | |||
| 06:46–19:19 | 12 h 33 min | 32 / 22 | No | |||
| 06:46–19:18 | 12 h 32 min | 32 / 22 | No | |||
| 06:47–19:17 | 12 h 30 min | 32 / 22 | No | |||
| Weekend | 06:47–19:16 | 12 h 29 min | 32 / 22 | No | ||
| 06:48–19:15 | 12 h 27 min | 32 / 22 | No | |||
| 06:48–19:14 | 12 h 26 min | 32 / 22 | No | |||
| 06:49–19:13 | 12 h 24 min | 32 / 22 | No | |||
| 06:49–19:12 | 12 h 23 min | 32 / 22 | No | |||
| 06:50–19:11 | 12 h 21 min | 32 / 22 | No | |||
| 06:50–19:10 | 12 h 20 min | 32 / 22 | No | |||
| Weekend | 06:51–19:09 | 12 h 18 min | 32 / 22 | No | ||
| 06:51–19:08 | 12 h 17 min | 32 / 22 | No | |||
| 06:52–19:07 | 12 h 15 min | 32 / 22 | No | |||
| 06:52–19:06 | 12 h 14 min | 32 / 22 | No | |||
| 06:53–19:05 | 12 h 12 min | 32 / 22 | No | |||
| 06:53–19:04 | 12 h 11 min | 31 / 21 | No | |||
| 06:54–19:03 | 12 h 09 min | 31 / 21 | No | |||
| Weekend | 06:54–19:02 | 12 h 08 min | 31 / 21 | No | ||
| 06:55–19:01 | 12 h 06 min | 31 / 21 | No | |||
| 06:55–19:00 | 12 h 05 min | 31 / 21 | No | |||
| 06:55–18:59 | 12 h 03 min | 31 / 21 | No | |||
| Maundy Thursday · nationwide | 06:56–18:57 | 12 h 02 min | 31 / 21 | No | ||
| Good Friday · nationwide | 06:56–18:56 | 12 h 00 min | 31 / 21 | No | ||
| 06:57–18:55 | 11 h 59 min | 31 / 21 | No | |||
| Weekend | Easter Sunday · nationwide | 06:57–18:54 | 11 h 57 min | 30 / 21 | No | |
| 06:58–18:53 | 11 h 56 min | 30 / 21 | No | |||
| 06:58–18:52 | 11 h 54 min | 30 / 21 | No | |||
| 06:58–18:51 | 11 h 53 min | 30 / 20 | No |
April 2027 in Asunción
1991–2020 averages for April: high 29 °C, low 19 °C, 142 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 30 °C on the 1st to 27 °C on the 30th.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:59–18:50 | 11 h 51 min | 30 / 20 | No | |||
| 06:59–18:49 | 11 h 50 min | 30 / 20 | No | |||
| 07:00–18:48 | 11 h 48 min | 30 / 20 | No | |||
| Weekend | 07:00–18:47 | 11 h 47 min | 30 / 20 | No | ||
| 07:00–18:46 | 11 h 46 min | 30 / 20 | No | |||
| 07:01–18:45 | 11 h 44 min | 30 / 20 | No | |||
| 07:01–18:44 | 11 h 43 min | 29 / 20 | No | |||
| 07:02–18:43 | 11 h 41 min | 29 / 20 | No | |||
| 07:02–18:42 | 11 h 40 min | 29 / 20 | No | |||
| 07:02–18:41 | 11 h 38 min | 29 / 20 | No | |||
| Weekend | 07:03–18:40 | 11 h 37 min | 29 / 20 | No | ||
| 07:03–18:39 | 11 h 36 min | 29 / 19 | No | |||
| 07:04–18:38 | 11 h 34 min | 29 / 19 | No | |||
| 07:04–18:37 | 11 h 33 min | 29 / 19 | No | |||
| 07:05–18:36 | 11 h 31 min | 29 / 19 | No | |||
| 07:05–18:35 | 11 h 30 min | 28 / 19 | No | |||
| 07:05–18:34 | 11 h 29 min | 28 / 19 | No | |||
| Weekend | 07:06–18:33 | 11 h 27 min | 28 / 19 | No | ||
| 07:06–18:32 | 11 h 26 min | 28 / 19 | No | |||
| 07:07–18:31 | 11 h 24 min | 28 / 19 | No | |||
| 07:07–18:30 | 11 h 23 min | 28 / 19 | No | |||
| 07:08–18:29 | 11 h 22 min | 28 / 18 | No | |||
| 07:08–18:29 | 11 h 20 min | 28 / 18 | No | |||
| 07:09–18:28 | 11 h 19 min | 27 / 18 | No | |||
| Weekend | 07:09–18:27 | 11 h 18 min | 27 / 18 | No | ||
| 07:10–18:26 | 11 h 17 min | 27 / 18 | No | |||
| 07:10–18:25 | 11 h 15 min | 27 / 18 | No | |||
| 07:10–18:24 | 11 h 14 min | 27 / 18 | No | |||
| 07:11–18:24 | 11 h 13 min | 27 / 18 | No | |||
| 07:11–18:23 | 11 h 11 min | 27 / 18 | No |
May 2027 in Asunción
1991–2020 averages for May: high 24 °C, low 16 °C, 116 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 26 °C on the 1st to 24 °C on the 31st.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workers' Day · nationwide | 07:12–18:22 | 11 h 10 min | 26 / 18 | No | ||
| Weekend | 07:12–18:21 | 11 h 09 min | 26 / 17 | No | ||
| 07:13–18:21 | 11 h 08 min | 26 / 17 | No | |||
| 07:13–18:20 | 11 h 07 min | 26 / 17 | No | |||
| 07:14–18:19 | 11 h 05 min | 26 / 17 | No | |||
| 07:14–18:19 | 11 h 04 min | 26 / 17 | No | |||
| 07:15–18:18 | 11 h 03 min | 26 / 17 | No | |||
| 07:15–18:17 | 11 h 02 min | 26 / 17 | No | |||
| Weekend | 07:16–18:17 | 11 h 01 min | 25 / 17 | No | ||
| 07:16–18:16 | 11 h 00 min | 25 / 17 | No | |||
| 07:17–18:15 | 10 h 59 min | 25 / 17 | No | |||
| 07:17–18:15 | 10 h 58 min | 25 / 16 | No | |||
| 07:18–18:14 | 10 h 56 min | 25 / 16 | No | |||
| National Holiday · nationwide | 07:18–18:14 | 10 h 55 min | 25 / 16 | No | ||
| National Independence Day · nationwide | 07:19–18:13 | 10 h 54 min | 25 / 16 | No | ||
| Weekend | 07:19–18:13 | 10 h 53 min | 24 / 16 | No | ||
| 07:20–18:12 | 10 h 52 min | 24 / 16 | No | |||
| 07:20–18:12 | 10 h 51 min | 24 / 16 | No | |||
| 07:21–18:11 | 10 h 51 min | 24 / 16 | No | |||
| 07:21–18:11 | 10 h 50 min | 24 / 16 | No | |||
| 07:22–18:11 | 10 h 49 min | 24 / 16 | No | |||
| 07:22–18:10 | 10 h 48 min | 24 / 16 | No | |||
| Weekend | 07:23–18:10 | 10 h 47 min | 24 / 16 | No | ||
| 07:23–18:10 | 10 h 46 min | 24 / 16 | No | |||
| 07:24–18:09 | 10 h 45 min | 24 / 16 | No | |||
| 07:24–18:09 | 10 h 45 min | 24 / 16 | No | |||
| 07:25–18:09 | 10 h 44 min | 24 / 16 | No | |||
| 07:25–18:08 | 10 h 43 min | 24 / 16 | No | |||
| 07:26–18:08 | 10 h 42 min | 24 / 16 | No | |||
| Weekend | 07:26–18:08 | 10 h 42 min | 24 / 15 | No | ||
| 07:27–18:08 | 10 h 41 min | 24 / 15 | No |
June 2027 in Asunción
1991–2020 averages for June: high 23 °C, low 15 °C, 65 mm of rain in the month — a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 24 °C on the 1st to 23 °C on the 30th.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:27–18:08 | 10 h 40 min | 24 / 15 | Yes | |||
| 07:28–18:07 | 10 h 40 min | 24 / 15 | Yes | |||
| 07:28–18:07 | 10 h 39 min | 24 / 15 | Yes | |||
| 07:29–18:07 | 10 h 39 min | 24 / 15 | Yes | |||
| 07:29–18:07 | 10 h 38 min | 24 / 15 | Yes | |||
| Weekend | 07:30–18:07 | 10 h 38 min | 23 / 15 | Yes | ||
| 07:30–18:07 | 10 h 37 min | 23 / 15 | Yes | |||
| 07:30–18:07 | 10 h 37 min | 23 / 15 | Yes | |||
| 07:31–18:07 | 10 h 36 min | 23 / 15 | Yes | |||
| 07:31–18:07 | 10 h 36 min | 23 / 15 | Yes | |||
| 07:32–18:07 | 10 h 35 min | 23 / 15 | Yes | |||
| Chaco Armistice Day · nationwide | 07:32–18:07 | 10 h 35 min | 23 / 15 | Yes | ||
| Weekend | 07:32–18:07 | 10 h 35 min | 23 / 15 | Yes | ||
| 07:33–18:07 | 10 h 35 min | 23 / 15 | Yes | |||
| 07:33–18:07 | 10 h 34 min | 23 / 15 | Yes | |||
| 07:33–18:07 | 10 h 34 min | 23 / 15 | Yes | |||
| 07:33–18:07 | 10 h 34 min | 23 / 15 | Yes | |||
| 07:34–18:08 | 10 h 34 min | 23 / 15 | Yes | |||
| 07:34–18:08 | 10 h 34 min | 23 / 15 | Yes | |||
| Weekend | Constitution Oath Day · nationwide | 07:34–18:08 | 10 h 34 min | 23 / 15 | Yes | |
| 07:35–18:08 | 10 h 34 min | 23 / 15 | Yes | |||
| 07:35–18:08 | 10 h 34 min | 23 / 14 | Yes | |||
| 07:35–18:09 | 10 h 34 min | 23 / 14 | Yes | |||
| 07:35–18:09 | 10 h 34 min | 23 / 14 | Yes | |||
| 07:35–18:09 | 10 h 34 min | 23 / 14 | Yes | |||
| 07:36–18:09 | 10 h 34 min | 23 / 14 | Yes | |||
| Weekend | 07:36–18:10 | 10 h 34 min | 23 / 14 | Yes | ||
| 07:36–18:10 | 10 h 34 min | 23 / 14 | Yes | |||
| 07:36–18:10 | 10 h 34 min | 23 / 14 | Yes | |||
| 07:36–18:11 | 10 h 35 min | 23 / 14 | Yes |
July 2027 in Asunción
1991–2020 averages for July: high 23 °C, low 13 °C, 48 mm of rain in the month — a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 23 °C on the 1st to 24 °C on the 31st.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:36–18:11 | 10 h 35 min | 23 / 14 | Yes | |||
| 07:36–18:11 | 10 h 35 min | 23 / 14 | Yes | |||
| 07:36–18:12 | 10 h 35 min | 23 / 14 | Yes | |||
| Weekend | 07:36–18:12 | 10 h 36 min | 23 / 14 | Yes | ||
| 07:36–18:12 | 10 h 36 min | 23 / 14 | Yes | |||
| 07:36–18:13 | 10 h 37 min | 23 / 14 | Yes | |||
| 07:36–18:13 | 10 h 37 min | 23 / 14 | Yes | |||
| 07:36–18:14 | 10 h 38 min | 23 / 14 | Yes | |||
| 07:36–18:14 | 10 h 38 min | 23 / 13 | Yes | |||
| 07:36–18:14 | 10 h 39 min | 23 / 13 | Yes | |||
| Weekend | 07:36–18:15 | 10 h 39 min | 23 / 13 | Yes | ||
| 07:36–18:15 | 10 h 40 min | 23 / 13 | Yes | |||
| 07:35–18:16 | 10 h 40 min | 23 / 13 | Yes | |||
| 07:35–18:16 | 10 h 41 min | 23 / 13 | Yes | |||
| 07:35–18:17 | 10 h 42 min | 23 / 13 | Yes | |||
| 07:35–18:17 | 10 h 42 min | 23 / 13 | Yes | |||
| 07:35–18:18 | 10 h 43 min | 23 / 13 | Yes | |||
| Weekend | 07:34–18:18 | 10 h 44 min | 23 / 13 | Yes | ||
| 07:34–18:18 | 10 h 44 min | 23 / 13 | Yes | |||
| 07:34–18:19 | 10 h 45 min | 23 / 13 | Yes | |||
| 07:33–18:19 | 10 h 46 min | 23 / 13 | Yes | |||
| 07:33–18:20 | 10 h 47 min | 23 / 13 | Yes | |||
| 07:33–18:20 | 10 h 48 min | 23 / 13 | Yes | |||
| 07:32–18:21 | 10 h 49 min | 24 / 13 | Yes | |||
| Weekend | 07:32–18:21 | 10 h 49 min | 24 / 14 | Yes | ||
| 07:31–18:22 | 10 h 50 min | 24 / 14 | Yes | |||
| 07:31–18:22 | 10 h 51 min | 24 / 14 | Yes | |||
| 07:30–18:23 | 10 h 52 min | 24 / 14 | Yes | |||
| 07:30–18:23 | 10 h 53 min | 24 / 14 | Yes | |||
| 07:29–18:24 | 10 h 54 min | 24 / 14 | Yes | |||
| 07:29–18:24 | 10 h 55 min | 24 / 14 | Yes |
August 2027 in Asunción
1991–2020 averages for August: high 26 °C, low 15 °C, 32 mm of rain in the month — a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 24 °C on the 1st to 27 °C on the 31st.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | 07:28–18:25 | 10 h 56 min | 24 / 14 | Yes | ||
| 07:28–18:25 | 10 h 57 min | 24 / 14 | Yes | |||
| 07:27–18:26 | 10 h 58 min | 25 / 14 | Yes | |||
| 07:27–18:26 | 10 h 59 min | 25 / 14 | Yes | |||
| 07:26–18:27 | 11 h 01 min | 25 / 14 | Yes | |||
| 07:25–18:27 | 11 h 02 min | 25 / 14 | Yes | |||
| 07:25–18:28 | 11 h 03 min | 25 / 14 | Yes | |||
| Weekend | 07:24–18:28 | 11 h 04 min | 25 / 14 | Yes | ||
| 07:23–18:28 | 11 h 05 min | 25 / 14 | Yes | |||
| 07:23–18:29 | 11 h 06 min | 25 / 14 | Yes | |||
| 07:22–18:29 | 11 h 07 min | 25 / 14 | Yes | |||
| 07:21–18:30 | 11 h 09 min | 26 / 15 | Yes | |||
| 07:20–18:30 | 11 h 10 min | 26 / 15 | Yes | |||
| 07:20–18:31 | 11 h 11 min | 26 / 15 | Yes | |||
| Weekend | Asuncion Foundation's Day · nationwide | 07:19–18:31 | 11 h 12 min | 26 / 15 | Yes | |
| 07:18–18:32 | 11 h 14 min | 26 / 15 | Yes | |||
| 07:17–18:32 | 11 h 15 min | 26 / 15 | Yes | |||
| 07:16–18:32 | 11 h 16 min | 26 / 15 | Yes | |||
| 07:15–18:33 | 11 h 17 min | 26 / 15 | Yes | |||
| 07:15–18:33 | 11 h 19 min | 26 / 15 | Yes | |||
| 07:14–18:34 | 11 h 20 min | 26 / 15 | Yes | |||
| Weekend | 07:13–18:34 | 11 h 21 min | 26 / 15 | Yes | ||
| 07:12–18:34 | 11 h 23 min | 26 / 15 | Yes | |||
| 07:11–18:35 | 11 h 24 min | 26 / 15 | Yes | |||
| 07:10–18:35 | 11 h 25 min | 27 / 15 | Yes | |||
| 07:09–18:36 | 11 h 27 min | 27 / 16 | Yes | |||
| 07:08–18:36 | 11 h 28 min | 27 / 16 | Yes | |||
| 07:07–18:36 | 11 h 29 min | 27 / 16 | Yes | |||
| Weekend | 07:06–18:37 | 11 h 31 min | 27 / 16 | Yes | ||
| 07:05–18:37 | 11 h 32 min | 27 / 16 | Yes | |||
| 07:04–18:37 | 11 h 33 min | 27 / 16 | Yes |
September 2027 in Asunción
1991–2020 averages for September: high 28 °C, low 17 °C, 72 mm of rain in the month — a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 27 °C on the 1st to 29 °C on the 30th.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:03–18:38 | 11 h 35 min | 27 / 16 | Yes | |||
| 07:02–18:38 | 11 h 36 min | 27 / 16 | Yes | |||
| 07:01–18:39 | 11 h 38 min | 27 / 16 | Yes | |||
| 07:00–18:39 | 11 h 39 min | 27 / 16 | Yes | |||
| Weekend | 06:59–18:39 | 11 h 40 min | 27 / 16 | Yes | ||
| 06:58–18:40 | 11 h 42 min | 27 / 16 | Yes | |||
| 06:57–18:40 | 11 h 43 min | 27 / 16 | Yes | |||
| 06:56–18:40 | 11 h 45 min | 27 / 16 | Yes | |||
| 06:55–18:41 | 11 h 46 min | 27 / 17 | Yes | |||
| 06:53–18:41 | 11 h 48 min | 28 / 17 | Yes | |||
| 06:52–18:41 | 11 h 49 min | 28 / 17 | Yes | |||
| Weekend | 06:51–18:42 | 11 h 50 min | 28 / 17 | Yes | ||
| 06:50–18:42 | 11 h 52 min | 28 / 17 | Yes | |||
| 06:49–18:42 | 11 h 53 min | 28 / 17 | Yes | |||
| 06:48–18:43 | 11 h 55 min | 28 / 17 | Yes | |||
| 06:47–18:43 | 11 h 56 min | 28 / 17 | Yes | |||
| 06:46–18:43 | 11 h 58 min | 28 / 17 | Yes | |||
| 06:45–18:44 | 11 h 59 min | 28 / 17 | Yes | |||
| Weekend | 06:44–18:44 | 12 h 01 min | 28 / 17 | Yes | ||
| 06:42–18:45 | 12 h 02 min | 28 / 17 | Yes | |||
| 06:41–18:45 | 12 h 03 min | 28 / 18 | Yes | |||
| 06:40–18:45 | 12 h 05 min | 28 / 18 | Yes | |||
| 06:39–18:46 | 12 h 06 min | 28 / 18 | Yes | |||
| 06:38–18:46 | 12 h 08 min | 28 / 18 | Yes | |||
| 06:37–18:46 | 12 h 09 min | 28 / 18 | Yes | |||
| Weekend | 06:36–18:47 | 12 h 11 min | 29 / 18 | Yes | ||
| 06:35–18:47 | 12 h 12 min | 29 / 18 | Yes | |||
| 06:34–18:47 | 12 h 14 min | 29 / 18 | Yes | |||
| Boqueron Battle Day · nationwide | 06:33–18:48 | 12 h 15 min | 29 / 18 | Yes | ||
| 06:32–18:48 | 12 h 17 min | 29 / 18 | Yes |
October 2027 in Asunción
1991–2020 averages for October: high 30 °C, low 20 °C, 157 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 29 °C on the 1st to 31 °C on the 31st.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30–18:49 | 12 h 18 min | 29 / 18 | No | |||
| 06:29–18:49 | 12 h 20 min | 29 / 19 | No | |||
| Weekend | 06:28–18:49 | 12 h 21 min | 29 / 19 | No | ||
| 06:27–18:50 | 12 h 23 min | 29 / 19 | No | |||
| 06:26–18:50 | 12 h 24 min | 29 / 19 | No | |||
| 06:25–18:51 | 12 h 26 min | 29 / 19 | No | |||
| 06:24–18:51 | 12 h 27 min | 29 / 19 | No | |||
| 06:23–18:52 | 12 h 29 min | 29 / 19 | No | |||
| 06:22–18:52 | 12 h 30 min | 29 / 19 | No | |||
| Weekend | 06:21–18:53 | 12 h 31 min | 29 / 19 | No | ||
| 06:20–18:53 | 12 h 33 min | 29 / 19 | No | |||
| 06:19–18:54 | 12 h 34 min | 30 / 19 | No | |||
| 06:18–18:54 | 12 h 36 min | 30 / 19 | No | |||
| 06:17–18:55 | 12 h 37 min | 30 / 20 | No | |||
| 06:16–18:55 | 12 h 39 min | 30 / 20 | No | |||
| 06:15–18:56 | 12 h 40 min | 30 / 20 | No | |||
| Weekend | 06:14–18:56 | 12 h 42 min | 30 / 20 | No | ||
| 06:13–18:57 | 12 h 43 min | 30 / 20 | No | |||
| 06:13–18:57 | 12 h 45 min | 30 / 20 | No | |||
| 06:12–18:58 | 12 h 46 min | 30 / 20 | No | |||
| 06:11–18:58 | 12 h 47 min | 30 / 20 | No | |||
| 06:10–18:59 | 12 h 49 min | 30 / 20 | No | |||
| 06:09–18:59 | 12 h 50 min | 30 / 20 | No | |||
| Weekend | 06:08–19:00 | 12 h 52 min | 30 / 20 | No | ||
| 06:08–19:01 | 12 h 53 min | 30 / 20 | No | |||
| 06:07–19:01 | 12 h 54 min | 30 / 20 | No | |||
| 06:06–19:02 | 12 h 56 min | 30 / 20 | No | |||
| 06:05–19:02 | 12 h 57 min | 30 / 20 | No | |||
| 06:04–19:03 | 12 h 58 min | 31 / 20 | No | |||
| 06:04–19:04 | 13 h 00 min | 31 / 20 | No | |||
| Weekend | 06:03–19:04 | 13 h 01 min | 31 / 20 | No |
November 2027 in Asunción
1991–2020 averages for November: high 32 °C, low 21 °C, 164 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 31 °C on the 1st to 32 °C on the 30th.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02–19:05 | 13 h 03 min | 31 / 20 | No | |||
| 06:02–19:06 | 13 h 04 min | 31 / 20 | No | |||
| 06:01–19:06 | 13 h 05 min | 31 / 20 | No | |||
| 06:00–19:07 | 13 h 06 min | 31 / 20 | No | |||
| 06:00–19:08 | 13 h 08 min | 31 / 20 | No | |||
| 05:59–19:08 | 13 h 09 min | 31 / 21 | No | |||
| Weekend | 05:59–19:09 | 13 h 10 min | 31 / 21 | No | ||
| 05:58–19:10 | 13 h 12 min | 31 / 21 | No | |||
| 05:58–19:10 | 13 h 13 min | 31 / 21 | No | |||
| 05:57–19:11 | 13 h 14 min | 31 / 21 | No | |||
| 05:57–19:12 | 13 h 15 min | 31 / 21 | No | |||
| 05:56–19:13 | 13 h 16 min | 31 / 21 | No | |||
| 05:56–19:13 | 13 h 17 min | 31 / 21 | No | |||
| Weekend | 05:55–19:14 | 13 h 19 min | 31 / 21 | No | ||
| 05:55–19:15 | 13 h 20 min | 32 / 21 | No | |||
| 05:55–19:16 | 13 h 21 min | 32 / 21 | No | |||
| 05:54–19:16 | 13 h 22 min | 32 / 21 | No | |||
| 05:54–19:17 | 13 h 23 min | 32 / 21 | No | |||
| 05:54–19:18 | 13 h 24 min | 32 / 21 | No | |||
| 05:53–19:19 | 13 h 25 min | 32 / 21 | No | |||
| Weekend | 05:53–19:19 | 13 h 26 min | 32 / 21 | No | ||
| 05:53–19:20 | 13 h 27 min | 32 / 21 | No | |||
| 05:53–19:21 | 13 h 28 min | 32 / 21 | No | |||
| 05:53–19:22 | 13 h 29 min | 32 / 21 | No | |||
| 05:52–19:22 | 13 h 30 min | 32 / 21 | No | |||
| 05:52–19:23 | 13 h 31 min | 32 / 22 | No | |||
| 05:52–19:24 | 13 h 32 min | 32 / 22 | No | |||
| Weekend | 05:52–19:24 | 13 h 32 min | 32 / 22 | No | ||
| 05:52–19:25 | 13 h 33 min | 32 / 22 | No | |||
| 05:52–19:26 | 13 h 34 min | 32 / 22 | No |
December 2027 in Asunción
1991–2020 averages for December: high 33 °C, low 23 °C, 171 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 32 °C on the 1st to 34 °C on the 31st.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
