Hokkaido · Japan · Asia/Tokyo
Otaru travel calendar 2027
Every day of 2027 in Otaru, Japan, as one dated row: the weekend, public holidays, sunrise and sunset, and the typical high and low for the time of year. Each figure is a published fact or a calculation from one, with its source below; nothing here is a forecast, and the guide has no prices or crowd figures.
- Comfortable months
- June
- Nationwide public holidays
- 17
- Longest day
- 22 Jun · 15 h 23 min
- Shortest day
- 22 Dec · 8 h 59 min
The same 365 rows as JSON — field definitions, sources and licences included (calendar.json).
Otaru in 2027
Otaru 2027 at a glance
The comfortable months in Otaru are June (average daytime high between 18 °C and 29 °C and under 80 mm of rain in the month).
Japan has 17 nationwide public holidays in 2027; the month with the most is May (3). Source: python-holidays (MIT), computed from the country's holiday rules.
Runs of three or more days off in a row (weekend days, Sat and Sun in Japan, and public holidays) that include a public holiday:
- 1 Jan – 3 Jan (3 days): New Year's Day
- 9 Jan – 11 Jan (3 days): Coming of Age Day
- 20 Mar – 22 Mar (3 days): Vernal Equinox Day, Substitute Holiday
- 1 May – 5 May (5 days): Constitution Day, Greenery Day, Children's Day
- 17 Jul – 19 Jul (3 days): Marine Day
- 18 Sep – 20 Sep (3 days): Respect for the Aged Day
- 9 Oct – 11 Oct (3 days): Sports Day
The longest day is Tue 22 June 2027, with 15 h 23 min from sunrise to sunset; the shortest is Wed 22 December 2027, with 8 h 59 min.
January 2027 in Otaru
1991–2020 averages for January: high -2 °C, low -8 °C, 144 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from -1 °C on the 1st to -2 °C on the 31st.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day · nationwide | 07:07–16:10 | 9 h 02 min | -1 / -7 | No | ||
| Weekend | 07:07–16:10 | 9 h 03 min | -1 / -7 | No | ||
| Weekend | 07:07–16:11 | 9 h 04 min | -2 / -8 | No | ||
| 07:07–16:12 | 9 h 05 min | -2 / -8 | No | |||
| 07:07–16:13 | 9 h 06 min | -2 / -8 | No | |||
| 07:07–16:14 | 9 h 07 min | -2 / -8 | No | |||
| 07:07–16:15 | 9 h 08 min | -2 / -8 | No | |||
| 07:07–16:16 | 9 h 09 min | -2 / -8 | No | |||
| Weekend | 07:07–16:17 | 9 h 10 min | -2 / -8 | No | ||
| Weekend | 07:06–16:18 | 9 h 12 min | -2 / -8 | No | ||
| Coming of Age Day · nationwide | 07:06–16:19 | 9 h 13 min | -2 / -8 | No | ||
| 07:06–16:20 | 9 h 14 min | -2 / -8 | No | |||
| 07:05–16:21 | 9 h 16 min | -2 / -8 | No | |||
| 07:05–16:22 | 9 h 17 min | -2 / -8 | No | |||
| 07:05–16:24 | 9 h 19 min | -2 / -8 | No | |||
| Weekend | 07:04–16:25 | 9 h 21 min | -2 / -8 | No | ||
| Weekend | 07:04–16:26 | 9 h 22 min | -2 / -8 | No | ||
| 07:03–16:27 | 9 h 24 min | -2 / -8 | No | |||
| 07:03–16:28 | 9 h 26 min | -2 / -8 | No | |||
| 07:02–16:30 | 9 h 28 min | -2 / -8 | No | |||
| 07:01–16:31 | 9 h 30 min | -2 / -8 | No | |||
| 07:01–16:32 | 9 h 32 min | -2 / -8 | No | |||
| Weekend | 07:00–16:34 | 9 h 34 min | -2 / -8 | No | ||
| Weekend | 06:59–16:35 | 9 h 36 min | -2 / -8 | No | ||
| 06:58–16:36 | 9 h 38 min | -2 / -8 | No | |||
| 06:57–16:37 | 9 h 40 min | -2 / -8 | No | |||
| 06:57–16:39 | 9 h 42 min | -2 / -8 | No | |||
| 06:56–16:40 | 9 h 44 min | -2 / -8 | No | |||
| 06:55–16:41 | 9 h 47 min | -2 / -8 | No | |||
| Weekend | 06:54–16:43 | 9 h 49 min | -2 / -8 | No | ||
| Weekend | 06:53–16:44 | 9 h 51 min | -2 / -8 | No |
February 2027 in Otaru
1991–2020 averages for February: high -2 °C, low -8 °C, 114 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from -2 °C on the 1st to 0 °C on the 28th.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:52–16:46 | 9 h 54 min | -2 / -8 | No | |||
| 06:51–16:47 | 9 h 56 min | -2 / -8 | No | |||
| 06:50–16:48 | 9 h 59 min | -2 / -8 | No | |||
| 06:49–16:50 | 10 h 01 min | -2 / -8 | No | |||
| 06:48–16:51 | 10 h 03 min | -2 / -8 | No | |||
| Weekend | 06:46–16:52 | 10 h 06 min | -2 / -8 | No | ||
| Weekend | 06:45–16:54 | 10 h 09 min | -2 / -8 | No | ||
| 06:44–16:55 | 10 h 11 min | -2 / -8 | No | |||
| 06:43–16:56 | 10 h 14 min | -2 / -8 | No | |||
| 06:41–16:58 | 10 h 16 min | -2 / -8 | No | |||
| Foundation Day · nationwide | 06:40–16:59 | 10 h 19 min | -2 / -8 | No | ||
| 06:39–17:01 | 10 h 22 min | -2 / -8 | No | |||
| Weekend | 06:38–17:02 | 10 h 24 min | -2 / -8 | No | ||
| Weekend | 06:36–17:03 | 10 h 27 min | -2 / -8 | No | ||
| 06:35–17:05 | 10 h 30 min | -2 / -8 | No | |||
| 06:33–17:06 | 10 h 33 min | -1 / -8 | No | |||
| 06:32–17:07 | 10 h 35 min | -1 / -8 | No | |||
| 06:31–17:09 | 10 h 38 min | -1 / -8 | No | |||
| 06:29–17:10 | 10 h 41 min | -1 / -8 | No | |||
| Weekend | 06:28–17:11 | 10 h 44 min | -1 / -8 | No | ||
| Weekend | 06:26–17:13 | 10 h 47 min | -1 / -8 | No | ||
| 06:25–17:14 | 10 h 49 min | -1 / -7 | No | |||
| Emperor's Birthday · nationwide | 06:23–17:15 | 10 h 52 min | 0 / -7 | No | ||
| 06:22–17:17 | 10 h 55 min | 0 / -7 | No | |||
| 06:20–17:18 | 10 h 58 min | 0 / -7 | No | |||
| 06:18–17:19 | 11 h 01 min | 0 / -7 | No | |||
| Weekend | 06:17–17:21 | 11 h 04 min | 0 / -7 | No | ||
| Weekend | 06:15–17:22 | 11 h 07 min | 0 / -7 | No |
March 2027 in Otaru
1991–2020 averages for March: high 3 °C, low -5 °C, 84 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 0 °C on the 1st to 6 °C on the 31st.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:14–17:23 | 11 h 10 min | 0 / -7 | No | |||
| 06:12–17:24 | 11 h 12 min | 1 / -6 | No | |||
| 06:10–17:26 | 11 h 15 min | 1 / -6 | No | |||
| 06:09–17:27 | 11 h 18 min | 1 / -6 | No | |||
| 06:07–17:28 | 11 h 21 min | 1 / -6 | No | |||
| Weekend | 06:05–17:30 | 11 h 24 min | 1 / -6 | No | ||
| Weekend | 06:04–17:31 | 11 h 27 min | 1 / -6 | No | ||
| 06:02–17:32 | 11 h 30 min | 1 / -6 | No | |||
| 06:00–17:33 | 11 h 33 min | 2 / -6 | No | |||
| 05:58–17:35 | 11 h 36 min | 2 / -5 | No | |||
| 05:57–17:36 | 11 h 39 min | 2 / -5 | No | |||
| 05:55–17:37 | 11 h 42 min | 2 / -5 | No | |||
| Weekend | 05:53–17:38 | 11 h 45 min | 2 / -5 | No | ||
| Weekend | 05:52–17:39 | 11 h 48 min | 2 / -5 | No | ||
| 05:50–17:41 | 11 h 51 min | 2 / -5 | No | |||
| 05:48–17:42 | 11 h 54 min | 3 / -5 | No | |||
| 05:46–17:43 | 11 h 57 min | 3 / -4 | No | |||
| 05:44–17:44 | 12 h 00 min | 3 / -4 | No | |||
| 05:43–17:45 | 12 h 03 min | 3 / -4 | No | |||
| Weekend | 05:41–17:47 | 12 h 06 min | 3 / -4 | No | ||
| Weekend | Vernal Equinox Day · nationwide | 05:39–17:48 | 12 h 09 min | 4 / -4 | No | |
| Substitute Holiday · nationwide | 05:37–17:49 | 12 h 12 min | 4 / -4 | No | ||
| 05:35–17:50 | 12 h 15 min | 4 / -3 | No | |||
| 05:34–17:51 | 12 h 18 min | 4 / -3 | No | |||
| 05:32–17:52 | 12 h 21 min | 4 / -3 | No | |||
| 05:30–17:54 | 12 h 23 min | 5 / -3 | No | |||
| Weekend | 05:28–17:55 | 12 h 26 min | 5 / -3 | No | ||
| Weekend | 05:26–17:56 | 12 h 29 min | 5 / -3 | No | ||
| 05:25–17:57 | 12 h 32 min | 5 / -2 | No | |||
| 05:23–17:58 | 12 h 35 min | 5 / -2 | No | |||
| 05:21–17:59 | 12 h 38 min | 6 / -2 | No |
April 2027 in Otaru
1991–2020 averages for April: high 9 °C, low 1 °C, 64 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 6 °C on the 1st to 12 °C on the 30th.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:19–18:00 | 12 h 41 min | 6 / -2 | No | |||
| 05:18–18:02 | 12 h 44 min | 6 / -2 | No | |||
| Weekend | 05:16–18:03 | 12 h 47 min | 6 / -2 | No | ||
| Weekend | 05:14–18:04 | 12 h 50 min | 6 / -1 | No | ||
| 05:12–18:05 | 12 h 53 min | 7 / -1 | No | |||
| 05:10–18:06 | 12 h 56 min | 7 / -1 | No | |||
| 05:09–18:07 | 12 h 59 min | 7 / -1 | No | |||
| 05:07–18:09 | 13 h 02 min | 7 / -1 | No | |||
| 05:05–18:10 | 13 h 04 min | 8 / -1 | No | |||
| Weekend | 05:03–18:11 | 13 h 07 min | 8 / 0 | No | ||
| Weekend | 05:02–18:12 | 13 h 10 min | 8 / 0 | No | ||
| 05:00–18:13 | 13 h 13 min | 8 / 0 | No | |||
| 04:58–18:14 | 13 h 16 min | 8 / 0 | No | |||
| 04:57–18:15 | 13 h 19 min | 9 / 0 | No | |||
| 04:55–18:17 | 13 h 22 min | 9 / 0 | No | |||
| 04:53–18:18 | 13 h 24 min | 9 / 1 | No | |||
| Weekend | 04:52–18:19 | 13 h 27 min | 9 / 1 | No | ||
| Weekend | 04:50–18:20 | 13 h 30 min | 9 / 1 | No | ||
| 04:48–18:21 | 13 h 33 min | 10 / 1 | No | |||
| 04:47–18:22 | 13 h 36 min | 10 / 1 | No | |||
| 04:45–18:23 | 13 h 38 min | 10 / 2 | No | |||
| 04:44–18:25 | 13 h 41 min | 10 / 2 | No | |||
| 04:42–18:26 | 13 h 44 min | 10 / 2 | No | |||
| Weekend | 04:40–18:27 | 13 h 46 min | 11 / 2 | No | ||
| Weekend | 04:39–18:28 | 13 h 49 min | 11 / 2 | No | ||
| 04:37–18:29 | 13 h 52 min | 11 / 2 | No | |||
| 04:36–18:30 | 13 h 54 min | 11 / 3 | No | |||
| 04:34–18:32 | 13 h 57 min | 11 / 3 | No | |||
| Showa Day · nationwide | 04:33–18:33 | 14 h 00 min | 12 / 3 | No | ||
| 04:31–18:34 | 14 h 02 min | 12 / 3 | No |
May 2027 in Otaru
1991–2020 averages for May: high 15 °C, low 6 °C, 72 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 12 °C on the 1st to 17 °C on the 31st.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | 04:30–18:35 | 14 h 05 min | 12 / 3 | No | ||
| Weekend | 04:29–18:36 | 14 h 07 min | 12 / 4 | No | ||
| Constitution Day · nationwide | 04:27–18:37 | 14 h 10 min | 13 / 4 | No | ||
| Greenery Day · nationwide | 04:26–18:38 | 14 h 13 min | 13 / 4 | No | ||
| Children's Day · nationwide | 04:25–18:40 | 14 h 15 min | 13 / 4 | No | ||
| 04:23–18:41 | 14 h 17 min | 13 / 4 | No | |||
| 04:22–18:42 | 14 h 20 min | 13 / 4 | No | |||
| Weekend | 04:21–18:43 | 14 h 22 min | 14 / 5 | No | ||
| Weekend | 04:19–18:44 | 14 h 25 min | 14 / 5 | No | ||
| 04:18–18:45 | 14 h 27 min | 14 / 5 | No | |||
| 04:17–18:46 | 14 h 29 min | 14 / 5 | No | |||
| 04:16–18:47 | 14 h 32 min | 14 / 5 | No | |||
| 04:15–18:49 | 14 h 34 min | 15 / 6 | No | |||
| 04:14–18:50 | 14 h 36 min | 15 / 6 | No | |||
| Weekend | 04:12–18:51 | 14 h 38 min | 15 / 6 | No | ||
| Weekend | 04:11–18:52 | 14 h 40 min | 15 / 6 | No | ||
| 04:10–18:53 | 14 h 42 min | 15 / 6 | No | |||
| 04:09–18:54 | 14 h 44 min | 16 / 6 | No | |||
| 04:08–18:55 | 14 h 47 min | 16 / 7 | No | |||
| 04:07–18:56 | 14 h 48 min | 16 / 7 | No | |||
| 04:07–18:57 | 14 h 50 min | 16 / 7 | No | |||
| Weekend | 04:06–18:58 | 14 h 52 min | 16 / 7 | No | ||
| Weekend | 04:05–18:59 | 14 h 54 min | 16 / 7 | No | ||
| 04:04–19:00 | 14 h 56 min | 16 / 7 | No | |||
| 04:03–19:01 | 14 h 58 min | 16 / 8 | No | |||
| 04:02–19:02 | 14 h 59 min | 17 / 8 | No | |||
| 04:02–19:03 | 15 h 01 min | 17 / 8 | No | |||
| 04:01–19:04 | 15 h 03 min | 17 / 8 | No | |||
| Weekend | 04:00–19:05 | 15 h 04 min | 17 / 8 | No | ||
| Weekend | 04:00–19:06 | 15 h 06 min | 17 / 8 | No | ||
| 03:59–19:06 | 15 h 07 min | 17 / 9 | No |
June 2027 in Otaru
1991–2020 averages for June: high 19 °C, low 11 °C, 63 mm of rain in the month — a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 17 °C on the 1st to 21 °C on the 30th.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:59–19:07 | 15 h 09 min | 17 / 9 | Yes | |||
| 03:58–19:08 | 15 h 10 min | 17 / 9 | Yes | |||
| 03:58–19:09 | 15 h 11 min | 18 / 9 | Yes | |||
| 03:57–19:10 | 15 h 12 min | 18 / 9 | Yes | |||
| Weekend | 03:57–19:10 | 15 h 14 min | 18 / 9 | Yes | ||
| Weekend | 03:56–19:11 | 15 h 15 min | 18 / 10 | Yes | ||
| 03:56–19:12 | 15 h 16 min | 18 / 10 | Yes | |||
| 03:56–19:12 | 15 h 17 min | 18 / 10 | Yes | |||
| 03:56–19:13 | 15 h 18 min | 18 / 10 | Yes | |||
| 03:55–19:14 | 15 h 18 min | 19 / 10 | Yes | |||
| 03:55–19:14 | 15 h 19 min | 19 / 10 | Yes | |||
| Weekend | 03:55–19:15 | 15 h 20 min | 19 / 11 | Yes | ||
| Weekend | 03:55–19:15 | 15 h 20 min | 19 / 11 | Yes | ||
| 03:55–19:16 | 15 h 21 min | 19 / 11 | Yes | |||
| 03:55–19:16 | 15 h 22 min | 19 / 11 | Yes | |||
| 03:55–19:17 | 15 h 22 min | 19 / 11 | Yes | |||
| 03:55–19:17 | 15 h 22 min | 19 / 11 | Yes | |||
| 03:55–19:18 | 15 h 23 min | 20 / 12 | Yes | |||
| Weekend | 03:55–19:18 | 15 h 23 min | 20 / 12 | Yes | ||
| Weekend | 03:55–19:18 | 15 h 23 min | 20 / 12 | Yes | ||
| 03:55–19:18 | 15 h 23 min | 20 / 12 | Yes | |||
| 03:55–19:19 | 15 h 23 min | 20 / 12 | Yes | |||
| 03:56–19:19 | 15 h 23 min | 20 / 12 | Yes | |||
| 03:56–19:19 | 15 h 23 min | 20 / 12 | Yes | |||
| 03:56–19:19 | 15 h 23 min | 20 / 13 | Yes | |||
| Weekend | 03:57–19:19 | 15 h 23 min | 21 / 13 | Yes | ||
| Weekend | 03:57–19:19 | 15 h 22 min | 21 / 13 | Yes | ||
| 03:57–19:19 | 15 h 22 min | 21 / 13 | Yes | |||
| 03:58–19:19 | 15 h 22 min | 21 / 13 | Yes | |||
| 03:58–19:19 | 15 h 21 min | 21 / 13 | Yes |
July 2027 in Otaru
1991–2020 averages for July: high 23 °C, low 16 °C, 105 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 21 °C on the 1st to 24 °C on the 31st.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:59–19:19 | 15 h 20 min | 21 / 14 | No | |||
| 03:59–19:19 | 15 h 20 min | 21 / 14 | No | |||
| Weekend | 04:00–19:19 | 15 h 19 min | 21 / 14 | No | ||
| Weekend | 04:00–19:19 | 15 h 18 min | 21 / 14 | No | ||
| 04:01–19:19 | 15 h 18 min | 22 / 14 | No | |||
| 04:02–19:18 | 15 h 17 min | 22 / 14 | No | |||
| 04:02–19:18 | 15 h 16 min | 22 / 14 | No | |||
| 04:03–19:18 | 15 h 15 min | 22 / 15 | No | |||
| 04:04–19:17 | 15 h 14 min | 22 / 15 | No | |||
| Weekend | 04:04–19:17 | 15 h 12 min | 22 / 15 | No | ||
| Weekend | 04:05–19:16 | 15 h 11 min | 22 / 15 | No | ||
| 04:06–19:16 | 15 h 10 min | 22 / 15 | No | |||
| 04:07–19:15 | 15 h 09 min | 23 / 15 | No | |||
| 04:08–19:15 | 15 h 07 min | 23 / 16 | No | |||
| 04:08–19:14 | 15 h 06 min | 23 / 16 | No | |||
| 04:09–19:14 | 15 h 04 min | 23 / 16 | No | |||
| Weekend | 04:10–19:13 | 15 h 03 min | 23 / 16 | No | ||
| Weekend | 04:11–19:12 | 15 h 01 min | 23 / 16 | No | ||
| Marine Day · nationwide | 04:12–19:11 | 15 h 00 min | 23 / 16 | No | ||
| 04:13–19:11 | 14 h 58 min | 23 / 16 | No | |||
| 04:14–19:10 | 14 h 56 min | 23 / 16 | No | |||
| 04:15–19:09 | 14 h 54 min | 23 / 16 | No | |||
| 04:16–19:08 | 14 h 53 min | 23 / 16 | No | |||
| Weekend | 04:17–19:07 | 14 h 51 min | 23 / 16 | No | ||
| Weekend | 04:18–19:06 | 14 h 49 min | 23 / 16 | No | ||
| 04:19–19:05 | 14 h 47 min | 23 / 16 | No | |||
| 04:20–19:04 | 14 h 45 min | 23 / 16 | No | |||
| 04:21–19:03 | 14 h 43 min | 23 / 16 | No | |||
| 04:22–19:02 | 14 h 41 min | 23 / 16 | No | |||
| 04:23–19:01 | 14 h 39 min | 24 / 16 | No | |||
| Weekend | 04:24–19:00 | 14 h 36 min | 24 / 16 | No |
August 2027 in Otaru
1991–2020 averages for August: high 24 °C, low 17 °C, 146 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 24 °C on the 1st to 23 °C on the 31st.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | 04:25–18:59 | 14 h 34 min | 24 / 16 | No | ||
| 04:26–18:58 | 14 h 32 min | 24 / 17 | No | |||
| 04:27–18:57 | 14 h 30 min | 24 / 17 | No | |||
| 04:28–18:56 | 14 h 27 min | 24 / 17 | No | |||
| 04:29–18:54 | 14 h 25 min | 24 / 17 | No | |||
| 04:30–18:53 | 14 h 23 min | 24 / 17 | No | |||
| Weekend | 04:31–18:52 | 14 h 20 min | 24 / 17 | No | ||
| Weekend | 04:32–18:50 | 14 h 18 min | 24 / 17 | No | ||
| 04:34–18:49 | 14 h 16 min | 24 / 17 | No | |||
| 04:35–18:48 | 14 h 13 min | 24 / 17 | No | |||
| Mountain Day · nationwide | 04:36–18:46 | 14 h 11 min | 24 / 17 | No | ||
| 04:37–18:45 | 14 h 08 min | 24 / 17 | No | |||
| 04:38–18:44 | 14 h 06 min | 24 / 17 | No | |||
| Weekend | 04:39–18:42 | 14 h 03 min | 24 / 17 | No | ||
| Weekend | 04:40–18:41 | 14 h 01 min | 24 / 17 | No | ||
| 04:41–18:39 | 13 h 58 min | 24 / 17 | No | |||
| 04:42–18:38 | 13 h 55 min | 24 / 17 | No | |||
| 04:43–18:36 | 13 h 53 min | 24 / 17 | No | |||
| 04:45–18:35 | 13 h 50 min | 24 / 17 | No | |||
| 04:46–18:33 | 13 h 47 min | 24 / 16 | No | |||
| Weekend | 04:47–18:31 | 13 h 45 min | 24 / 16 | No | ||
| Weekend | 04:48–18:30 | 13 h 42 min | 24 / 16 | No | ||
| 04:49–18:28 | 13 h 39 min | 23 / 16 | No | |||
| 04:50–18:27 | 13 h 37 min | 23 / 16 | No | |||
| 04:51–18:25 | 13 h 34 min | 23 / 16 | No | |||
| 04:52–18:23 | 13 h 31 min | 23 / 16 | No | |||
| 04:53–18:22 | 13 h 28 min | 23 / 15 | No | |||
| Weekend | 04:54–18:20 | 13 h 26 min | 23 / 15 | No | ||
| Weekend | 04:55–18:18 | 13 h 23 min | 23 / 15 | No | ||
| 04:57–18:17 | 13 h 20 min | 23 / 15 | No | |||
| 04:58–18:15 | 13 h 17 min | 23 / 15 | No |
September 2027 in Otaru
1991–2020 averages for September: high 21 °C, low 12 °C, 144 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 22 °C on the 1st to 18 °C on the 30th.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:59–18:13 | 13 h 14 min | 22 / 15 | No | |||
| 05:00–18:11 | 13 h 12 min | 22 / 14 | No | |||
| 05:01–18:10 | 13 h 09 min | 22 / 14 | No | |||
| Weekend | 05:02–18:08 | 13 h 06 min | 22 / 14 | No | ||
| Weekend | 05:03–18:06 | 13 h 03 min | 22 / 14 | No | ||
| 05:04–18:04 | 13 h 00 min | 22 / 14 | No | |||
| 05:05–18:03 | 12 h 57 min | 22 / 14 | No | |||
| 05:06–18:01 | 12 h 55 min | 22 / 14 | No | |||
| 05:07–17:59 | 12 h 52 min | 22 / 13 | No | |||
| 05:08–17:57 | 12 h 49 min | 21 / 13 | No | |||
| Weekend | 05:09–17:55 | 12 h 46 min | 21 / 13 | No | ||
| Weekend | 05:10–17:54 | 12 h 43 min | 21 / 13 | No | ||
| 05:12–17:52 | 12 h 40 min | 21 / 13 | No | |||
| 05:13–17:50 | 12 h 37 min | 21 / 13 | No | |||
| 05:14–17:48 | 12 h 34 min | 21 / 12 | No | |||
| 05:15–17:46 | 12 h 31 min | 21 / 12 | No | |||
| 05:16–17:44 | 12 h 29 min | 21 / 12 | No | |||
| Weekend | 05:17–17:43 | 12 h 26 min | 20 / 12 | No | ||
| Weekend | 05:18–17:41 | 12 h 23 min | 20 / 12 | No | ||
| Respect for the Aged Day · nationwide | 05:19–17:39 | 12 h 20 min | 20 / 11 | No | ||
| 05:20–17:37 | 12 h 17 min | 20 / 11 | No | |||
| 05:21–17:35 | 12 h 14 min | 19 / 11 | No | |||
| Autumnal Equinox Day · nationwide | 05:22–17:33 | 12 h 11 min | 19 / 11 | No | ||
| 05:23–17:32 | 12 h 08 min | 19 / 11 | No | |||
| Weekend | 05:25–17:30 | 12 h 05 min | 19 / 10 | No | ||
| Weekend | 05:26–17:28 | 12 h 02 min | 19 / 10 | No | ||
| 05:27–17:26 | 11 h 59 min | 18 / 10 | No | |||
| 05:28–17:24 | 11 h 56 min | 18 / 10 | No | |||
| 05:29–17:22 | 11 h 53 min | 18 / 9 | No | |||
| 05:30–17:21 | 11 h 51 min | 18 / 9 | No |
October 2027 in Otaru
1991–2020 averages for October: high 14 °C, low 6 °C, 149 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 18 °C on the 1st to 11 °C on the 31st.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:31–17:19 | 11 h 48 min | 18 / 9 | No | |||
| Weekend | 05:32–17:17 | 11 h 45 min | 17 / 9 | No | ||
| Weekend | 05:34–17:15 | 11 h 42 min | 17 / 9 | No | ||
| 05:35–17:14 | 11 h 39 min | 17 / 8 | No | |||
| 05:36–17:12 | 11 h 36 min | 17 / 8 | No | |||
| 05:37–17:10 | 11 h 33 min | 16 / 8 | No | |||
| 05:38–17:08 | 11 h 30 min | 16 / 8 | No | |||
| 05:39–17:06 | 11 h 27 min | 16 / 8 | No | |||
| Weekend | 05:40–17:05 | 11 h 24 min | 16 / 7 | No | ||
| Weekend | 05:42–17:03 | 11 h 21 min | 16 / 7 | No | ||
| Sports Day · nationwide | 05:43–17:01 | 11 h 18 min | 15 / 7 | No | ||
| 05:44–17:00 | 11 h 16 min | 15 / 7 | No | |||
| 05:45–16:58 | 11 h 13 min | 15 / 6 | No | |||
| 05:46–16:56 | 11 h 10 min | 15 / 6 | No | |||
| 05:48–16:55 | 11 h 07 min | 15 / 6 | No | |||
| Weekend | 05:49–16:53 | 11 h 04 min | 14 / 6 | No | ||
| Weekend | 05:50–16:51 | 11 h 01 min | 14 / 6 | No | ||
| 05:51–16:50 | 10 h 58 min | 14 / 5 | No | |||
| 05:53–16:48 | 10 h 56 min | 14 / 5 | No | |||
| 05:54–16:47 | 10 h 53 min | 13 / 5 | No | |||
| 05:55–16:45 | 10 h 50 min | 13 / 5 | No | |||
| 05:56–16:43 | 10 h 47 min | 13 / 5 | No | |||
| Weekend | 05:58–16:42 | 10 h 44 min | 13 / 4 | No | ||
| Weekend | 05:59–16:40 | 10 h 42 min | 12 / 4 | No | ||
| 06:00–16:39 | 10 h 39 min | 12 / 4 | No | |||
| 06:01–16:37 | 10 h 36 min | 12 / 4 | No | |||
| 06:03–16:36 | 10 h 33 min | 12 / 4 | No | |||
| 06:04–16:35 | 10 h 31 min | 11 / 3 | No | |||
| 06:05–16:33 | 10 h 28 min | 11 / 3 | No | |||
| Weekend | 06:07–16:32 | 10 h 25 min | 11 / 3 | No | ||
| Weekend | 06:08–16:30 | 10 h 22 min | 11 / 3 | No |
November 2027 in Otaru
1991–2020 averages for November: high 7 °C, low 0 °C, 155 mm of rain in the month — not a comfortable month by the measure used here. The typical high runs from 10 °C on the 1st to 3 °C on the 30th.
| Date | Weekend | Public holiday | Sunrise–sunset | Daylight | High / low °C | Comfortable month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:09–16:29 | 10 h 20 min | 10 / 3 | No | |||
| 06:11–16:28 | 10 h 17 min | 10 / 2 | No | |||
| Culture Day · nationwide | 06:12–16:26 | 10 h 15 min | 10 / 2 | No | ||
| 06:13–16:25 | 10 h 12 min | 9 / 2 | No | |||
| 06:15–16:24 | 10 h 09 min | 9 / 2 | No | |||
| Weekend | 06:16–16:23 | 10 h 07 min | 9 / 2 | No | ||
| Weekend | 06:17–16:22 | 10 h 04 min | 9 / 1 | No | ||
| 06:18–16:20 | 10 h 02 min | 8 / 1 | No | |||
| 06:20–16:19 | 9 h 59 min | 8 / 1 | No | |||
| 06:21–16:18 | 9 h 57 min | 8 / 1 | No | |||
| 06:22–16:17 | 9 h 55 min | 8 / 1 | No | |||
| 06:24–16:16 | 9 h 52 min | 7 / 0 | No | |||
| Weekend | 06:25–16:15 | 9 h 50 min | 7 / 0 | No | ||
| Weekend | 06:26–16:14 | 9 h 48 min | 7 / 0 | No | ||
| 06:28–16:13 | 9 h 45 min | 7 / 0 | No | |||
| 06:29–16:12 | 9 h 43 min | 6 / 0 | No | |||
| 06:30–16:11 | 9 h 41 min | 6 / -1 | No | |||
| 06:32–16:10 | 9 h 39 min | 6 / -1 | No | |||
