Dallas · Estados Unidos
Dónde alojarse en Dallas: comparativa de 41 barrios
35 alojamientos de esta guía se encuentran en alguna de las zonas de Dallas (41 barrios). Con más alojamientos: Downtown (18), Uptown (6) y Victory Park (3). La zona cuyo centro está más cerca del centro de la ciudad es Victory Park, a 1,0 km. Aquí no se clasifica nada: cada zona se describe con los mismos datos, para poder elegir según lo que importe en cada estancia.
- Barrios comparados
- 41
- Alojamientos contabilizados
- 35en 41 barrios
- Más alojamientos
- Downtown18 alojamientos
- Más cerca del centro
- Victory Park1,0 km
Comparativa
Comparativa de barrios de Dallas
En orden según el número de alojamientos. Las distancias son en línea recta desde el punto central de cada zona.
| Zona | Alojamientos | Desde el centro | Lugar de interés principal más cercano |
|---|---|---|---|
| Downtown | 18 | 1,0 km | Majestic Theatre 0,4 km |
| Uptown | 6 | 2,5 km | Centro de Sinfonía Morton H. Meyerson 1,2 km |
| Victory Park | 3 | 1,0 km | Dallas World Aquarium 0,7 km |
| Cedars | 2 | 1,8 km | Majestic Theatre 1,4 km |
| Deep Ellum | 1 | 2,7 km | Majestic Theatre 1,4 km |
| Cityplace | 1 | 3,4 km | Centro de Sinfonía Morton H. Meyerson 2,0 km |
| Greenway Parks Historic District | 1 | 3,5 km | Centro de Sinfonía Morton H. Meyerson 2,1 km |
| Stonewall Terrace | 1 | 7,1 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 1,5 km |
| Love Field | 1 | 7,5 km | Centro de Sinfonía Morton H. Meyerson 7,2 km |
| Preston Center | 1 | 9,6 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 3,6 km |
| Lake Cliff | 0 | 2,7 km | Dallas Zoo 1,9 km |
| South Boulevard-Park Row Historic District | 0 | 3,6 km | Majestic Theatre 2,6 km |
| Exposition Park | 0 | 3,9 km | Majestic Theatre 2,6 km |
| Belmont Park | 0 | 4,0 km | Centro de Sinfonía Morton H. Meyerson 2,5 km |
| Wheatley Place | 0 | 4,7 km | Majestic Theatre 3,7 km |
| Kessler | 0 | 4,7 km | Dallas Zoo 3,0 km |
| Cadillac Heights | 0 | 5,1 km | Dallas Zoo 2,9 km |
| Beckley Club Estates | 0 | 5,6 km | Dallas Zoo 1,2 km |
| Arlington Park Northwest Dallas | 0 | 5,9 km | Dallas World Aquarium 5,9 km |
| Wynnewood | 0 | 6,2 km | Dallas Zoo 3,2 km |
| Westmoreland Heights | 0 | 6,4 km | Torre Reunión 6,4 km |
| Lakewood Heights | 0 | 6,7 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 2,9 km |
| Greenway Parks | 0 | 6,9 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 3,8 km |
| Elmwood | 0 | 7,4 km | Dallas Zoo 4,2 km |
| North Stonewall Terrace | 0 | 7,8 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 1,3 km |
| Caruth Terrace | 0 | 8,3 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 2,0 km |
| Eagle Ford | 0 | 8,6 km | Torre Reunión 8,7 km |
| Fruitdale | 0 | 8,7 km | Dallas Zoo 5,4 km |
| Lakewood | 0 | 8,7 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 3,3 km |
| Devonshire | 0 | 8,8 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 4,1 km |
| Bluffview | 0 | 9,0 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 5,1 km |
| University Meadows | 0 | 9,0 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 2,0 km |
| Preston Hollow | 0 | 12 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 5,2 km |
| Vickery Midtown | 0 | 12 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 4,1 km |
| Alexander's Village | 0 | 13 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 5,4 km |
| Elam | 0 | 14 km | Dallas Zoo 13 km |
| L Streets | 0 | 14 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 7,5 km |
| Asian Trade District | 0 | 15 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 12 km |
| Melshire Estates | 0 | 15 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 8,6 km |
| Forest Meadow | 0 | 15 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 7,8 km |
| Renner | 0 | 24 km | Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush 17 km |
Zonas: 41 barrios de Dallas que Wikidata registra como «neighborhood» dentro de la ciudad. Los alojamientos no se asignan por límites: cada uno se asigna a la zona cuyo centro está más cerca, y solo si queda dentro del alcance de esa zona (el doble del radio de un círculo del tamaño de la zona cuando Wikidata indica su superficie; si no, 1,5 km) y no más cerca del centro de una localidad vecina de esta guía; 35 alojamientos se contabilizan de esta forma. Los lugares de interés se contabilizan del mismo modo. Principales lugares de interés: los 10 lugares de interés de estas zonas con artículo en más ediciones de Wikipedia por idioma. Estaciones: estaciones de tren y de metro de Wikidata. Todas las distancias son en línea recta desde el punto central de la zona; a pie o por carretera son mayores.
Restaurantes, cafeterías y bares: según OpenStreetMap, contabilizados en la zona cuyo centro está más cerca, igual que los alojamientos. Un cero significa que OpenStreetMap no registra ninguno, no que no exista ninguno: la cobertura varía de un lugar a otro.
Fuente: © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL 1.0), datos cartográficos a fecha de 21 de septiembre de 2026.
Principales lugares de interés
Principales lugares de interés de Dallas y la zona en la que se contabiliza cada uno
Los 10 lugares de interés de estas zonas con artículo en más ediciones de Wikipedia por idioma, una medida de lo documentados que están.
| Lugar de interés | Zona | Desde el centro |
|---|---|---|
| Museo de Arte de Dallas | Downtown | 1,2 km |
| Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush | North Stonewall Terrace | 7,5 km |
| Torre Reunión | Downtown | 0,4 km |
| Museo del Sexto Piso en la Plaza Dealey | Victory Park | 0,1 km |
| Dallas Zoo | Beckley Club Estates | 4,4 km |
| Centro de Sinfonía Morton H. Meyerson | Downtown | 1,5 km |
| Centro de Escultura Nasher | Downtown | 1,3 km |
| Monumento conmemorativo de John Fitzgerald Kennedy | Downtown | 0,2 km |
| Dallas World Aquarium | Victory Park | 0,6 km |
| Majestic Theatre | Downtown | 1,4 km |
Hoteles por zona
Hoteles en cada zona de Dallas
Preguntas
Dónde alojarse en Dallas: preguntas de los viajeros
¿Cuál es la mejor zona para alojarse en Dallas?
Depende del motivo de la estancia, por lo que esta guía no las clasifica. Los datos: el mayor número de alojamientos de esta guía está en Downtown (18), Uptown (6) y Victory Park (3); la zona cuyo centro está más cerca del centro de la ciudad es Victory Park (1,0 km); la zona con más lugares de interés registrados en Wikidata es Downtown (10); la zona cuyo centro está más cerca de una estación es Downtown (Estacion union Dallas, 1,0 km).
¿Qué zona de Dallas tiene más hoteles?
Downtown, con 18 alojamientos de esta guía, de los 35 contabilizados en 41 barrios.
¿Qué zona de Dallas tiene más restaurantes?
Downtown: 68 restaurantes registrados en OpenStreetMap según la regla del centro más cercano (cada restaurante se asigna a la zona cuyo centro está más cerca), la cifra más alta de las zonas comparadas (41 barrios); después, Uptown (44) y Deep Ellum (44).
¿En qué zona de Dallas está Museo de Arte de Dallas?
La zona en la que se contabiliza Museo de Arte de Dallas es Downtown, cuyo centro es el más cercano, a 0,9 km. Downtown tiene 18 alojamientos en esta guía.
¿En qué zona de Dallas está Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush?
La zona en la que se contabiliza Biblioteca y Museo Presidencial de George W. Bush es North Stonewall Terrace, cuyo centro es el más cercano, a 1,3 km.
Fuentes: zonas, lugares de interés y estaciones de Wikidata (CC0); alojamientos de las páginas públicas de cada operador y de Wikidata. Guía de viaje de Dallas · Cómo se elabora esta guía.