Irlanda · Europe/Dublin
Calendario de viaje de Limerick 2027
Cada día de 2027 en Limerick, Irlanda, en una fila con su fecha: el fin de semana, los festivos, la salida y la puesta del sol, y la máxima y la mínima típicas de esa época del año. Cada cifra es un dato publicado o un cálculo a partir de uno, con su fuente más abajo; nada de esto es una previsión, y la guía no incluye precios ni cifras de afluencia.
- Meses agradables
- junio
- Festivos nacionales
- 10
- Día más largo
- 22 jun · 16 h 52 min
- Día más corto
- 22 dic · 7 h 37 min
Las mismas 365 filas en JSON, con las definiciones de los campos, las fuentes y las licencias (calendar.json).
Limerick en 2027
Limerick en 2027, de un vistazo
Los meses agradables en Limerick son junio (máxima diurna media entre 18 °C y 29 °C y menos de 80 mm de lluvia en el mes).
Irlanda tiene 10 festivos nacionales en 2027; los meses con más festivos son marzo y diciembre (2). Fuente: OpenHolidays API (ODbL 1.0).
Periodos de tres o más días libres seguidos (días de fin de semana, sábado y domingo en Irlanda, y festivos) que incluyen algún festivo:
- 1 ene - 3 ene (3 días): New Year's Day
- 30 ene - 1 feb (3 días): Saint Brigid's Day
- 27 mar - 29 mar (3 días): Easter Monday
- 1 may - 3 may (3 días): May Day
- 4 jun - 6 jun (3 días): June Holiday
- 31 jul - 2 ago (3 días): August Holiday
- 23 oct - 25 oct (3 días): October Holiday
La fuente ha publicado las vacaciones escolares de Limerick hasta el 12 de abril de 2026; las fechas posteriores figuran como «aún no publicado», lo que no equivale a que no haya vacaciones escolares.
Día más largo: mar, 22 de junio de 2027, con 16 h 52 min entre la salida y la puesta del sol; día más corto: mié, 22 de diciembre de 2027, con 7 h 37 min.
Limerick en enero de 2027
Medias de 1991-2020 para enero: máxima de 9 °C, mínima de 3 °C y 105 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 9 °C el día 1 a 9 °C el día 31.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Vacaciones escolares | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day · nacional | Aún no publicado | 08:45-16:28 | 7:43 | 9 / 3 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 08:45-16:29 | 7:44 | 9 / 3 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 08:45-16:30 | 7:45 | 9 / 3 | ||
| Aún no publicado | 08:45-16:32 | 7:47 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:45-16:33 | 7:48 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:44-16:34 | 7:50 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:44-16:35 | 7:51 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:43-16:36 | 7:53 | 9 / 3 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 08:43-16:38 | 7:55 | 9 / 3 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 08:42-16:39 | 7:57 | 9 / 3 | ||
| Aún no publicado | 08:42-16:41 | 7:59 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:41-16:42 | 8:01 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:40-16:44 | 8:03 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:39-16:45 | 8:06 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:39-16:47 | 8:08 | 9 / 3 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 08:38-16:48 | 8:11 | 9 / 3 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 08:37-16:50 | 8:13 | 9 / 3 | ||
| Aún no publicado | 08:36-16:52 | 8:16 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:35-16:53 | 8:18 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:34-16:55 | 8:21 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:33-16:57 | 8:24 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:31-16:58 | 8:27 | 9 / 3 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 08:30-17:00 | 8:30 | 9 / 3 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 08:29-17:02 | 8:33 | 9 / 3 | ||
| Aún no publicado | 08:28-17:04 | 8:36 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:26-17:06 | 8:39 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:25-17:07 | 8:42 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:24-17:09 | 8:46 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:22-17:11 | 8:49 | 9 / 3 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 08:21-17:13 | 8:52 | 9 / 3 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 08:19-17:15 | 8:56 | 9 / 3 |
Limerick en febrero de 2027
Medias de 1991-2020 para febrero: máxima de 9 °C, mínima de 3 °C y 84 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 9 °C el día 1 a 10 °C el día 28.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Vacaciones escolares | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Brigid's Day · nacional | Aún no publicado | 08:18-17:17 | 8:59 | 9 / 3 | ||
| Aún no publicado | 08:16-17:19 | 9:03 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:14-17:21 | 9:06 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:13-17:23 | 9:10 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:11-17:24 | 9:14 | 9 / 3 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 08:09-17:26 | 9:17 | 9 / 3 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 08:08-17:28 | 9:21 | 9 / 3 | ||
| Aún no publicado | 08:06-17:30 | 9:25 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:04-17:32 | 9:28 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:02-17:34 | 9:32 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 08:00-17:36 | 9:36 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 07:58-17:38 | 9:40 | 9 / 3 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:56-17:40 | 9:44 | 9 / 3 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:55-17:42 | 9:47 | 9 / 3 | ||
| Aún no publicado | 07:53-17:44 | 9:51 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 07:51-17:46 | 9:55 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 07:49-17:48 | 9:59 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 07:47-17:50 | 10:03 | 9 / 3 | |||
| Aún no publicado | 07:45-17:52 | 10:07 | 9 / 3 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:42-17:54 | 10:11 | 9 / 3 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:40-17:56 | 10:15 | 10 / 3 | ||
| Aún no publicado | 07:38-17:57 | 10:19 | 10 / 3 | |||
| Aún no publicado | 07:36-17:59 | 10:23 | 10 / 3 | |||
| Aún no publicado | 07:34-18:01 | 10:27 | 10 / 3 | |||
| Aún no publicado | 07:32-18:03 | 10:31 | 10 / 3 | |||
| Aún no publicado | 07:30-18:05 | 10:35 | 10 / 3 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:27-18:07 | 10:39 | 10 / 3 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:25-18:09 | 10:44 | 10 / 3 |
Limerick en marzo de 2027
Medias de 1991-2020 para marzo: máxima de 11 °C, mínima de 4 °C y 73 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 10 °C el día 1 a 12 °C el día 31.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Vacaciones escolares | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no publicado | 07:23-18:11 | 10:48 | 10 / 3 | |||
| Aún no publicado | 07:21-18:13 | 10:52 | 10 / 4 | |||
| Aún no publicado | 07:19-18:14 | 10:56 | 10 / 4 | |||
| Aún no publicado | 07:16-18:16 | 11:00 | 10 / 4 | |||
| Aún no publicado | 07:14-18:18 | 11:04 | 10 / 4 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:12-18:20 | 11:08 | 10 / 4 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:10-18:22 | 11:12 | 10 / 4 | ||
| Aún no publicado | 07:07-18:24 | 11:16 | 10 / 4 | |||
| Aún no publicado | 07:05-18:26 | 11:21 | 10 / 4 | |||
| Aún no publicado | 07:03-18:27 | 11:25 | 11 / 4 | |||
| Aún no publicado | 07:00-18:29 | 11:29 | 11 / 4 | |||
| Aún no publicado | 06:58-18:31 | 11:33 | 11 / 4 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:56-18:33 | 11:37 | 11 / 4 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:53-18:35 | 11:41 | 11 / 4 | ||
| Aún no publicado | 06:51-18:36 | 11:45 | 11 / 4 | |||
| Aún no publicado | 06:49-18:38 | 11:50 | 11 / 4 | |||
| Saint Patrick's Day · nacional | Aún no publicado | 06:46-18:40 | 11:54 | 11 / 4 | ||
| Aún no publicado | 06:44-18:42 | 11:58 | 11 / 4 | |||
| Aún no publicado | 06:41-18:43 | 12:02 | 11 / 4 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:39-18:45 | 12:06 | 11 / 4 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:37-18:47 | 12:10 | 11 / 4 | ||
| Aún no publicado | 06:34-18:49 | 12:14 | 11 / 4 | |||
| Aún no publicado | 06:32-18:51 | 12:19 | 11 / 4 | |||
| Aún no publicado | 06:30-18:52 | 12:23 | 11 / 4 | |||
| Aún no publicado | 06:27-18:54 | 12:27 | 12 / 4 | |||
| Aún no publicado | 06:25-18:56 | 12:31 | 12 / 4 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:22-18:58 | 12:35 | 12 / 4 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:20-19:59 | 12:39 | 12 / 4 | ||
| Easter Monday · nacional | Aún no publicado | 07:18-20:01 | 12:43 | 12 / 4 | ||
| Aún no publicado | 07:15-20:03 | 12:48 | 12 / 4 | |||
| Aún no publicado | 07:13-20:05 | 12:52 | 12 / 4 |
Limerick en abril de 2027
Medias de 1991-2020 para abril: máxima de 13 °C, mínima de 5 °C y 75 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 12 °C el día 1 a 14 °C el día 30.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Vacaciones escolares | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no publicado | 07:11-20:06 | 12:56 | 12 / 4 | |||
| Aún no publicado | 07:08-20:08 | 13:00 | 12 / 5 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:06-20:10 | 13:04 | 12 / 5 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:03-20:11 | 13:08 | 12 / 5 | ||
| Aún no publicado | 07:01-20:13 | 13:12 | 12 / 5 | |||
| Aún no publicado | 06:59-20:15 | 13:16 | 13 / 5 | |||
| Aún no publicado | 06:56-20:17 | 13:20 | 13 / 5 | |||
| Aún no publicado | 06:54-20:18 | 13:24 | 13 / 5 | |||
| Aún no publicado | 06:52-20:20 | 13:28 | 13 / 5 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:49-20:22 | 13:32 | 13 / 5 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:47-20:24 | 13:37 | 13 / 5 | ||
| Aún no publicado | 06:45-20:25 | 13:41 | 13 / 5 | |||
| Aún no publicado | 06:42-20:27 | 13:45 | 13 / 5 | |||
| Aún no publicado | 06:40-20:29 | 13:49 | 13 / 5 | |||
| Aún no publicado | 06:38-20:31 | 13:53 | 13 / 5 | |||
| Aún no publicado | 06:36-20:32 | 13:57 | 13 / 5 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:33-20:34 | 14:01 | 13 / 5 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:31-20:36 | 14:05 | 13 / 5 | ||
| Aún no publicado | 06:29-20:38 | 14:09 | 14 / 5 | |||
| Aún no publicado | 06:27-20:39 | 14:12 | 14 / 5 | |||
| Aún no publicado | 06:25-20:41 | 14:16 | 14 / 5 | |||
| Aún no publicado | 06:22-20:43 | 14:20 | 14 / 6 | |||
| Aún no publicado | 06:20-20:44 | 14:24 | 14 / 6 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:18-20:46 | 14:28 | 14 / 6 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:16-20:48 | 14:32 | 14 / 6 | ||
| Aún no publicado | 06:14-20:50 | 14:36 | 14 / 6 | |||
| Aún no publicado | 06:12-20:51 | 14:40 | 14 / 6 | |||
| Aún no publicado | 06:10-20:53 | 14:43 | 14 / 6 | |||
| Aún no publicado | 06:08-20:55 | 14:47 | 14 / 6 | |||
| Aún no publicado | 06:06-20:57 | 14:51 | 14 / 6 |
Limerick en mayo de 2027
Medias de 1991-2020 para mayo: máxima de 16 °C, mínima de 7 °C y 71 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 15 °C el día 1 a 17 °C el día 31.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Vacaciones escolares | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:04-20:58 | 14:55 | 15 / 6 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:02-21:00 | 14:58 | 15 / 6 | ||
| May Day · nacional | Aún no publicado | 06:00-21:02 | 15:02 | 15 / 6 | ||
| Aún no publicado | 05:58-21:03 | 15:06 | 15 / 7 | |||
| Aún no publicado | 05:56-21:05 | 15:09 | 15 / 7 | |||
| Aún no publicado | 05:54-21:07 | 15:13 | 15 / 7 | |||
| Aún no publicado | 05:52-21:09 | 15:16 | 15 / 7 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:50-21:10 | 15:20 | 15 / 7 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:49-21:12 | 15:23 | 15 / 7 | ||
| Aún no publicado | 05:47-21:14 | 15:27 | 15 / 7 | |||
| Aún no publicado | 05:45-21:15 | 15:30 | 15 / 7 | |||
| Aún no publicado | 05:43-21:17 | 15:34 | 16 / 7 | |||
| Aún no publicado | 05:42-21:19 | 15:37 | 16 / 7 | |||
| Aún no publicado | 05:40-21:20 | 15:40 | 16 / 7 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:38-21:22 | 15:43 | 16 / 7 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:37-21:23 | 15:47 | 16 / 7 | ||
| Aún no publicado | 05:35-21:25 | 15:50 | 16 / 8 | |||
| Aún no publicado | 05:34-21:27 | 15:53 | 16 / 8 | |||
| Aún no publicado | 05:32-21:28 | 15:56 | 16 / 8 | |||
| Aún no publicado | 05:31-21:30 | 15:59 | 16 / 8 | |||
| Aún no publicado | 05:29-21:31 | 16:02 | 16 / 8 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:28-21:33 | 16:05 | 16 / 8 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:27-21:34 | 16:07 | 16 / 8 | ||
| Aún no publicado | 05:25-21:36 | 16:10 | 16 / 8 | |||
| Aún no publicado | 05:24-21:37 | 16:13 | 17 / 8 | |||
| Aún no publicado | 05:23-21:38 | 16:15 | 17 / 8 | |||
| Aún no publicado | 05:22-21:40 | 16:18 | 17 / 8 | |||
| Aún no publicado | 05:21-21:41 | 16:20 | 17 / 8 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:20-21:42 | 16:23 | 17 / 9 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:19-21:44 | 16:25 | 17 / 9 | ||
| Aún no publicado | 05:18-21:45 | 16:27 | 17 / 9 |
Limerick en junio de 2027
Medias de 1991-2020 para junio: máxima de 18 °C, mínima de 10 °C y 74 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, es un mes agradable. La máxima típica pasa de 17 °C el día 1 a 19 °C el día 30.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Vacaciones escolares | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no publicado | 05:17-21:46 | 16:29 | 17 / 9 | |||
| Aún no publicado | 05:16-21:47 | 16:31 | 17 / 9 | |||
| Aún no publicado | 05:15-21:48 | 16:33 | 17 / 9 | |||
| June Holiday · nacional | Aún no publicado | 05:14-21:49 | 16:35 | 17 / 9 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:14-21:51 | 16:37 | 17 / 9 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:13-21:52 | 16:39 | 17 / 9 | ||
| Aún no publicado | 05:12-21:53 | 16:40 | 18 / 9 | |||
| Aún no publicado | 05:12-21:53 | 16:42 | 18 / 9 | |||
| Aún no publicado | 05:11-21:54 | 16:43 | 18 / 9 | |||
| Aún no publicado | 05:11-21:55 | 16:44 | 18 / 10 | |||
| Aún no publicado | 05:10-21:56 | 16:46 | 18 / 10 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:10-21:57 | 16:47 | 18 / 10 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:10-21:57 | 16:48 | 18 / 10 | ||
| Aún no publicado | 05:09-21:58 | 16:49 | 18 / 10 | |||
| Aún no publicado | 05:09-21:59 | 16:49 | 18 / 10 | |||
| Aún no publicado | 05:09-21:59 | 16:50 | 18 / 10 | |||
| Aún no publicado | 05:09-22:00 | 16:51 | 18 / 10 | |||
| Aún no publicado | 05:09-22:00 | 16:51 | 18 / 10 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:09-22:01 | 16:52 | 18 / 10 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:09-22:01 | 16:52 | 18 / 10 | ||
| Aún no publicado | 05:09-22:01 | 16:52 | 18 / 10 | |||
| Aún no publicado | 05:09-22:02 | 16:52 | 18 / 10 | |||
| Aún no publicado | 05:10-22:02 | 16:52 | 18 / 11 | |||
| Aún no publicado | 05:10-22:02 | 16:52 | 19 / 11 | |||
| Aún no publicado | 05:10-22:02 | 16:52 | 19 / 11 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:11-22:02 | 16:51 | 19 / 11 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:11-22:02 | 16:51 | 19 / 11 | ||
| Aún no publicado | 05:12-22:02 | 16:50 | 19 / 11 | |||
| Aún no publicado | 05:12-22:02 | 16:49 | 19 / 11 | |||
| Aún no publicado | 05:13-22:02 | 16:49 | 19 / 11 |
Limerick en julio de 2027
Medias de 1991-2020 para julio: máxima de 20 °C, mínima de 12 °C y 91 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 19 °C el día 1 a 20 °C el día 31.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Vacaciones escolares | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no publicado | 05:14-22:01 | 16:48 | 19 / 11 | |||
| Aún no publicado | 05:14-22:01 | 16:47 | 19 / 11 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:15-22:01 | 16:46 | 19 / 11 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:16-22:00 | 16:44 | 19 / 11 | ||
| Aún no publicado | 05:17-22:00 | 16:43 | 19 / 11 | |||
| Aún no publicado | 05:18-21:59 | 16:42 | 19 / 11 | |||
| Aún no publicado | 05:18-21:59 | 16:40 | 19 / 11 | |||
| Aún no publicado | 05:19-21:58 | 16:39 | 19 / 12 | |||
| Aún no publicado | 05:20-21:57 | 16:37 | 19 / 12 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:21-21:57 | 16:35 | 19 / 12 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:23-21:56 | 16:33 | 19 / 12 | ||
| Aún no publicado | 05:24-21:55 | 16:31 | 19 / 12 | |||
| Aún no publicado | 05:25-21:54 | 16:29 | 19 / 12 | |||
| Aún no publicado | 05:26-21:53 | 16:27 | 19 / 12 | |||
| Aún no publicado | 05:27-21:52 | 16:25 | 20 / 12 | |||
| Aún no publicado | 05:29-21:51 | 16:23 | 20 / 12 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:30-21:50 | 16:20 | 20 / 12 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:31-21:49 | 16:18 | 20 / 12 | ||
| Aún no publicado | 05:32-21:48 | 16:16 | 20 / 12 | |||
| Aún no publicado | 05:34-21:47 | 16:13 | 20 / 12 | |||
| Aún no publicado | 05:35-21:46 | 16:10 | 20 / 12 | |||
| Aún no publicado | 05:37-21:44 | 16:08 | 20 / 12 | |||
| Aún no publicado | 05:38-21:43 | 16:05 | 20 / 12 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:39-21:42 | 16:02 | 20 / 12 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:41-21:40 | 15:59 | 20 / 12 | ||
| Aún no publicado | 05:42-21:39 | 15:56 | 20 / 12 | |||
| Aún no publicado | 05:44-21:37 | 15:53 | 20 / 12 | |||
| Aún no publicado | 05:45-21:36 | 15:50 | 20 / 12 | |||
| Aún no publicado | 05:47-21:34 | 15:47 | 20 / 12 | |||
| Aún no publicado | 05:49-21:33 | 15:44 | 20 / 12 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:50-21:31 | 15:41 | 20 / 12 |
Limerick en agosto de 2027
Medias de 1991-2020 para agosto: máxima de 19 °C, mínima de 12 °C y 88 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 19 °C el día 1 a 18 °C el día 31.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Vacaciones escolares | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin de semana | Aún no publicado | 05:52-21:29 | 15:37 | 19 / 12 | ||
| August Holiday · nacional | Aún no publicado | 05:53-21:28 | 15:34 | 19 / 12 | ||
| Aún no publicado | 05:55-21:26 | 15:31 | 19 / 12 | |||
| Aún no publicado | 05:57-21:24 | 15:28 | 19 / 12 | |||
| Aún no publicado | 05:58-21:22 | 15:24 | 19 / 12 | |||
| Aún no publicado | 06:00-21:20 | 15:21 | 19 / 12 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:01-21:19 | 15:17 | 19 / 12 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:03-21:17 | 15:14 | 19 / 12 | ||
| Aún no publicado | 06:05-21:15 | 15:10 | 19 / 12 | |||
| Aún no publicado | 06:06-21:13 | 15:07 | 19 / 12 | |||
| Aún no publicado | 06:08-21:11 | 15:03 | 19 / 12 | |||
| Aún no publicado | 06:10-21:09 | 14:59 | 19 / 12 | |||
| Aún no publicado | 06:11-21:07 | 14:56 | 19 / 12 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:13-21:05 | 14:52 | 19 / 12 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:15-21:03 | 14:48 | 19 / 12 | ||
| Aún no publicado | 06:16-21:01 | 14:45 | 19 / 12 | |||
| Aún no publicado | 06:18-20:59 | 14:41 | 19 / 12 | |||
| Aún no publicado | 06:20-20:57 | 14:37 | 19 / 12 | |||
| Aún no publicado | 06:21-20:55 | 14:33 | 19 / 12 | |||
| Aún no publicado | 06:23-20:53 | 14:29 | 19 / 12 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:25-20:50 | 14:26 | 19 / 11 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:26-20:48 | 14:22 | 19 / 11 | ||
| Aún no publicado | 06:28-20:46 | 14:18 | 19 / 11 | |||
| Aún no publicado | 06:30-20:44 | 14:14 | 19 / 11 | |||
| Aún no publicado | 06:31-20:42 | 14:10 | 19 / 11 | |||
| Aún no publicado | 06:33-20:39 | 14:06 | 19 / 11 | |||
| Aún no publicado | 06:35-20:37 | 14:02 | 19 / 11 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:36-20:35 | 13:58 | 19 / 11 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:38-20:33 | 13:54 | 19 / 11 | ||
| Aún no publicado | 06:40-20:30 | 13:50 | 19 / 11 | |||
| Aún no publicado | 06:41-20:28 | 13:47 | 18 / 11 |
Limerick en septiembre de 2027
Medias de 1991-2020 para septiembre: máxima de 17 °C, mínima de 10 °C y 92 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 18 °C el día 1 a 16 °C el día 30.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Vacaciones escolares | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no publicado | 06:43-20:26 | 13:43 | 18 / 11 | |||
| Aún no publicado | 06:45-20:23 | 13:39 | 18 / 11 | |||
| Aún no publicado | 06:46-20:21 | 13:35 | 18 / 11 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:48-20:19 | 13:31 | 18 / 11 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 06:50-20:16 | 13:27 | 18 / 11 | ||
| Aún no publicado | 06:51-20:14 | 13:23 | 18 / 11 | |||
| Aún no publicado | 06:53-20:12 | 13:19 | 18 / 11 | |||
| Aún no publicado | 06:55-20:09 | 13:15 | 18 / 10 | |||
| Aún no publicado | 06:56-20:07 | 13:10 | 18 / 10 | |||
| Aún no publicado | 06:58-20:04 | 13:06 | 18 / 10 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:00-20:02 | 13:02 | 18 / 10 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:01-20:00 | 12:58 | 18 / 10 | ||
| Aún no publicado | 07:03-19:57 | 12:54 | 18 / 10 | |||
| Aún no publicado | 07:05-19:55 | 12:50 | 18 / 10 | |||
| Aún no publicado | 07:06-19:52 | 12:46 | 17 / 10 | |||
| Aún no publicado | 07:08-19:50 | 12:42 | 17 / 10 | |||
| Aún no publicado | 07:10-19:48 | 12:38 | 17 / 10 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:11-19:45 | 12:34 | 17 / 10 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:13-19:43 | 12:30 | 17 / 10 | ||
| Aún no publicado | 07:15-19:40 | 12:26 | 17 / 10 | |||
| Aún no publicado | 07:16-19:38 | 12:22 | 17 / 10 | |||
| Aún no publicado | 07:18-19:36 | 12:18 | 17 / 10 | |||
| Aún no publicado | 07:20-19:33 | 12:14 | 17 / 9 | |||
| Aún no publicado | 07:21-19:31 | 12:10 | 16 / 9 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:23-19:28 | 12:05 | 16 / 9 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:25-19:26 | 12:01 | 16 / 9 | ||
| Aún no publicado | 07:26-19:24 | 11:57 | 16 / 9 | |||
| Aún no publicado | 07:28-19:21 | 11:53 | 16 / 9 | |||
| Aún no publicado | 07:30-19:19 | 11:49 | 16 / 9 | |||
| Aún no publicado | 07:31-19:16 | 11:45 | 16 / 9 |
Limerick en octubre de 2027
Medias de 1991-2020 para octubre: máxima de 14 °C, mínima de 8 °C y 108 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 16 °C el día 1 a 12 °C el día 31.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Vacaciones escolares | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no publicado | 07:33-19:14 | 11:41 | 16 / 9 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:35-19:12 | 11:37 | 16 / 9 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:36-19:09 | 11:33 | 15 / 9 | ||
| Aún no publicado | 07:38-19:07 | 11:29 | 15 / 9 | |||
| Aún no publicado | 07:40-19:05 | 11:25 | 15 / 9 | |||
| Aún no publicado | 07:42-19:02 | 11:21 | 15 / 8 | |||
| Aún no publicado | 07:43-19:00 | 11:16 | 15 / 8 | |||
| Aún no publicado | 07:45-18:58 | 11:12 | 15 / 8 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:47-18:55 | 11:08 | 15 / 8 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:49-18:53 | 11:04 | 15 / 8 | ||
| Aún no publicado | 07:50-18:51 | 11:00 | 15 / 8 | |||
| Aún no publicado | 07:52-18:48 | 10:56 | 14 / 8 | |||
| Aún no publicado | 07:54-18:46 | 10:52 | 14 / 8 | |||
| Aún no publicado | 07:56-18:44 | 10:48 | 14 / 8 | |||
| Aún no publicado | 07:58-18:42 | 10:44 | 14 / 8 | |||
| Fin de semana | Aún no publicado | 07:59-18:39 | 10:40 | 14 / 8 | ||
| Fin de semana | Aún no publicado | 08:01-18:37 | 10:36 | 14 / 8 | ||
| Aún no publicado | 08:03-18:35 | 10:32 | 14 / 7 | |||
| Aún no publicado | 08:05-18:33 | 10:28 | 14 / 7 | |||
| Aún no publicado | 08:07-18:31 | 10:24 | 14 / 7 | |||
