Municipio de Podgorica · Montenegro · Europe/Podgorica
Calendario de viaje de Podgorica 2027
Cada día de 2027 en Podgorica, Montenegro, en una fila con su fecha: el fin de semana, los festivos, la salida y la puesta del sol, y la máxima y la mínima típicas de esa época del año. Cada cifra es un dato publicado o un cálculo a partir de uno, con su fuente más abajo; nada de esto es una previsión, y la guía no incluye precios ni cifras de afluencia.
- Meses agradables
- junio
- Festivos nacionales
- 10
- Día más largo
- 22 jun · 15 h 18 min
- Día más corto
- 22 dic · 9 h 04 min
Las mismas 365 filas en JSON, con las definiciones de los campos, las fuentes y las licencias (calendar.json).
Podgorica en 2027
Podgorica en 2027, de un vistazo
Los meses agradables en Podgorica son junio (máxima diurna media entre 18 °C y 29 °C y menos de 80 mm de lluvia en el mes).
Montenegro tiene 10 festivos nacionales en 2027; el mes con más festivos es mayo (5). Fuente: python-holidays (MIT), calculados a partir de las normas de festivos del país.
Periodos de tres o más días libres seguidos (días de fin de semana, sábado y domingo en Montenegro, y festivos) que incluyen algún festivo:
- 1 ene - 3 ene (3 días): New Year's Day
- 1 may - 3 may (3 días): Labor Day y Labor Day (observed)
- 21 may - 23 may (3 días): Independence Day
Día más largo: mar, 22 de junio de 2027, con 15 h 18 min entre la salida y la puesta del sol; día más corto: mié, 22 de diciembre de 2027, con 9 h 04 min.
Podgorica en enero de 2027
Medias de 1991-2020 para enero: máxima de 9 °C, mínima de 2 °C y 179 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 10 °C el día 1 a 10 °C el día 31.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day · nacional | 07:12-16:19 | 9:07 | 10 / 2 | ||
| Fin de semana | New Year's Day · nacional | 07:12-16:20 | 9:08 | 10 / 2 | |
| Fin de semana | 07:12-16:21 | 9:09 | 10 / 2 | ||
| 07:12-16:22 | 9:10 | 10 / 2 | |||
| 07:12-16:22 | 9:11 | 10 / 2 | |||
| 07:12-16:23 | 9:12 | 9 / 2 | |||
| 07:12-16:24 | 9:13 | 9 / 2 | |||
| 07:11-16:25 | 9:14 | 9 / 2 | |||
| Fin de semana | 07:11-16:26 | 9:15 | 9 / 2 | ||
| Fin de semana | 07:11-16:27 | 9:16 | 9 / 2 | ||
| 07:11-16:28 | 9:18 | 9 / 2 | |||
| 07:10-16:29 | 9:19 | 9 / 2 | |||
| 07:10-16:31 | 9:20 | 9 / 2 | |||
| 07:10-16:32 | 9:22 | 9 / 2 | |||
| 07:09-16:33 | 9:23 | 9 / 2 | |||
| Fin de semana | 07:09-16:34 | 9:25 | 9 / 2 | ||
| Fin de semana | 07:08-16:35 | 9:27 | 9 / 2 | ||
| 07:08-16:36 | 9:28 | 9 / 2 | |||
| 07:07-16:38 | 9:30 | 9 / 2 | |||
| 07:07-16:39 | 9:32 | 9 / 2 | |||
| 07:06-16:40 | 9:34 | 9 / 2 | |||
| 07:05-16:41 | 9:36 | 9 / 2 | |||
| Fin de semana | 07:05-16:42 | 9:38 | 9 / 2 | ||
| Fin de semana | 07:04-16:44 | 9:40 | 10 / 2 | ||
| 07:03-16:45 | 9:42 | 10 / 2 | |||
| 07:02-16:46 | 9:44 | 10 / 2 | |||
| 07:02-16:48 | 9:46 | 10 / 2 | |||
| 07:01-16:49 | 9:48 | 10 / 2 | |||
| 07:00-16:50 | 9:50 | 10 / 2 | |||
| Fin de semana | 06:59-16:52 | 9:53 | 10 / 2 | ||
| Fin de semana | 06:58-16:53 | 9:55 | 10 / 2 |
Podgorica en febrero de 2027
Medias de 1991-2020 para febrero: máxima de 10 °C, mínima de 3 °C y 145 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 10 °C el día 1 a 12 °C el día 28.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:57-16:54 | 9:57 | 10 / 2 | |||
| 06:56-16:56 | 9:59 | 10 / 2 | |||
| 06:55-16:57 | 10:02 | 10 / 2 | |||
| 06:54-16:58 | 10:04 | 10 / 2 | |||
| 06:53-17:00 | 10:07 | 10 / 2 | |||
| Fin de semana | 06:52-17:01 | 10:09 | 10 / 2 | ||
| Fin de semana | 06:51-17:02 | 10:12 | 10 / 2 | ||
| 06:49-17:04 | 10:14 | 10 / 2 | |||
| 06:48-17:05 | 10:17 | 10 / 2 | |||
| 06:47-17:06 | 10:19 | 10 / 2 | |||
| 06:46-17:08 | 10:22 | 10 / 2 | |||
| 06:44-17:09 | 10:24 | 10 / 2 | |||
| Fin de semana | 06:43-17:10 | 10:27 | 10 / 2 | ||
| Fin de semana | 06:42-17:12 | 10:30 | 10 / 3 | ||
| 06:41-17:13 | 10:32 | 11 / 3 | |||
| 06:39-17:14 | 10:35 | 11 / 3 | |||
| 06:38-17:15 | 10:38 | 11 / 3 | |||
| 06:36-17:17 | 10:40 | 11 / 3 | |||
| 06:35-17:18 | 10:43 | 11 / 3 | |||
| Fin de semana | 06:34-17:19 | 10:46 | 11 / 3 | ||
| Fin de semana | 06:32-17:21 | 10:49 | 11 / 3 | ||
| 06:31-17:22 | 10:51 | 11 / 3 | |||
| 06:29-17:23 | 10:54 | 12 / 3 | |||
| 06:28-17:25 | 10:57 | 12 / 3 | |||
| 06:26-17:26 | 11:00 | 12 / 4 | |||
| 06:25-17:27 | 11:03 | 12 / 4 | |||
| Fin de semana | 06:23-17:28 | 11:05 | 12 / 4 | ||
| Fin de semana | 06:21-17:30 | 11:08 | 12 / 4 |
Podgorica en marzo de 2027
Medias de 1991-2020 para marzo: máxima de 14 °C, mínima de 5 °C y 132 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 12 °C el día 1 a 16 °C el día 31.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20-17:31 | 11:11 | 12 / 4 | |||
| 06:18-17:32 | 11:14 | 12 / 4 | |||
| 06:17-17:33 | 11:17 | 13 / 4 | |||
| 06:15-17:35 | 11:20 | 13 / 4 | |||
| 06:13-17:36 | 11:22 | 13 / 4 | |||
| Fin de semana | 06:12-17:37 | 11:25 | 13 / 4 | ||
| Fin de semana | 06:10-17:38 | 11:28 | 13 / 4 | ||
| 06:08-17:39 | 11:31 | 13 / 5 | |||
| 06:07-17:41 | 11:34 | 13 / 5 | |||
| 06:05-17:42 | 11:37 | 14 / 5 | |||
| 06:03-17:43 | 11:40 | 14 / 5 | |||
| 06:02-17:44 | 11:43 | 14 / 5 | |||
| Fin de semana | 06:00-17:45 | 11:45 | 14 / 5 | ||
| Fin de semana | 05:58-17:47 | 11:48 | 14 / 5 | ||
| 05:56-17:48 | 11:51 | 14 / 5 | |||
| 05:55-17:49 | 11:54 | 14 / 5 | |||
| 05:53-17:50 | 11:57 | 14 / 5 | |||
| 05:51-17:51 | 12:00 | 15 / 6 | |||
| 05:50-17:52 | 12:03 | 15 / 6 | |||
| Fin de semana | 05:48-17:53 | 12:06 | 15 / 6 | ||
| Fin de semana | 05:46-17:55 | 12:09 | 15 / 6 | ||
| 05:44-17:56 | 12:11 | 15 / 6 | |||
| 05:43-17:57 | 12:14 | 15 / 6 | |||
| 05:41-17:58 | 12:17 | 15 / 6 | |||
| 05:39-17:59 | 12:20 | 15 / 6 | |||
| 05:37-18:00 | 12:23 | 16 / 7 | |||
| Fin de semana | 05:35-18:01 | 12:26 | 16 / 7 | ||
| Fin de semana | 06:34-19:02 | 12:29 | 16 / 7 | ||
| 06:32-19:04 | 12:32 | 16 / 7 | |||
| 06:30-19:05 | 12:34 | 16 / 7 | |||
| 06:28-19:06 | 12:37 | 16 / 7 |
Podgorica en abril de 2027
Medias de 1991-2020 para abril: máxima de 18 °C, mínima de 9 °C y 139 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 16 °C el día 1 a 21 °C el día 30.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:27-19:07 | 12:40 | 16 / 7 | |||
| 06:25-19:08 | 12:43 | 16 / 7 | |||
| Fin de semana | 06:23-19:09 | 12:46 | 17 / 8 | ||
| Fin de semana | 06:22-19:10 | 12:49 | 17 / 8 | ||
| 06:20-19:11 | 12:52 | 17 / 8 | |||
| 06:18-19:12 | 12:54 | 17 / 8 | |||
| 06:16-19:14 | 12:57 | 17 / 8 | |||
| 06:15-19:15 | 13:00 | 17 / 8 | |||
| 06:13-19:16 | 13:03 | 17 / 8 | |||
| Fin de semana | 06:11-19:17 | 13:06 | 17 / 8 | ||
| Fin de semana | 06:10-19:18 | 13:08 | 18 / 9 | ||
| 06:08-19:19 | 13:11 | 18 / 9 | |||
| 06:06-19:20 | 13:14 | 18 / 9 | |||
| 06:05-19:21 | 13:17 | 18 / 9 | |||
| 06:03-19:22 | 13:20 | 18 / 9 | |||
| 06:01-19:24 | 13:22 | 18 / 9 | |||
| Fin de semana | 06:00-19:25 | 13:25 | 18 / 9 | ||
| Fin de semana | 05:58-19:26 | 13:28 | 19 / 10 | ||
| 05:56-19:27 | 13:30 | 19 / 10 | |||
| 05:55-19:28 | 13:33 | 19 / 10 | |||
| 05:53-19:29 | 13:36 | 19 / 10 | |||
| 05:52-19:30 | 13:39 | 19 / 10 | |||
| 05:50-19:31 | 13:41 | 19 / 10 | |||
| Fin de semana | 05:49-19:32 | 13:44 | 20 / 10 | ||
| Fin de semana | 05:47-19:34 | 13:46 | 20 / 11 | ||
| 05:46-19:35 | 13:49 | 20 / 11 | |||
| 05:44-19:36 | 13:52 | 20 / 11 | |||
| 05:43-19:37 | 13:54 | 20 / 11 | |||
| 05:41-19:38 | 13:57 | 20 / 11 | |||
| 05:40-19:39 | 13:59 | 21 / 11 |
Podgorica en mayo de 2027
Medias de 1991-2020 para mayo: máxima de 23 °C, mínima de 14 °C y 96 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 21 °C el día 1 a 25 °C el día 31.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin de semana | Labor Day · nacional | 05:39-19:40 | 14:02 | 21 / 11 | |
| Fin de semana | Labor Day · nacional | 05:37-19:41 | 14:04 | 21 / 12 | |
| Labor Day (observed) · nacional | 05:36-19:43 | 14:07 | 21 / 12 | ||
| 05:35-19:44 | 14:09 | 21 / 12 | |||
| 05:33-19:45 | 14:12 | 21 / 12 | |||
| 05:32-19:46 | 14:14 | 22 / 12 | |||
| 05:31-19:47 | 14:16 | 22 / 12 | |||
| Fin de semana | 05:29-19:48 | 14:19 | 22 / 12 | ||
| Fin de semana | 05:28-19:49 | 14:21 | 22 / 13 | ||
| 05:27-19:50 | 14:23 | 22 / 13 | |||
| 05:26-19:51 | 14:25 | 22 / 13 | |||
| 05:25-19:52 | 14:28 | 23 / 13 | |||
| 05:24-19:53 | 14:30 | 23 / 13 | |||
| 05:23-19:55 | 14:32 | 23 / 13 | |||
| Fin de semana | 05:21-19:56 | 14:34 | 23 / 14 | ||
| Fin de semana | 05:20-19:57 | 14:36 | 23 / 14 | ||
| 05:19-19:58 | 14:38 | 23 / 14 | |||
| 05:18-19:59 | 14:40 | 24 / 14 | |||
| 05:18-20:00 | 14:42 | 24 / 14 | |||
| 05:17-20:01 | 14:44 | 24 / 14 | |||
| Independence Day · nacional | 05:16-20:02 | 14:46 | 24 / 14 | ||
| Fin de semana | Independence Day · nacional | 05:15-20:03 | 14:48 | 24 / 14 | |
| Fin de semana | 05:14-20:04 | 14:50 | 24 / 14 | ||
| 05:13-20:05 | 14:51 | 24 / 15 | |||
| 05:13-20:06 | 14:53 | 25 / 15 | |||
| 05:12-20:06 | 14:55 | 25 / 15 | |||
| 05:11-20:07 | 14:56 | 25 / 15 | |||
| 05:10-20:08 | 14:58 | 25 / 15 | |||
| Fin de semana | 05:10-20:09 | 14:59 | 25 / 15 | ||
| Fin de semana | 05:09-20:10 | 15:01 | 25 / 15 | ||
| 05:09-20:11 | 15:02 | 25 / 15 |
Podgorica en junio de 2027
Medias de 1991-2020 para junio: máxima de 28 °C, mínima de 17 °C y 70 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, es un mes agradable. La máxima típica pasa de 26 °C el día 1 a 29 °C el día 30.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:08-20:12 | 15:04 | 26 / 16 | |||
| 05:08-20:12 | 15:05 | 26 / 16 | |||
| 05:07-20:13 | 15:06 | 26 / 16 | |||
| 05:07-20:14 | 15:07 | 26 / 16 | |||
| Fin de semana | 05:06-20:15 | 15:08 | 26 / 16 | ||
| Fin de semana | 05:06-20:15 | 15:09 | 26 / 16 | ||
| 05:06-20:16 | 15:10 | 26 / 16 | |||
| 05:05-20:17 | 15:11 | 27 / 16 | |||
| 05:05-20:17 | 15:12 | 27 / 16 | |||
| 05:05-20:18 | 15:13 | 27 / 17 | |||
| 05:05-20:19 | 15:14 | 27 / 17 | |||
| Fin de semana | 05:05-20:19 | 15:14 | 27 / 17 | ||
| Fin de semana | 05:05-20:20 | 15:15 | 27 / 17 | ||
| 05:04-20:20 | 15:16 | 27 / 17 | |||
| 05:04-20:21 | 15:16 | 27 / 17 | |||
| 05:04-20:21 | 15:17 | 28 / 17 | |||
| 05:04-20:21 | 15:17 | 28 / 17 | |||
| 05:04-20:22 | 15:17 | 28 / 17 | |||
| Fin de semana | 05:05-20:22 | 15:17 | 28 / 18 | ||
| Fin de semana | 05:05-20:22 | 15:18 | 28 / 18 | ||
| 05:05-20:23 | 15:18 | 28 / 18 | |||
| 05:05-20:23 | 15:18 | 28 / 18 | |||
| 05:05-20:23 | 15:18 | 28 / 18 | |||
| 05:06-20:23 | 15:18 | 28 / 18 | |||
| 05:06-20:23 | 15:17 | 29 / 18 | |||
| Fin de semana | 05:06-20:23 | 15:17 | 29 / 18 | ||
| Fin de semana | 05:07-20:24 | 15:17 | 29 / 18 | ||
| 05:07-20:24 | 15:17 | 29 / 18 | |||
| 05:07-20:24 | 15:16 | 29 / 18 | |||
| 05:08-20:24 | 15:16 | 29 / 19 |
Podgorica en julio de 2027
Medias de 1991-2020 para julio: máxima de 31 °C, mínima de 20 °C y 47 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 29 °C el día 1 a 31 °C el día 31.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:08-20:23 | 15:15 | 29 / 19 | |||
| 05:09-20:23 | 15:14 | 29 / 19 | |||
| Fin de semana | 05:09-20:23 | 15:14 | 30 / 19 | ||
| Fin de semana | 05:10-20:23 | 15:13 | 30 / 19 | ||
| 05:11-20:23 | 15:12 | 30 / 19 | |||
| 05:11-20:23 | 15:11 | 30 / 19 | |||
| 05:12-20:22 | 15:10 | 30 / 19 | |||
| 05:12-20:22 | 15:09 | 30 / 19 | |||
| 05:13-20:22 | 15:08 | 30 / 19 | |||
| Fin de semana | 05:14-20:21 | 15:07 | 30 / 19 | ||
| Fin de semana | 05:15-20:21 | 15:06 | 30 / 20 | ||
| 05:15-20:20 | 15:05 | 31 / 20 | |||
| Statehood Day · nacional | 05:16-20:20 | 15:04 | 31 / 20 | ||
| Statehood Day · nacional | 05:17-20:19 | 15:02 | 31 / 20 | ||
| 05:18-20:19 | 15:01 | 31 / 20 | |||
| 05:19-20:18 | 14:59 | 31 / 20 | |||
| Fin de semana | 05:19-20:17 | 14:58 | 31 / 20 | ||
| Fin de semana | 05:20-20:17 | 14:56 | 31 / 20 | ||
| 05:21-20:16 | 14:55 | 31 / 20 | |||
| 05:22-20:15 | 14:53 | 31 / 20 | |||
| 05:23-20:15 | 14:51 | 31 / 20 | |||
| 05:24-20:14 | 14:50 | 31 / 20 | |||
| 05:25-20:13 | 14:48 | 31 / 20 | |||
| Fin de semana | 05:26-20:12 | 14:46 | 31 / 20 | ||
| Fin de semana | 05:27-20:11 | 14:44 | 31 / 20 | ||
| 05:28-20:10 | 14:42 | 31 / 20 | |||
| 05:29-20:09 | 14:40 | 31 / 20 | |||
| 05:30-20:08 | 14:38 | 31 / 20 | |||
| 05:31-20:07 | 14:36 | 31 / 20 | |||
| 05:32-20:06 | 14:34 | 31 / 20 | |||
| Fin de semana | 05:33-20:05 | 14:32 | 31 / 20 |
Podgorica en agosto de 2027
Medias de 1991-2020 para agosto: máxima de 31 °C, mínima de 20 °C y 53 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 31 °C el día 1 a 28 °C el día 31.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin de semana | 05:34-20:04 | 14:30 | 31 / 20 | ||
| 05:35-20:03 | 14:28 | 31 / 20 | |||
| 05:36-20:02 | 14:26 | 31 / 20 | |||
| 05:37-20:01 | 14:24 | 31 / 20 | |||
| 05:38-19:59 | 14:21 | 31 / 20 | |||
| 05:39-19:58 | 14:19 | 31 / 20 | |||
| Fin de semana | 05:40-19:57 | 14:17 | 31 / 20 | ||
| Fin de semana | 05:41-19:56 | 14:14 | 31 / 20 | ||
| 05:42-19:54 | 14:12 | 31 / 20 | |||
| 05:43-19:53 | 14:10 | 31 / 20 | |||
| 05:44-19:52 | 14:07 | 31 / 20 | |||
| 05:45-19:50 | 14:05 | 31 / 20 | |||
| 05:46-19:49 | 14:02 | 31 / 20 | |||
| Fin de semana | 05:48-19:47 | 14:00 | 31 / 20 | ||
| Fin de semana | 05:49-19:46 | 13:57 | 31 / 20 | ||
| 05:50-19:45 | 13:55 | 31 / 20 | |||
| 05:51-19:43 | 13:52 | 31 / 20 | |||
| 05:52-19:42 | 13:50 | 31 / 20 | |||
| 05:53-19:40 | 13:47 | 31 / 19 | |||
| 05:54-19:39 | 13:45 | 31 / 19 | |||
| Fin de semana | 05:55-19:37 | 13:42 | 30 / 19 | ||
| Fin de semana | 05:56-19:36 | 13:39 | 30 / 19 | ||
| 05:57-19:34 | 13:37 | 30 / 19 | |||
| 05:58-19:32 | 13:34 | 30 / 19 | |||
| 05:59-19:31 | 13:32 | 30 / 19 | |||
| 06:00-19:29 | 13:29 | 29 / 18 | |||
| 06:01-19:27 | 13:26 | 29 / 18 | |||
| Fin de semana | 06:02-19:26 | 13:23 | 29 / 18 | ||
| Fin de semana | 06:03-19:24 | 13:21 | 29 / 18 | ||
| 06:04-19:23 | 13:18 | 29 / 18 | |||
| 06:05-19:21 | 13:15 | 28 / 18 |
Podgorica en septiembre de 2027
Medias de 1991-2020 para septiembre: máxima de 26 °C, mínima de 15 °C y 145 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 28 °C el día 1 a 23 °C el día 30.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:07-19:19 | 13:13 | 28 / 18 | |||
| 06:08-19:17 | 13:10 | 28 / 17 | |||
| 06:09-19:16 | 13:07 | 28 / 17 | |||
| Fin de semana | 06:10-19:14 | 13:04 | 28 / 17 | ||
| Fin de semana | 06:11-19:12 | 13:02 | 28 / 17 | ||
| 06:12-19:11 | 12:59 | 27 / 17 | |||
| 06:13-19:09 | 12:56 | 27 / 17 | |||
| 06:14-19:07 | 12:53 | 27 / 16 | |||
| 06:15-19:05 | 12:50 | 27 / 16 | |||
| 06:16-19:03 | 12:48 | 27 / 16 | |||
| Fin de semana | 06:17-19:02 | 12:45 | 26 / 16 | ||
| Fin de semana | 06:18-19:00 | 12:42 | 26 / 16 | ||
| 06:19-18:58 | 12:39 | 26 / 16 | |||
| 06:20-18:56 | 12:36 | 26 / 16 | |||
| 06:21-18:55 | 12:34 | 26 / 15 | |||
| 06:22-18:53 | 12:31 | 26 / 15 | |||
| 06:23-18:51 | 12:28 | 25 / 15 | |||
| Fin de semana | 06:24-18:49 | 12:25 | 25 / 15 | ||
| Fin de semana | 06:25-18:47 | 12:22 | 25 / 15 | ||
| 06:26-18:46 | 12:19 | 25 / 15 | |||
| 06:27-18:44 | 12:17 | 25 / 15 | |||
| 06:28-18:42 | 12:14 | 25 / 14 | |||
| 06:29-18:40 | 12:11 | 24 / 14 | |||
| 06:30-18:38 | 12:08 | 24 / 14 | |||
| Fin de semana | 06:31-18:37 | 12:05 | 24 / 14 | ||
| Fin de semana | 06:33-18:35 | 12:02 | 24 / 14 | ||
| 06:34-18:33 | 11:59 | 24 / 14 | |||
| 06:35-18:31 | 11:57 | 24 / 14 | |||
| 06:36-18:30 | 11:54 | 23 / 13 | |||
| 06:37-18:28 | 11:51 | 23 / 13 |
Podgorica en octubre de 2027
Medias de 1991-2020 para octubre: máxima de 20 °C, mínima de 11 °C y 163 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 23 °C el día 1 a 18 °C el día 31.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:38-18:26 | 11:48 | 23 / 13 | |||
| Fin de semana | 06:39-18:24 | 11:45 | 23 / 13 | ||
| Fin de semana | 06:40-18:23 | 11:42 | 23 / 13 | ||
| 06:41-18:21 | 11:40 | 22 / 13 | |||
| 06:42-18:19 | 11:37 | 22 / 13 | |||
| 06:43-18:17 | 11:34 | 22 / 13 | |||
| 06:45-18:16 | 11:31 | 22 / 12 | |||
| 06:46-18:14 | 11:28 | 22 / 12 | |||
| Fin de semana | 06:47-18:12 | 11:25 | 22 / 12 | ||
| Fin de semana | 06:48-18:11 | 11:23 | 21 / 12 | ||
| 06:49-18:09 | 11:20 | 21 / 12 | |||
| 06:50-18:07 | 11:17 | 21 / 12 | |||
| 06:51-18:06 | 11:14 | 21 / 12 | |||
| 06:53-18:04 | 11:11 | 21 / 11 | |||
| 06:54-18:02 | 11:08 | 21 / 11 | |||
| Fin de semana | 06:55-18:01 | 11:06 | 20 / 11 | ||
| Fin de semana | 06:56-17:59 | 11:03 | 20 / 11 | ||
| 06:57-17:58 | 11:00 | 20 / 11 | |||
| 06:59-17:56 | 10:57 | 20 / 11 | |||
| 07:00-17:54 | 10:55 | 20 / 11 | |||
| 07:01-17:53 | 10:52 | 20 / 10 | |||
| 07:02-17:51 | 10:49 | 19 / 10 | |||
| Fin de semana | 07:03-17:50 | 10:46 | 19 / 10 | ||
| Fin de semana | 07:05-17:48 | 10:44 | 19 / 10 | ||
| 07:06-17:47 | 10:41 | 19 / 10 | |||
| 07:07-17:46 | 10:38 | 19 / 10 | |||
| 07:08-17:44 | 10:36 | 18 / 10 | |||
| 07:10-17:43 | 10:33 | 18 / 10 | |||
| 07:11-17:41 | 10:30 | 18 / 9 | |||
| Fin de semana | 07:12-17:40 | 10:28 | 18 / 9 | ||
| Fin de semana | 06:13-16:39 | 10:25 | 18 / 9 |
Podgorica en noviembre de 2027
Medias de 1991-2020 para noviembre: máxima de 15 °C, mínima de 7 °C y 224 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 18 °C el día 1 a 13 °C el día 30.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:15-16:37 | 10:23 | 18 / 9 | |||
| 06:16-16:36 | 10:20 | 17 / 9 | |||
| 06:17-16:35 | 10:18 | 17 / 9 | |||
| 06:19-16:34 | 10:15 | 17 / 9 | |||
| 06:20-16:32 | 10:12 | 17 / 9 | |||
| Fin de semana | 06:21-16:31 | 10:10 | 17 / 8 | ||
| Fin de semana | 06:22-16:30 | 10:08 | 16 / 8 | ||
| 06:24-16:29 | 10:05 | 16 / 8 | |||
| 06:25-16:28 | 10:03 | 16 / 8 | |||
| 06:26-16:27 | 10:00 | 16 / 8 | |||
| 06:28-16:26 | 9:58 | 16 / 8 | |||
| 06:29-16:25 | 9:56 | 15 / 8 | |||
| Fin de semana | Njegos Day · nacional | 06:30-16:24 | 9:54 | 15 / 7 | |
| Fin de semana | 06:31-16:23 | 9:51 | 15 / 7 | ||
| 06:33-16:22 | 9:49 | 15 / 7 | |||
| 06:34-16:21 | 9:47 | 15 / 7 | |||
| 06:35-16:20 | 9:45 | 15 / 7 | |||
| 06:37-16:19 | 9:43 | 14 / 7 | |||
| 06:38-16:18 | 9:41 | 14 / 7 | |||
| Fin de semana | 06:39-16:18 | 9:39 | 14 / 7 | ||
| Fin de semana | 06:40-16:17 | 9:37 | 14 / 6 | ||
| 06:41-16:16 | 9:35 | 14 / 6 | |||
| 06:43-16:16 | 9:33 | 14 / 6 | |||
| 06:44-16:15 | 9:31 | 14 / 6 | |||
| 06:45-16:14 | 9:29 | 13 / 6 | |||
| 06:46-16:14 | 9:28 | 13 / 6 | |||
| Fin de semana | 06:47-16:13 | 9:26 | 13 / 6 | ||
| Fin de semana | 06:49-16:13 | 9:24 | 13 / 6 | ||
| 06:50-16:12 | 9:23 | 13 / 6 | |||
| 06:51-16:12 | 9:21 | 13 / 5 |
Podgorica en diciembre de 2027
Medias de 1991-2020 para diciembre: máxima de 10 °C, mínima de 3 °C y 208 mm de lluvia en el mes; según el criterio usado aquí, no es un mes agradable. La máxima típica pasa de 12 °C el día 1 a 10 °C el día 31.
| Fecha | Fin de semana | Festivo | Salida-puesta del sol | Horas de luz (h:mm) | Máx. / mín. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:52-16:12 | 9:20 | 12 / 5 | |||
| 06:53-16:11 | 9:18 | 12 / 5 | |||
| 06:54-16:11 | 9:17 | 12 / 5 | |||
| Fin de semana | 06:55-16:11 | 9:16 | 12 / 5 | ||
| Fin de semana | 06:56-16:11 | 9:14 | 12 / 5 | ||
| 06:57-16:10 | 9:13 | 12 / 5 | |||
| 06:58-16:10 | 9:12 | 12 / 5 | |||
| 06:59-16:10 | 9:11 | 11 / 4 | |||
| 07:00-16:10 | 9:10 | 11 / 4 | |||
| 07:01-16:10 | 9:09 | 11 / 4 | |||
| Fin de semana | 07:01-16:10 | 9:09 | 11 / 4 | ||
| Fin de semana | 07:02-16:10 | 9:08 | 11 / 4 | ||
| 07:03-16:10 | 9:07 | 11 / 4 | |||
| 07:04-16:10 | 9:06 | 10 / 4 | |||
| 07:05-16:10 | 9:06 | 10 / 4 | |||
| 07:05-16:11 | 9:05 | 10 / 3 | |||
| 07:06-16:11 | 9:05 | 10 / 3 | |||
| Fin de semana | 07:07-16:11 | 9:05 | 10 / 3 | ||
| Fin de semana | 07:07-16:12 | 9:04 | 10 / 3 | ||
| 07:08-16:12 | 9:04 | 10 / 3 | |||
| 07:08-16:12 | 9:04 | 10 / 3 | |||
| 07:09-16:13 | 9:04 | 10 / 3 | |||
| 07:09-16:13 | 9:04 | 10 / 3 | |||
| 07:10-16:14 | 9:04 | 10 / 3 | |||
| Fin de semana | 07:10-16:14 | 9:04 | 10 / 3 | ||
| Fin de semana | 07:10-16:15 | 9:04 | 10 / 3 | ||
