région de Pilsen · Tchéquie · Europe/Prague
Pilsen : calendrier de voyage 2027
Chaque jour de 2027 à Pilsen (Tchéquie), sur une ligne datée : le week-end, les jours fériés, les vacances scolaires, le lever et le coucher du soleil, ainsi que les maximales et minimales typiques de la période. Chaque chiffre est une donnée publiée ou un calcul fondé sur une telle donnée, avec sa source ci-dessous ; rien ici n’est une prévision, et le guide ne contient ni prix ni données de fréquentation.
- Mois agréables
- mai, juin, août et septembre
- Jours fériés nationaux
- 13
- Jour le plus long
- 22 juin · 16 h 20 min
- Jour le plus court
- 22 déc. · 8 h 07 min
Les mêmes 365 lignes au format JSON - définitions des champs, sources et licences comprises (calendar.json).
Pilsen en 2027
Pilsen en 2027 : l’essentiel
Mois agréables à Pilsen : mai, juin, août et septembre (maximale moyenne en journée entre 18 °C et 29 °C et moins de 80 mm de pluie dans le mois).
Tchéquie : 13 jours fériés nationaux en 2027 ; le mois qui en compte le plus est décembre (3). Tchéquie : certains jours fériés ne s’appliquent que dans une partie des régions ; ceux qui concernent des zones plus petites que la région (Plzeň-City) sont indiqués avec leurs codes de région (légende ci-dessous). Source : l’OpenHolidays API (ODbL 1.0).
Périodes d’au moins trois jours de congé consécutifs (jours de week-end - Tchéquie : samedi et dimanche - et jours fériés) qui comprennent un jour férié :
- 1 janv. - 3 janv. (3 jours) : Day of the Restoration of the Independent Czech State et New Year's Day
- 26 mars - 29 mars (4 jours) : Good Friday et Easter Monday
- 3 juil. - 6 juil. (4 jours) : St. Cyril and Methodius Day et Day of the Burning of Jan Hus
- 24 déc. - 26 déc. (3 jours) : Christmas Eve, Christmas Day et Second Christmas Day
Vacances scolaires (Plzeň-City) qui concernent l’année 2027 (OpenHolidays API) :
- Christmas holidays : 23 déc. 2026 - 3 janv. 2027
- Half-term holidays : 29 janv.
- Spring holidays : 8 mars - 14 mars
- Easter holidays : 25 mars
- Summer holidays : 1 juil. - 31 août
- Autumn holidays : 27 oct. - 29 oct.
- Christmas holidays : 23 déc. 2027 - 2 janv. 2028
Le jour le plus long est le mar. 22 juin 2027, avec 16 h 20 min du lever au coucher du soleil ; le plus court est le mer. 22 décembre 2027, avec 8 h 07 min.
Pilsen en janvier 2027
Normales 1991-2020 en janvier : maximale 2 °C, minimale -4 °C, 32 mm de pluie sur le mois - un mois qui n’est pas agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 2 °C le 1er à 3 °C le 31.
| Date | Week-end | Jour férié | Vacances scolaires | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day of the Restoration of the Independent Czech State · tout le pays; New Year's Day · tout le pays | Christmas holidays · tout le pays | 08:03-16:15 | 8:11 | 2 / -3 | ||
| Week-end | Christmas holidays · tout le pays | 08:03-16:16 | 8:12 | 2 / -3 | ||
| Week-end | Christmas holidays · tout le pays | 08:03-16:17 | 8:14 | 2 / -3 | ||
| 08:03-16:18 | 8:15 | 2 / -3 | ||||
| 08:03-16:19 | 8:16 | 2 / -3 | ||||
| 08:02-16:20 | 8:17 | 2 / -3 | ||||
| 08:02-16:21 | 8:19 | 2 / -3 | ||||
| 08:02-16:22 | 8:20 | 2 / -3 | ||||
| Week-end | 08:01-16:23 | 8:22 | 2 / -3 | |||
| Week-end | 08:01-16:25 | 8:24 | 2 / -3 | |||
| 08:00-16:26 | 8:25 | 2 / -3 | ||||
| 08:00-16:27 | 8:27 | 2 / -3 | ||||
| 07:59-16:29 | 8:29 | 2 / -4 | ||||
| 07:59-16:30 | 8:31 | 2 / -4 | ||||
| 07:58-16:31 | 8:33 | 2 / -4 | ||||
| Week-end | 07:57-16:33 | 8:36 | 2 / -4 | |||
| Week-end | 07:56-16:34 | 8:38 | 2 / -4 | |||
| 07:56-16:36 | 8:40 | 2 / -4 | ||||
| 07:55-16:37 | 8:42 | 2 / -4 | ||||
| 07:54-16:39 | 8:45 | 2 / -4 | ||||
| 07:53-16:40 | 8:47 | 2 / -4 | ||||
| 07:52-16:42 | 8:50 | 2 / -4 | ||||
| Week-end | 07:51-16:43 | 8:53 | 2 / -4 | |||
| Week-end | 07:50-16:45 | 8:55 | 2 / -4 | |||
| 07:49-16:47 | 8:58 | 3 / -4 | ||||
| 07:48-16:48 | 9:01 | 3 / -4 | ||||
| 07:46-16:50 | 9:04 | 3 / -4 | ||||
| 07:45-16:52 | 9:07 | 3 / -3 | ||||
| Half-term holidays · tout le pays | 07:44-16:53 | 9:09 | 3 / -3 | |||
| Week-end | 07:43-16:55 | 9:12 | 3 / -3 | |||
| Week-end | 07:41-16:57 | 9:15 | 3 / -3 |
Pilsen en février 2027
Normales 1991-2020 en février : maximale 4 °C, minimale -3 °C, 28 mm de pluie sur le mois - un mois qui n’est pas agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 3 °C le 1er à 6 °C le 28.
| Date | Week-end | Jour férié | Vacances scolaires | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40-16:58 | 9:19 | 3 / -3 | ||||
| 07:38-17:00 | 9:22 | 3 / -3 | ||||
| 07:37-17:02 | 9:25 | 3 / -3 | ||||
| 07:36-17:04 | 9:28 | 3 / -3 | ||||
| 07:34-17:05 | 9:31 | 3 / -3 | ||||
| Week-end | 07:33-17:07 | 9:34 | 3 / -3 | |||
| Week-end | 07:31-17:09 | 9:38 | 3 / -3 | |||
| 07:30-17:10 | 9:41 | 3 / -3 | ||||
| 07:28-17:12 | 9:44 | 3 / -3 | ||||
| 07:26-17:14 | 9:48 | 4 / -3 | ||||
| 07:25-17:16 | 9:51 | 4 / -3 | ||||
| 07:23-17:17 | 9:55 | 4 / -3 | ||||
| Week-end | 07:21-17:19 | 9:58 | 4 / -3 | |||
| Week-end | 07:20-17:21 | 10:01 | 4 / -3 | |||
| Spring holidays · JC-CB, JC-CK, KR-TU, MO-OV, OL-PV, PA-CR, PA-PU, PA-SY +5 | 07:18-17:23 | 10:05 | 4 / -3 | |||
| Spring holidays · JC-CB, JC-CK, KR-TU, MO-OV, OL-PV, PA-CR, PA-PU, PA-SY +5 | 07:16-17:24 | 10:08 | 4 / -3 | |||
| Spring holidays · JC-CB, JC-CK, KR-TU, MO-OV, OL-PV, PA-CR, PA-PU, PA-SY +5 | 07:14-17:26 | 10:12 | 4 / -3 | |||
| Spring holidays · JC-CB, JC-CK, KR-TU, MO-OV, OL-PV, PA-CR, PA-PU, PA-SY +5 | 07:12-17:28 | 10:15 | 4 / -3 | |||
| Spring holidays · JC-CB, JC-CK, KR-TU, MO-OV, OL-PV, PA-CR, PA-PU, PA-SY +5 | 07:11-17:30 | 10:19 | 5 / -3 | |||
| Week-end | Spring holidays · JC-CB, JC-CK, KR-TU, MO-OV, OL-PV, PA-CR, PA-PU, PA-SY +5 | 07:09-17:31 | 10:23 | 5 / -3 | ||
| Week-end | Spring holidays · JC-CB, JC-CK, KR-TU, MO-OV, OL-PV, PA-CR, PA-PU, PA-SY +5 | 07:07-17:33 | 10:26 | 5 / -3 | ||
| Spring holidays · JM-BK, JM-BM, JM-BO, JM-BV, JM-HO, JM-VY, JM-ZN, MO-KI +3 | 07:05-17:35 | 10:30 | 5 / -3 | |||
| Spring holidays · JM-BK, JM-BM, JM-BO, JM-BV, JM-HO, JM-VY, JM-ZN, MO-KI +3 | 07:03-17:36 | 10:33 | 5 / -3 | |||
| Spring holidays · JM-BK, JM-BM, JM-BO, JM-BV, JM-HO, JM-VY, JM-ZN, MO-KI +3 | 07:01-17:38 | 10:37 | 5 / -2 | |||
| Spring holidays · JM-BK, JM-BM, JM-BO, JM-BV, JM-HO, JM-VY, JM-ZN, MO-KI +3 | 06:59-17:40 | 10:41 | 5 / -2 | |||
| Spring holidays · JM-BK, JM-BM, JM-BO, JM-BV, JM-HO, JM-VY, JM-ZN, MO-KI +3 | 06:57-17:41 | 10:44 | 6 / -2 | |||
| Week-end | Spring holidays · JM-BK, JM-BM, JM-BO, JM-BV, JM-HO, JM-VY, JM-ZN, MO-KI +3 | 06:55-17:43 | 10:48 | 6 / -2 | ||
| Week-end | Spring holidays · JM-BK, JM-BM, JM-BO, JM-BV, JM-HO, JM-VY, JM-ZN, MO-KI +3 | 06:53-17:45 | 10:52 | 6 / -2 |
Pilsen en mars 2027
Normales 1991-2020 en mars : maximale 8 °C, minimale -1 °C, 38 mm de pluie sur le mois - un mois qui n’est pas agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 6 °C le 1er à 11 °C le 31.
| Date | Week-end | Jour férié | Vacances scolaires | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:51-17:47 | 10:55 | 6 / -2 | ||||
| 06:49-17:48 | 10:59 | 6 / -2 | ||||
| 06:47-17:50 | 11:03 | 6 / -2 | ||||
| 06:45-17:51 | 11:06 | 7 / -2 | ||||
| 06:43-17:53 | 11:10 | 7 / -2 | ||||
| Week-end | 06:41-17:55 | 11:14 | 7 / -2 | |||
| Week-end | 06:39-17:56 | 11:17 | 7 / -1 | |||
| Spring holidays · Plzeň-City | 06:37-17:58 | 11:21 | 7 / -1 | |||
| Spring holidays · Plzeň-City | 06:35-18:00 | 11:25 | 7 / -1 | |||
| Spring holidays · Plzeň-City | 06:33-18:01 | 11:29 | 7 / -1 | |||
| Spring holidays · Plzeň-City | 06:31-18:03 | 11:32 | 8 / -1 | |||
| Spring holidays · Plzeň-City | 06:28-18:04 | 11:36 | 8 / -1 | |||
| Week-end | Spring holidays · Plzeň-City | 06:26-18:06 | 11:40 | 8 / -1 | ||
| Week-end | Spring holidays · Plzeň-City | 06:24-18:08 | 11:44 | 8 / -1 | ||
| 06:22-18:09 | 11:47 | 8 / -1 | ||||
| 06:20-18:11 | 11:51 | 8 / -1 | ||||
| 06:18-18:12 | 11:55 | 9 / -1 | ||||
| 06:15-18:14 | 11:58 | 9 / 0 | ||||
| 06:13-18:16 | 12:02 | 9 / 0 | ||||
| Week-end | 06:11-18:17 | 12:06 | 9 / 0 | |||
| Week-end | 06:09-18:19 | 12:10 | 9 / 0 | |||
| 06:07-18:20 | 12:13 | 10 / 0 | ||||
| 06:05-18:22 | 12:17 | 10 / 0 | ||||
| 06:02-18:23 | 12:21 | 10 / 0 | ||||
| Easter holidays · tout le pays | 06:00-18:25 | 12:25 | 10 / 1 | |||
| Good Friday · tout le pays | 05:58-18:26 | 12:28 | 10 / 1 | |||
| Week-end | 05:56-18:28 | 12:32 | 11 / 1 | |||
| Week-end | 06:54-19:30 | 12:36 | 11 / 1 | |||
| Easter Monday · tout le pays | 06:52-19:31 | 12:39 | 11 / 1 | |||
| 06:49-19:33 | 12:43 | 11 / 1 | ||||
| 06:47-19:34 | 12:47 | 11 / 1 |
Pilsen en avril 2027
Normales 1991-2020 en avril : maximale 15 °C, minimale 3 °C, 32 mm de pluie sur le mois - un mois qui n’est pas agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 12 °C le 1er à 17 °C le 30.
| Date | Week-end | Jour férié | Vacances scolaires | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45-19:36 | 12:51 | 12 / 2 | ||||
| 06:43-19:37 | 12:54 | 12 / 2 | ||||
| Week-end | 06:41-19:39 | 12:58 | 12 / 2 | |||
| Week-end | 06:39-19:40 | 13:02 | 12 / 2 | |||
| 06:36-19:42 | 13:05 | 12 / 2 | ||||
| 06:34-19:43 | 13:09 | 13 / 2 | ||||
| 06:32-19:45 | 13:13 | 13 / 2 | ||||
| 06:30-19:46 | 13:16 | 13 / 2 | ||||
| 06:28-19:48 | 13:20 | 13 / 3 | ||||
| Week-end | 06:26-19:49 | 13:24 | 14 / 3 | |||
| Week-end | 06:24-19:51 | 13:27 | 14 / 3 | |||
| 06:22-19:52 | 13:31 | 14 / 3 | ||||
| 06:20-19:54 | 13:34 | 14 / 3 | ||||
| 06:17-19:56 | 13:38 | 14 / 3 | ||||
| 06:15-19:57 | 13:42 | 15 / 3 | ||||
| 06:13-19:59 | 13:45 | 15 / 4 | ||||
| Week-end | 06:11-20:00 | 13:49 | 15 / 4 | |||
| Week-end | 06:09-20:02 | 13:52 | 15 / 4 | |||
| 06:07-20:03 | 13:56 | 15 / 4 | ||||
| 06:05-20:05 | 13:59 | 15 / 4 | ||||
| 06:03-20:06 | 14:03 | 15 / 4 | ||||
| 06:01-20:08 | 14:06 | 16 / 4 | ||||
| 05:59-20:09 | 14:10 | 16 / 5 | ||||
| Week-end | 05:57-20:11 | 14:13 | 16 / 5 | |||
| Week-end | 05:56-20:12 | 14:17 | 16 / 5 | |||
| 05:54-20:14 | 14:20 | 16 / 5 | ||||
| 05:52-20:15 | 14:24 | 16 / 5 | ||||
| 05:50-20:17 | 14:27 | 16 / 5 | ||||
| 05:48-20:18 | 14:30 | 17 / 5 | ||||
| 05:46-20:20 | 14:34 | 17 / 5 |
Pilsen en mai 2027
Normales 1991-2020 en mai : maximale 19 °C, minimale 8 °C, 60 mm de pluie sur le mois - un mois agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 17 °C le 1er à 21 °C le 31.
| Date | Week-end | Jour férié | Vacances scolaires | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week-end | Labour Day · tout le pays | 05:44-20:21 | 14:37 | 17 / 6 | ||
| Week-end | 05:43-20:23 | 14:40 | 17 / 6 | |||
| 05:41-20:24 | 14:44 | 17 / 6 | ||||
| 05:39-20:26 | 14:47 | 17 / 6 | ||||
| 05:38-20:28 | 14:50 | 18 / 6 | ||||
| 05:36-20:29 | 14:53 | 18 / 6 | ||||
| 05:34-20:30 | 14:56 | 18 / 6 | ||||
| Week-end | Liberation Day · tout le pays | 05:33-20:32 | 14:59 | 18 / 7 | ||
| Week-end | 05:31-20:33 | 15:02 | 18 / 7 | |||
| 05:29-20:35 | 15:06 | 18 / 7 | ||||
| 05:28-20:36 | 15:09 | 18 / 7 | ||||
| 05:26-20:38 | 15:11 | 19 / 7 | ||||
| 05:25-20:39 | 15:14 | 19 / 7 | ||||
| 05:23-20:41 | 15:17 | 19 / 7 | ||||
| Week-end | 05:22-20:42 | 15:20 | 19 / 8 | |||
| Week-end | 05:21-20:44 | 15:23 | 19 / 8 | |||
| 05:19-20:45 | 15:26 | 19 / 8 | ||||
| 05:18-20:46 | 15:28 | 19 / 8 | ||||
| 05:17-20:48 | 15:31 | 19 / 8 | ||||
| 05:15-20:49 | 15:34 | 20 / 8 | ||||
| 05:14-20:50 | 15:36 | 20 / 8 | ||||
| Week-end | 05:13-20:52 | 15:39 | 20 / 8 | |||
| Week-end | 05:12-20:53 | 15:41 | 20 / 9 | |||
| 05:11-20:54 | 15:43 | 20 / 9 | ||||
| 05:10-20:55 | 15:46 | 20 / 9 | ||||
| 05:09-20:57 | 15:48 | 20 / 9 | ||||
| 05:08-20:58 | 15:50 | 20 / 9 | ||||
| 05:07-20:59 | 15:52 | 20 / 9 | ||||
| Week-end | 05:06-21:00 | 15:54 | 21 / 9 | |||
| Week-end | 05:05-21:01 | 15:56 | 21 / 9 | |||
| 05:04-21:02 | 15:58 | 21 / 9 |
Pilsen en juin 2027
Normales 1991-2020 en juin : maximale 22 °C, minimale 11 °C, 70 mm de pluie sur le mois - un mois agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 21 °C le 1er à 23 °C le 30.
| Date | Week-end | Jour férié | Vacances scolaires | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:03-21:03 | 16:00 | 21 / 9 | ||||
| 05:03-21:04 | 16:02 | 21 / 10 | ||||
| 05:02-21:05 | 16:04 | 21 / 10 | ||||
| 05:01-21:06 | 16:05 | 21 / 10 | ||||
| Week-end | 05:01-21:07 | 16:07 | 21 / 10 | |||
| Week-end | 05:00-21:08 | 16:08 | 21 / 10 | |||
| 05:00-21:09 | 16:10 | 21 / 10 | ||||
| 04:59-21:10 | 16:11 | 22 / 10 | ||||
| 04:59-21:11 | 16:12 | 22 / 10 | ||||
| 04:58-21:12 | 16:13 | 22 / 10 | ||||
| 04:58-21:12 | 16:14 | 22 / 11 | ||||
| Week-end | 04:58-21:13 | 16:15 | 22 / 11 | |||
| Week-end | 04:58-21:14 | 16:16 | 22 / 11 | |||
| 04:57-21:14 | 16:17 | 22 / 11 | ||||
| 04:57-21:15 | 16:18 | 22 / 11 | ||||
| 04:57-21:15 | 16:18 | 22 / 11 | ||||
| 04:57-21:16 | 16:19 | 22 / 11 | ||||
| 04:57-21:16 | 16:19 | 23 / 11 | ||||
| Week-end | 04:57-21:17 | 16:19 | 23 / 11 | |||
| Week-end | 04:57-21:17 | 16:20 | 23 / 11 | |||
| 04:57-21:17 | 16:20 | 23 / 11 | ||||
| 04:58-21:17 | 16:20 | 23 / 11 | ||||
| 04:58-21:18 | 16:20 | 23 / 12 | ||||
| 04:58-21:18 | 16:20 | 23 / 12 | ||||
| 04:58-21:18 | 16:19 | 23 / 12 | ||||
| Week-end | 04:59-21:18 | 16:19 | 23 / 12 | |||
| Week-end | 04:59-21:18 | 16:19 | 23 / 12 | |||
| 05:00-21:18 | 16:18 | 23 / 12 | ||||
| 05:00-21:18 | 16:18 | 23 / 12 | ||||
| 05:01-21:18 | 16:17 | 23 / 12 |
Pilsen en juillet 2027
Normales 1991-2020 en juillet : maximale 25 °C, minimale 13 °C, 80 mm de pluie sur le mois - un mois qui n’est pas agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 24 °C le 1er à 24 °C le 31.
| Date | Week-end | Jour férié | Vacances scolaires | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer holidays · tout le pays | 05:01-21:17 | 16:16 | 24 / 12 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:02-21:17 | 16:15 | 24 / 12 | |||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 05:03-21:17 | 16:14 | 24 / 12 | ||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 05:03-21:17 | 16:13 | 24 / 12 | ||
| St. Cyril and Methodius Day · tout le pays | Summer holidays · tout le pays | 05:04-21:16 | 16:12 | 24 / 12 | ||
| Day of the Burning of Jan Hus · tout le pays | Summer holidays · tout le pays | 05:05-21:16 | 16:11 | 24 / 12 | ||
| Summer holidays · tout le pays | 05:06-21:15 | 16:10 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:07-21:15 | 16:08 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:08-21:14 | 16:07 | 24 / 13 | |||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 05:08-21:14 | 16:05 | 24 / 13 | ||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 05:09-21:13 | 16:04 | 24 / 13 | ||
| Summer holidays · tout le pays | 05:10-21:12 | 16:02 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:11-21:12 | 16:00 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:12-21:11 | 15:58 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:14-21:10 | 15:56 | 25 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:15-21:09 | 15:54 | 25 / 13 | |||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 05:16-21:08 | 15:52 | 25 / 13 | ||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 05:17-21:07 | 15:50 | 25 / 13 | ||
| Summer holidays · tout le pays | 05:18-21:06 | 15:48 | 25 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:19-21:05 | 15:46 | 25 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:21-21:04 | 15:44 | 25 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:22-21:03 | 15:41 | 25 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:23-21:02 | 15:39 | 25 / 13 | |||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 05:24-21:01 | 15:36 | 25 / 13 | ||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 05:26-20:59 | 15:34 | 25 / 13 | ||
| Summer holidays · tout le pays | 05:27-20:58 | 15:31 | 25 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:28-20:57 | 15:29 | 25 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:30-20:56 | 15:26 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:31-20:54 | 15:23 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:32-20:53 | 15:21 | 24 / 13 | |||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 05:34-20:51 | 15:18 | 24 / 13 |
Pilsen en août 2027
Normales 1991-2020 en août : maximale 24 °C, minimale 13 °C, 67 mm de pluie sur le mois - un mois agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 24 °C le 1er à 22 °C le 31.
| Date | Week-end | Jour férié | Vacances scolaires | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 05:35-20:50 | 15:15 | 24 / 13 | ||
| Summer holidays · tout le pays | 05:36-20:48 | 15:12 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:38-20:47 | 15:09 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:39-20:45 | 15:06 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:41-20:44 | 15:03 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:42-20:42 | 15:00 | 24 / 13 | |||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 05:44-20:41 | 14:57 | 24 / 13 | ||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 05:45-20:39 | 14:54 | 24 / 13 | ||
| Summer holidays · tout le pays | 05:46-20:37 | 14:51 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:48-20:35 | 14:48 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:49-20:34 | 14:44 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:51-20:32 | 14:41 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:52-20:30 | 14:38 | 24 / 13 | |||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 05:54-20:28 | 14:35 | 24 / 13 | ||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 05:55-20:27 | 14:31 | 24 / 13 | ||
| Summer holidays · tout le pays | 05:57-20:25 | 14:28 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 05:58-20:23 | 14:25 | 24 / 13 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 06:00-20:21 | 14:21 | 24 / 12 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 06:01-20:19 | 14:18 | 24 / 12 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 06:02-20:17 | 14:15 | 24 / 12 | |||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 06:04-20:15 | 14:11 | 23 / 12 | ||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 06:05-20:13 | 14:08 | 23 / 12 | ||
| Summer holidays · tout le pays | 06:07-20:11 | 14:04 | 23 / 12 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 06:08-20:09 | 14:01 | 23 / 12 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 06:10-20:07 | 13:57 | 23 / 11 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 06:11-20:05 | 13:54 | 22 / 11 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 06:13-20:03 | 13:50 | 22 / 11 | |||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 06:14-20:01 | 13:47 | 22 / 11 | ||
| Week-end | Summer holidays · tout le pays | 06:16-19:59 | 13:43 | 22 / 11 | ||
| Summer holidays · tout le pays | 06:17-19:57 | 13:40 | 22 / 11 | |||
| Summer holidays · tout le pays | 06:19-19:55 | 13:36 | 22 / 11 |
Pilsen en septembre 2027
Normales 1991-2020 en septembre : maximale 19 °C, minimale 9 °C, 48 mm de pluie sur le mois - un mois agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 21 °C le 1er à 16 °C le 30.
| Date | Week-end | Jour férié | Vacances scolaires | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20-19:53 | 13:33 | 21 / 11 | ||||
| 06:21-19:51 | 13:29 | 21 / 10 | ||||
| 06:23-19:48 | 13:25 | 21 / 10 | ||||
| Week-end | 06:24-19:46 | 13:22 | 21 / 10 | |||
| Week-end | 06:26-19:44 | 13:18 | 21 / 10 | |||
| 06:27-19:42 | 13:15 | 21 / 10 | ||||
| 06:29-19:40 | 13:11 | 20 / 10 | ||||
| 06:30-19:38 | 13:07 | 20 / 10 | ||||
| 06:32-19:35 | 13:04 | 20 / 10 | ||||
| 06:33-19:33 | 13:00 | 20 / 9 | ||||
| Week-end | 06:35-19:31 | 12:57 | 20 / 9 | |||
| Week-end | 06:36-19:29 | 12:53 | 19 / 9 | |||
| 06:37-19:27 | 12:49 | 19 / 9 | ||||
| 06:39-19:25 | 12:46 | 19 / 9 | ||||
| 06:40-19:22 | 12:42 | 19 / 9 | ||||
| 06:42-19:20 | 12:38 | 19 / 9 | ||||
| 06:43-19:18 | 12:35 | 19 / 8 | ||||
| Week-end | 06:45-19:16 | 12:31 | 18 / 8 | |||
| Week-end | 06:46-19:13 | 12:27 | 18 / 8 | |||
| 06:48-19:11 | 12:24 | 18 / 8 | ||||
| 06:49-19:09 | 12:20 | 18 / 8 | ||||
| 06:51-19:07 | 12:16 | 18 / 8 | ||||
| 06:52-19:05 | 12:13 | 17 / 8 | ||||
| 06:53-19:02 | 12:09 | 17 / 7 | ||||
| Week-end | 06:55-19:00 | 12:05 | 17 / 7 | |||
| Week-end | 06:56-18:58 | 12:02 | 17 / 7 | |||
| 06:58-18:56 | 11:58 | 17 / 7 | ||||
| Czech Statehood Day · tout le pays | 06:59-18:54 | 11:54 | 16 / 7 | |||
| 07:01-18:51 | 11:51 | 16 / 7 | ||||
| 07:02-18:49 | 11:47 | 16 / 7 |
Pilsen en octobre 2027
Normales 1991-2020 en octobre : maximale 13 °C, minimale 4 °C, 41 mm de pluie sur le mois - un mois qui n’est pas agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 16 °C le 1er à 10 °C le 31.
| Date | Week-end | Jour férié | Vacances scolaires | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:04-18:47 | 11:43 | 16 / 6 | ||||
| Week-end | 07:05-18:45 | 11:40 | 15 / 6 | |||
| Week-end | 07:07-18:43 | 11:36 | 15 / 6 | |||
| 07:08-18:41 | 11:32 | 15 / 6 | ||||
| 07:10-18:38 | 11:29 | 15 / 6 | ||||
| 07:11-18:36 | 11:25 | 15 / 6 | ||||
| 07:13-18:34 | 11:21 | 14 / 5 | ||||
| 07:15-18:32 | 11:18 | 14 / 5 | ||||
| Week-end | 07:16-18:30 | 11:14 | 14 / 5 | |||
| Week-end | 07:18-18:28 | 11:10 | 14 / 5 | |||
| 07:19-18:26 | 11:07 | 14 / 5 | ||||
| 07:21-18:24 | 11:03 | 13 / 5 | ||||
| 07:22-18:22 | 10:59 | 13 / 5 | ||||
| 07:24-18:20 | 10:56 | 13 / 4 | ||||
| 07:26-18:18 | 10:52 | 13 / 4 | ||||
| Week-end | 07:27-18:16 | 10:48 | 13 / 4 | |||
| Week-end | 07:29-18:14 | 10:45 | 12 / 4 | |||
| 07:30-18:12 | 10:41 | 12 / 4 | ||||
| 07:32-18:10 | 10:38 | 12 / 4 | ||||
| 07:34-18:08 | 10:34 | 12 / 4 | ||||
| 07:35-18:06 | 10:30 | 12 / 4 | ||||
| 07:37-18:04 | 10:27 | 11 / 4 | ||||
| Week-end | 07:39-18:02 | 10:23 | 11 / 3 | |||
| Week-end | 07:40-18:00 | 10:20 | 11 / 3 | |||
| 07:42-17:58 | 10:16 | 11 / 3 | ||||
| 07:43-17:56 | 10:13 | 11 / 3 | ||||
| Autumn holidays · tout le pays | 07:45-17:54 | 10:09 | 10 / 3 | |||
| Independence Day · tout le pays | Autumn holidays · tout le pays | 07:47-17:53 | 10:06 | 10 / 3 | ||
| Autumn holidays · tout le pays | 07:48-17:51 | 10:02 | 10 / 3 | |||
| Week-end | 07:50-17:49 | 9:59 | 10 / 3 | |||
