Shaanxi · république populaire de Chine · Asia/Shanghai
Xi'an : calendrier de voyage 2027
Chaque jour de 2027 à Xi'an (république populaire de Chine), sur une ligne datée : le week-end, les jours fériés, le lever et le coucher du soleil, ainsi que les maximales et minimales typiques de la période. Chaque chiffre est une donnée publiée ou un calcul fondé sur une telle donnée, avec sa source ci-dessous ; rien ici n’est une prévision, et le guide ne contient ni prix ni données de fréquentation.
- Mois agréables
- avril, mai et octobre
- Jours fériés nationaux
- 19
- Jour le plus long
- 22 juin · 14 h 27 min
- Jour le plus court
- 22 déc. · 9 h 52 min
Les mêmes 365 lignes au format JSON - définitions des champs, sources et licences comprises (calendar.json).
Xi'an en 2027
Xi'an en 2027 : l’essentiel
Mois agréables à Xi'an : avril, mai et octobre (maximale moyenne en journée entre 18 °C et 29 °C et moins de 80 mm de pluie dans le mois).
république populaire de Chine : 19 jours fériés nationaux en 2027 ; le mois qui en compte le plus est février (6). Source : python-holidays (MIT), d’après les règles propres au pays.
Périodes d’au moins trois jours de congé consécutifs (jours de week-end - république populaire de Chine : samedi et dimanche - et jours fériés) qui comprennent un jour férié :
- 1 janv. - 3 janv. (3 jours) : New Year's Day
- 5 févr. - 10 févr. (6 jours) : Chinese New Year's Eve, Chinese New Year (Spring Festival) et Chinese New Year (Spring Festival) (observed)
- 3 avr. - 5 avr. (3 jours) : Tomb-Sweeping Day
- 1 mai - 4 mai (4 jours) : Labor Day et Labor Day (observed)
- 1 oct. - 5 oct. (5 jours) : National Day et National Day (observed)
Le jour le plus long est le mar. 22 juin 2027, avec 14 h 27 min du lever au coucher du soleil ; le plus court est le mer. 22 décembre 2027, avec 9 h 52 min.
Xi'an en janvier 2027
Normales 1991-2020 en janvier : maximale 6 °C, minimale -3 °C, 6 mm de pluie sur le mois - un mois qui n’est pas agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 7 °C le 1er à 8 °C le 31.
| Date | Week-end | Jour férié | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day · tout le pays | 07:49-17:44 | 9:54 | 7 / -2 | ||
| Week-end | 07:50-17:44 | 9:55 | 6 / -2 | ||
| Week-end | 07:50-17:45 | 9:55 | 6 / -2 | ||
| 07:50-17:46 | 9:56 | 6 / -2 | |||
| 07:50-17:47 | 9:57 | 6 / -2 | |||
| 07:50-17:48 | 9:57 | 6 / -2 | |||
| 07:50-17:48 | 9:58 | 6 / -2 | |||
| 07:50-17:49 | 9:59 | 6 / -2 | |||
| Week-end | 07:50-17:50 | 10:00 | 6 / -2 | ||
| Week-end | 07:50-17:51 | 10:01 | 6 / -2 | ||
| 07:50-17:52 | 10:02 | 6 / -2 | |||
| 07:50-17:53 | 10:03 | 6 / -2 | |||
| 07:50-17:53 | 10:04 | 6 / -3 | |||
| 07:50-17:54 | 10:05 | 6 / -3 | |||
| 07:49-17:55 | 10:06 | 6 / -3 | |||
| Week-end | 07:49-17:56 | 10:07 | 6 / -3 | ||
| Week-end | 07:49-17:57 | 10:08 | 6 / -3 | ||
| 07:49-17:58 | 10:10 | 6 / -2 | |||
| 07:48-17:59 | 10:11 | 6 / -2 | |||
| 07:48-18:00 | 10:12 | 6 / -2 | |||
| 07:48-18:01 | 10:13 | 7 / -2 | |||
| 07:47-18:02 | 10:15 | 7 / -2 | |||
| Week-end | 07:47-18:03 | 10:16 | 7 / -2 | ||
| Week-end | 07:46-18:04 | 10:18 | 7 / -2 | ||
| 07:46-18:05 | 10:19 | 7 / -2 | |||
| 07:45-18:06 | 10:21 | 7 / -2 | |||
| 07:45-18:07 | 10:22 | 7 / -1 | |||
| 07:44-18:08 | 10:24 | 8 / -1 | |||
| 07:44-18:09 | 10:25 | 8 / -1 | |||
| Week-end | 07:43-18:10 | 10:27 | 8 / -1 | ||
| Week-end | 07:42-18:11 | 10:29 | 8 / -1 |
Xi'an en février 2027
Normales 1991-2020 en février : maximale 10 °C, minimale 0 °C, 12 mm de pluie sur le mois - un mois qui n’est pas agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 8 °C le 1er à 13 °C le 28.
| Date | Week-end | Jour férié | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:42-18:12 | 10:30 | 8 / -1 | |||
| 07:41-18:13 | 10:32 | 8 / -1 | |||
| 07:40-18:14 | 10:34 | 8 / -1 | |||
| 07:40-18:15 | 10:36 | 8 / -1 | |||
| Chinese New Year's Eve · tout le pays | 07:39-18:16 | 10:37 | 9 / -1 | ||
| Week-end | Chinese New Year (Spring Festival) · tout le pays | 07:38-18:17 | 10:39 | 9 / 0 | |
| Week-end | Chinese New Year (Spring Festival) · tout le pays | 07:37-18:18 | 10:41 | 9 / 0 | |
| Chinese New Year (Spring Festival) · tout le pays | 07:36-18:19 | 10:43 | 9 / 0 | ||
| Chinese New Year (Spring Festival) (observed) · tout le pays | 07:35-18:20 | 10:45 | 9 / 0 | ||
| Chinese New Year (Spring Festival) (observed) · tout le pays | 07:35-18:21 | 10:47 | 9 / 0 | ||
| 07:34-18:22 | 10:49 | 9 / 0 | |||
| 07:33-18:23 | 10:50 | 10 / 0 | |||
| Week-end | 07:32-18:24 | 10:52 | 10 / 0 | ||
| Week-end | 07:31-18:25 | 10:54 | 10 / 0 | ||
| 07:30-18:26 | 10:56 | 10 / 1 | |||
| 07:29-18:27 | 10:58 | 10 / 1 | |||
| 07:28-18:28 | 11:00 | 10 / 1 | |||
| 07:27-18:29 | 11:02 | 11 / 1 | |||
| 07:26-18:30 | 11:04 | 11 / 1 | |||
| Week-end | 07:25-18:31 | 11:06 | 11 / 1 | ||
| Week-end | 07:24-18:32 | 11:08 | 11 / 1 | ||
| 07:22-18:33 | 11:10 | 11 / 2 | |||
| 07:21-18:34 | 11:12 | 12 / 2 | |||
| 07:20-18:35 | 11:14 | 12 / 2 | |||
| 07:19-18:36 | 11:17 | 12 / 2 | |||
| 07:18-18:36 | 11:19 | 12 / 2 | |||
| Week-end | 07:17-18:37 | 11:21 | 12 / 2 | ||
| Week-end | 07:15-18:38 | 11:23 | 13 / 3 |
Xi'an en mars 2027
Normales 1991-2020 en mars : maximale 16 °C, minimale 5 °C, 23 mm de pluie sur le mois - un mois qui n’est pas agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 13 °C le 1er à 19 °C le 31.
| Date | Week-end | Jour férié | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:14-18:39 | 11:25 | 13 / 3 | |||
| 07:13-18:40 | 11:27 | 13 / 3 | |||
| 07:12-18:41 | 11:29 | 13 / 3 | |||
| 07:10-18:42 | 11:31 | 13 / 3 | |||
| 07:09-18:43 | 11:33 | 14 / 3 | |||
| Week-end | 07:08-18:43 | 11:35 | 14 / 4 | ||
| Week-end | 07:07-18:44 | 11:38 | 14 / 4 | ||
| 07:05-18:45 | 11:40 | 14 / 4 | |||
| 07:04-18:46 | 11:42 | 14 / 4 | |||
| 07:03-18:47 | 11:44 | 15 / 4 | |||
| 07:01-18:48 | 11:46 | 15 / 4 | |||
| 07:00-18:48 | 11:48 | 15 / 5 | |||
| Week-end | 06:59-18:49 | 11:50 | 15 / 5 | ||
| Week-end | 06:57-18:50 | 11:53 | 15 / 5 | ||
| 06:56-18:51 | 11:55 | 16 / 5 | |||
| 06:55-18:52 | 11:57 | 16 / 5 | |||
| 06:53-18:52 | 11:59 | 16 / 5 | |||
| 06:52-18:53 | 12:01 | 16 / 6 | |||
| 06:50-18:54 | 12:03 | 16 / 6 | |||
| Week-end | 06:49-18:55 | 12:06 | 17 / 6 | ||
| Week-end | 06:48-18:55 | 12:08 | 17 / 6 | ||
| 06:46-18:56 | 12:10 | 17 / 6 | |||
| 06:45-18:57 | 12:12 | 17 / 6 | |||
| 06:44-18:58 | 12:14 | 18 / 7 | |||
| 06:42-18:58 | 12:16 | 18 / 7 | |||
| 06:41-18:59 | 12:18 | 18 / 7 | |||
| Week-end | 06:39-19:00 | 12:21 | 18 / 7 | ||
| Week-end | 06:38-19:01 | 12:23 | 18 / 7 | ||
| 06:37-19:02 | 12:25 | 19 / 7 | |||
| 06:35-19:02 | 12:27 | 19 / 8 | |||
| 06:34-19:03 | 12:29 | 19 / 8 |
Xi'an en avril 2027
Normales 1991-2020 en avril : maximale 22 °C, minimale 11 °C, 42 mm de pluie sur le mois - un mois agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 19 °C le 1er à 24 °C le 30.
| Date | Week-end | Jour férié | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:32-19:04 | 12:31 | 19 / 8 | |||
| 06:31-19:04 | 12:33 | 19 / 8 | |||
| Week-end | 06:30-19:05 | 12:36 | 20 / 8 | ||
| Week-end | 06:28-19:06 | 12:38 | 20 / 9 | ||
| Tomb-Sweeping Day · tout le pays | 06:27-19:07 | 12:40 | 20 / 9 | ||
| 06:26-19:07 | 12:42 | 20 / 9 | |||
| 06:24-19:08 | 12:44 | 20 / 9 | |||
| 06:23-19:09 | 12:46 | 21 / 9 | |||
| 06:22-19:10 | 12:48 | 21 / 9 | |||
| Week-end | 06:20-19:10 | 12:50 | 21 / 10 | ||
| Week-end | 06:19-19:11 | 12:52 | 21 / 10 | ||
| 06:18-19:12 | 12:54 | 21 / 10 | |||
| 06:16-19:13 | 12:56 | 22 / 10 | |||
| 06:15-19:13 | 12:58 | 22 / 10 | |||
| 06:14-19:14 | 13:00 | 22 / 10 | |||
| 06:12-19:15 | 13:03 | 22 / 11 | |||
| Week-end | 06:11-19:16 | 13:05 | 22 / 11 | ||
| Week-end | 06:10-19:16 | 13:07 | 23 / 11 | ||
| 06:09-19:17 | 13:09 | 23 / 11 | |||
| 06:07-19:18 | 13:11 | 23 / 11 | |||
| 06:06-19:19 | 13:13 | 23 / 11 | |||
| 06:05-19:20 | 13:15 | 23 / 12 | |||
| 06:04-19:20 | 13:16 | 23 / 12 | |||
| Week-end | 06:03-19:21 | 13:18 | 23 / 12 | ||
| Week-end | 06:02-19:22 | 13:20 | 24 / 12 | ||
| 06:00-19:23 | 13:22 | 24 / 12 | |||
| 05:59-19:23 | 13:24 | 24 / 12 | |||
| 05:58-19:24 | 13:26 | 24 / 12 | |||
| 05:57-19:25 | 13:28 | 24 / 13 | |||
| 05:56-19:26 | 13:30 | 24 / 13 |
Xi'an en mai 2027
Normales 1991-2020 en mai : maximale 27 °C, minimale 15 °C, 62 mm de pluie sur le mois - un mois agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 24 °C le 1er à 29 °C le 31.
| Date | Week-end | Jour férié | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Week-end | Labor Day · tout le pays | 05:55-19:27 | 13:32 | 24 / 13 | |
| Week-end | Labor Day · tout le pays | 05:54-19:27 | 13:33 | 25 / 13 | |
| Labor Day (observed) · tout le pays | 05:53-19:28 | 13:35 | 25 / 13 | ||
| Labor Day (observed) · tout le pays | 05:52-19:29 | 13:37 | 25 / 13 | ||
| 05:51-19:30 | 13:39 | 25 / 13 | |||
| 05:50-19:30 | 13:41 | 25 / 14 | |||
| 05:49-19:31 | 13:42 | 25 / 14 | |||
| Week-end | 05:48-19:32 | 13:44 | 25 / 14 | ||
| Week-end | 05:47-19:33 | 13:46 | 26 / 14 | ||
| 05:46-19:34 | 13:47 | 26 / 14 | |||
| 05:45-19:34 | 13:49 | 26 / 14 | |||
| 05:45-19:35 | 13:51 | 26 / 15 | |||
| 05:44-19:36 | 13:52 | 26 / 15 | |||
| 05:43-19:37 | 13:54 | 26 / 15 | |||
| Week-end | 05:42-19:37 | 13:55 | 27 / 15 | ||
| Week-end | 05:41-19:38 | 13:57 | 27 / 15 | ||
| 05:41-19:39 | 13:58 | 27 / 15 | |||
| 05:40-19:40 | 14:00 | 27 / 15 | |||
| 05:39-19:40 | 14:01 | 27 / 16 | |||
| 05:39-19:41 | 14:02 | 27 / 16 | |||
| 05:38-19:42 | 14:04 | 28 / 16 | |||
| Week-end | 05:37-19:43 | 14:05 | 28 / 16 | ||
| Week-end | 05:37-19:43 | 14:06 | 28 / 16 | ||
| 05:36-19:44 | 14:08 | 28 / 16 | |||
| 05:36-19:45 | 14:09 | 28 / 17 | |||
| 05:35-19:45 | 14:10 | 28 / 17 | |||
| 05:35-19:46 | 14:11 | 29 / 17 | |||
| 05:34-19:47 | 14:12 | 29 / 17 | |||
| Week-end | 05:34-19:48 | 14:14 | 29 / 17 | ||
| Week-end | 05:34-19:48 | 14:15 | 29 / 17 | ||
| 05:33-19:49 | 14:16 | 29 / 18 |
Xi'an en juin 2027
Normales 1991-2020 en juin : maximale 32 °C, minimale 20 °C, 62 mm de pluie sur le mois - un mois qui n’est pas agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 29 °C le 1er à 32 °C le 30.
| Date | Week-end | Jour férié | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:33-19:49 | 14:17 | 29 / 18 | |||
| 05:33-19:50 | 14:17 | 30 / 18 | |||
| 05:32-19:51 | 14:18 | 30 / 18 | |||
| 05:32-19:51 | 14:19 | 30 / 18 | |||
| Week-end | 05:32-19:52 | 14:20 | 30 / 18 | ||
| Week-end | 05:32-19:52 | 14:21 | 30 / 19 | ||
| 05:31-19:53 | 14:21 | 30 / 19 | |||
| 05:31-19:53 | 14:22 | 31 / 19 | |||
| Dragon Boat Festival · tout le pays | 05:31-19:54 | 14:23 | 31 / 19 | ||
| 05:31-19:54 | 14:23 | 31 / 19 | |||
| 05:31-19:55 | 14:24 | 31 / 19 | |||
| Week-end | 05:31-19:55 | 14:24 | 31 / 20 | ||
| Week-end | 05:31-19:56 | 14:25 | 31 / 20 | ||
| 05:31-19:56 | 14:25 | 32 / 20 | |||
| 05:31-19:57 | 14:26 | 32 / 20 | |||
| 05:31-19:57 | 14:26 | 32 / 20 | |||
| 05:31-19:57 | 14:26 | 32 / 20 | |||
| 05:31-19:58 | 14:26 | 32 / 20 | |||
| Week-end | 05:31-19:58 | 14:27 | 32 / 21 | ||
| Week-end | 05:32-19:58 | 14:27 | 32 / 21 | ||
| 05:32-19:58 | 14:27 | 32 / 21 | |||
| 05:32-19:59 | 14:27 | 32 / 21 | |||
| 05:32-19:59 | 14:27 | 32 / 21 | |||
| 05:32-19:59 | 14:27 | 32 / 21 | |||
| 05:33-19:59 | 14:27 | 32 / 21 | |||
| Week-end | 05:33-19:59 | 14:26 | 32 / 21 | ||
| Week-end | 05:33-19:59 | 14:26 | 32 / 21 | ||
| 05:34-20:00 | 14:26 | 32 / 21 | |||
| 05:34-20:00 | 14:26 | 32 / 21 | |||
| 05:34-20:00 | 14:25 | 32 / 21 |
Xi'an en juillet 2027
Normales 1991-2020 en juillet : maximale 33 °C, minimale 23 °C, 99 mm de pluie sur le mois - un mois qui n’est pas agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 32 °C le 1er à 32 °C le 31.
| Date | Week-end | Jour férié | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:35-20:00 | 14:25 | 32 / 21 | |||
| 05:35-20:00 | 14:24 | 32 / 21 | |||
| Week-end | 05:36-20:00 | 14:24 | 32 / 22 | ||
| Week-end | 05:36-19:59 | 14:23 | 32 / 22 | ||
| 05:37-19:59 | 14:23 | 32 / 22 | |||
| 05:37-19:59 | 14:22 | 32 / 22 | |||
| 05:38-19:59 | 14:21 | 32 / 22 | |||
| 05:38-19:59 | 14:21 | 32 / 22 | |||
| 05:39-19:59 | 14:20 | 32 / 22 | |||
| Week-end | 05:39-19:58 | 14:19 | 32 / 22 | ||
| Week-end | 05:40-19:58 | 14:18 | 32 / 22 | ||
| 05:40-19:58 | 14:18 | 32 / 22 | |||
| 05:41-19:58 | 14:17 | 32 / 22 | |||
| 05:42-19:57 | 14:16 | 33 / 22 | |||
| 05:42-19:57 | 14:15 | 33 / 22 | |||
| 05:43-19:56 | 14:14 | 33 / 23 | |||
| Week-end | 05:43-19:56 | 14:13 | 33 / 23 | ||
| Week-end | 05:44-19:56 | 14:11 | 32 / 22 | ||
| 05:45-19:55 | 14:10 | 32 / 22 | |||
| 05:45-19:55 | 14:09 | 32 / 22 | |||
| 05:46-19:54 | 14:08 | 32 / 22 | |||
| 05:47-19:53 | 14:07 | 32 / 22 | |||
| 05:48-19:53 | 14:05 | 32 / 22 | |||
| Week-end | 05:48-19:52 | 14:04 | 32 / 22 | ||
| Week-end | 05:49-19:52 | 14:03 | 32 / 22 | ||
| 05:50-19:51 | 14:01 | 32 / 22 | |||
| 05:50-19:50 | 14:00 | 32 / 22 | |||
| 05:51-19:50 | 13:58 | 32 / 22 | |||
| 05:52-19:49 | 13:57 | 32 / 22 | |||
| 05:53-19:48 | 13:55 | 32 / 22 | |||
| Week-end | 05:53-19:47 | 13:54 | 32 / 22 |
Xi'an en août 2027
Normales 1991-2020 en août : maximale 31 °C, minimale 22 °C, 82 mm de pluie sur le mois - un mois qui n’est pas agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 32 °C le 1er à 28 °C le 31.
| Date | Week-end | Jour férié | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Week-end | 05:54-19:46 | 13:52 | 32 / 22 | ||
| 05:55-19:46 | 13:51 | 32 / 22 | |||
| 05:56-19:45 | 13:49 | 32 / 22 | |||
| 05:56-19:44 | 13:48 | 32 / 22 | |||
| 05:57-19:43 | 13:46 | 32 / 22 | |||
| 05:58-19:42 | 13:44 | 32 / 22 | |||
| Week-end | 05:58-19:41 | 13:43 | 32 / 22 | ||
| Week-end | 05:59-19:40 | 13:41 | 32 / 22 | ||
| 06:00-19:39 | 13:39 | 32 / 22 | |||
| 06:01-19:38 | 13:37 | 32 / 22 | |||
| 06:01-19:37 | 13:36 | 31 / 22 | |||
| 06:02-19:36 | 13:34 | 31 / 22 | |||
| 06:03-19:35 | 13:32 | 31 / 22 | |||
| Week-end | 06:04-19:34 | 13:30 | 31 / 22 | ||
| Week-end | 06:04-19:33 | 13:28 | 31 / 22 | ||
| 06:05-19:32 | 13:27 | 31 / 22 | |||
| 06:06-19:31 | 13:25 | 31 / 22 | |||
| 06:07-19:29 | 13:23 | 31 / 21 | |||
| 06:07-19:28 | 13:21 | 31 / 21 | |||
| 06:08-19:27 | 13:19 | 30 / 21 | |||
| Week-end | 06:09-19:26 | 13:17 | 30 / 21 | ||
| Week-end | 06:09-19:25 | 13:15 | 30 / 21 | ||
| 06:10-19:23 | 13:13 | 30 / 21 | |||
| 06:11-19:22 | 13:11 | 30 / 20 | |||
| 06:12-19:21 | 13:09 | 30 / 20 | |||
| 06:12-19:20 | 13:07 | 29 / 20 | |||
| 06:13-19:18 | 13:05 | 29 / 20 | |||
| Week-end | 06:14-19:17 | 13:03 | 29 / 20 | ||
| Week-end | 06:14-19:16 | 13:01 | 29 / 20 | ||
| 06:15-19:14 | 12:59 | 29 / 19 | |||
| 06:16-19:13 | 12:57 | 28 / 19 |
Xi'an en septembre 2027
Normales 1991-2020 en septembre : maximale 25 °C, minimale 17 °C, 94 mm de pluie sur le mois - un mois qui n’est pas agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 28 °C le 1er à 23 °C le 30.
| Date | Week-end | Jour férié | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:16-19:12 | 12:55 | 28 / 19 | |||
| 06:17-19:10 | 12:53 | 28 / 19 | |||
| 06:18-19:09 | 12:51 | 28 / 19 | |||
| Week-end | 06:18-19:08 | 12:49 | 28 / 19 | ||
| Week-end | 06:19-19:06 | 12:47 | 27 / 18 | ||
| 06:20-19:05 | 12:45 | 27 / 18 | |||
| 06:21-19:04 | 12:43 | 27 / 18 | |||
| 06:21-19:02 | 12:41 | 27 / 18 | |||
| 06:22-19:01 | 12:39 | 27 / 18 | |||
| 06:23-18:59 | 12:37 | 26 / 18 | |||
| Week-end | 06:23-18:58 | 12:35 | 26 / 17 | ||
| Week-end | 06:24-18:57 | 12:33 | 26 / 17 | ||
| 06:25-18:55 | 12:31 | 26 / 17 | |||
| 06:25-18:54 | 12:28 | 26 / 17 | |||
| Mid-Autumn Festival · tout le pays | 06:26-18:52 | 12:26 | 25 / 17 | ||
| 06:27-18:51 | 12:24 | 25 / 17 | |||
| 06:27-18:49 | 12:22 | 25 / 16 | |||
| Week-end | 06:28-18:48 | 12:20 | 25 / 16 | ||
| Week-end | 06:29-18:47 | 12:18 | 25 / 16 | ||
| 06:29-18:45 | 12:16 | 24 / 16 | |||
| 06:30-18:44 | 12:14 | 24 / 16 | |||
| 06:31-18:42 | 12:12 | 24 / 15 | |||
| 06:31-18:41 | 12:09 | 24 / 15 | |||
| 06:32-18:39 | 12:07 | 24 / 15 | |||
| Week-end | 06:33-18:38 | 12:05 | 24 / 15 | ||
| Week-end | 06:33-18:37 | 12:03 | 23 / 15 | ||
| 06:34-18:35 | 12:01 | 23 / 14 | |||
| 06:35-18:34 | 11:59 | 23 / 14 | |||
| 06:36-18:32 | 11:57 | 23 / 14 | |||
| 06:36-18:31 | 11:55 | 23 / 14 |
Xi'an en octobre 2027
Normales 1991-2020 en octobre : maximale 20 °C, minimale 11 °C, 65 mm de pluie sur le mois - un mois agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 22 °C le 1er à 16 °C le 31.
| Date | Week-end | Jour férié | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| National Day · tout le pays | 06:37-18:29 | 11:52 | 22 / 14 | ||
| Week-end | National Day · tout le pays | 06:38-18:28 | 11:50 | 22 / 13 | |
| Week-end | National Day · tout le pays | 06:39-18:27 | 11:48 | 22 / 13 | |
| National Day (observed) · tout le pays | 06:39-18:25 | 11:46 | 22 / 13 | ||
| National Day (observed) · tout le pays | 06:40-18:24 | 11:44 | 22 / 13 | ||
| 06:41-18:23 | 11:42 | 21 / 13 | |||
| 06:41-18:21 | 11:40 | 21 / 12 | |||
| 06:42-18:20 | 11:38 | 21 / 12 | |||
| Week-end | 06:43-18:19 | 11:36 | 21 / 12 | ||
| Week-end | 06:44-18:17 | 11:33 | 21 / 12 | ||
| 06:45-18:16 | 11:31 | 21 / 12 | |||
| 06:45-18:15 | 11:29 | 20 / 11 | |||
| 06:46-18:13 | 11:27 | 20 / 11 | |||
| 06:47-18:12 | 11:25 | 20 / 11 | |||
| 06:48-18:11 | 11:23 | 20 / 11 | |||
| Week-end | 06:49-18:10 | 11:21 | 20 / 11 | ||
| Week-end | 06:49-18:08 | 11:19 | 19 / 10 | ||
| 06:50-18:07 | 11:17 | 19 / 10 | |||
| 06:51-18:06 | 11:15 | 19 / 10 | |||
| 06:52-18:05 | 11:13 | 19 / 10 | |||
| 06:53-18:04 | 11:11 | 18 / 9 | |||
| 06:54-18:02 | 11:09 | 18 / 9 | |||
| Week-end | 06:55-18:01 | 11:07 | 18 / 9 | ||
| Week-end | 06:55-18:00 | 11:05 | 18 / 9 | ||
| 06:56-17:59 | 11:03 | 18 / 9 | |||
| 06:57-17:58 | 11:01 | 17 / 8 | |||
| 06:58-17:57 | 10:59 | 17 / 8 | |||
| 06:59-17:56 | 10:57 | 17 / 8 | |||
| 07:00-17:55 | 10:55 | 17 / 8 | |||
| Week-end | 07:01-17:54 | 10:53 | 17 / 8 | ||
| Week-end | 07:02-17:53 | 10:51 | 16 / 7 |
Xi'an en novembre 2027
Normales 1991-2020 en novembre : maximale 13 °C, minimale 4 °C, 24 mm de pluie sur le mois - un mois qui n’est pas agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 16 °C le 1er à 10 °C le 30.
| Date | Week-end | Jour férié | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:03-17:52 | 10:49 | 16 / 7 | |||
| 07:04-17:51 | 10:47 | 16 / 7 | |||
| 07:05-17:50 | 10:45 | 16 / 7 | |||
| 07:06-17:49 | 10:43 | 15 / 6 | |||
| 07:07-17:48 | 10:42 | 15 / 6 | |||
| Week-end | 07:08-17:47 | 10:40 | 15 / 6 | ||
| Week-end | 07:09-17:47 | 10:38 | 15 / 6 | ||
| 07:09-17:46 | 10:36 | 15 / 6 | |||
| 07:10-17:45 | 10:35 | 14 / 5 | |||
| 07:11-17:44 | 10:33 | 14 / 5 | |||
| 07:12-17:44 | 10:31 | 14 / 5 | |||
| 07:13-17:43 | 10:29 | 14 / 5 | |||
| Week-end | 07:14-17:42 | 10:28 | 13 / 4 | ||
| Week-end | 07:15-17:41 | 10:26 | 13 / 4 | ||
| 07:16-17:41 | 10:25 | 13 / 4 | |||
| 07:17-17:40 | 10:23 | 13 / 4 | |||
| 07:18-17:40 | 10:21 | 13 / 4 | |||
| 07:19-17:39 | 10:20 | 12 / 4 | |||
| 07:20-17:39 | 10:18 | 12 / 3 | |||
| Week-end | 07:21-17:38 | 10:17 | 12 / 3 | ||
| Week-end | 07:22-17:38 | 10:16 | 12 / 3 | ||
| 07:23-17:37 | 10:14 | 12 / 3 | |||
| 07:24-17:37 | 10:13 | 12 / 3 | |||
| 07:25-17:36 | 10:11 | 11 / 3 | |||
| 07:26-17:36 | 10:10 | 11 / 2 | |||
| 07:27-17:36 | 10:09 | 11 / 2 | |||
| Week-end | 07:28-17:35 | 10:08 | 11 / 2 | ||
| Week-end | 07:29-17:35 | 10:07 | 11 / 2 | ||
| 07:30-17:35 | 10:05 | 10 / 2 | |||
| 07:31-17:35 | 10:04 | 10 / 1 |
Xi'an en décembre 2027
Normales 1991-2020 en décembre : maximale 7 °C, minimale -1 °C, 6 mm de pluie sur le mois - un mois qui n’est pas agréable selon le critère retenu ici. La maximale typique passe de 10 °C le 1er à 7 °C le 31.
| Date | Week-end | Jour férié | Lever et coucher du soleil | Durée du jour (h:mm) | Max. / min. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:31-17:35 | 10:03 | 10 / 1 | |||
| 07:32-17:34 | 10:02 | 10 / 1 | |||
| 07:33-17:34 | 10:01 | 10 / 1 | |||
| Week-end | 07:34-17:34 | 10:00 | 9 / 1 | ||
| Week-end | 07:35-17:34 | 9:59 | 9 / 1 | ||
| 07:36-17:34 | 9:59 | 9 / 0 | |||
| 07:36-17:34 | 9:58 | 9 / 0 | |||
| 07:37-17:34 | 9:57 | 9 / 0 | |||
| 07:38-17:34 | 9:56 | 8 / 0 | |||
| 07:39-17:34 | 9:56 | 8 / 0 | |||
| Week-end | 07:39-17:35 | 9:55 | 8 / 0 | ||
| Week-end | 07:40-17:35 | 9:55 | 8 / -1 | ||
| 07:41-17:35 | 9:54 | 8 / -1 | |||
| 07:42-17:35 | 9:54 | 8 / -1 | |||
| 07:42-17:35 | 9:53 | 7 / -1 | |||
| 07:43-17:36 | 9:53 | 7 / -1 | |||
| 07:43-17:36 | 9:53 | 7 / -1 | |||
| Week-end | 07:44-17:36 | 9:52 | 7 / -1 | ||
| Week-end | 07:45-17:37 | 9:52 | 7 / -1 | ||
| 07:45-17:37 | 9:52 | 7 / -1 | |||
| 07:46-17:38 | 9:52 | 7 / -1 | |||
| 07:46-17:38 | 9:52 | 7 / -2 | |||
| 07:47-17:38 | 9:52 | 7 / -2 | |||
| 07:47-17:39 | 9:52 | 7 / -2 | |||
| Week-end | 07:47-17:39 | 9:52 | 7 / -2 | ||
| Week-end | 07:48-17:40 | 9:52 | 7 / -2 | ||
